1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 寒兰根内生真菌分离情况
图1 不同内生真菌菌落形态(第10天)Fig. 1 Colony morphology of different endophytic fungus ( 10th day) |
表1 不同内生真菌菌落形态特征(第10天)Tab. 1 Morphological characteristics of endophytic fungus (10th day) |
| 菌株编号 No. | 菌落大小 Colony size | 菌落形态 Colony form | 气生菌丝 Aerial hypha | 菌落颜色 Colony color | 可溶性色素 Soluble pigment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大 | 丝绒状 | 淡褐色 | 灰褐色 | 黑色 |
| 2 | 大 | 丝绒状 | 沙黄色 | 沙黄色 | 无 |
| 3 | 大 | 同心圆状 | 白色 | 象牙白色 | 无 |
| 4 | 大 | 粗糙 | 象牙白色 | 白色 | 黑色 |
| 5 | 大 | 棉絮状 | 白色 | 纯白色 | 无 |
| 6 | 大 | 丝绒状 | 无 | 浅棕色 | 褐色 |
| 7 | 大 | 丝绒状 | 浅粉色 | 浅粉色 | 无 |
| 8 | 大 | 皮革状 | 白色 | 象牙白色 | 无 |
| 9 | 大 | 丝绒状 | 浅棕色 | 浅褐色 | 褐色 |
| 10 | 中 | 粗糙 | 沙黄色 | 沙黄色 | 无 |
| 11 | 大 | 粗糙 | 白色 | 象牙白色 | 黑色 |
| 12 | 中 | 丝绒状 | 白色 | 白色 | 无 |
| 13 | 中 | 丝绒状 | 白色 | 象牙白色 | 无 |
| 14 | 中 | 丝绒状 | 浅黄色 | 浅黄色 | 无 |
| 15 | 大 | 棉絮状 | 白色 | 纯白色 | 无 |
| 16 | 大 | 丝绒状 | 浅棕色 | 灰黄色 | 棕色 |
| 17 | 中 | 粗糙 | 白色 | 深棕色 | 褐色 |
| 18 | 大 | 丝绒状 | 白色 | 白色 | 无 |
| 19 | 大 | 粗糙 | 浅棕色 | 灰褐色 | 褐色 |
| 20 | 大 | 粗糙 | 白色 | 沙黄色 | 无 |
| 21 | 大 | 粗糙 | 白色 | 白色 | 黑色 |
| 22 | 大 | 粗糙 | 乳白色 | 白色 | 无 |
| 23 | 小 | 丝绒状 | 无 | 乳白色 | 无 |
2.2 真菌诱导子对白芨种子萌发的影响
表2 不同处理对种子萌发率的影响Tab. 2 Effect of seed germination rate under different treatments |
| 处理 Treatments | 萌发率 Germination rate/% | 处理 Treatments | 萌发率 Germination rate/% |
|---|---|---|---|
| 0 | 71.03+0.05mKL | 12 | 81.79+0.03defgCDEF |
| 1 | 83.85+0.03cdeBCDE | 13 | 73.59+0.01jklmHIJKL |
| 2 | 55.90+0.04oN | 14 | 85.90+0.03bcdABC |
| 3 | 71.79+0.05lmJKL | 15 | 91.28+0.02aA |
| 4 | 87.95+0.01abcAB | 16 | 78.46+0.03ghiEFGH |
| 5 | 70.51+0.05mL | 17 | 79.49+0.03fghiEFG |
| 6 | 76.92+0.03hijFGHIJ | 18 | 75.64+0.02ijklGHIJKL |
| 7 | 88.46+0.02abAB | 19 | 83.33+0.04defBCDE |
| 8 | 76.15+0.02hijkGHIJK | 20 | 85.38+0.01bcdBCD |
| 9 | 60.77+0.04nMN | 21 | 77.69+0.04ghijFGHI |
| 10 | 76.15+0.03hijkGHIJK | 22 | 80.26+0.03efghDEFG |
| 11 | 63.08+0.04nM | 23 | 72.56+0.04klmIJKL |
注: 0号为对照组,不同小写字母表示在0.05水平差异显著(P<0.05),不同大写字母表示在0.01水平差异显著(P<0.01)。 | |
Note: 0 is CK, and different lowercase letters indicate significant differences at the 0.05 levels (P<0.05), different capital letters indicate significant differences at the 0.01 level (P<0.01). |
