1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 2种配方的施肥量与总养分含量Tab. 1 Fertilizer application and total nutrient content of two formulations |
| 处理 Treatments | 配方1 Formula 1 | 配方2 Formula 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 单株施肥量 Fertilization per plant/kg | 总养分 Total nutrient/% | 单株施肥量 Fertilization per plant/kg | 总养分 Total nutrient/% | |
| CK | 2.00 | 0.84 | 2.00 | 0.84 |
| ZYF-1 | 4.00 | 0.63 | 3.00 | 0.63 |
| ZYF-2 | 4.80 | 0.75 | 3.60 | 0.75 |
| ZYF-3 | 6.00 | 0.94 | 4.50 | 0.94 |
| ZYF-4 | 7.20 | 1.12 | 5.40 | 1.12 |
| ZYF-5 | 8.00 | 1.25 | 6.00 | 1.25 |
注:CK为化肥,ZYF-1、ZYF-2、ZYF-3、ZYF-4和ZYF-5为有机无机复混肥。 | |
Note: CK is treatment of applying chemical fertilizer as control; ZYF-1, ZYF-2, ZYF-3, ZYF-4 and ZYF-5 are treatments of organic-inorganic compound fertilizers. |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 施肥量对橘柚果实性状及产量的影响
表2 2种配方不同施肥量下橘柚外观品质和产量Tab. 2 Appearance quality and yield of Citrus reticulata × Citrus paradisi applied by two formula fertilization |
| 肥料配方 Fertilization formula | 处理 Treatment | 单果重Sole fruit weight/g | 果肉重 Pulp weight/g | 果皮重 Peel weight/g | 粒径Fruit diameter/mm | 果肉比例 Percentage of pulp/% | 皮厚度Peel thickness/mm | 总产量 Total yield/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配方1 | CK | 325.14±2.59a | 212.12±1.58a | 111.60±3.35a | 91.79±0.22a | 65.25±1.01b | 5.98±0.69a | 109.33±12.22a |
| ZYF-1 | 299.30±8.09b | 204.72±4.57b | 95.22±3.19b | 90.07±1.08a | 67.82±0.51a | 5.62±0.44ab | 101.27±11.23a | |
| ZYF-2 | 302.10±7.25b | 210.32±4.55ab | 95.11±3.29b | 93.82±1.86a | 68.15±0.75a | 5.83±0.20a | 105.47±3.59a | |
| ZYF-3 | 308.74±6.49b | 210.41±5.89ab | 98.33±3.58b | 89.71±1.11a | 68.18±0.73a | 4.96±0.23b | 106.93±7.58a | |
| ZYF-4 | 305.69±7.72b | 207.58±4.96b | 94.63±3.58b | 90.42±1.12a | 68.00±0.70a | 5.79±0.16ab | 103.07±16.81a | |
| ZYF-5 | 294.17±9.59b | 197.99±5.82b | 93.84±4.63b | 87.41±1.11a | 67.42±0.89ab | 5.25±0.25ab | 101.33±12.22a | |
| 配方2 | CK | 325.14±2.59a | 212.12±1.58a | 111.60±3.35a | 91.79±0.22a | 65.25±1.01b | 5.98±0.69ab | 109.33±12.22a |
| ZYF-1 | 298.65±7.24b | 200.27±4.92b | 95.83±3.20b | 84.01±7.01b | 67.08±0.64a | 5.39±0.47b | 110.13±19.86a | |
| ZYF-2 | 295.42±6.15b | 200.48±4.44b | 92.45±2.93b | 88.38±0.85ab | 67.88±0.66a | 6.08±0.17ab | 106.80±29.33a | |
| ZYF-3 | 296.77±10.01b | 198.22±6.44b | 95.34±4.06b | 88.60±1.47ab | 66.86±0.67ab | 6.22±0.24a | 107.73±33.10a | |
| ZYF-4 | 295.19±5.74b | 196.18±3.43b | 96.08±2.84b | 90.22±1.15ab | 66.52±0.48b | 5.66±0.20ab | 101.40±12.05a | |
| ZYF-5 | 307.45±4.94b | 209.99±3.90a | 94.61±1.96b | 91.15±1.42ab | 68.28±0.48a | 5.74±0.19ab | 102.33±12.22a |
注:表中所有数据均用平均值±标准差表示;同一配方的每一列数据后的不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: The data in table were shown mean ± standard deviation; Different lowercase letters behind the data of the same fertilization formula in column indicate significant differences among different treatments at the 0.05 level (P<0.05). |
2.2 施肥量对橘柚糖和酸含量的影响
图1 2种配方不同施肥量下橘柚总可溶性有机酸含量不同小写字母表示不同处理之间相应指标差异显著(P<0.05) Fig. 1 Contents of total soluble organic acids in Citrus reticulata × Citrus paradisi treated by different formula fertilization. Different lowercase letters indicate significant differences among the different treatments (P<0.05). |
图2 2种配方不同施肥量下橘柚总可溶性糖含量不同小写字母表示不同处理之间相应指标差异显著(P<0.05) Fig. 2 Contents of total soluble sugars in Citrus reticulata × Citrus paradisi treated by different formula fertilization. Different lowercase letters indicate significant differences among the different treatments (P<0.05). |
图3 2种配方不同施肥量下橘柚还原糖含量不同小写字母表示不同处理之间相应指标差异显著(P<0.05) Fig. 3 Contents of reducing sugars in Citrus reticulata × Citrus paradisi treated by different formula fertilization. Different lowercase letters indicate significant differences among the different treatments (P<0.05). |
2.3 施肥量对橘柚抗坏血酸含量的影响
2.4 施肥量与橘柚品质相关性分析
表3 施肥量与橘柚产量和品质相关性分析Tab. 3 Correlation analysis of fertilizer application and quality of Citrus reticulata×Citrus paradise |
| 项目Items | 施肥量 Fertilization applying amount | |
|---|---|---|
| 配方1 Recipe 1 | 配方2 Recipe 2 | |
| 总可溶性酸 | -0.807 | 0.675 |
| 抗坏血酸 | 0.356 | -0.580 |
| 还原糖 | -0.048 | -0.102 |
| 可溶性糖 | 0.733 | 0.705 |
| 糖酸比 | 0.819* | 0.613 |
| 果皮厚度 | -0.564 | -0.083 |
| 果重 | -0.820* | -0.477 |
| 果肉重 | -0.725 | -0.251 |
| 果皮重 | -0.778 | -0.639 |
| 粒径 | -0.609 | 0.259 |
| 果肉比例 | 0.636 | 0.607 |
注:*表示在0.05水平(双侧)上显著相关(P<0.05)。 | |
Note: * indicated significant correlation at 0.05 level (both sides) (P<0.05). |
