1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 3种不同甲酯化方法的比较分析
表1 猪油中脂肪酸的鉴定结果Tab. 1 Identification results of fatty acids in lard |
| 序号 No. | 分子式 Molecular formula | 化合物 Compound | 相对含量Relative content/% | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 方法1 Method 1 | 方法2 Method 2 | 方法3 Method 3 | |||
| 1 | C9H18O2 | 辛酸甲酯 | ND | ND | 0.66 |
| 2 | C11H22O2 | 癸酸甲酯 | ND | 0.72 | 0.69 |
| 3 | C13H26O2 | 十二酸甲酯 | ND | 1.14 | 0.83 |
| 4 | C15H30O2 | 十四酸甲酯 | 1.61 | 14.43 | 9.20 |
| 5 | C16H30O2 | 甲基丙烯酸月桂酯 | ND | ND | 7.22 |
| 6 | C17H32O2 | 9-十六碳烯酸甲酯 | ND | 18.89 | 10.24 |
| 7 | C17H32O2 | 11-十六碳烯酸甲酯 | 2.53 | ND | ND |
| 8 | C17H34O2 | 十六酸甲酯 | 19.70 | 11.15 | ND |
| 9 | C18H36O2 | 10-十七烯酸甲酯 | ND | 3.38 | 2.35 |
| 10 | C18H36O2 | 15-甲基十六酸甲酯 | ND | 1.74 | 1.97 |
| 11 | C19H34O2 | 9,11-十八碳二烯酸甲酯 | 13.13 | ND | ND |
| 12 | C19H34O2 | 9,12-十八碳二烯酸甲酯 | 0.35 | ND | 0.84 |
| 13 | C19H36O3 | 3-辛基环氧乙烷辛酸甲酯 | ND | 6.99 | ND |
| 14 | C19H38O2 | 硬脂酸甲酯 | 15.54 | ND | ND |
| 15 | C19H38O2 | 9-十八碳烯酸甲酯 | 35.03 | 19.91 | 14.29 |
| 16 | C19H38O2 | 11-十八碳烯酸甲酯 | ND | ND | 33.31 |
| 17 | C20H40O2 | 10-十九碳烯酸甲酯 | ND | ND | 1.01 |
| 18 | C21H34O2 | 5,8,11,14-二十碳四烯酸甲酯 | ND | 3.12 | 1.29 |
| 19 | C21H40O2 | 11,14-二十碳二烯酸甲酯 | 1.22 | 2.17 | 6.09 |
| 20 | C21H42O2 | 11-二十碳烯酸甲酯 | 2.47 | 8.65 | 4.16 |
| 21 | C21H42O2 | 二十酸甲酯 | 0.39 | 1.59 | 3.35 |
| 22 | C23H38O2 | 7,10,13,16-二十二碳四烯酸甲酯 | ND | 1.86 | 1.02 |
注:ND表示未检出。 | |
Note: ND means not detected. |
2.2 油状污染物的成分鉴定和归一化分析
表2 样品中各组分含量Tab. 2 Summary of samples components % |
| 编号 No. | 烃类化合物 Hydrocarbon compounds | 脂肪酸 Fatty acid | 其他 Other |
|---|---|---|---|
| M1 | 73.41 | 14.77 | 11.82 |
| M2 | 71.51 | 18.35 | 10.14 |
| M3 | 80.93 | 0.26 | 18.81 |
| M4 | 12.09 | 87.27 | 0.64 |
| M5 | 13.45 | 84.93 | 1.62 |
| M6 | 74.36 | 7.35 | 18.29 |
| M7 | 80.39 | 9.80 | 9.81 |
| M8 | 77.76 | 5.97 | 16.27 |
2.3 正构烷烃的组成与分布特征分析
表3 红树林油状污染物中正构烷烃组成参数Tab. 3 Composition parameters of n-alkanes in mangrove oil pollutants |
| 编号 No. | 碳数范围 Carbon number range | 主碳峰 Main carbon peak | L/H (∑C21-/∑C22+) |
|---|---|---|---|
| M1 | nC10-C33 | C17 | 1.51 |
| M2 | nC11-C34 | C17 | 2.16 |
| M3 | nC10-C33 | C17 | 2.19 |
| M6 | nC10-C36 | C27 | 0.40 |
| M7 | nC10-C36 | C27 | 0.52 |
| M8 | nC10-C36 | C27 | 0.54 |
