1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同季节花青素及其组分分析
2.2 不同品种夏梢叶片色素比较
表1 不同品种夏梢叶片色素含量比较Tab. 1 Comparison of pigment content in leaves of different cultivars |
| 品种 Cultivar | 色素含量Pigment content/(mg·g-1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 叶绿素a Chlorophyll a | 叶绿素b Chlorophyll b | 总叶绿素 Total Chlorophyll | 类胡萝卜素 Carotenoid | 花青素 Anthcyanin | |
| 福鼎大白茶 | 0.62±0.00b | 0.14±0.02b | 0.76±0.01b | 0.37±0.03a | - |
| 紫嫣 | 0.77±0.07a | 0.25±0.01a | 1.02±0.07a | 0.40±0.04a | 129.83±2.49a |
| 紫娟 | 0.74±0.02a | 0.22±0.03a | 0.97±0.04a | 0.26±0.01b | 109.73±4.65b |
注:-表示未检测出;同一列不同小写字母表示品种间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: - indicates no detection; Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
2.3 ‘紫嫣’和‘紫娟’花青素含量与叶绿素、类胡萝卜素的相关性分析
表2 ‘紫嫣’和‘紫娟’花青素含量与叶绿素、类胡萝卜素的相关性分析Tab. 5 Correlation analysis between anthocyanin content and chlorophyll, carotenoid in ‘Ziyan’and ‘Zijuan’ |
| 品种 Cultivar | 指标 Index | 花青素 Anthcyanin | 叶绿素a Chlorophyll a | 叶绿素b Chlorophyll b | 总叶绿素 Total Chlorophyll | 类胡萝卜素 Carotenoid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫嫣 | 花青素 | 1 | -0.857* | -0.941** | -0.948** | -0.910* |
| 紫娟 | 1 | -0.954** | -0.898* | -0.978** | -0.941** |
注:*表示显著相关(P<0.05),**表示极显著相关(P<0.01)。 | |
Note: * means significant correlation (P<0.05), ** means extremely significant correlation (P<0.01). |
2.4 不同季节主要生化成分分析
表3 不同品种春梢氨基酸组分比较Tab. 3 Comparison of amino acid components in spring shoots of different cultivars |
| 组分 Component | 组分含量Component content/(mg·g-1) | ||
|---|---|---|---|
| 福鼎大白茶FD | 紫嫣ZY | 紫娟ZJ | |
| 天冬氨酸 | 2.05±0.04c | 4.03±0.16a | 2.32±0.07b |
| 苏氨酸* | 0.35±0.04b | 0.70±0.04a | 0.28±0.03b |
| 丝氨酸 | 0.98±0.11b | 1.59±0.04a | 0.62±0.04c |
| 天冬酰胺 | 0.19±0.03b | 2.14±0.06a | 0.17±0.03b |
| 谷氨酸 | 3.98±0.07a | 3.18±0.08b | 2.85±0.13c |
| 谷氨酰胺 | 5.36±0.09a | 2.74±0.08c | 4.32±0.12b |
| 茶氨酸 | 24.55±0.74a | 21.65±0.84b | 23.38±0.38a |
| 甘氨酸 | 0.07±0.02a | 0.07±0.02a | 0.10±0.03a |
| 丙氨酸 | 0.46±0.03ab | 0.48±0.04a | 0.39±0.03b |
| 缬氨酸* | 0.35±0.04b | 0.91±0.14a | 0.45±0.04b |
| 胱氨酸 | 0.01±0.01c | 0.05±0.01a | 0.03±0.01b |
| 甲硫氨酸 | 0.01±0.01a | 0.00±0.01a | 0.00±0.01a |
| 异亮氨酸* | 0.01±0.02c | 0.42±0.03a | 0.20±0.02b |
| 亮氨酸* | 0.17±0.01b | 0.53±0.06a | 0.13±0.01b |
| 酪氨酸 | 0.05±0.01b | 0.24±0.01a | 0.05±0.01b |
| 苯丙氨酸* | 0.16±0.01b | 0.63±0.06a | 0.09±0.02b |
| γ-氨基丁酸 | 0.27±0.03b | 0.37±0.04a | 0.19±0.02c |
| 赖氨酸* | 0.15±0.01b | 0.45±0.04a | 0.08±0.01c |
| 组氨酸 | 0.18±0.04a | 0.17±0.03a | 0.23±0.04a |
| 精氨酸 | 3.98±0.07a | 0.91±0.03c | 2.49±0.06b |
| 脯氨酸 | 0.00±0.01b | 0.28±0.08a | 0.00±0.01b |
| 必需氨基酸 | 1.28±0.04b | 3.64±0.26a | 1.23±0.09b |
| 总量 | 42.24±0.27a | 41.53±0.94a | 39.54±0.81b |
注:*表示人体必需氨基酸;同一行不同小写字母表示品种间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: * means essential amino acid for human; Different lowercase letters in the same row indicate significant difference (P<0.05). |
表4 不同品种夏梢儿茶素组分含量比较Tab. 4 Comparison of components of catechins in different cultivars of summer shoots |
| 组分 Component | 组分含量 Component content/% | ||
|---|---|---|---|
| 福鼎大白茶FD | 紫嫣 ZY | 紫娟 ZJ | |
| 没食子儿茶素 | 0.14±0.02b | 0.14±0.02b | 0.36±0.01a |
| 表没食子儿茶素 | 2.00±0.13c | 2.58±0.11b | 2.97±0.21a |
| 儿茶素 | 0.43±0.01b | 0.10±0.02c | 0.53±0.03a |
| 表儿茶素 | 1.02±0.04b | 1.06±0.11b | 2.23±0.06a |
| 表没食子儿茶素没食子 酸酯 | 9.53±0.18b | 11.24±0.42a | 8.61±0.23c |
| 没食子儿茶素没食子酸 | 1.29±0.11a | 0.11±0.02c | 0.53±0.06b |
| 表儿茶素没食子酸酯 | 2.13±0.20b | 2.43±0.18b | 4.28±0.20a |
| 儿茶素没食子酸酯 | 0.39±0.04a | 0.33±0.05ab | 0.28±0.02b |
| 酯型儿茶素总量 | 13.33±0.52a | 14.12±0.66a | 13.70±0.06a |
| 总量 | 16.93±0.59b | 18.00±0.89b | 19.79±0.34a |
注:同一行不同小写字母表示品种间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same row indicate significant difference (P <0.05). |
表5 不同品种酚氨比比较Tab. 5 Comparison of phenol ammonia ratio of different cultivars |
| 季节 Season | 酚氨比Phenol ammonia ratio | ||
|---|---|---|---|
| 福鼎大白茶FD | 紫嫣ZY | 紫娟ZJ | |
| 春 | 3.07±0.12b | 3.33±0.12b | 3.82±0.23a |
| 夏 | 5.25±0.38c | 5.89±0.29b | 7.62±0.40a |
| 秋 | 4.25±0.11b | 4.26±0.13b | 5.81±0.05a |
注:同一行不同小写字母表示品种间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters in the same row indicate significant difference (P<0.05). |
