1 材料与方法
1.1 材料
表1 参试品种(系)Tab. 1 List of sugarcane varieties (strains) |
| 项目 Item | 编号No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 品种(系) Varieties(strains) | ROC22 | ROC25 | 粤糖 86-368 | 粤糖 93-159 | 粤糖 83-88 | 粤糖 82-882 | 福农38 | 云蔗 05-51 | 柳城 03-1137 | 云蔗 05-49 |
| 项目Item | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 品种(系) Varieties(strains) | 德蔗 03-83 | 柳城 05-136 | 云蔗 99-596 | 福农40 | 桂糖40 | 桂糖 06-2081 | 福农 09-7111 | 德蔗 09-78 | 柳城 07-150 | 云蔗 08-1609 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 甘蔗不同时期抗逆生理指标的变化规律
表2 甘蔗品种(系)苗期和分蘖期的生理指标均值和变幅Tab. 2 Mean values and amplitudes of physiological indexes at seedling stage and tillering stage |
| 指标Index | 苗期Seedling stage | 分蘖期Tillering stage | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干旱Drought treatment | 对照CK | 变幅Amplitude/% | 干旱Drought treatment | 对照CK | 变幅Amplitude/% | |
| RWC/% | 85.60 | 95.85 | -10.69 | 85.35 | 94.00 | -9.20 |
| PMP/% | 36.75 | 18.60 | 97.58 | 20.25 | 12.35 | 63.97 |
| MDA/(mmol·g-1) | 0.22 | 0.08 | 180.00 | 0.11 | 0.07 | 68.70 |
| Chl/(mg·g-1) | 2.54 | 3.55 | -28.46 | 2.96 | 4.28 | -30.88 |
| Pro/(μg·g-1) | 1706.11 | 74.89 | 2178.09 | 1036.49 | 53.55 | 1835.67 |
| SS/(mg·g-1) | 29.01 | 10.71 | 170.87 | 12.50 | 8.25 | 51.56 |
| SOD/(U·mg-1) | 199.84 | 61.86 | 223.06 | 107.07 | 49.84 | 114.83 |
| POD/(U·mg-1·min-1) | 555.48 | 406.93 | 36.50 | 351.48 | 255.89 | 37.35 |
2.2 干旱对20个甘蔗品种(系)生长的影响
图1 干旱胁迫对各品种(系)生长指标抗旱系数的影响与对照‘ROC22’进行差异性显著性分析,差异显著水平分别为:“*”P<0.05,“**”P<0.01,“***”P<0.001。 Fig. 1 Effects of drought stress on drought resistance coefficient of growth indicators of various varieties ‘ROC22’was used as the control to carry out the difference significance analysis and the difference significance level, “*” P<0.05, “**” P<0.01 and “***” P<0.001. |
2.3 各指标的相关性分析
表3 抗旱生理和生长指标的相关系数矩阵Tab. 3 Correlation matrix of physiological and growth indicators of drought resistance |
| 指标Indexes | 1-RWC | 1-PMP | 1-MDA | 1-Chl | 1-Pro | 1-SS | 1-SOD | 1-POD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-RWC | 1.000 | |||||||
| 1-PMP | 0.061 | 1.000 | ||||||
| 1-MDA | -0.035 | 0.199 | 1.000 | |||||
| 1-Chl | 0.137 | -0.153 | -0.015 | 1.000 | ||||
| 1-Pro | -0.448* | 0.198 | 0.087 | -0.418 | 1.000 | |||
| 1-SS | -0.362 | 0.122 | -0.002 | -0.261 | 0.260 | 1.000 | ||
| 1-SOD | 0.068 | -0.001 | 0.281 | 0.215 | 0.050 | 0.142 | 1.000 | |
| 1-POD | 0.079 | -0.134 | 0.198 | 0.365 | -0.411 | -0.011 | 0.493* | 1.000 |
| 2-RWC | 0.390 | -0.339 | 0.038 | 0.522* | -0.582** | -0.048 | 0.281 | 0.544* |
| 2-PMP | -0.046 | 0.499* | 0.182 | -0.317 | 0.491* | -0.206 | -0.205 | -0.323 |
| 2-MDA | 0.612** | 0.039 | 0.138 | -0.057 | -0.155 | -0.208 | -0.025 | 0.228 |
| 2-Chl | -0.096 | -0.334 | 0.081 | 0.109 | -0.327 | -0.094 | 0.177 | 0.026 |
| 2-Pro | -0.438 | 0.417 | -0.009 | -0.528* | 0.783** | 0.439 | -0.024 | -0.376 |
| 2-SS | -0.181 | 0.529* | 0.179 | -0.408 | 0.336 | 0.555* | 0.124 | -0.093 |
| 2-SOD | 0.339 | 0.123 | 0.036 | 0.371 | -0.327 | -0.218 | 0.189 | 0.391 |
| 2-POD | -0.032 | -0.153 | -0.006 | 0.574** | -0.345 | -0.110 | 0.272 | 0.498* |
| 2-蘖率 | 0.188 | -0.163 | -0.384 | -0.411 | 0.234 | 0.242 | -0.116 | -0.319 |
| 株高 | -0.197 | -0.527* | -0.172 | 0.295 | -0.291 | -0.146 | -0.237 | 0.151 |
| 成活率 | 0.151 | -0.604** | -0.225 | 0.150 | -0.365 | -0.225 | 0.024 | 0.192 |
| 指标Indexes | 2-RWC | 2-PMP | 2-MDA | 2-Chl | 2-Pro | 2-SS | 2-SOD | 2-POD |
| 2-RWC | 1.000 | |||||||
| 2-PMP | -0.688** | 1.000 | ||||||
| 2-MDA | 0.289 | -0.046 | 1.000 | |||||
| 2-Chl | 0.248 | -0.562** | -0.409 | 1.000 | ||||
| 2-Pro | -0.719** | 0.402 | -0.266 | -0.235 | 1.000 | |||
| 2-SS | -0.182 | 0.004 | -0.019 | -0.078 | 0.491* | 1.000 | ||
| 2-SOD | 0.221 | -0.163 | 0.246 | -0.112 | -0.068 | 0.131 | 1.000 | |
| 2-POD | 0.353 | -0.404 | -0.169 | 0.344 | -0.163 | -0.130 | 0.475* | 1.000 |
| 2-分蘖率 | -0.321 | 0.092 | 0.067 | -0.354 | 0.305 | -0.045 | -0.107 | -0.384 |
| 株高 | 0.093 | -0.282 | -0.245 | 0.487* | -0.195 | -0.427 | 0.079 | 0.373 |
| 成活率 | 0.292 | -0.363 | -0.242 | 0.547* | -0.266 | -0.544* | 0.130 | 0.283 |
| 指标Indexes | 2-分蘖率 | 株高 | 成活率 | |||||
| 2-分蘖率 | 1.000 | |||||||
| 株高 | -0.280 | 1.000 | ||||||
| 成活率 | 0.092 | 0.696** | 1.000 |
注:样本数n=20,“1-”表示苗期的指标,“2-”表示分蘖期的指标;“*”表示相关性显著(P<0.05),“**”表示相关性极显著(P<0.01)。 | |
Note: n=20, “1-” means the indexes of seedling stage, “2-” means the indexes of tillering stage; “*” means significant correlation (P<0.05), “**” means extremely significant correlation (P<0.01). |
2.4 甘蔗苗期和分蘖期抗旱隶属函数比较
表4 各品种(系)的生理指标隶属函数值及抗旱性Tab. 4 Fuzzy membership values of physiological indicators and drought resistance of materials |
| 品种(系) Varieties (strains) | 测定时期 Time | 隶属函数值Fuzzy membership values | 抗旱排名 No. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RWC | PMP | MDA | Chl | Pro | SS | SOD | POD | 平均值Average | |||
| ROC22 | 苗期 | 0.59 | 0.49 | 0.00 | 0.92 | 0.64 | 0.67 | 0.69 | 1.00 | 0.62 | 5 |
| 分蘖期 | 0.73 | 0.65 | 0.41 | 0.42 | 0.70 | 0.69 | 1.00 | 1.00 | 0.70 | 6 | |
| ROC25 | 苗期 | 0.91 | 0.30 | 0.07 | 0.68 | 0.86 | 1.00 | 0.24 | 0.22 | 0.54 | 11 |
| 分蘖期 | 0.73 | 0.75 | 0.52 | 1.03 | 0.95 | 0.67 | 0.39 | 0.36 | 0.68 | 8 | |
| 粤糖86-368 | 苗期 | 0.37 | 0.38 | 0.43 | 0.58 | 0.09 | 0.02 | 1.00 | 0.51 | 0.42 | 17 |
| 分蘖期 | 0.73 | 0.77 | 1.00 | 0.73 | 0.53 | 0.00 | 0.23 | 0.46 | 0.56 | 13 | |
| 粤糖 93-159 | 苗期 | 0.72 | 0.00 | 0.43 | 0.30 | 0.64 | 0.03 | 0.55 | 0.55 | 0.40 | 18 |
| 分蘖期 | 0.73 | 0.77 | 0.82 | 0.51 | 0.31 | 0.19 | 0.56 | 0.82 | 0.59 | 11 | |
| 粤糖 83-88 | 苗期 | 0.83 | 0.27 | 0.60 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.08 | 0.42 | 0.46 | 15 |
| 分蘖期 | 0.79 | 0.51 | 0.00 | 0.02 | 0.79 | 0.50 | 0.29 | 0.00 | 0.36 | 18 | |
| 粤糖82-882 | 苗期 | 0.70 | 0.19 | 0.86 | 0.77 | 0.96 | 0.22 | 0.27 | 0.50 | 0.56 | 9 |
| 分蘖期 | 0.73 | 0.95 | 0.54 | 0.43 | 0.87 | 0.34 | 0.53 | 0.26 | 0.58 | 12 | |
| 福农38 | 苗期 | 0.49 | 0.78 | 0.75 | 0.44 | 0.87 | 0.37 | 0.03 | 0.58 | 0.54 | 10 |
| 分蘖期 | 0.50 | 0.68 | 0.99 | 0.59 | 0.77 | 0.74 | 0.39 | 0.37 | 0.63 | 9 | |
| 云蔗05-51 | 苗期 | 0.73 | 0.48 | 0.56 | -0.07 | 0.65 | 0.59 | 0.50 | 0.43 | 0.49 | 12 |
| 分蘖期 | 0.36 | 0.62 | 0.53 | 0.76 | 0.61 | 0.40 | 0.33 | 0.42 | 0.50 | 17 | |
| 柳城03-1137 | 苗期 | 0.70 | 0.47 | 0.79 | 0.70 | 0.80 | 0.19 | 0.71 | 0.43 | 0.60 | 6 |
| 分蘖期 | 0.73 | 0.92 | 0.67 | 0.68 | 0.62 | 0.76 | 0.57 | 0.53 | 0.68 | 7 | |
| 云蔗05-49 | 苗期 | 0.50 | 0.53 | 0.88 | 0.58 | 0.74 | 0.88 | 0.65 | 0.83 | 0.70 | 1 |
| 分蘖期 | 0.91 | 0.88 | 0.79 | 0.70 | 0.83 | 0.87 | 0.37 | 0.48 | 0.73 | 3 | |
| 德蔗03-83 | 苗期 | 0.47 | 1.00 | 0.48 | 0.76 | 0.61 | 0.49 | 0.55 | 0.24 | 0.58 | 8 |
| 分蘖期 | 0.75 | 0.95 | 0.89 | 0.68 | 0.88 | 1.00 | 0.11 | 0.43 | 0.71 | 5 | |
| 柳城05-136 | 苗期 | 0.66 | 0.80 | 1.00 | 0.86 | 0.82 | 0.39 | 0.15 | 0.44 | 0.64 | 3 |
| 分蘖期 | 0.92 | 0.94 | 0.72 | 0.80 | 0.83 | 0.93 | 0.26 | 0.73 | 0.77 | 1 | |
| 云蔗99-596 | 苗期 | 0.71 | 0.09 | 0.86 | 0.35 | 0.11 | 0.76 | 0.31 | 0.00 | 0.40 | 19 |
| 分蘖期 | 0.01 | 0.00 | 0.87 | 0.17 | 0.29 | 0.77 | 0.34 | 0.02 | 0.31 | 20 | |
| 福农40 | 苗期 | 0.65 | 0.42 | 0.99 | 0.87 | 0.99 | 0.68 | 0.22 | 0.28 | 0.64 | 4 |
| 分蘖期 | 0.68 | 0.98 | 0.89 | 0.78 | 0.70 | 0.33 | 0.92 | 0.80 | 0.76 | 2 | |
| 桂糖40 | 苗期 | 0.78 | 0.35 | 0.47 | 0.52 | 0.70 | 0.31 | 0.89 | 0.66 | 0.58 | 7 |
| 分蘖期 | 0.54 | 0.82 | 0.49 | 0.68 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.54 | 14 | |
| 桂糖06-2081 | 苗期 | 0.99 | 0.66 | 0.63 | 0.61 | 0.96 | 0.45 | 0.48 | 0.61 | 0.67 | 2 |
| 分蘖期 | 1.00 | 1.00 | 0.49 | 0.80 | 1.00 | 0.74 | 0.30 | 0.36 | 0.71 | 4 | |
| 福农09-7111 | 苗期 | 0.78 | 0.57 | 0.58 | 0.41 | 0.25 | 0.38 | 0.32 | 0.25 | 0.44 | 16 |
| 分蘖期 | 0.73 | 0.77 | 0.60 | 0.53 | 0.40 | 0.40 | 0.65 | 0.04 | 0.51 | 16 | |
| 德蔗09-78 | 苗期 | -0.01 | 0.28 | 0.45 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.11 | 20 |
| 分蘖期 | 0.06 | 0.65 | 0.92 | 0.63 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.08 | 0.32 | 19 | |
| 柳城07-150 | 苗期 | 0.58 | 0.18 | 0.10 | 0.61 | 1.00 | 0.33 | 0.47 | 0.51 | 0.47 | 13 |
| 分蘖期 | 0.74 | 0.51 | 0.97 | 0.64 | 0.89 | 0.53 | 0.32 | 0.11 | 0.59 | 10 | |
| 云蔗08-1609 | 苗期 | 0.72 | 0.64 | 0.51 | -0.05 | 0.68 | 0.26 | 0.56 | 0.46 | 0.47 | 14 |
| 分蘖期 | 0.74 | 0.88 | 0.40 | 0.56 | 0.66 | 0.30 | 0.56 | 0.02 | 0.52 | 15 | |
2.5 主成分分析
表5 主成分的特征向量及贡献率Tab. 5 Eigenvectors and eigenvalues of principal components |
| 指标 Indexes | 主成分Principal component | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1-RWC | 0.360 | -0.545 | 0.547 | 0.174 | 0.063 | 0.065 |
| 1-PMP | 0.546 | 0.509 | 0.164 | 0.312 | -0.126 | 0.252 |
| 1-MDA | 0.067 | 0.384 | 0.360 | 0.316 | 0.442 | -0.398 |
| 1-Chl | 0.681 | -0.074 | -0.065 | -0.336 | 0.123 | -0.273 |
| 1-Pro | 0.775 | -0.180 | 0.165 | 0.037 | -0.040 | -0.271 |
| 1-SS | 0.370 | -0.084 | 0.511 | -0.568 | 0.012 | 0.221 |
| 1-SOD | 0.176 | -0.335 | -0.514 | 0.238 | -0.011 | 0.544 |
| 1-POD | 0.552 | -0.405 | -0.335 | 0.076 | 0.126 | 0.280 |
| 2-RWC | 0.773 | -0.316 | -0.051 | 0.293 | -0.204 | -0.132 |
| 2-PMP | 0.657 | 0.091 | -0.284 | 0.544 | -0.095 | -0.266 |
| 2-MDA | -0.095 | 0.661 | -0.440 | -0.178 | 0.079 | -0.068 |
| 2-Chl | 0.530 | 0.390 | -0.355 | 0.046 | -0.327 | 0.031 |
| 2-Pro | 0.785 | -0.200 | 0.307 | -0.032 | -0.373 | -0.117 |
| 2-SS | 0.523 | 0.332 | 0.531 | -0.253 | -0.013 | 0.294 |
| 2-SOD | 0.351 | -0.463 | -0.108 | -0.068 | 0.678 | 0.006 |
| 2-POD | 0.595 | -0.024 | -0.465 | -0.170 | 0.428 | -0.017 |
| 分蘖率 | -0.368 | 0.182 | 0.460 | 0.620 | 0.300 | 0.195 |
| 株高 | 0.558 | 0.607 | -0.068 | -0.228 | 0.159 | -0.008 |
| 成活率 | 0.624 | 0.524 | 0.107 | 0.134 | 0.193 | 0.329 |
| 特征根 | 5.492 | 2.763 | 2.360 | 1.696 | 1.346 | 1.137 |
| 贡献率/% | 28.907 | 14.540 | 12.419 | 8.924 | 7.086 | 5.985 |
| 累计贡献率/% | 28.907 | 43.447 | 55.867 | 64.791 | 71.877 | 77.862 |
| 因子权重/% | 0.371 | 0.187 | 0.160 | 0.115 | 0.091 | 0.077 |
注:“1-”表示苗期的指标,“2-”表示分蘖期的指标。 | |
Note: “1-” means the indexes of seedling stage, “2-” means the indexes of tillering stage. |
表6 各品种(系)的主成分值及综合值Tab. 6 Principal component values and comprehensive values of varieties (strains) |
| 品种(系) Varieties (strains) | 主成分值Principal component values | 综合值Comprehensive values(D) | 排序 No. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |||
| ROC22 | 1.03 | -1.35 | -1.01 | -1.64 | 1.46 | 1.59 | 0.04 | 10 |
| ROC25 | 0.67 | -0.59 | 0.57 | -1.64 | -1.85 | -0.14 | -0.14 | 13 |
| 粤糖86-368 | -0.71 | -0.19 | -2.41 | 0.39 | -0.90 | 0.11 | -0.71 | 19 |
| 粤糖 93-159 | -0.69 | -1.08 | -1.28 | 0.76 | 1.03 | -0.37 | -0.51 | 17 |
| 粤糖 83-88 | -0.83 | -1.84 | 1.66 | -0.26 | -0.78 | -1.08 | -0.57 | 18 |
| 粤糖82-882 | -0.12 | -1.14 | 0.30 | 0.76 | 0.15 | -2.30 | -0.28 | 14 |
| 福农38 | 0.32 | 1.47 | 0.51 | 0.03 | 0.50 | 0.00 | 0.52 | 3 |
| 云蔗05-51 | -0.47 | -0.01 | 0.19 | 0.10 | -0.32 | 0.88 | -0.09 | 12 |
| 柳城03-1137 | 0.61 | 0.30 | -0.19 | 0.75 | 0.86 | 0.19 | 0.43 | 4 |
| 云蔗05-49 | 1.02 | 0.27 | -0.07 | -0.39 | -0.09 | 0.71 | 0.42 | 6 |
| 德蔗03-83 | 0.50 | 1.16 | 0.33 | 0.36 | -1.24 | 0.57 | 0.43 | 5 |
| 柳城05-136 | 1.39 | 1.47 | 0.33 | -0.10 | 0.14 | -0.96 | 0.77 | 2 |
| 品种(系) Varieties (strains) | 主成分值Principal component values | 综合值Comprehensive values(D) | 排序 No. | |||||
| Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | |||
| 云蔗99-596 | -2.06 | 0.41 | 1.86 | -1.33 | 1.44 | 0.97 | -0.34 | 15 |
| 福农40 | 0.93 | 0.39 | -0.38 | -0.70 | 1.72 | -2.00 | 0.28 | 7 |
| 桂糖40 | 0.02 | -0.73 | -0.51 | 0.48 | 0.09 | 0.92 | -0.08 | 11 |
| 桂糖06-2081 | 1.31 | 0.20 | 0.93 | 1.38 | -0.45 | 0.59 | 0.84 | 1 |
| 福农09-7111 | -0.46 | 0.18 | 0.51 | 0.81 | 0.61 | 0.40 | 0.12 | 8 |
| 德蔗09-78 | -2.16 | 1.95 | -1.13 | -0.41 | -0.53 | -0.60 | -0.76 | 20 |
| 柳城07-150 | 0.13 | -0.29 | -0.62 | -1.40 | -1.50 | -0.24 | -0.42 | 16 |
| 云蔗08-1609 | -0.42 | -0.59 | 0.41 | 2.04 | -0.34 | 0.76 | 0.06 | 9 |
