1 材料与方法
1.1 材料
表1 参试甘薯种质资源及编号Tab. 1 Germplasm resources and numbers of sweet potatoes |
| 编号Code | 种质Germplasm | 来源Origin | 编号Code | 种质Germplasm | 来源Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AU-1 | 澳大利亚 | 13 | 桂经紫8 | 中国广西 |
| 2 | AU-2 | 澳大利亚 | 14 | 秦薯8号 | 中国陕西 |
| 3 | AU-3 | 澳大利亚 | 15 | 秦薯5号 | 中国陕西 |
| 4 | AU-4 | 澳大利亚 | 16 | 西农431 | 中国陕西 |
| 5 | 西蒙1号 | 巴西 | 17 | 龙薯515 | 中国福建 |
| 6 | 新娘高 | 日本 | 18 | 大叶红 | 中国福建 |
| 7 | 台湾紫秧 | 中国台湾 | 19 | 福薯18 | 中国福建 |
| 8 | 天鹅薯 | 中国广东 | 20 | 浙薯75 | 中国浙江 |
| 9 | 紫罗兰 | 中国广东 | 21 | 商薯19 | 中国浙江 |
| 10 | 普薯32 | 中国广东 | 22 | 济薯26 | 中国山东 |
| 11 | 五里香 | 中国广东 | 23 | 遗字138 | 中国北京 |
| 12 | 广薯87 | 中国广东 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同甘薯种质光合特性分析
表2 不同甘薯种质光合参数及方差分析Tab. 2 Analysis of photosynthetic parameters and variance of different sweet potato germplasms |
| 种质 Germplasm | Ci /(μmol·mol-1) | Tr /(mmol·m-2·s-1) | Gs /(mol·m-2·s-1) | Pn /(μmol·m-2·s-1) | WUE /(μmol·mmol-1) | TE /(μmol·mol-1) | C SPAD | 叶形 | 叶色 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AU-1 | 247.56 | 5.00 | 0.20 | 10.03 | 2.01 | 50.15 | 37.80 | 全缘 | 绿 |
| AU-2 | 269.27 | 7.22 | 0.27 | 12.17 | 1.69 | 45.07 | 36.50 | 全缘 | 淡紫 |
| AU-3 | 231.56 | 6.73 | 0.24 | 15.20 | 2.26 | 63.33 | 45.40 | 全缘 | 淡紫 |
| AU-4 | 227.67 | 7.24 | 0.28 | 17.12 | 2.36 | 61.14 | 42.50 | 深度缺刻 | 绿 |
| 西蒙1号 | 271.00 | 5.24 | 0.18 | 8.91 | 1.70 | 50.34 | 40.30 | 全缘 | 绿 |
| 新娘高 | 265.22 | 6.17 | 0.29 | 13.00 | 2.11 | 44.83 | 46.40 | 深度缺刻 | 绿 |
| 台湾紫秧 | 264.44 | 6.72 | 0.30 | 11.35 | 1.69 | 37.83 | 43.00 | 全缘 | 紫 |
| 天鹅薯 | 232.56 | 7.23 | 0.28 | 16.73 | 2.31 | 59.75 | 40.50 | 全缘 | 绿 |
| 紫罗兰 | 252.44 | 6.96 | 0.23 | 12.56 | 1.81 | 54.61 | 41.50 | 三角 | 绿 |
| 普薯32 | 246.90 | 8.25 | 0.29 | 13.69 | 1.66 | 47.21 | 39.70 | 全缘 | 绿 |
| 五里香 | 217.56 | 6.46 | 0.23 | 15.79 | 2.44 | 68.65 | 43.70 | 深度缺刻 | 绿 |
| 广薯87 | 236.89 | 7.24 | 0.29 | 16.50 | 2.28 | 56.90 | 45.10 | 深度缺刻 | 绿 |
| 桂经紫8 | 235.11 | 6.05 | 0.24 | 15.00 | 2.48 | 62.50 | 42.70 | 掌状缺刻 | 绿 |
| 秦薯8号 | 248.00 | 7.19 | 0.28 | 15.14 | 2.11 | 54.07 | 45.20 | 全缘 | 绿 |
| 秦薯5号 | 236.78 | 6.93 | 0.29 | 16.84 | 2.43 | 58.07 | 35.30 | 全缘 | 绿 |
| 龙薯515 | 222.56 | 5.91 | 0.20 | 13.20 | 2.24 | 66.00 | 43.10 | 全缘 | 绿 |
| 大叶红 | 200.33 | 6.59 | 0.23 | 16.60 | 2.52 | 72.17 | 40.30 | 全缘 | 绿 |
| 福薯18 | 228.22 | 7.13 | 0.28 | 16.74 | 2.35 | 59.79 | 38.40 | 三角 | 绿 |
| 浙薯75 | 243.67 | 8.41 | 0.34 | 16.72 | 1.99 | 49.18 | 35.90 | 全缘 | 绿 |
| 商薯19 | 218.67 | 7.05 | 0.27 | 16.74 | 2.38 | 62.00 | 37.60 | 全缘 | 绿 |
| 济薯26 | 256.67 | 6.15 | 0.20 | 10.24 | 1.66 | 51.20 | 34.70 | 全缘 | 绿 |
| 西农431 | 233.56 | 5.74 | 0.21 | 12.12 | 2.11 | 57.71 | 33.80 | 全缘 | 绿 |
| 遗字138 | 225.22 | 5.86 | 0.18 | 12.86 | 2.20 | 71.44 | 34.00 | 深度缺刻 | 绿 |
| 平均值 | 240.22 | 6.72 | 0.25 | 14.18 | 2.11 | 56.42 | 40.03 | ||
| 变异系数 | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | ||
| F值 | 6.88** | 1.64** | 1.05** | 42.12** | 4.27** | 2.63** | 0.26** |
注:**表示差异达极显著水平(P<0.01)。 | |
Note: **indicates extremely significant difference (P<0.01). |
2.2 不同甘薯种质间光合参数的相关性分析
表3 光合参数的相关性Tab. 3 Correlation of photosynthetic parameters |
| 光合参数 Photosynthetic Parameter | Ci | Tr | Gs | Pn | C |
|---|---|---|---|---|---|
| Ci | 1 | -0.017 | 0.138 | -0.646** | 0.000 |
| Tr | 1 | 0.839** | 0.624** | 0.016 | |
| Gs | 1 | 0.593** | 0.170 | ||
| Pn | 1 | 0.177 | |||
| C | 1 |
注: **表示差异达极显著水平(P<0.01) | |
Note: **indicates extremely significant difference (P < 0.01). |
2.3 不同甘薯种质间光合参数的主成成分分析
表4 光合参数主成成分分析Tab. 4 Analysis of principle components of photosynthetic parameters |
| 光合参数 Photosynthetic Parameter | 主成分Principle components | |
|---|---|---|
| Y1 | Y2 | |
| Ci | -0.373 | 0.917 |
| Tr | 0.874 | 0.285 |
| Gs | 0.848 | 0.460 |
| Pn | 0.901 | -0.385 |
| C | 0.262 | 0.194 |
| 特征值 | 2.502 | 1.319 |
| 贡献率 | 50.340 | 26.381 |
| 累计贡献率 | 50.034 | 76.415 |
