1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 6种杂交品种白胡椒精油挥发性成分比较
图1 不同杂交品种的气相色谱-质谱总离子流图A: PC003; B: PC008; C: PC009; D: PC011; E: PC033; F: PC036. Fig. 1 Total ion chromatogram of aromatic component in diferent hybrid germplasm |
表1 6个杂交品种白胡椒精油香气成分分析比较Tab. 1 Analysis and comparison of aroma components of 6 hybrid germplasm white pepper essential oils |
| 序号 No. | 化合物 Compounds | 保留时间 Retention time/min | 相对含量Relative content/% | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PC003 | PC008 | PC009 | PC011 | PC033 | PC036 | |||
| 1 | bicyclo[3.1.0]hex-2-ene, 2-methyl-5-(1-methylethyl- | 6.046 | 0.14±0.00 | - | 0.17±0.00 | - | - | 0.02±0.00 |
| 2 | α-蒎烯 α-pinene | 6.187 | 0.13±0.00 | 0.01±0.01 | - | 0.15±0.00 | 0.23±0.02 | 0.07±0.00 |
| 3 | 桧烯sabinene | 7.071 | 0.05±0.02 | 0.01±0.00 | 0.12±0.01 | - | - | 0.02±0.00 |
| 4 | β-水芹烯 β-phellandrene | 7.138 | 0.37±0.01 | - | 0.34±0.01 | 0.12±0.00 | 0.19±0.01 | - |
| 5 | β-蒎烯 β-pinene | 7.146 | - | - | 0.10±0.00 | 0.30±0.00 | 0.50±0.02 | 0.03±0.00 |
| 6 | β-月桂烯 β-myrcene | 7.480 | - | - | 0.12±0.01 | 0.12±0.01 | - | 0.01±0.01 |
| 7 | α-水芹烯 α-phellandrene | 7.872 | - | - | 0.81±0.02 | 0.13±0.00 | 0.18±0.00 | - |
| 8 | 3-蒈烯 (+)-3-carene | 8.022 | - | - | 0.66±0.00 | 0.73±0.01 | 0.55±0.02 | 0.01±0.01 |
| 9 | D-柠檬烯D-limonene | 8.580 | 1.18±0.00 | 0.02±0.00 | 0.05±0.01 | 0.74±0.00 | 1.52±0.01 | 0.05±0.00 |
| 10 | β-罗勒烯 β-ocimene | 9.164 | - | 0.04±0.00 | - | - | - | - |
| 11 | γ-松油烯 γ-terpinene | 9.547 | - | 0.01±0.00 | 0.11±0.00 | - | 1.37±0.01 | 0.06±0.01 |
| 12 | 顺式-1-甲基-4-(1-甲基乙基)-环己醇 cyclohexanol,1-methyl-4-(1-methylethenyl)-, cis- | 9.761 | - | - | - | 0.22±0.00 | 0.06±0.01 | 1.65±0.04 |
| 13 | (+)-4-蒈烯 (+)-4-carene | 10.581 | - | 0.02±0.00 | 0.06±0.00 | - | 0.15±0.01 | 0.02±0.00 |
| 14 | 芳樟醇linalool | 11.548 | 0.62±0.01 | 0.32±0.00 | 4±0.01 | 0.40±0.01 | 0.77±0.01 | 0.08±0.00 |
| 15 | (R)-4-甲基-1-异丙基-3-环己烯-1-醇 3-cyclohexen-1-ol, 4-methyl- 1-(1-methylethyl)-(R)- | 14.741 | 2.28±0.00 | - | 0.35±0.00 | 0.18±0.00 | 0.30±0.00 | 0.13±0.01 |
| 16 | 松油烯-4-醇terpinen-4-ol | 14.766 | 1.35±0.02 | 0.06±0.00 | 0.26±0.00 | 0.23±0.00 | 0.03±0.00 | 0.34±0.02 |
| 17 | α-松油醇 α-terpineol | 15.691 | 0.15±0.01 | 0.04±0.00 | - | 0.17±0.01 | - | 0.11±0.00 |
| 18 | 胡椒酮2-cyclohexen-1-one, 3-methyl-6-(1-methylethyl)- | 17.709 | - | - | 2.31±0.00 | 0.07±0.02 | - | 0.04±0.01 |
| 19 | 黄樟素safrole | 18.984 | 1.06±0.01 | - | - | 1.26±0.00 | 7.29±0.01 | 2.37±0.01 |
| 20 | 2-蒈烯2-carene | 19.768 | - | - | 11±0.00 | - | 0.33±0.00 | - |
| 21 | (3R反式)-4-乙烯基-4-甲基-3- (1-甲基乙基)-1-(1-甲基乙基)-环己烯 cyclohexene, 4-ethenyl-4- methyl-3- (1-methylethenyl)-1-(1-methylethyl)-(3R-trans)- | 19.801 | 2.47±0.05 | 3.65±0.00 | 0.25±0.00 | 15.05±0.00 | - | 5.58±0.00 |
| 22 | α-荜澄茄油烯 α-cubebene | 20.051 | 0.12±0.00 | - | 0.09±0.00 | 2.41±0.01 | - | 0.17±0.01 |
| 23 | 异戊烯 isoledene | 20.060 | 0.12±0.00 | - | 0.04±0.00 | 0.09±0.00 | 0.08±0.00 | 0.15±0.01 |
| 24 | 环苜蓿烯 1,2,4-metheno-1H-indene, octahydro-1,7a-dimethyl-5-(1-methylethyl)-, [1S-(1. alpha.,2.alpha.,3a.beta.,4. alpha.,5.alpha.,7a.beta.,8S*)]- | 20.451 | 0.12±0.01 | - | 0.06±0.00 | 0.04±0.00 | 2.07±0.00 | 2.40±0.63 |
| 25 | α-依兰烯 α-ylangene | 20.468 | 0.12±0.01 | 0.39±0.01 | 3.58±0.00 | - | 0.16±0.00 | 0.11±0.00 |
| 26 | 可巴烯copaene | 20.576 | 10.09±0.00 | 9.61±0.00 | 0.83±0.00 | 2.52±0.00 | 2.05±0.00 | 9.16±0.00 |
| 27 | α-古巴烯 α-copaene | 20.752 | 3.53±0.00 | 0.19±0.00 | 0.21±0.01 | 0.09±0.00 | - | 3.02±0.00 |
| 28 | γ-依兰油烯 γ-muurolene | 21.010 | 0.52±0.01 | 1.31±0.00 | 2.31±0.00 | - | - | 0.34±0.00 |
| 29 | β-榄香烯 β-elemene | 21.202 | 2.01±0.00 | - | 0.10±0.00 | 2.27±0.00 | 0.52±0.00 | 1.77±0.01 |
| 30 | 香橙烯aromandendrene | 21.227 | - | 0.37±0.00 | - | 0.49±0.00 | 0.41±0.00 | - |
| 31 | (S)-6-乙烯基-6-甲基-1-(1-甲基乙基)-3-(1-甲基亚乙基)-环己烯 cyclohexene, 6-ethenyl-6- methyl- 1-(1-methylethyl)-3-(1-methylethylidene)-(S)- | 21.368 | - | 1.83±0.00 | 0.10±0.00 | 0.09±0.00 | - | - |
| 序号 No. | 化合物 Compounds | 保留时间 Retention time/min | 相对含量Relative content/% | |||||
| PC003 | PC008 | PC009 | PC011 | PC033 | PC036 | |||
| 32 | 异丁香烯isocaryophyliene | 21.644 | 0.17±0.00 | 0.65±0.00 | - | - | - | - |
| 33 | 丁香酚eugenol | 21.677 | - | - | - | - | 0.05±0.01 | |
| 34 | 石竹烯caryophyllene | 22.152 | 41.55±0.02 | 30.93±0.00 | 48.48±0.01 | 53.81±0.01 | 40.76±0.01 | 43.71±0.01 |
| 35 | γ-榄香烯 γ-elemene | 22.244 | 0.92±0.01 | - | - | 0.09±0.00 | - | - |
| 36 | α-桂烯 α-guaiene | 22.344 | 0.36±0.01 | - | 5.66±0.00 | - | - | - |
| 37 | Z,Z,Z-1,5,9,9-四甲基-1,4,7- 环己三烯 1,4,7-cycloundecatriene, 1,5,9,9-tetramethyl-Z,Z,Z- | 22.719 | 3.39±0.01 | 6.64±0.00 | 4.27±0.00 | 5.88±0.00 | 5.49±0.03 | 4.24±0.00 |
| 38 | 蛇麻烯humulene | 22.785 | 3.80±0.00 | 6.64±0.00 | 0.55±0.01 | 5.92±0.00 | 1.59±0.00 | 3.35±0.01 |
| 39 | 香树烯alloaromadendrene | 22.811 | 0.93±0.00 | 0.16±0.00 | 0.24±0.02 | 0.07±0.00 | 0.63±0.00 | - |
| 40 | 异石竹烯isocaryophillene | 23.036 | 0.55±0.01 | 0.37±0.00 | 0.74±0.01 | 2.41±0.01 | 0.96±0.00 | 0.42±0.00 |
| 41 | 姜烯酮epizonarene | 23.252 | - | - | 0.56±0.01 | - | 0.48±0.01 | 0.14±0.00 |
| 42 | 大根香叶烯germacrene D | 23.452 | 0.58±0.02 | 5.29±0.00 | 0.56±0.01 | 0.30±0.00 | - | 0.97±0.00 |
| 43 | β-古巴烯 β-copaene | 23.461 | 1.21±0.00 | - | 0.39±0.01 | - | - | - |
| 44 | 依兰烯ylangene | 23.478 | - | - | 0.28±0.00 | - | - | 0.87±0.00 |
| 45 | 荜澄茄油宁烯cubenene | 23.552 | 1.39±0.01 | - | - | - | - | 0.25±0.00 |
| 46 | β-瑟林烯 β-selinene | 23.586 | - | - | 0.15±0.00 | - | - | - |
| 47 | cis-muurola-3,5-diene | 24.878 | 2.46±0.02 | 5.34±0.00 | 0.83±0.00 | - | - | - |
| 48 | α-古云烯 α-gurjunene | 23.877 | 1.21±0.00 | 1.04±0.00 | 0.51±0.00 | 0.29±0.00 | - | - |
| 49 | α-依兰油烯 α-muurolene | 23.902 | 2.04±0.00 | - | 1.19±0.00 | 0.37±0.22 | 0.91±0.01 | 0.56±0.01 |
| 50 | β-甜没药烯 β-bisabolene | 24.052 | 0.76±0.00 | - | 3.52±0.01 | 0.29±0.00 | - | 3.13±0.00 |
| 51 | δ-荜澄茄烯 δ-cadinene | 24.453 | 5.86±0.00 | - | 0.08±0.00 | 1.98±0.00 | - | 7.64±0.01 |
| 52 | 戊烯醇valerenol | 25.011 | 0.08±0.01 | 0.18±0.00 | 0.22±0.00 | 0.09±0.00 | 0.12±0.00 | 0.12±0.01 |
| 53 | 顺式-α-红没药烯 cis-.alpha.-bisabolene | 25.086 | - | 0.59±0.00 | 0.23±0.01 | - | - | 0.22±0.00 |
| 54 | 乙酸丁香酚酯 phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-,acetate | 25.103 | 0.15±0.01 | 0.07±0.00 | - | - | - | 0.13±0.01 |
| 55 | aR-雪松烯aR-himachalene | 25.153 | - | - | 0.24±0.00 | - | - | 0.08±0.01 |
| 56 | 长叶烯longifolene | 25.178 | 0.58±0.00 | 0.17±0.00 | 0.23±0.00 | - | - | 0.03±0.01 |
| 57 | 紫苏烯aciphyllene | 25.203 | - | - | 0.42±0.00 | - | - | - |
| 58 | β-蛇麻烯 β-humulene | 25.487 | - | 0.10±0.00 | - | 0.07±0.00 | - | - |
| 59 | 橙花叔醇nerolidol | 25.520 | 0.32±0.01 | 0.63±0.00 | 3.75±0.00 | 0.21±0.00 | - | 0.42±0.00 |
| 60 | 石竹烯氧化物caryophyllene oxide | 25.887 | 5.86±0.00 | 3.22±0.00 | 0.10±0.00 | 0.08±0.00 | 2.01±0.00 | 0.92±0.00 |
| 61 | α-金合欢烯 α-farnesene | 25.903 | - | 0.10±0.00 | 0.16±0.01 | - | - | 0.28±0.01 |
| 62 | 长叶烯醛longifolenaldehyde | 26.612 | - | - | - | 0.07±0.00 | - | - |
| 63 | 愈创木醇guaiol | 26.312 | - | - | - | - | 0.13±0.01 | - |
| 64 | cis-Z-α-没药烯氧化物 cis-Z-.alpha.-bisabolene epoxide | 26.470 | - | - | 0.22±0.00 | - | - | - |
| 65 | 兰桉醇 (-)-globulol | 26.854 | - | 0.75±0.00 | - | - | - | - |
| 66 | 喇叭茶醇ledol | 26.879 | - | - | - | 0.47±0.00 | - | - |
| 67 | τ-杜松醇 τ-cadinol | 26.912 | 1.40±0.01 | 1.87±0.00 | - | - | - | 0.92±0.00 |
| 序号 No. | 化合物 Compounds | 保留时间 Retention time/min | 相对含量Relative content/% | |||||
| PC003 | PC008 | PC009 | PC011 | PC033 | PC036 | |||
| 68 | 荜澄茄油烯醇epicubenol | 27.129 | - | - | 2.58±0.00 | - | - | 0.43±0.00 |
| 69 | 异丙二醇isospathulenol | 27.162 | - | - | 2.56±0.00 | 3.12±0.00 | 4.12±0.00 | 3.32±0.00 |
| 70 | 匙叶桉油烯醇 (-)-spathulenol | 27.179 | - | - | 0.71±0.00 | 3.11±0.00 | - | 0.88±0.00 |
| 71 | α-红没药醇 α.-bisabolol | 28.087 | 0.18±0.00 | 1.01±0.00 | 0.32±0.01 | 2.40±0.00 | 1.85±0.01 | 5.51±0.01 |
| 72 | 绿叶烯patchoulene | 28.888 | 2.23±0.01 | - | 0.18±0.01 | - | - | 0.02±0.00 |
| 73 | 甲酸nonahexacontanoic acid | 28.896 | 0.41±0.00 | - | - | 0.07±0.00 | 0.14±0.00 | 0.10±0.00 |
| 74 | 薄荷酮pulegone | 32.381 | - | 0.01±0.01 | - | 0.19±0.00 | - | 0.08±0.01 |
| 75 | 邻苯二甲酸二丁酯 dibutyl phthalate | 32.714 | 2.24±0.00 | - | - | 0.79±0.00 | - | - |
| 76 | 光果甘草醇glabrol | 32.756 | - | - | - | 0.80±0.00 | 4.81±0.00 | - |
| 77 | n-棕榈酸 n-hexadecanoic acid | 33.356 | - | 0.77±0.00 | - | - | - | - |
注:- 表示未检出。 | |
Note: - Indicates that it is not detected. |
2.2 6种不同杂交品种的白胡椒精油挥发性化合物的分类
2.3 6种杂交品种白胡椒精油香气成分主成分分析
表2 主成分分析特征值Tab. 2 Eigenvalues of principal component analysis |
| 主成分 Principal component | 初始特征值Initial eigenvalues | 提取平方和载入Extract sum of squares and load | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 Total | 方差贡献率 Variance contribution rate/% | 累计贡献率 Cumulative/% | 合计 Total | 方差贡献率 Variance contribution rate/% | 累计贡献率 Cumulative/% | |
| 1 | 21.515 | 27.942 | 27.942 | 21.515 | 27.942 | 27.942 |
| 2 | 18.071 | 23.469 | 51.411 | 18.071 | 23.469 | 51.411 |
| 3 | 16.510 | 21.441 | 72.852 | 16.510 | 21.441 | 72.852 |
| 4 | 10.921 | 14.183 | 87.035 | 10.921 | 14.183 | 87.035 |
| 5 | 9.983 | 12.965 | 100.000 | 9.983 | 12.965 | 100.000 |
表3 主成分分析的特征向量Tab. 3 Eigenvectors of principal component analysis |
| 挥发性成分 Volatile constituent | 主成分 Principal component | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 7 | 0.978 | 0.038 | 0.101 | 0.043 |
| 12 | -0.169 | -0.167 | 0.142 | 0.636 |
| 14 | 0.952 | 0.232 | 0.065 | -0.063 |
| 18 | 0.964 | 0.206 | 0.009 | 0.100 |
| 20 | 0.969 | 0.211 | 0.009 | 0.053 |
| 23 | -0.373 | 0.061 | 0.764 | 0.370 |
| 25 | 0.960 | 0.244 | -0.079 | 0.042 |
| 36 | 0.948 | 0.276 | 0.024 | 0.071 |
| 41 | 0.819 | -0.140 | 0.238 | -0.416 |
| 43 | -0.101 | 0.878 | 0.377 | -0.089 |
| 46 | 0.964 | 0.223 | 0.001 | 0.077 |
| 55 | 0.928 | 0.202 | 0.035 | 0.279 |
| 56 | -0.105 | 0.949 | 0.101 | -0.097 |
| 57 | 0.964 | 0.223 | 0.001 | 0.077 |
| 59 | 0.936 | 0.280 | -0.115 | 0.144 |
| 64 | 0.964 | 0.223 | 0.001 | 0.077 |
| 68 | 0.960 | 0.215 | 0.018 | 0.180 |
| 72 | -0.339 | 0.824 | 0.379 | -0.102 |
