1 材料与方法
1.1 试验地点概况
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 南繁区稻田捕食性天敌种类
表1 2013年三亚南繁区稻田捕食性天敌的种类和优势度Tab. 1 Composition of species and their dominant degree of conummity of predatory armropods in paddy fields in 2013 |
| 种类 Species | 第一季 SeasonⅠ | 第二季 SeasonⅡ | 第三季 Season Ⅲ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 Number | 优势度指数D Dominance index/% | 数量 Number | 优势度指数D Dominance index/% | 数量 Number | 优势度指数D Dominance index/% | ||||
| 鞘翅目Coleoptera | 208 | 39.5 | 254 | 45.0 | 266 | 41.2 | |||
| 稻红瓢虫Micraspis discolor | 110 | 20.9 | 130 | 23.0 | 134 | 20.7 | |||
| 六斑月瓢虫Menochilus sexmaculata | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | |||
| 八斑和瓢虫Harmonia octomaculata | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
| 狭臀瓢虫Coccinella transversalis | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |||
| 十斑盘瓢虫Lemnia bissellate | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |||
| 印度长颈步甲Ophionea indica | 33 | 6.3 | 53 | 9.4 | 62 | 9.6 | |||
| 钩颚蓝步甲Drypta lineola | 2 | 0.4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
| 双斑青步甲Chlaenius bioculatus | 0 | 0.0 | 2 | 0.4 | 2 | 0.3 | |||
| 步甲1 Eucolliuris fuscipennis | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |||
| 步甲2 Ophionea sp. | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | |||
| 红胸隐翅虫Paederus fuscipe | 30 | 5.7 | 37 | 6.6 | 32 | 5.0 | |||
| 毒隐翅虫Paederus sp. | 3 | 0.6 | 3 | 0.5 | 3 | 0.5 | |||
| 郭公虫Cleridae sp | 27 | 5.1 | 27 | 4.8 | 30 | 4.6 | |||
| 蜘蛛目Araneae | 197 | 37.4 | 224 | 39.7 | 264 | 40.9 | |||
| 八斑鞘蛛Coleosoma octomaculatum | 5 | 0.9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
| 拟水狼蛛Pirara subpiraticus | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | |||
| 沟渠豹蛛Pardosa laura | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | |||
| 锥腹肖蛸Tetragnatha maxillosa | 96 | 18.2 | 117 | 20.7 | 111 | 17.2 | |||
| 华丽肖蛸Tetragnatha nitens | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | |||
| 长螯肖蛸Tetragnatha mandibulata | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
| 斜纹猫蛛Oxyopes sertatus | 52 | 9.9 | 66 | 11.7 | 68 | 10.5 | |||
| 双带扁蝇虎Menemerus bivittatus | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 5 | 0.8 | |||
| 横纹蝇狮Marpissa pulla | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 8 | 1.2 | |||
| 角猫跳蛛Carrhotus sannio | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 2 | 0.3 | |||
| 黑猫跳蛛Carrhotus xanthogramma | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 25 | 3.9 | |||
| 跳蛛1 Salticidae sp. | 30 | 5.7 | 38 | 6.7 | 45 | 7.0 | |||
| 跳蛛2 Rhene sp. | 6 | 1.1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
| 跳蛛3 Rhene sp. | 3 | 0.6 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
| 半翅目Hemiptera | 25 | 4.7 | 18 | 3.2 | 22 | 3.4 | |||
| 黑肩绿盲蝽Cyrtorrhinus livdipennis | 14 | 2.6 | 11 | 2.0 | 15 | 2.3 | |||
| 南亚大眼长蝽Geocoris ochropterus | 11 | 2.1 | 7 | 1.2 | 7 | 1.1 | |||
| 直翅目Orthoptera | 42 | 8.0 | 24 | 4.3 | 45 | 7.0 | |||
| 大草螽Conocephalus gigantius | 42 | 8.0 | 24 | 4.3 | 45 | 7.0 | |||
| 双翅目Diptera | 22 | 4.2 | 15 | 2.7 | 15 | 2.3 | |||
| 斑眼食蚜蝇Eristalis arvorum | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |||
| Poecilotraphera taeniata | 22 | 4.2 | 15 | 2.7 | 14 | 2.2 | |||
| 膜翅目Hymenoptera | 13 | 2.5 | 9 | 1.6 | 8 | 1.2 | |||
| 红火蚁Solenopsis invicta | 13 | 2.5 | 9 | 1.6 | 8 | 1.2 | |||
| 革翅目Dermaptera | 11 | 2.1 | 8 | 1.4 | 9 | 1.4 | |||
| 日本蠼螋Labidura japonica | 11 | 2.1 | 8 | 1.4 | 6 | 0.9 | |||
| 蠼螋Euborellia sp. | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 3 | 0.5 | |||
| 种类 Species | 第一季 SeasonⅠ | 第二季 SeasonⅡ | 第三季 Season Ⅲ | ||||||
| 数量 Number | 优势度指数D Dominance index/% | 数量 Number | 优势度指数D Dominance index/% | 数量 Number | 优势度指数D Dominance index/% | ||||
| 蜻蜓目Odonata | 9 | 1.7 | 12 | 2.1 | 16 | 2.5 | |||
| 褐斑异痣蟌Ischnura sengalensis | 8 | 1.5 | 11 | 1.9 | 15 | 2.3 | |||
| 黄尾小蟌Agriocnemis pygmaea | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |||
| 黄蜻Pantala flavescens | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||
| 黄翅蜻Brachythemis contaminate | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | |||
| 螳螂目Mantodea | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |||
| Mantis sp. | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 0.2 | |||
2.2 南繁区稻田捕食性天敌优势种分析
2.3 南繁区稻田捕食性天敌群落指数分析
表2 群落相似系数CsTab. 2 Similarity coefficient of communities |
| 季节 Season | 所有种类Cs Cs of all species | 优势种Cs Cs of dominant species | 丰盛种Cs Cs of abundant species | 常见种Cs Cs of common species | 稀有种Cs Cs of rare species |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一季和第二季 | 0.83 | 0.80 | 0.67 | 0.80 | 0.21 |
| 第一季和第三季 | 0.75 | 0.80 | 0.80 | 0.67 | 0.26 |
| 第二季和第二季 | 0.72 | 1.00 | 0.86 | 0.93 | 0.20 |
表3 三季捕食性天敌群落结构参数Tab. 3 Parameters of community of predators in 3 seasons rice fields |
| 季节 Season | 物种多样性 指数H° Species diversity index, H° | 均匀性指数J Evenness index, J | 优势集中性指数C Dominance concentration index, C |
|---|---|---|---|
| 第一季 | 2.535 | 0.778 | 0.111 |
| 第二季 | 2.324 | 0.752 | 0.134 |
| 第三季 | 2.522 | 0.765 | 0.111 |
