1 材料与方法
1.1 材料
表1 广东省特有兰科植物观赏价值综合评价模型Tab. 1 Comprehensive evaluation model of ornamental value for endemic orchids from Guangdong |
| 1. 目标层 Objective hierarchy (A) | 观赏价值综合评价 Comprehensive evaluation of ornamental value | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 约束层 Principal hierarchy (Cn) | 观花性状C1 | 观叶性状C2 | 观株性状C3 | |||||||||
| 3. 标准层 Target hierarchy (Pn) | 花数量 | 花香 | 花期 | 花枝长度 | 单枝花期 | 花色 | 花径 | 叶色 | 叶形 | 叶长 | 株型 | 株高 |
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | |
| 4. 最低层 Bottom hierarchy (Dn) | 待评价的广东省特有兰科物种 D1 D2……Dn | |||||||||||
表2 P层评价指标的评分标准Tab. 2 Rating criteria of each evaluation index in Target hierarchy |
| 评价指标 Evalution index | 分值Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 花径/cm | <2 | 2~4 | 4~6 | 6~8 | >8 | |
| 花色 | 白色 | 黄绿色~绿色 | 淡黄色~黄色 | 粉红色~红色 | 紫褐色~紫红色 | |
| 花数量/朵 | 1 | 2~5 | 5~10 | 10~15 | >15 | |
| 单枝花期/d | 10 | 10~15 | 15~20 | 20~30 | >30 | |
| 花香 | 臭 | 不香 | 微香 | 香 | 浓香(宜人) | |
| 花枝长度/cm | < l0 | l0~20 | 20~30 | 30~40 | >40 | |
| 花期 | 7—8月 | 3—4月 | 4—6月 | 9—翌年1月 | 2—3月 | |
| 叶形 | 线条形 | 长披针形 | 圆柱形 | 长圆形-长椭圆形-卵形 | 带形、心形、掌形等叶形较为奇特 | |
| 叶长/cm | <l0 | l0~20 | 20~30 | 30~40 | 40~60 | |
| 叶色 | 浅绿 | 绿色 | 深绿 | 斑叶 | 多色叶 | |
| 株型 | 很松散 | 松散 | 一般 | 紧凑 | 十分紧凑 | |
| 株高/cm | <l0 | l0~20 | 20~30 | 30~40 | >40 | |
表3 广东省特有兰科植物判断矩阵及一致性检验和观赏评价指标权重Tab. 3 Judgment matrix and identical test and index weight of ornamental value of the endemic orchids from Guangdong |
| 模型层次 Model hierarchy | 一致性检验 Identical test | 权重 Weight | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A-Ci | A | C1 | C2 | C3 | C. R.=0.042 | W | |||||
| C1 | 1 | 5 | 8 | 0.7418 | |||||||
| C2 | 1/5 | 1 | 3 | 0.1830 | |||||||
| C3 | 1/8 | 1/3 | 1 | 0.0752 | |||||||
| C1-Pi | A | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | C. R.=0.091 | W | |
| P1 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 1/3 | 1/3 | 0.1246 | |||
| P2 | 1/4 | 1 | 3 | 6 | 1/3 | 1/5 | 1/5 | 0.0486 | |||
| P3 | 1/5 | 1/3 | 1 | 4 | 1/3 | 1/5 | 1/5 | 0.0317 | |||
| P4 | 1/8 | 1/6 | 1/4 | 1 | 1/7 | 1/8 | 1/8 | 0.0146 | |||
| P5 | 1/3 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1/4 | 1/4 | 0.0736 | |||
| P6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1/3 | 0.1888 | |||
| P7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0.2599 | |||
| C2-Pi | A | P8 | P9 | P10 | C. R.=0.090 | W | |||||
| P8 | 1 | 5 | 8 | 0.1342 | |||||||
| P9 | 1/5 | 1 | 4 | 0.0364 | |||||||
| P10 | 1/8 | 1/4 | 1 | 0.0124 | |||||||
| C3-Pi | A | P11 | P12 | C. R.=0.000 | W | ||||||
| P11 | 1 | 4 | 0.0602 | ||||||||
| P12 | 1/4 | 1 | 0.0150 | ||||||||
2 结果与分析
2.1 一致性检验结果
2.2 权重值W结果
2.3 综合评价结果
表4 广东省特有兰科植物综合观赏评价结果及评分等级Tab. 4 Comprehensive ornamental value and evaluation grade of endemic orchids from Guangdong |
| 物种 species | 综合评价得分Comprehensive ornamental value | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | 总分 score | 评分等级 Evalution grade | |
| 深圳香荚兰Vanilla shenzhenica | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2.9717 | Ⅰ |
| 紫金舌唇兰Platanthera zijinensis | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2.9321 | |
| 蕉岭石斛Dendrobium jiaolingense | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 2.8104 | |
| 吉氏羊耳蒜Liparis tsii | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.7897 | Ⅱ |
| 始兴石斛Dendrobium shixingense | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.7247 | |
| 广东兜兰Paphiopedilum guangdongense | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2.7182 | |
| 南岭羊耳蒜Liparis nanlingensis | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2.6976 | |
| 褐花羊耳蒜Liparis brunnea | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.6651 | |
| 南昆虾脊兰Calanthe nankunensis | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2.5547 | |
| 南岭舌唇兰Platanthera nanlingensis | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2.5428 | |
| 丹霞兰Danxiaorchis singchiana | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.5030 | |
| 深圳拟兰Apostasia shenzhenica | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.4308 | Ⅲ |
| 佛冈拟兰Apostasia fogangica | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2.3364 | |
| 广东舌唇兰Platanthera guangdongensis | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.1181 | |
| 小叶独蒜兰Pleione microphylla | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.9386 | |
| 南岭叠鞘兰Odontochilus guangdongensis | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.7778 | |
