1 材料与方法
1.1 材料
表1 原材料性质Tab. 1 Properties of raw materials |
| 性质 Property | 蘑菇渣 MG | 菠萝叶 BL | 荔枝杆 LZ | 桉树皮 AS | 椰子壳 YZ | 香蕉茎 XJ | 水稻杆 SD | 橡胶杆 XJG | 木薯杆 MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/% | 34.4 | 44.7 | 48.9 | 40.4 | 47.6 | 38.6 | 39.1 | 47.2 | 46.6 |
| H/% | 4.13 | 6.03 | 5.93 | 5.18 | 5.50 | 5.15 | 5.53 | 5.90 | 6.07 |
| N/% | 1.54 | 0.60 | 0.95 | 0.26 | 0.69 | 0.58 | 1.08 | 0.46 | 0.83 |
| S/% | 0.85 | 1.03 | 1.12 | 0.97 | 0.97 | 0.94 | 1.13 | 1.02 | 0.98 |
| C/N | 22.4 | 75.1 | 51.5 | 158 | 69.0 | 67.1 | 36.4 | 104 | 56.1 |
| P/(g•kg-1) | 4.72 | 0.52 | 1.66 | 1.02 | 0.85 | 1.32 | 1.65 | 0.61 | 1.89 |
| K/(g·kg-1) | 12.9 | 13.7 | 7.35 | 5.28 | 12.0 | 73.4 | 32.5 | 3.99 | 14.2 |
| Ca/(g·kg-1) | 74.6 | 2.33 | 2.96 | 18.2 | 0.83 | 7.08 | 1.43 | 6.26 | 5.47 |
| Mg/(g·kg-1) | 7.10 | 1.24 | 1.53 | 2.79 | 0.80 | 1.75 | 2.70 | 0.46 | 1.25 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 原料和温度对生物炭属性影响
表2 不同温度制备的生物炭属性Tab. 2 Properties of biochar prepared at different temperatures |
| 性质 Property | 温度 T/℃ | 蘑菇渣 MG | 菠萝叶 BL | 荔枝杆 LZ | 桉树皮 AS | 椰子壳 YZ | 香蕉茎 XJ | 水稻杆 SD | 橡胶杆 XJG | 木薯杆 MS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio | 300 | 78.9a | 42.3a | 55.2a | 75.1a | 50.4a | 55.5a | 63.4a | 69.9a | 44.5a |
| 500 | 58.5b | 28.3b | 37.9b | 45.2b | 40.6b | 39.8b | 37.1b | 33.7b | 31.2b | |
| 700 | 52.1c | 26.5b | 31.8c | 41.4c | 34.6c | 37.6c | 35.1c | 25.7c | 31.2b | |
| pH | 300 | 8.24c | 8.30b | 8.26c | 7.44c | 8.23c | 8.01c | 7.90c | 7.84c | 8.49b |
| 500 | 9.08b | 9.65a | 9.17b | 8.60b | 9.25b | 10.0b | 9.74b | 8.79b | 9.80a | |
| 700 | 9.42a | 9.84a | 9.68a | 8.82a | 9.63a | 10.2a | 10.2a | 9.33a | 9.82a | |
| EC | 300 | 690a | 580c | 150c | 245b | 398c | 3175c | 1076c | 157c | 433c |
| 500 | 569b | 859b | 159b | 245b | 525b | 4244b | 1595b | 163b | 682b | |
| 700 | 400c | 1144a | 403a | 296a | 720.a | 4455a | 1758a | 233a | 816a | |
| C | 300 | 38.0a | 55.1c | 57.0c | 44.3c | 66.2b | 47.4a | 47.9b | 54.3c | 56.4b |
| 500 | 37.3a | 68.5b | 71.8b | 49.5b | 69.1a | 48.2a | 50.0a | 69.1a | 71.4a | |
| 700 | 37.6a | 73.2a | 79.1a | 56.5a | 61.1c | 49.2a | 35.8c | 58.2b | 50.8c | |
| H | 300 | 3.90a | 5.08b | 4.57a | 4.31a | 4.21a | 4.18a | 4.72a | 5.41a | 4.05a |
| 500 | 2.48b | 5.43a | 3.36b | 2.51b | 3.18b | 2.51b | 2.42b | 3.58b | 2.76b | |
| 700 | 1.07c | 2.00c | 1.94c | 1.64c | 1.88c | 1.60c | 1.57c | 1.83c | 1.86c | |
| N | 300 | 1.81a | 1.00b | 1.39ab | 0.46a | 0.92a | 1.07a | 1.34a | 0.53b | 1.28a |
| 500 | 1.32b | 1.23a | 1.54a | 0.49a | 0.88a | 0.92ab | 1.33a | 0.90a | 1.42a | |
| 700 | 0.89c | 0.93b | 1.26bc | 0.39a | 0.48b | 0.73bc | 1.17a | 0.78a | 1.34a | |
| S | 300 | 0.89a | 0.95a | 0.85a | 0.78a | 0.82a | 0.74a | 0.90a | 1.06a | 0.70a |
| 500 | 0.50b | 1.07a | 0.80a | 0.54b | 0.48b | 0.37b | 0.53b | 0.51b | 0.60a | |
| 700 | 0.23c | 0.47b | 0.38b | 0.30c | 0.31c | 0.18c | 0.31c | 0.28c | 0.34b | |
| C/N | 300 | 21.0c | 55.1b | 41.0c | 96.2c | 71.9c | 44.3c | 35.7b | 102.4a | 44.0b |
| 500 | 28.3b | 55.7b | 46.6b | 101.0b | 78.6b | 52.3b | 37.6a | 76.8b | 50.3a | |
| 性质 Property | 温度 T/℃ | 蘑菇渣 MG | 菠萝叶 BL | 荔枝杆 LZ | 桉树皮 AS | 椰子壳 YZ | 香蕉茎 XJ | 水稻杆 SD | 橡胶杆 XJG | 木薯杆 MS |
| 700 | 42.2a | 78.7a | 62.8a | 144.8a | 127.3a | 67.4a | 30.6c | 74.6c | 37.9c | |
| C/H | 300 | 9.75c | 10.8c | 12.5c | 10.3c | 15.7c | 11.3c | 10.1c | 10.0c | 13.9b |
| 500 | 15.0b | 12.6b | 21.4b | 19.7b | 21.7b | 19.2b | 20.6b | 19.3b | 25.9a | |
| 700 | 35.1a | 36.6a | 40.8a | 34.4a | 32.5a | 30.7a | 22.8a | 31.8a | 27.3a | |
| P | 300 | 6.39c | 2.78c | 3.87c | 2.90c | 1.82b | 3.63c | 3.62b | 2.20b | 0.20c |
| 500 | 8.41b | 4.17b | 5.15b | 3.27b | 3.35a | 4.59a | 5.72a | 2.25b | 0.44b | |
| 700 | 10.3a | 4.67a | 7.08a | 4.19a | 3.07a | 4.39a | 5.64a | 4.64a | 6.83a | |
| K | 300 | 18.8c | 33.5b | 21.6a | 8.91c | 24.3c | 126.0c | 45.2c | 7.32c | 27.5c |
| 500 | 24.0b | 51.1a | 18.8b | 12.5b | 30.1b | 167.1b | 75.1b | 11.2b | 40.9b | |
| 700 | 27.5a | 51.0a | 15.3c | 14.7a | 34.8a | 198.0a | 79.3a | 15.6a | 43.9a | |
| Ca | 300 | 73.6c | 12.1b | 16.5a | 24.2c | 9.22bc | 18.1c | 5.51b | 23.7c | 20.8b |
| 500 | 96.5b | 15.2a | 15.1a | 34.2b | 11.6a | 25.2a | 7.57a | 27.5b | 28.2a | |
| 700 | 187.5a | 12.8b | 15.4a | 40.3a | 11.0ab | 21.5b | 8.91a | 35.7a | 27.5a | |
| Mg | 300 | 6.78c | 3.29c | 5.88a | 4.88c | 1.87c | 5.14a | 6.56a | 2.58b | 3.57b |
| 500 | 8.64b | 4.48b | 4.18b | 7.26a | 3.56a | 4.89b | 5.00c | 2.66b | 3.92a | |
| 700 | 11.6a | 5.15a | 3.87c | 6.69b | 2.70b | 4.46c | 5.33b | 3.79a | 3.76a | |
| CEC | 300 | 87.4a | 40.8b | 17.6c | 40.2a | 30.4b | 63.6a | 77.6a | 48.5a | 44.2b |
| 500 | 55.0b | 46.9a | 39.1a | 38.8a | 53.3a | 62.5a | 65.0b | 32.6b | 59.8a | |
| 700 | 28.4c | 47.7a | 31.5b | 25.2b | 25.9c | 58.0b | 55.9c | 31.0b | 41.1c | |
| SSA | 300 | 4.30c | 2.30b | 2.40c | 1.70c | 3.20c | 2.60b | 2.30c | 0.90b | 1.90b |
| 500 | 7.40b | 3.90a | 3.40b | 4.80b | 5.40b | 3.10a | 3.90b | 2.50a | 2.50a | |
| 700 | 58.7a | 3.50a | 146a | 120a | 82.8a | 3.20a | 5.30a | 2.10a | 2.70a |
Ratio表示产率(%);pH表示pH值;EC表示电导率(μs/cm);C、H、N、S分别表示碳、氢、氮、硫元素含量(%);P、K、Ca、Mg分别表示磷、钾、钙、镁元素含量(g/kg);C/N、C/H表示碳氮比和碳氢比;CEC表示阳离子交换量(cmol/kg);SSA表示比表面积(m2/g)。同列中不同小写字母表示不同温度下生物炭性质差异显著(P<0.05)。 | |
Ratio denotes yield (%); pH denotes pH; EC denotes electronic conductivity (μs/cm); C, H, N, S denotes the content of carbon,hydrogen, nitrogen, sulfur in biochar, respectively (%); P, K, Ca, Mg denotes the content of phosphorus, potassium, calcium, magnesium, respectively (g/kg); C/N, C/H denotes carbon-nitrogen ratio and hydrocarbon ratio, respectively; CEC denotes cation exchange capacity (cmol/kg). SSA means specific surface area (m2/g). Different lowercase letters in the same column indicate significant difference of biochar properties at different temperatures (P<0.05). |
2.2 原料性质与生物炭属性相关性
表3 生物炭属性与原料性质间相关性Tab. 3 Correlation of properties between biochar and its feedstock |
| 性质Property | R300 | R500 | R700 |
|---|---|---|---|
| C | 0.90** | 0.98** | 0.76** |
| H | 0.59 | 0.54 | 0.94** |
| N | 0.95** | 0.73* | 0.52 |
| S | 0.26 | 0.42 | 0.55 |
| C/N | 0.88** | 0.93** | 0.79* |
| P | 0.68* | 0.66* | 0.92** |
| K | 0.99** | 0.99** | 0.99** |
| Ca | 0.98** | 0.98** | 0.99** |
| Mg | 0.72* | 0.91** | 0.97** |
注:R300、R500、R700分别为原材料性质与300 ℃、500 ℃、700 ℃下制备的生物炭性质的相关性;**表示极显著相关(P<0.01),*表示显著相关(P<0.05)。 | |
Note: R300, R500 and R700 denote the correlation of properties between raw materials and biochar prepared at 300, 500 and 700 ℃, respectively; ** indicate extremely significant correlation (P<0.01), * indicate significant correlation (P< 0.05). |
2.3 生物炭自身属性相关性
图1 生物炭属性内在相关性矩阵pH表示pH值;EC表示电导率(μs/cm);C、H、N、S分别表示碳、氢、氮、硫元素含量(%);P、K、Ca、Mg分别表示磷、钾、钙、镁元素含量(g/kg);CEC表示阳离子交换量(cmol/kg);SSA表示比表面积(m2/g)。**表示极显著相关(P<0.01),*表示显著相关(P<0.05)。 Fig. 1 Intrinsic correlation of properties of biochar pH denotes pH; EC denotes electronic conductivity (μs/cm); C, H, N, S denotes the content of carbon,hydrogen, nitrogen, sulfur in biochar, respectively (%); P, K, Ca, Mg denotes the content of phosphorus, potassium, calcium, magnesium, respectively (g/kg); CEC denotes cation exchange capacity (cmol/kg). SSA means specific surface area (m2/g). ** indicate extremely significant correlation (P<0.01), * indicate significant correlation (P< 0.05). |
