1 材料与方法
1.1 研究地概况
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 洛氏蝴蝶兰所处群落生境
2.2 洛氏蝴蝶兰所处群落物种组成
表2 洛氏蝴蝶兰所在群落1物种组成Tab. 2 Species composition of P. lobbii community 1 |
| 物种 Species | 科名 Family name | 学名 Scientific name | 类别 Type |
|---|---|---|---|
| 海南海金沙 | 海金沙科 | Lygodium circinnatum | 草质藤本 |
| 齿果铁角蕨 | 铁角蕨科 | Asplenium cheilosorum | 草本 |
| 狭翅巢蕨 | 铁角蕨科 | Neottopteris antrophyoides | 草本 |
| 宽羽线蕨 | 水龙骨科 | Colysis elliptica var. pothifolia | 草本 |
| 褐叶线蕨 | 水龙骨科 | C. wrightii | 草本 |
| 买麻藤 | 买麻藤科 | Gnetum montanum | 木质藤本 |
| 香港木兰 | 木兰科 | Lirianthe championii | 乔木 |
| 瓜馥木 | 番荔枝科 | Fissistigma oldhamii | 木质藤本 |
| 中华野独活 | 番荔枝科 | Miliusa sinensis | 灌木 |
| 广西澄广花 | 番荔枝科 | Orophea anceps | 乔木 |
| 樟叶木防己 | 防己科 | Cocculus laurifolius | 灌木 |
| 青牛胆 | 防己科 | Tinospora sagittata | 草质藤本 |
| 石蝉草 | 胡椒科 | Peperomia blanda | 草本 |
| 风藤 | 胡椒科 | Piper kadsura | 草质藤本 |
| 山桂花 | 大风子科 | Bennettiodendron leprosipes | 乔木 |
| 癞叶秋海棠 | 秋海棠科 | Begonia leprosa | 草本 |
| 龙虎山秋海棠 | 秋海棠科 | B.umbraculifolia | 草本 |
| 西南木荷 | 山茶科 | Schima wallichii | 乔木 |
| 大苞藤黄 | 藤黄科 | Garcinia bracteata | 乔木 |
| 苹婆 | 梧桐科 | Sterculia monosperma | 乔木 |
| 禾串树 | 大戟科 | Bridelia balansae | 乔木 |
| 棒柄花 | 大戟科 | Cleidion brevipetiolatum | 乔木 |
| 山槐 | 含羞草科 | Albizia kalkora | 乔木 |
| 龙须藤 | 苏木科 | Bauhinia championii | 木质藤本 |
| 灰毛崖豆藤 | 蝶形花科 | Callerya cinerea | 木质藤本 |
| 五萼冷水花 | 荨麻科 | Pilea boniana | 草本 |
| 楼梯草 | 荨麻科 | Elatostema involucratum | 草本 |
| 石筋草 | 荨麻科 | Pilea plataniflora | 草本 |
| 扁担藤 | 葡萄科 | Tetrastigma planicaule | 木质藤本 |
| 三叶崖爬藤 | 葡萄科 | T. hemsleyanum | 木质藤本 |
| 千里香 | 芸香科 | Murraya paniculata | 灌木 |
| 望谟崖摩 | 楝科 | Aglaia lawii | 乔木 |
| 米仔兰 | 楝科 | A. odorata | 灌木 |
| 波叶异木患 | 无患子科 | Allophylus caudatus | 灌木 |
| 凹脉紫金牛 | 紫金牛科 | Ardisia brunnescens | 灌木 |
| 白花龙船花 | 茜草科 | Ixora henryi | 灌木 |
| 三叶香草 | 报春花科 | Lysimachia insignis | 草本 |
| 桂南野靛棵 | 爵床科 | Mananthes austroguanxiensis | 草本 |
| 石荠苎 | 唇形科 | Mosla scabra | 草本 |
| 广东万年青 | 天南星科 | Aglaonema modestum | 草质藤本 |
| 石柑子 | 天南星科 | Pothos chinensis | 草质藤本 |
| 爬树龙 | 天南星科 | Rhaphidophora decursiva | 草质藤本 |
| 狮子尾 | 天南星科 | R. hongkongensis | 草质藤本 |
| 伞柱蜘蛛抱蛋 | 百合科 | Aspidistra fungilliformis | 草本 |
| 长叶竹根七 | 百合科 | Disporopsis longifolia | 草本 |
| 长茎沿阶草 | 百合科 | Ophiopogon chingii | 草本 |
| 簇花球子草 | 百合科 | Peliosanthes teta | 草本 |
| 菝葜 | 百合科 | Smilax china | 草质藤本 |
| 细棕竹 | 棕榈科 | Rhapis gracilis | 灌木 |
| 洛氏蝴蝶兰 | 兰科 | P. lobbii | 草本 |
表3 洛氏蝴蝶兰所在群落2物种组成Tab. 3 Species composition of P. lobbii community 2 |
| 物种 Species | 科名 Family name | 学名 Scientific name | 类别 Type |
|---|---|---|---|
| 海南海金沙 | 海金沙科 | Lygodium circinnatum | 草质藤本 |
| 干旱毛蕨 | 金星蕨科 | Cyclosorus aridus | 草本 |
| 新月蕨 | 金星蕨科 | Pronephrium gymnopteridifrons | 草本 |
| 三叉蕨 | 叉蕨科 | Tectaria subtriphylla | 草本 |
| 假鹰爪 | 番荔枝科 | Desmos chinensis | 木质藤本 |
| 瓜馥木 | 番荔枝科 | Fissistigma oldhamii | 木质藤本 |
| 中华野独活 | 番荔枝科 | Miliusa sinensis | 灌木 |
| 广西澄广花 | 番荔枝科 | Orophea anceps | 乔木 |
| 假柿木姜子 | 樟科 | Litsea monopetala | 灌木 |
| 海南风吹楠 | 肉豆蔻科 | Horsfieldia hainanensis | 乔木 |
| 火炭母 | 蓼科 | Polygonum chinense | 草质藤本 |
| 假蒟 | 胡椒科 | Piper sarmentosum | 草本 |
| 海南大风子 | 大风子科 | Hydnocarpus hainanensis | 乔木 |
| 凹脉金花茶 | 山茶科 | Camellia impressinervis | 灌木 |
| 金丝李 | 藤黄科 | Garcinia paucinervis | 乔木 |
| 大叶土密树 | 大戟科 | Bridelia minutiflora | 乔木 |
| 棒柄花 | 大戟科 | Cleidion brevipetiolatum | 乔木 |
| 木油桐 | 大戟科 | Vernicia montana | 乔木 |
| 龙须藤 | 苏木科 | Bauhinia championii | 木质藤本 |
| 枫香树 | 金缕梅科 | Liquidambar formosana | 乔木 |
| 木奶果 | 桑科 | Baccaurea ramiflora | 乔木 |
| 楼梯草 | 荨麻科 | Elatostema involucratum | 草本 |
| 长茎冷水花 | 荨麻科 | Pilea longicaulis | 草本 |
| 石筋草 | 荨麻科 | P. plataniflora | 草本 |
| 灰毛浆果楝 | 楝科 | Cipadessa cinerascens | 灌木 |
| 南酸枣 | 漆树科 | Choerospondias axillaris | 乔木 |
| 杜茎山 | 紫金牛科 | Maesa japonica | 灌木 |
| 三叶香草 | 报春花科 | Lysimachia insignis | 草本 |
| 桂南野靛棵 | 爵床科 | Mananthes austroguanxiensis | 草本 |
| 长药蜘蛛抱蛋 | 百合科 | Aspidistra dolichanthera | 草本 |
| 菝葜 | 百合科 | Smilax china | 草质藤本 |
| 石柑子 | 天南星科 | Pothos chinensis | 草质藤本 |
| 爬树龙 | 天南星科 | Rhaphidophora decursiva | 草质藤本 |
| 狮子尾 | 天南星科 | hongkongensis | 草质藤本 |
| 单穗鱼尾葵 | 棕榈科 | Caryota monostachya | 草本 |
| 董棕 | 棕榈科 | C. obtusa | 乔木 |
| 洛氏蝴蝶兰 | 兰科 | P. lobbii | 草本 |
| 蔓生莠竹 | 禾本科 | Microstegium fasciculatum | 草本 |
2.3 洛氏蝴蝶兰所处群落地理成分分析
表4 洛氏蝴蝶兰所在群落种子植物属的分布区类型Tab. 4 Areal-types of plant genera in P. lobbii community |
| 分布类型 Areal-types | 群落Community 1 | 群落Community 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| 属数 No. of genera | 所占比例 Percent of all genera/% | 属数 No. of genera | 所占比例 Percent of all genera/% | |
| 世界分布 | 1 | 2 | ||
| 泛热带分布 | 11 | 27.50 | 5 | 17.24 |
| 热带亚洲和热带美洲间断分布 | 1 | 2.50 | 1 | 3.45 |
| 旧世界热带分布 | 4 | 10.00 | 3 | 10.34 |
| 热带亚洲至热带大洋洲分布 | 3 | 7.50 | 4 | 13.79 |
| 热带亚洲至热带非洲分布 | 4 | 10.00 | 4 | 13.79 |
| 热带亚洲(印度-马来西亚)分布 | 12 | 30.00 | 8 | 27.60 |
| 东亚和北美洲间断分布 | 2 | 5.00 | 1 | 3.45 |
| 东亚分布 | 3 | 7.50 | 3 | 10.34 |
| 合计 | 41 | 100.00 | 31 | 100.00 |
2.4 群落植物生活型
2.5 草本层群落结构特征
表5 洛氏蝴蝶兰所在群落1草本层植物的重要值Tab. 5 Importance values of herb layer species in community 1 of P. lobbii |
| 物种 Species | 相对多度 Relative abundance/% | 相对频度 Relative frequency/% | 相对盖度 Relative coverage/% | 重要值 Importance value/% |
|---|---|---|---|---|
| 广东万年青 | 22.46 | 10.53 | 18.48 | 17.15 |
| 五萼冷水花 | 16.31 | 10.53 | 13.04 | 13.29 |
| 伞柱蜘蛛 抱蛋 | 21.39 | 2.63 | 10.87 | 11.63 |
| 石柑子 | 5.35 | 5.26 | 14.13 | 8.25 |
| 宽羽线蕨 | 9.36 | 10.53 | 4.57 | 8.15 |
| 长茎沿阶草 | 4.55 | 7.89 | 8.70 | 7.05 |
| 龙虎山 秋海棠 | 4.28 | 5.26 | 7.61 | 5.72 |
| 狭翅巢蕨 | 3.48 | 7.89 | 3.48 | 4.95 |
| 石荠苎 | 1.87 | 5.26 | 2.39 | 3.18 |
| 簇花球子草 | 3.48 | 2.63 | 1.74 | 2.62 |
| 狮子尾 | 0.53 | 2.63 | 2.17 | 1.78 |
| 石筋草 | 1.34 | 2.63 | 1.09 | 1.69 |
| 癞叶秋海棠 | 0.53 | 2.63 | 1.74 | 1.64 |
| 风藤 | 0.53 | 2.63 | 1.74 | 1.64 |
| 楼梯草 | 1.07 | 2.63 | 1.09 | 1.60 |
| 桂南野靛棵 | 0.53 | 2.63 | 1.52 | 1.56 |
| 齿果铁角蕨 | 0.80 | 2.63 | 1.09 | 1.51 |
| 洛氏蝴蝶兰 | 0.80 | 2.63 | 1.09 | 1.51 |
| 青牛胆 | 0.27 | 2.63 | 1.09 | 1.33 |
| 长叶竹根七 | 0.27 | 2.63 | 1.09 | 1.33 |
| 爬树龙 | 0.53 | 2.63 | 0.65 | 1.27 |
| 海南海金沙 | 0.27 | 2.63 | 0.65 | 1.18 |
表6 洛氏蝴蝶兰所在群落2草本层植物的重要值Tab. 6 Importance values of herb layer species in community 2 of P. lobbii |
| 物种 Species | 相对多度 Relative abundance/% | 相对频度 Relative frequency/% | 相对盖度 Relative coverage/% | 重要值 Importance value/% |
|---|---|---|---|---|
| 单穗鱼尾葵 | 7.08 | 10.71 | 17.73 | 11.84 |
| 三叉蕨 | 14.16 | 7.14 | 10.23 | 10.51 |
| 爬树龙 | 7.96 | 10.71 | 11.36 | 10.01 |
| 干旱毛蕨 | 12.39 | 7.14 | 5.68 | 8.40 |
| 蔓生莠竹 | 9.73 | 7.14 | 6.36 | 7.75 |
| 石柑子 | 5.31 | 7.14 | 10.23 | 7.56 |
| 长茎冷水花 | 7.08 | 7.14 | 5.91 | 6.71 |
| 新月蕨 | 7.08 | 3.57 | 5.00 | 5.22 |
| 长药蜘蛛 抱蛋 | 8.85 | 3.57 | 2.27 | 4.90 |
| 假蒟 | 3.54 | 3.57 | 5.00 | 4.04 |
| 火炭母 | 1.77 | 3.57 | 4.77 | 3.37 |
| 海南海金沙 | 2.65 | 3.57 | 3.41 | 3.21 |
| 三叶排草 | 3.54 | 3.57 | 2.27 | 3.13 |
| 楼梯草 | 2.65 | 3.57 | 1.82 | 2.68 |
| 狮子尾 | 1.77 | 3.57 | 2.27 | 2.54 |
| 桂南野靛棵 | 1.77 | 3.57 | 1.82 | 2.39 |
| 菝葜 | 0.88 | 3.57 | 1.59 | 2.02 |
| 石筋草 | 0.88 | 3.57 | 1.14 | 1.86 |
| 洛氏蝴蝶兰 | 0.88 | 3.57 | 1.14 | 1.86 |
