1 材料与方法
1.1 试验地概况
1.2 材料
1.3 方法
1.4 数据处理
2 结果与分析
2.1 试验区诱虫灯诱虫分析
表1 每个诱虫灯每月诱虫数量、重量及日均诱虫数量、重量分析表Tab. 1 Quantity and weight analysis of insects attracted monthly and daily by each trap lamp |
| 月份 Month | 总诱虫数量 Total number of traps | 总诱虫重量 Total weight of traps/g | 日均诱虫数量 Daily average number of traps | 日均诱虫重量 Daily average weight of traps/g |
|---|---|---|---|---|
| 8月 | 25669±422d | 2410.14±31.53e | 828±14e | 77.75±1.02e |
| 9月 | 36809±1248b | 3468.38±110.51b | 1227±42c | 115.61±3.68b |
| 10月 | 40865±1519a | 3828.66±169.88a | 1318±49b | 123.51±5.48a |
| 11月 | 41747±615a | 3832.10±50.77a | 1392±21a | 127.74±1.69a |
| 12月 | 31662±1239c | 2670.96±112.21d | 1021±40d | 86.16±3.59d |
| 1月 | 27005±1681d | 2241.38±113.08f | 871±54e | 72.30±3.65e |
| 2月 | 20904±1322e | 1721.72±97.51g | 747±47f | 61.49±3.48f |
| 3月 | 31219±1949c | 2850.34±160.49c | 1007±63d | 91.95±5.18c |
注:表中数据为平均值±标准误;同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Data in the table are mean±SE, and different lowercase letters in the same column indicate significant difference at the 0.05 level. |
表2 诱虫科目与占比情况Tab. 2 Category and proportion of trapping insects by trap lamp |
| 目 Order | 科 Family | 种 Species | 种数量 Species quantity | 科数量 Family quantity | 科所占比 Family proportion/% | 益虫占比 Beneficial insects proportion/% | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳞翅目 | 凤蝶科 | 宽带凤蝶 | 13 227 | 31 493 | 12.31 | 0.00 | ||||||
| 银钩青凤蝶 | 7 631 | |||||||||||
| 黎氏青凤蝶 | 5 203 | |||||||||||
| 金凤蝶 | 3 952 | |||||||||||
| 蓝凤蝶 | 1 480 | |||||||||||
| 粉蝶科 | 宽边黄粉蝶 | 12 464 | 24 638 | 9.63 | 0.00 | |||||||
| 镉黄迁粉蝶 | 12 174 | |||||||||||
| 毒蛾科 | 基斑毒蛾 | 6 417 | 6 417 | 2.51 | 0.00 | |||||||
| 尺蛾科 | 四星尺蛾 | 7 745 | 7 745 | 3.02 | 0.00 | |||||||
| 夜蛾科 | 斜纹夜蛾 | 19 276 | 54 516 | 21.30 | 0.00 | |||||||
| 象夜蛾 | 12 757 | |||||||||||
| 粘虫 | 13 335 | |||||||||||
| 甜菜夜蛾 | 9 148 | |||||||||||
| 螟蛾科 | 瓜绢螟 | 3 240 | 22 895 | 8.95 | 0.00 | |||||||
| 桃蛀螟 | 2 866 | |||||||||||
| 红脉穗螟 | 16 789 | |||||||||||
| 卷蛾科 | 拟小黄卷叶蛾 | 5 430 | 9 676 | 3.78 | 0.00 | |||||||
| 桉小卷蛾 | 4 246 | |||||||||||
| 织蛾科 | 椰子织蛾 | 7 241 | 7 241 | 2.83 | 0.00 | |||||||
| 鞘翅目 | 叶甲科 | 椰心叶甲 | 14 455 | 14 455 | 5.65 | 0.00 | ||||||
| 象甲科 | 红棕象甲 | 9 264 | 17 516 | 6.84 | 0.00 | |||||||
| 椰花四星象甲 | 8 252 | |||||||||||
| 金龟子科 | 二疣犀甲 | 5 208 | 5 208 | 2.03 | 0.00 | |||||||
| 天牛科 | 蔗根土天牛 | 5 954 | 5 954 | 2.33 | 0.00 | |||||||
| 瓢虫科 | 拟小食螨瓢虫 | 896 | 928 | 0.36 | 0.35 | |||||||
| 异色瓢虫 | 32 | |||||||||||
| 同翅目 | 粉虱科 | 黑刺粉虱 | 7 587 | 8 367 | 3.27 | 0.00 | ||||||
| 螺旋粉虱 | 780 | |||||||||||
| 木虱科 | 橄榄星室木虱 | 10 661 | 10 661 | 4.17 | 0.00 | |||||||
| 食蚜蝇科 | 紫额巴食蚜蝇 | 48 | 48 | 0.02 | 0.02 | |||||||
| 叶蝉科 | 大青叶蝉 | 4 968 | 5 930 | 2.32 | 0.00 | |||||||
| 黑尾叶蝉 | 962 | |||||||||||
| 飞虱科 | 褐飞虱 | 1 453 | 4 101 | 1.60 | 0.00 | |||||||
| 白背飞虱 | 2 009 | |||||||||||
| 假眼小绿叶蝉 | 639 | |||||||||||
| 蚜科 | 椰子坚蚜 | 3 486 | 3 486 | 1.36 | 0.00 | |||||||
| 缨翅目 | 蓟马科 | 棕榈蓟马 | 3 479 | 3 479 | 1.36 | 0.00 | ||||||
| 双翅目 | 蚊科 | 白纹伊蚊 | 465 | 903 | 0.35 | 0.00 | ||||||
| 华丽巨蚊 | 438 | |||||||||||
| 目 Order | 科 Family | 种 Species | 种数量 Species quantity | 科数量 Family quantity | 科所占比 Family proportion/% | 益虫占比 Beneficial insects proportion/% | ||||||
| 实蝇科 | 南亚果实蝇 | 642 | 1 418 | 0.55 | 0.00 | |||||||
| 橘小实蝇 | 776 | |||||||||||
| 虻科 | 牛蝇 | 232 | 340 | 0.13 | 0.00 | |||||||
| 华虻 | 108 | |||||||||||
| 膜翅目 | 蜜蜂科 | 中华蜜蜂 | 579 | 579 | 0.23 | 0.23 | ||||||
| 脉翅目 | 草蛉科 | 大草蛉 | 505 | 505 | 0.20 | 0.20 | ||||||
| 直翅目 | 螽斯科 | 长翅草螽 | 7 425 | 7 425 | 2.90 | 0.00 | ||||||
| 合计 | 255 924 | 255 924 | 100.00% | 0.80% | ||||||||
注:本次诱虫灯统计数为精准鉴定种,未鉴定7种未计入。 | |
Note: The statistics of the trap lamp are accurate identification species, and 7 species of undetermined species are not included. |
2.2 灯控区与非灯控区槟榔虫害分析
表3 灯控区与非灯控区槟榔虫害发生等级Tab. 3 Effect of trap lamp on pest occurrence grade of A. catechu |
| 主要种类 Main species | 为害部位 Hazardous site | 发生等级Occurrence level | |
|---|---|---|---|
| 灯控区Control area of trap lamp | 非灯控区 Natural areas | ||
| 红脉穗螟 | 叶片、新梢、果实 | ++ | +++++ |
| 基斑毒蛾 | 叶片 | + | ++ |
| 椰心叶甲 | 叶片、新梢 | + | +++ |
| 红棕象甲 | 茎 | ++ | ++++ |
| 棕榈蓟马 | 叶片、花、果 | + | ++ |
| 椰花四星象甲 | 叶片、花、果 | + | +++ |
| 黑刺粉虱 | 叶片、果实 | + | +++ |
| 大青叶蝉 | 叶片 | + | + |
| 椰圆蚧 | 叶片 | + | + |
| 椰子坚蚜 | 叶片 | + | +++ |
注:“+”代表叶片被食或被危害产生落叶或落果10%以下;“++”代表叶片被食或被危害产生落叶或落果10%~20%;“+++”代表叶片被食或被危害产生落叶或落果20%~30%;“++++”代表叶片被食或被危害产生落叶或落果30%~40%;“+++++”代表叶片被食或被危害产生落叶或落果50%以上。 | |
Note: “+” means that leaves are eaten or damaged to produce deciduous leaves or fruits less than 10%; “++” means that leaves are eaten or damaged to produce deciduous leaves or fruits 10%-20%; “+++” means that leaves are eaten or damaged to produce deciduous leaves or fruits 20%-30%; “++++” means that leaves are eaten or damaged to produce deciduous leaves or fruits 30%-40%; “+++++” means that the leaves are eaten or damaged to produce more than 50% deciduous leaves or fruits. |
2.3 灯控区与非灯控区槟榔坐果情况
表4 灯控区与非灯控区槟榔坐果情况Tab. 4 Effect of trap lamp on fruit setting rate of A. catechu |
| 处理 Treatment | 坐果率Fruit set percentage/% | |||
|---|---|---|---|---|
| 开花期 Flowering period | 结果期 Outcome period | 果实膨大期 During fruit expanding period | 收获期 Harvest period | |
| 灯控区 | 95.27±2.21a | 81.85±7.96a | 53.12±6.55a | 37.44±3.73a |
| 非灯控区 | 86.83±4.08a | 68.90±4.57b | 39.78±5.14b | 21.59±4.17b |
注:表中数据为平均值±标准误;同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Data in the table are mean±SE, and different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
表5 灯控区与非灯控区槟榔落果情况Tab. 5 Effect oftrap lamp on fruit dropping rate of A. catechu |
| 落果时期 Fruit falling phase | 灯控区 Control area of trap lamp | 非灯控区 Natural areas |
|---|---|---|
| 开花—结果 | 13.42±1.15b | 17.93±1.22b |
| 结果—果实膨大 | 28.73±2.04a | 29.12±3.76a |
| 果实膨大—收获 | 15.68±1.63b | 18.19±1.33b |
注:表中的数据为平均值±标准误;同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Data in the table are mean±SE, and different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
2.4 灯控区与非灯控区槟榔产量情况
表6 灯控区与非灯控区槟榔产量情况Tab. 6 Effect of trap lamp on yield of A. catechu |
| 处理 Treatment | 平均梭数 Average number of spindle/(spindle·plant-1) | 平均结果数 Average number of fruit/(number·spindle-1) | 平均鲜重 Average fresh weight/(g·fruit-1) | 平均单株产量 Average yield per plant/(kg·plant-1) |
|---|---|---|---|---|
| 灯控区 | 2.86±0.35a | 84.82±7.66a | 45.19±1.07a | 10.96±1.30a |
| 非灯控区 | 2.67±0.21a | 68.90±4.35b | 43.62±0.99a | 8.83±0.89b |
注:表中的数据为平均值±标准误;同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Data in the table are mean±SE, and different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). |
