1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 修剪前各处理无患子无性系植株的生长状况Tab. 1 Growth status of S. mukorossi clonal plants before pruning |
| 处理 Treatment | 平均地径 Average ground diameter/cm | 平均树高 Average tree height/cm | 平均骨干枝数 Average number of backbone branches | 结果枝平均长度 Average length of bearing branch/cm | 营养枝平均长度 Average length of vegetative branch/cm | 结果枝平均基径 Average bearing branch diameter/mm | 营养枝平均基径 Average vegetative branch diameter/mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | 9.17Aa | 229.67Aa | 3.00Aa | 14.00Aa | 7.00Aa | 2.05Aa | 2.29Aa |
| T1 | 11.57Aa | 250.67Aa | 3.67Aa | 17.00Aa | 9.00Aa | 2.18Aa | 1.85Aa |
| T2 | 11.67Aa | 278.33Aa | 3.33Aa | 11.67Aa | 10.67Aa | 2.14Aa | 2.06Aa |
| T3 | 10.57Aa | 220.00Aa | 4.33Aa | 12.67Aa | 8.33Aa | 2.17Aa | 1.82Aa |
注:不同大写字母代表差异极显著(P<0.01),不同小写字母代表差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different uppercase letters and lowercase letters represents significant difference between tests at the 0.01 level and the 0.05 level, respectively. |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同修剪强度下无患子无性系新梢萌发及生长情况
表2 不同修剪强度下无患子无性系新梢萌发及生长情况Tab. 2 Sprouting and growth status of S. mukorossi new branches under different pruning intensities |
| 处理 Treatment | 新梢总数 Total number of new branches/(branches·strain-1) | 平均新梢数 Average number of new branches/(branches·strip-1) | 平均新梢长 Average length of new branches/cm | 平均新梢基径 Average new branches diameter/mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结果枝 Bearing branch | 营养枝 Vegetative branch | 结果枝 Bearing branch | 营养枝 Vegetative branch | 结果枝 Bearing branch | 营养枝 Vegetative branch | 结果枝 Bearing branch | 营养枝 Vegetative branch | |
| CK | 125.33Aa | 48.00Ab | 8.92Aa | 6.82Aa | 47.78Bc | 43.78Bb | 6.26Cc | 6.40Bc |
| T1 | 85.00Bb | 49.67Ab | 5.01Bb | 5.64Aa | 63.47Aa | 66.73Aa | 8.86Bb | 8.18Bb |
| T2 | 51.00Cc | 59.00Aa | 4.38Bbc | 5.70Aa | 53.21ABab | 60.78Aa | 9.35Bb | 10.77Aa |
| T3 | 44.33Cc | 30.00Bc | 3.56Bc | 3.25Bb | 59.85Aab | 61.59Aa | 11.40Aa | 12.03Aa |
注:不同大写字母代表处理间具有极显著性差异(P<0.01),不同小写字母代表处理间具有显著性差异(P<0.05)。 | |
Note: Different uppercase and lowercase letters represent significant difference between tests at the 0.01 level and the 0.05 level, respectively. |
2.2 不同修剪强度下无患子营养枝和结果枝开花结实情况
表3 不同修剪强度下无患子新梢开花结实情况Tab. 3 Flowering and fruiting status of S. mukorossi new branches under different pruning intensities |
| 处理 Treatment | 新梢来源 New shoot source | 新梢总数 Total number of new branches/ (branches·strain-1) | 开花枝数 Number of flowering branches/ (branches·plant-1) | 开花枝率 Flowering branch rate/% | 结果枝数 Number of vegetative branch/ (branches·plant-1) | 结果枝率 Bearing branch ratio/% | 单株平均果实产量 Average yield per plant/g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | 结果枝 | 125.33Aa | 9.67Bb | 7.72Bc | 9.00Bb | 7.18Bc | 221.67Cc |
| 营养枝 | 48.00Ab | 3.33Cc | 6.94Cc | 2.67Cc | 5.56Bb | 26.66Dd | |
| T1 | 结果枝 | 85.00Aa | 30.33Aa | 35.68Aa | 29.33Aa | 34.51Aa | 975.00Aa |
| 营养枝 | 49.67Ab | 8.00ABb | 16.11Bb | 8.00Ab | 16.11Aa | 513.33Bb | |
| T2 | 结果枝 | 51.00ABb | 14.67Bb | 28.76Aab | 13.67Bb | 26.80Aab | 913.33Aa |
| 营养枝 | 59.00Aa | 11.00Aa | 18.64Bb | 9.67Aa | 16.39Aa | 1143.34Aa | |
| T3 | 结果枝 | 44.33BCb | 11.00Bb | 24.81ABb | 10.00Bb | 22.56ABb | 418.33Bb |
| 营养枝 | 30.00Bc | 7.00Bb | 23.33Aa | 5.00Bb | 16.67Aa | 211.67Cc |
注:不同大写字母代表处理间具有极显著性差异(P<0.01),不同小写字母代表处理间具有显著性差异(P<0.05)。 | |
Note: Different uppercase and lowercase letters represents significant difference between tests at the 0.01 level and the 0.05 level, respectively. |
表4 不同修剪强度下无患子无性系开花结实情况Tab. 4 Flowering and fruiting status of S. mukorossi clones under different pruning intensities |
| 处理 Treatment | 新梢总数 Number of new branches /(branches·strain-1) | 开花枝数 Number of flowering branches/(branches·plant-1) | 开花枝率 Flowering branch rate/% | 结果枝数 Number of vegetative branch/(branches·plant-1) | 结果枝率 Bearing branch ratio/% | 单株平均果实产量 Average yield per plant/g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | 173.33Aa | 13.00Cc | 7.50Bb | 11.67Cc | 6.73Bc | 248.33Dd |
| T1 | 134.67Bb | 38.33Aa | 28.46Aa | 37.33Aa | 27.72Aa | 1488.33Bb |
| T2 | 110.00Cc | 25.67Bb | 23.34Aa | 23.34Bb | 21.22Aab | 2056.67Aa |
| T3 | 74.33Dd | 18.00Cc | 24.22Aa | 15.00Cc | 20.18Ab | 630.00Cc |
注:不同大写字母代表处理间具有极显著性差异(P<0.01),不同小写字母代表处理间具有显著性差异(P<0.05)。 | |
Note: Different uppercase and lowercase letters represent significant difference between tests at the 0.01 level and the 0.05 level, respectively. |
2.3 不同修剪强度下无患子新梢生长和开花结实的相关性分析
表5 不同修剪强度下无患子新梢生长和开花结实的相关性分析Tab. 5 Correlation analysis of S. mukorossi new branches growth and flowering and fruiting of under different pruning intensities |
| 性状 Traits | 新梢总数 Total number of new branches | 平均新梢基径 Average new branches diameter | 平均新梢长 Average length of new branches | 开花枝率 Flowering branch ratio | 结果枝率 Bearing branch ratio |
|---|---|---|---|---|---|
| 平均新梢基径 | -0.71** | ||||
| 平均新梢长 | -0.37 | 0.48 | |||
| 开花枝率 | -0.39 | 0.64* | 0.73** | ||
| 结果枝率 | -0.31 | 0.51 | 0.77** | 0.98** | |
| 单株平均果实产量 | -0.26 | 0.40 | 0.43 | 0.75** | 0.77** |
注:*和**分别代表相关性显著(P<0.05)和极显著(P<0.01)。 | |
Note: * and ** represent significant correlation at the 0.05 level and the 0.01 level, respectively. |
2.4 不同修剪强度下无患子新梢生长和开花结实的主成分分析
表6 不同修剪强度下无患子新梢生长和开花结实的主成分分析Tab. 6 Principal component analysis of S. mukorossi new branches growth and flowering and fruiting under different pruning intensities |
| 性状Traits | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新梢数 | -0.3426 | -0.4649 | 0.3056 | 0.5442 | 0.0243 |
| 平均新梢基径 | 0.4306 | 0.7035 | 0.3886 | 0.6472 | 0.1648 |
| 平均新梢长 | 0.4514 | 0.2683 | -0.7625 | 0.3702 | -0.0771 |
| 开花枝率 | 0.5066 | 0.2585 | 0.3698 | -0.1915 | -0.7090 |
| 结果枝率 | 0.4867 | 0.3875 | 0.1938 | -0.3336 | 0.6808 |
| 特征值 | 3.3985 | 1.0169 | 0.3491 | 0.2286 | 0.0069 |
| 百分率/% | 67.9694 | 20.3379 | 6.9826 | 4.5723 | 0.1377 |
| 累计百分率/% | 67.9694 | 88.3074 | 95.2899 | 99.8623 | 100.0000 |
2.5 不同修剪强度下无患子新梢基径的径阶分布
表7 不同修剪强度下无患子新梢基径的径阶分布Tab. 7 Diameter class distribution of S. mukorossi new branche base diameter under different pruning intensity |
| 项目 Item | 径阶Stems/mm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | ||
| CK | 不同径阶新梢比例/% | 31.15 | 29.42 | 20.19 | 11.54 | 4.62 | 2.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 不同径阶结果枝率/% | 0.00 | 1.96 | 11.43 | 15.00 | 37.50 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| T1 | 不同径阶新梢比例/% | 11.11 | 17.04 | 32.59 | 23.70 | 6.67 | 5.19 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 不同径阶结果枝率/% | 0.00 | 26.09 | 25.76 | 28.13 | 37.04 | 47.62 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| T2 | 不同径阶新梢比例/% | 0.00 | 11.82 | 27.58 | 14.55 | 13.64 | 12.12 | 12.73 | 4.85 | 1.82 | 0.00 |
| 不同径阶结果枝率/% | 0.00 | 0.00 | 2.20 | 10.42 | 20.00 | 42.50 | 45.24 | 68.75 | 100.00 | 0.00 | |
| T3 | 不同径阶新梢比例/% | 0.00 | 13.01 | 21.08 | 13.01 | 11.21 | 8.97 | 8.52 | 8.07 | 5.38 | 10.76 |
| 不同径阶结果枝率/% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.90 | 12.00 | 30.00 | 31.58 | 33.33 | 41.67 | 62.50 | |
