1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试山黄皮种质资源Tab. 1 Germplasm resources of C. anisum-olens (Blanco) Merr. for test |
| 序号 No. | 种质Germplasm | 采集地 Locality | 纬度 Latitude | 经度 Longitude | |
|---|---|---|---|---|---|
| New encoding | Original encoding | ||||
| 1 | SHP1 | LZ1 | 龙州县金龙镇 | 22°24'49''N | 106°30'48''E |
| 2 | SHP2 | LZ2 | 龙州县八角乡 | 22°7'31''N | 106°32'34''E |
| 3 | SHP4 | LZ3 | 龙州县上降乡 | 22°6'10''N | 106°30'13''E |
| 4 | SHP5 | LZ4 | 龙州县响水镇 | 22°22'58''N | 107°13'37''E |
| 5 | SHP6 | NM5 | 宁明县明江镇 | 22°6'40''N | 107°7'52''E |
| 6 | SHP7 | LZ7 | 龙州县上金乡 | 22°22'47''N | 107°0'42''E |
| 7 | SHP8 | JZ1 | 江州区左州镇 | 22°11'33''N | 107°14'5''E |
| 8 | SHP9 | LZ8 | 龙州县响水镇 | 22°25'32''N | 107°7'57''E |
| 9 | SHP10 | NM6 | 宁明县明江镇 | 22°11'56''N | 107°11'35''E |
| 10 | SHP11 | LZ10 | 龙州县上龙乡 | 22°29'57''N | 106°55'27''E |
| 11 | SHP12 | LZ12 | 龙州县逐卜乡 | 22°30'40''N | 106°54'54''E |
| 12 | SHP13 | JZ4 | 江州区那隆镇 | 22°2'31''N | 106°30'9''E |
| 13 | SHP14 | LZ14 | 龙州县武德乡 | 22°34'45''N | 106°41'25''E |
| 14 | SHP15 | JZ2 | 江州区驮卢镇 | 22°23'37''N | 107°22'54''E |
| 15 | SHP17 | DX2 | 大新县硕龙镇 | 22°29'31''N | 106°29'29''E |
| 16 | SHP18 | NM1 | 宁明县天西农场 | 22°16'53''N | 107°11'18''E |
| 17 | SHP21 | NM7 | 宁明县亭亮乡 | 22°11'47''N | 107°11'31''E |
| 18 | SHP22 | NM8 | 宁明县亭亮乡 | 22°16'54''N | 107°11'8''E |
| 19 | SHP26 | NM2 | 宁明县天西农场 | 22°16'54''N | 107°11'15''E |
| 序号 No. | 种质Germplasm | 采集地 Locality | 纬度 Latitude | 经度 Longitude | |
| New encoding | Original encoding | ||||
| 20 | SHP28 | NM3 | 宁明县天西农场 | 22°16'53''N | 107°11'21''E |
| 21 | SHP29 | PX1 | 凭祥市上石镇 | 22°4'6''N | 106°50'1''E |
| 22 | SHP30 | JZ3 | 江州区驮卢镇 | 22°27'11''N | 107°18'42''E |
| 23 | SHP31 | JZ5 | 江州区那隆镇 | 22°4'16''N | 106°32'5''E |
| 24 | SHP32 | JZ6 | 江州区那隆镇 | 23°3'40''N | 107°3'7''E |
| 25 | SHP34 | PX3 | 凭祥市夏石镇 | 22°5'14''N | 106°50'24''E |
| 26 | SHP36 | NM4 | 宁明县天西农场 | 22°6'42''N | 107°7'58''E |
| 27 | SHP37 | FS1 | 扶绥县渠旧镇 | 23°6'20''N | 106°2'30''E |
| 28 | SHP38 | FS3 | 扶绥县渠旧镇 | 22°19'60''N | 107°28'32''E |
| 29 | SHP39 | FS4 | 扶绥县渠旧镇 | 22°18'46''N | 107°21'12''E |
| 30 | SHP40 | PX5 | 凭祥市友谊镇 | 22°1'50''N | 106°45'7''E |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 山黄皮种质果实品质性状的变异情况分析
表2 山黄皮果实性状的变异情况分析Tab. 2 Variation analysis among fruit traits of C. anisum-olens (Blanco) Merr. |
| 项目 Item | 最大值 Maximum | 最小值 Minimum | 平均值 Average value | 标准差 Standard deviation | 变异系数 CV/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 单果重(A1)/g | 3.53 | 1.22 | 2.51 | 0.59 | 23.45 |
| 果实纵径(A2)/mm | 18.14 | 12.18 | 15.23 | 1.20 | 7.88 |
| 果实横径(A3)/mm | 17.73 | 12.31 | 15.42 | 1.47 | 9.52 |
| 果形指数(A4) | 1.09 | 0.91 | 0.99 | 0.05 | 4.73 |
| 单种重(A5)/g | 0.38 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 18.41 |
| 种子长(A6)/mm | 12.83 | 6.20 | 11.04 | 1.17 | 10.63 |
| 种子宽(A7)/mm | 9.41 | 3.14 | 7.94 | 1.07 | 13.46 |
| 可食率(A8)/% | 69.70 | 45.45 | 58.80 | 6.65 | 11.31 |
| 可溶性固形物含量(A9)/% | 15.50 | 9.00 | 12.10 | 1.72 | 14.21 |
2.2 山黄皮种质果实性状的相关性分析
表3 山黄皮果实性状的相关性分析Tab. 3 Correlation analysis among fruit traits of C. anisum-olens (Blanco) Merr. |
| 指标 Index | 单果重 Weight of single fruit | 果实纵径 Fruit equatorial diameter | 果实横径 Fruit transverse diameter | 果形指数 Fruit shape index | 单种重 Weight of single seet | 种子长 Seed equatorial diameter | 种子宽 Seed transverse diameter | 可食率 Edible rate | 可溶性固 形物含量 Soluble solids content |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单果重 | 1 | ||||||||
| 果实纵径 | 0.905** | 1 | |||||||
| 果实横径 | 0.987** | 0.878** | 1 | ||||||
| 果形指数 | -0.508** | -0.13 | -0.586** | 1 | |||||
| 单种重 | 0.434* | 0.543** | 0.412* | 0.066 | 1 | ||||
| 种子长 | 0.539** | 0.602** | 0.542** | -0.138 | 0.471** | 1 | |||
| 种子宽 | 0.485** | 0.450* | 0.523** | -0.357 | 0.378* | 0.867** | 1 | ||
| 可食率 | 0.796** | 0.691** | 0.823** | -0.548** | 0.206 | 0.311 | 0.345 | 1 | |
| 可溶性固形物含量 | -0.062 | -0.104 | -0.051 | -0.1 | -0.178 | -0.252 | 0.019 | 0.136 | 1 |
注:*表示相关性显著(P<0.05),**表示相关性极显著(P<0.01)。 | |
Note: * means significant correlation (P<0.05), ** means extremely significant correlation (P<0.01). |
2.3 因子分析
表4 数据标准化处理后的结果Tab. 4 Result of data standardization |
| 编号 Number | 种质名称 Name of germplasm resources | 单果重 Weight of single fruit/g | 果实纵径 Fruit equatorial diameter/cm | 果实横径 Fruit transverse diameter/cm | 果形指数 Fruit shape index | 单种重Weight of single seed/g | 种子长 Seed equatorial diameter/cm | 种子宽 Seed transverse diameter/cm | 可食率 Edible rate/% | 可溶性固形物含量Soluble solid content/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHP1 | 0.52 | 0.04 | 0.63 | (1.18) | (0.29) | (0.66) | 0.34 | 0.83 | 0.78 |
| 2 | SHP2 | 0.47 | 0.52 | 0.30 | 0.21 | (1.00) | (0.46) | (0.54) | 0.48 | 1.63 |
| 3 | SHP4 | 0.27 | 0.40 | 0.36 | (0.11) | 0.78 | 0.27 | 0.33 | 0.63 | 1.06 |
| 4 | SHP5 | 1.09 | 0.16 | 1.09 | (1.79) | (0.29) | (0.37) | (0.24) | 0.27 | (0.65) |
| 5 | SHP6 | 0.57 | 0.48 | 0.50 | (0.26) | 0.07 | 0.48 | 0.32 | 1.61 | (0.08) |
| 6 | SHP7 | 0.75 | 0.67 | 0.67 | (0.26) | (0.29) | (0.11) | (0.10) | 0.66 | (0.08) |
| 7 | SHP8 | (0.33) | 0.83 | (0.29) | 1.97 | 0.78 | 0.96 | 0.10 | (1.10) | (1.80) |
| 8 | SHP9 | 0.07 | (0.08) | 0.11 | (0.41) | (0.29) | (0.34) | 0.11 | 0.24 | 0.20 |
| 9 | SHP10 | 1.37 | 2.38 | 1.25 | 1.23 | 1.34 | 1.50 | 0.60 | 0.99 | (0.08) |
| 10 | SHP11 | (0.45) | (0.64) | (0.13) | (0.86) | (0.29) | (0.57) | (0.58) | 0.48 | (0.08) |
| 11 | SHP12 | 0.17 | (0.14) | 0.20 | (0.68) | (0.64) | 0.18 | 0.17 | 0.03 | 1.92 |
| 12 | SHP13 | (1.57) | (1.82) | (1.46) | (0.15) | (1.00) | (0.90) | (0.21) | (0.50) | 0.78 |
| 13 | SHP14 | 0.25 | 0.17 | 0.35 | (0.46) | 0.43 | 0.46 | 0.40 | 0.14 | (0.37) |
| 14 | SHP15 | 0.07 | (0.32) | 0.04 | (0.67) | 1.14 | 0.84 | 0.01 | (1.36) | (1.80) |
| 15 | SHP17 | (1.45) | (0.99) | (1.73) | 2.16 | 0.07 | (4.06) | (4.42) | (1.22) | 0.20 |
| 16 | SHP18 | 0.55 | 0.32 | 0.63 | (0.75) | (1.35) | (0.62) | (0.25) | 0.74 | 0.03 |
| 17 | SHP21 | 0.97 | 0.72 | 0.77 | (0.38) | 1.49 | 0.80 | 1.23 | 1.13 | (0.37) |
| 18 | SHP22 | 1.71 | 1.55 | 1.55 | (0.52) | 0.78 | 1.26 | 1.06 | 0.58 | (1.22) |
| 19 | SHP26 | (0.45) | (0.31) | (0.02) | (0.52) | (0.64) | (0.21) | (0.17) | 0.99 | (0.65) |
| 20 | SHP28 | 0.07 | (0.25) | 0.09 | (0.64) | (0.29) | (0.10) | (0.14) | (0.39) | 0.20 |
| 21 | SHP29 | 0.49 | 0.62 | 0.60 | (0.21) | 0.60 | 0.82 | 1.22 | 0.34 | 0.49 |
| 22 | SHP30 | (0.85) | (0.22) | (0.92) | 1.59 | 0.43 | 0.67 | 0.24 | (0.59) | (1.20) |
| 23 | SHP31 | (1.45) | (1.49) | (1.42) | 0.37 | (3.49) | (0.74) | (0.54) | (1.30) | 0.20 |
| 24 | SHP32 | (0.92) | (0.60) | (1.16) | 1.45 | 0.43 | 0.28 | 0.61 | (1.58) | 0.78 |
| 25 | SHP34 | 1.51 | 0.98 | 1.50 | (1.25) | 0.43 | 0.57 | 0.10 | 1.29 | (1.80) |
| 26 | SHP36 | (0.08) | (0.05) | (0.36) | 0.62 | (0.29) | 0.41 | (0.70) | 0.50 | 0.49 |
| 27 | SHP37 | (1.53) | (1.08) | (1.69) | 1.86 | (0.64) | (0.04) | (0.43) | (1.97) | (1.22) |
| 28 | SHP38 | (2.15) | (2.50) | (2.08) | (0.04) | (0.29) | (0.92) | (0.33) | (1.91) | (0.08) |
| 29 | SHP39 | (0.82) | (0.68) | (0.64) | 0.11 | 0.78 | 0.02 | 0.48 | (0.74) | 1.06 |
| 30 | SHP40 | 1.14 | 1.27 | 1.27 | (0.44) | 1.49 | 0.58 | 1.35 | 0.75 | 1.63 |
注:表中加括弧的数据表示为负值。 | |
Note: Data in brackets was negative values. |
表5 KMO检验和Bartlett球度检验Tab. 5 KMO and Bartlett’s test |
| Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling adequacy | Bartlett’s Test of Sphericity | ||
|---|---|---|---|
| Approx. Chi-Square | df | Sig. | |
| 0.561 | 384.922 | 36 | 0.000 |
表6 主因子的特征根、贡献率和累积贡献率Tab. 6 Characteristic root, contribution rate and cumulative contribution rate of principal factors |
| 公因子Common factor | 初始特征值Initial Eigenvalues | 旋转平方和载入Rotate Sums of Squares Loding | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特征根 Eigenvalues | 方差贡献率 Variance contribution rate/% | 累计贡献率 Cumulative contribution rate/% | 特征根 Eigenvalues | 方差贡献率 Variance contribution rate/% | 累计贡献率 Cumulative contribution rate/% | |
| F1 | 4.794 | 53.268 | 53.268 | 3.785 | 42.052 | 42.052 |
| F2 | 1.570 | 17.447 | 70.715 | 2.152 | 23.907 | 65.959 |
| F3 | 1.002 | 11.131 | 81.846 | 1.430 | 15.887 | 81.846 |
表7 旋转后公因子得分系数矩阵Tab. 7 Scores of rotated common factor loading matrix |
| 指标 Index | 第一公因子 First common factor F1 | 第二公因子 Second common factor F2 | 第三公因子 Third common factor F3 |
|---|---|---|---|
| A1 | 0.284 | -0.089 | 0.050 |
| A2 | 0.259 | -0.104 | 0.255 |
| A3 | 0.272 | -0.056 | -0.006 |
| A4 | -0.109 | -0.096 | 0.468 |
| A5 | 0.051 | 0.069 | 0.392 |
| A6 | -0.143 | 0.509 | 0.062 |
| A7 | -0.196 | 0.625 | -0.209 |
| A8 | 0.308 | -0.162 | -0.128 |
| A9 | -0.018 | 0.072 | -0.483 |
2.4 山黄皮种质的聚类分析
图4 30份山黄皮种质资源的欧氏聚类图Fig. 4 Euclidean cluster diagram of thirty C. anisum-olens (Blanco) Merr. germplasm resources |
表8 各类群山黄皮的果实性状指标的平均值Tab. 8 Average value of fruit trait index in different cluster of C. anisum-olens (Blanco) Merr. |
| 果实性状 Fruit traits | 第Ⅰ类群GroupⅠ | 第Ⅱ类群 Group Ⅱ | 第Ⅲ类群 Group Ⅲ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ⅰ | ⅱ | ⅰ | ⅱ | ||
| A1 | 1.640 | 2.658 | 3.171 | 2.287 | 1.667 |
| A2 | 14.029 | 15.310 | 16.629 | 15.353 | 13.571 |
| A3 | 12.829 | 15.865 | 17.002 | 14.832 | 13.315 |
| A6 | 6.200 | 10.849 | 12.065 | 12.025 | 10.582 |
| A7 | 3.138 | 7.829 | 8.857 | 8.072 | 7.867 |
| A8 | 50.562 | 61.715 | 65.259 | 51.911 | 49.773 |
| A9 | 12.500 | 12.746 | 11.786 | 9.350 | 12.583 |
