1 材料与方法
1.1 材料
表1 收集248份薏苡种质资源区域资料Tab. 1 General information of 248 accessions of C. lacryma-jobi L. collected from ten regions |
| 材料来源 Source of materials | 样本量 Sample size |
|---|---|
| 贵州 | 61 |
| 云南 | 89 |
| 广西 | 43 |
| 四川 | 15 |
| 江苏 | 7 |
| 浙江 | 12 |
| 湖南 | 1 |
| 湖北 | 1 |
| 福建 | 1 |
| 未知 | 18 |
1.2 方法
表2 薏苡4个质量性状分级与赋值Tab. 2 Classification and coden designation for four qualitative traits in C. lacryma-jobi L. |
| 性状Trait | 分级Classification |
|---|---|
| 果壳颜色 | 黄白色=1,灰色=2,棕色=3,深棕色=4,黑褐色=5 |
| 总苞形状 | 卵圆形=1,近圆柱形=2,椭圆形=3,近圆形=4,扁圆形=5 |
| 总苞光泽 | 有=1,无=2 |
| 总苞条纹 | 有=1,无=2 |
2 结果与分析
2.1 种质资源表型性状的统计分析
表3 薏苡种质资源数量性状统计分析Tab. 3 Statistical analysis of numerical traits of the C. lacryma-jobi L. germplasm resources |
| 特征值 Character indices | 极小值 Min | 极大值 Max | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV/% | Shannon-Wiener 指数I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株高/cm | 93.00 | 330.00 | 203.64 | 43.18 | 21.20 | 0.88 |
| 茎粗/mm | 7.42 | 21.60 | 12.63 | 2.80 | 22.14 | 0.84 |
| 叶长/cm | 26.00 | 90.00 | 55.51 | 12.26 | 22.08 | 0.91 |
| 叶宽/cm | 2.10 | 6.20 | 3.83 | 0.74 | 19.42 | 0.87 |
| 总分蘖数 | 1.00 | 45.00 | 7.94 | 6.11 | 76.98 | 0.65 |
| 主茎分枝数 | 0.00 | 17.00 | 8.62 | 2.83 | 32.88 | 0.84 |
| 主茎节数 | 4.00 | 15.00 | 8.48 | 2.55 | 30.14 | 0.88 |
| 总苞长度/mm | 5.51 | 13.72 | 8.79 | 0.98 | 11.10 | 0.87 |
| 总苞宽度/mm | 5.01 | 8.92 | 6.82 | 0.86 | 12.54 | 0.89 |
| 百粒重/g | 2.37 | 32.91 | 13.37 | 4.87 | 36.42 | 0.85 |
2.2 薏苡初级核心种质构建
表4 组内不同比例的取样量Tab. 4 Sampling amounts at various proportions |
| 组别 Group | 取样比例 Proportion/% | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 贵州 | 4 | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 |
| 云南 | 5 | 9 | 14 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 |
| 广西 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 |
| 四川 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| 江苏 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 浙江 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 湖南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 湖北 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 福建 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 未知 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| 合计 | 19 | 30 | 42 | 55 | 67 | 79 | 90 | 103 |
表5 候选样本7个表型检验参数的比较Tab. 5 Comparison of seven phenotypic test parameters for candidate samples |
| 候选样本 Candidate samples/% | 变异系数变化率 VR/% | 均值差异百分率 MD/% | 极差符合率 CR/% | 方差差异百分率 VD/% | 表型保留比例 RPR/% | 表型频率方差 VPF | Shannon-Wiener指数 I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 102.04 | 10 | 70.39 | 30 | 68 | 1.035 | 0.750 |
| 10 | 109.16 | 0 | 81.10 | 20 | 83 | 0.895 | 0.833 |
| 15 | 110.81 | 0 | 88.46 | 30 | 92 | 0.683 | 0.875 |
| 20 | 110.80 | 10 | 92.35 | 40 | 96 | 0.730 | 0.876 |
| 25 | 110.05 | 0 | 93.03 | 10 | 96 | 0.655 | 0.881 |
| 30 | 107.84 | 0 | 94.01 | 10 | 96 | 0.682 | 0.876 |
| 35 | 107.35 | 20 | 95.30 | 30 | 97 | 0.709 | 0.874 |
| 40 | 106.33 | 10 | 95.30 | 20 | 99 | 0.673 | 0.880 |
2.3 薏苡初级核心种质评价
表6 原始种质和核心种质特征值的比较Tab. 6 Comparison of characteristic parameters of initial germplasm and core germplasm |
| 性状 Characters | 原始种质 Initial germplasm | 核心种质 Core germplasm | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 极小值 Min | 极大值 Max | 均值 Mean | 变异系数CV/% | Shannon- Wiener 指数I | 极小值 Min | 极大值 Max | 均值 Mean | t值 t value | 变异系数 CV /% | Shannon- Wiener 指数I | 表型保留比例 RPR | |
| 株高/cm | 93.00 | 330.00 | 203.64 | 21.20 | 0.88 | 93.00 | 325.00 | 200.3 | -0.545 | 25.24 | 0.94 | 1.00 |
| 茎粗/mm | 7.42 | 21.60 | 12.63 | 22.14 | 0.84 | 7.65 | 20.01 | 12.61 | -0.047 | 22.57 | 0.82 | 0.90 |
| 叶长/cm | 26.00 | 90.00 | 55.51 | 22.08 | 0.91 | 26.00 | 88.00 | 54.34 | -0.734 | 24.08 | 0.92 | 1.00 |
| 叶宽/cm | 2.10 | 6.20 | 3.83 | 19.42 | 0.87 | 2.10 | 5.80 | 3.75 | -0.750 | 21.90 | 0.92 | 1.00 |
| 总分蘖数 | 1.00 | 45.00 | 7.94 | 76.98 | 0.65 | 1.00 | 30.00 | 7.64 | -0.442 | 72.20 | 0.64 | 0.80 |
| 主茎分枝 | 0.00 | 17.00 | 8.62 | 32.88 | 0.84 | 0.00 | 17.00 | 8.82 | 0.504 | 36.97 | 0.88 | 0.90 |
| 主茎节数 | 4.00 | 15.00 | 8.48 | 30.14 | 0.88 | 4.00 | 15.00 | 8.52 | 0.118 | 34.63 | 0.92 | 1.00 |
| 总苞长度/mm | 5.51 | 13.72 | 8.79 | 11.10 | 0.87 | 6.06 | 13.72 | 8.84 | 0.317 | 14.52 | 0.92 | 1.00 |
| 总苞宽度/mm | 5.01 | 8.92 | 6.82 | 12.54 | 0.89 | 5.01 | 8.92 | 7.00 | 1.543 | 13.75 | 0.93 | 1.00 |
| 百粒重/g | 2.37 | 32.91 | 13.37 | 36.42 | 0.85 | 2.37 | 32.58 | 13.72 | 0.510 | 41.37 | 0.91 | 1.00 |
| 果壳颜色 | 1 | 5 | 3.30 | 47.29 | 0.64 | 1 | 5 | 3.52 | 1.174 | 44.03 | 0.62 | 1.00 |
| 总苞形状 | 1 | 5 | 1.85 | 71.06 | 0.44 | 1 | 5 | 2.04 | 1.091 | 71.62 | 0.50 | 1.00 |
| 总苞光泽 | 1 | 2 | 1.65 | 29.12 | 0.28 | 1 | 2 | 1.67 | 0.374 | 28.32 | 0.27 | 1.00 |
| 总苞条纹 | 1 | 2 | 1.33 | 35.44 | 0.28 | 1 | 2 | 1.27 | -1.124 | 35.20 | 0.25 | 1.00 |
