1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试土壤的基本理化性质Tab. 1 Basic properties of the experimental soil |
| 土层 Soil profile /cm | pH | 有机质 Organic matter/% | 碱解氮 Available N /(mg·kg-1) | 速效磷 Available P /(mg·kg-1) | 速效钾 Available K /(mg·kg-1) | 交换性钙 Exchangeable Ca/(mg·kg-1) | 交换性镁 Exchangeable Mg/(mg·kg-1) | 电导率EC/(μS·cm-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0~20 | 5.48 | 1.56 | 148.70 | 204.70 | 136.50 | 2171.60 | 309.20 | 1518 |
| 20~40 | 5.57 | 1.53 | 124.80 | 208.70 | 115.70 | 1533.00 | 253.60 | 898 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同品种玉米的生物量和吸氮量
表2 不同品种玉米生物量和吸氮量Tab. 2 Biomass and N uptake of different cultivars of maize |
| 品种 Cultivar | 生物量Biomass/[kg·(667 m)-2] | 吸氮量Nitrogen uptake/[kg·(667 m)-2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籽粒 Grains | 空穗 Empty ears | 秸秆 Straw | 合计 Total | 籽粒 Grains | 空穗 Empty ears | 秸秆 Straw | 合计 Total | |
| 鲜玉糯2号 | 109.00±3.79a | 144.28±4.04a | 461.67±8.47a | 714.94±9.31a | 1.98±0.12b | 0.99±0.15ab | 9.31±0.61a | 12.30±0.49a |
| 泰系3号 | 113.81±3.83a | 85.25±7.39b | 321.90±8.47b | 520.96±7.33b | 2.83±0.32a | 0.79±0.12ab | 7.70±0.49ab | 11.32±0.88b |
| 伯洪5号 | 91.50±3.87b | 86.38±5.72b | 319.35±4.71b | 497.24±11.40b | 2.06±0.20b | 0.90±0.15ab | 7.47±0.30bc | 10.42±0.43bc |
| 美兰16号 | 108.52±0.29a | 82.07±7.60b | 266.84±12.71c | 457.43±14.68c | 1.98±0.15b | 0.69±0.01b | 5.81±0.76cd | 8.49±0.90cd |
| 泰系2号 | 69.92±5.73c | 95.27±5.73b | 207.54±4.24d | 372.72±4.24d | 1.54±0.12b | 1.22±0.20a | 4.34±0.44d | 7.12±0.17d |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
2.2 不同品种玉米的吸磷量和吸钾量
表3 不同品种玉米吸磷量和吸钾量Tab. 3 Phosphorus and potassium uptake of different maize cultivars |
| 品种 Cultivar | 吸磷量Phosphorus uptake/[kg·(667 m)-2] | 吸钾量Potassium uptake/[kg·(667 m)-2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籽粒 Grains | 空穗 Empty ears | 秸秆 Straw | 合计 Total | 籽粒 Grains | 空穗 Empty ears | 秸秆 Straw | 合计 Total | |
| 鲜玉糯2号 | 0.32±0.03a | 0.37±0.02ab | 2.01±0.05a | 2.70±0.08a | 0.62±0.06c | 1.25±0.11a | 6.51±0.29b | 8.38±0.26b |
| 泰系3号 | 0.34±0.02a | 0.24±0.02c | 1.43±0.09b | 2.01±0.09bc | 0.85±0.08a | 0.66±0.05b | 6.57±0.40b | 8.08±0.37b |
| 伯洪5号 | 0.32±0.02a | 0.32±0.03bc | 1.58±0.08b | 2.23±0.09b | 0.79±0.03ab | 1.28±0.21a | 10.24±0.44a | 12.31±0.49a |
| 美兰16号 | 0.32±0.02a | 0.27±0.03c | 1.22±0.05c | 1.81±0.06c | 0.67±0.03bc | 0.40±0.05b | 6.60±0.34b | 7.65±0.37b |
| 泰系2号 | 0.23±0.02b | 0.44±0.03a | 1.23±0.02c | 1.91±0.03c | 0.59±0.05c | 0.32±0.02b | 6.57±0.75b | 7.48±0.75b |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
2.3 不同品种玉米的吸钙量和吸镁量
表4 不同品种玉米吸钙量和吸镁量Tab. 4 Calcium and magnesium uptake of different maize cultivars |
| 品种 Cultivar | 吸钙量Calcium uptake/[kg·(667 m)-2] | 吸镁量Magnesium uptake/[kg·(667 m)-2] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 籽粒 Grains | 空穗 Empty ears | 秸秆 Straw | 合计 Total | 籽粒 Grains | 空穗 Empty ears | 秸秆 Straw | 合计 Total | |
| 鲜玉糯2号 | 0.15±0.01a | 0.20±0.01b | 5.76±0.29a | 6.11±0.29a | 0.12±0.02b | 0.14±0.02a | 0.87±0.05a | 1.13±0.06a |
| 泰系3号 | 0.14±0.01ab | 0.20±0.03b | 3.63±0.17b | 3.98±0.2b | 0.15±0.02a | 0.11±0.02a | 0.72±0.02b | 0.98±0.01b |
| 伯洪5号 | 0.12±0.02b | 0.15±0.02b | 3.19±0.09b | 3.46±0.08b | 0.14±0.01b | 0.12±0.02a | 0.69±0.02bc | 0.94±0.02b |
| 美兰16号 | 0.15±0.02a | 0.18±0.02b | 2.53±0.14c | 2.85±0.12c | 0.14±0.01b | 0.11±0.02a | 0.59±0.03c | 0.84±0.02c |
| 泰系2号 | 0.09±0.01c | 0.29±0.05a | 2.24±0.06c | 2.62±0.06c | 0.09±0.01b | 0.14±0.02a | 0.46±0.03d | 0.69±0.03d |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
