1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同砧木嫁接苗各生长期南方根结线虫的病情指数
表1 不同砧木嫁接苗不同生长期的病情指数Tab. 1 Disease index of the grafted wax gourd with different rootstocks in the different growth periods |
| 材料 Material | 病情指数 Disease index | 抗性水平 Resistance level | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 35 d | 60 d | 85 d | 110 d | ||
| ‘银龙黄籽’嫁接苗 | 40 | 64 | 72 | 88 | 高感 |
| ‘清远黑皮冬瓜’自根苗 | 16 | 44 | 52 | 64 | 感病 |
| ‘海砧1号’嫁接苗 | 44 | 68 | 84 | 96 | 高感 |
| ‘海砧2号’嫁接苗 | 12 | 36 | 44 | 48 | 抗病 |
图1 不同砧木嫁接苗接种南方根结线虫110 d后的根系状况A:‘海砧1号’嫁接苗;B:‘银龙黄籽’嫁接苗;C:‘海砧2号’嫁接苗;D:‘清远黑皮冬瓜’自根苗。 Fig. 1 Root status of the wax gourd for different rootstocks by inoculated M. incognita after 110 d A: The grafted seedling of ‘Haizhen No.1’; B: The grafted seedling of ‘Yinlonghuangzi’; C: The grafted seedling of ‘Haizhen No.2’; D: Self-root seedling of ‘Qingyuan black skin wax gourd’. |
2.2 南方根结线虫对不同砧木嫁接苗根系根结指数、卵粒指数和繁殖系数的影响
表2 不同砧木嫁接苗各生长期的根结指数Tab. 2 Root-knot index of the grafted wax gourd with different rootstocks in the different growth periods |
| 材料 Material | 根结指数Root-knot index | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 d | 60 d | 85 d | 110 d | |
| ‘银龙黄籽’嫁接苗 | 0.85±0.09a | 1.40±0.09a | 3.66±0.37a | 5.10±0.54a |
| ‘清远黑皮冬瓜’自根苗 | 0.30±0.10b | 0.29±0.03b | 0.96±0.05b | 1.81±0.14b |
| ‘海砧1号’嫁接苗 | 0.90±0.10a | 1.42±0.07a | 3.64±0.43a | 4.85±0.49a |
| ‘海砧2号’嫁接苗 | 0.14±0.06c | 0.23±0.03b | 0.72±0.03c | 0.92±0.04c |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同一列不同小写字母表示不同处理间存在显著差异(P<0.05)。 |
表3 不同砧木嫁接苗各生长期的卵粒指数Tab. 3 Egg index of the grafted wax gourd with different rootstocks in the different growth periods |
| 材料 Material | 卵粒指数 Egg index | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 d | 60 d | 85 d | 110 d | |
| ‘银龙黄籽’嫁接苗 | 113.10±9.69a | 146.04±1.49a | 352.15±56.84ab | 505.61±20.66a |
| ‘清远黑皮冬瓜’自根苗 | 47.29±6.90c | 54.35±2.45b | 232.46±45.35bc | 301.00±21.04b |
| ‘海砧1号’嫁接苗 | 87.09±10.81b | 131.92±20.84a | 435.34±91.38a | 507.49±81.06a |
| ‘海砧2号’嫁接苗 | 30.54±3.99c | 38.67±2.09b | 176.27±25.75c | 211.74±9.31b |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同一列不同小写字母表示不同处理间存在显著差异(P<0.05)。 |
表4 不同砧木嫁接苗各生长期的繁殖系数Tab. 4 Reproduction coefficient of the grafted wax gourd with different rootstocks in the different growth periods |
| 材料 Material | 繁殖系数 Reproduction coefficien | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 d | 60 d | 85 d | 110 d | |
| ‘银龙黄籽’嫁接苗 | 1.37±0.07a | 3.22±0.31a | 8.70±0.98ab | 12.67±0.29a |
| ‘清远黑皮冬瓜’自根苗 | 0.68±0.06b | 1.60±0.14b | 7.70±1.57ab | 8.33±0.76b |
| ‘海砧1号’嫁接苗 | 1.47±0.13a | 3.25±0.46a | 11.55±2.56a | 13.83±1.91a |
| ‘海砧2号’嫁接苗 | 0.48±0.03b | 1.19±0.08b | 6.20±1.21b | 7.32±0.77b |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同一列不同小写字母表示不同处理间存在显著差异(P<0.05)。 |
2.3 南方根结线虫对不同砧木嫁接苗根系鲜重的影响
表5 南方根结线虫对不同砧木嫁接苗根系鲜重的影响Tab. 5 Effect of M. incognita on fresh weight of root of the grafted wax gourd with different rootstocks |
| 材料 Material | 根系鲜重Fresh weight of root/g | |||
|---|---|---|---|---|
| 35 d | 60 d | 85 d | 110 d | |
| ‘银龙黄籽’嫁接苗 | 25.19±1.50b | 57.6±2.4b | 82.7±2.0c | 98.2±3.5bc |
| ‘清远黑皮冬瓜’自根苗 | 28.74±1.21b | 62.1±2.7ab | 94.4±2.3ab | 106.2±5.4b |
| ‘海砧1号’嫁接苗 | 32.90±1.74a | 65.8±2.7a | 96.4±1.5a | 122.6±4.2a |
| ‘海砧2号’嫁接苗 | 34.25±1.39a | 61.8±0.9ab | 88.2±2.9b | 102.4±5.6bc |
| CK | 29.12±1.02b | 58.3±2.3b | 78.8±1.2c | 95.3±3.1c |
Note: Different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同一列不同小写字母表示不同处理间存在显著差异(P<0.05)。 |
2.4 南方根结线虫对不同砧木嫁接苗地上部分生物量的影响
表6 南方根结线虫对不同砧木嫁接苗茎叶和单果鲜重的影响Tab. 6 Effect of M. incognita on fresh weight of shoots and fruits of the grafted wax gourd for different rootstocks |
| 材料 Material | 茎叶鲜重Fresh weight of shoots/g | 单果鲜重 Fresh weight of fruits/kg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 d | 60 d | 85 d | 110 d | 85 d | 110 d | |
| ‘银龙黄籽’嫁接苗 | 326.62±21.50b | 563.01±73.18c | 719.80±64.57d | 761.8±56.5c | 2.50±0.15c | 5.80±0.43c |
| ‘清远黑皮冬瓜’自根苗 | 341.99±15.47b | 744.40±28.17ab | 1044.20±30.75b | 1365.2±122.0b | 4.20±0.23b | 8.50±0.49b |
| ‘海砧1号’嫁接苗 | 387.34±24.89a | 684.90±41.10b | 846.00±36.07c | 840.8±78.9b | 2.60±0.15c | 6.30±0.42c |
| ‘海砧2号’嫁接苗 | 417.77±26.89a | 805.20±23.29a | 1312.20±103.15a | 1697.6±143.9a | 5.30±0.75a | 11.50±0.04a |
| CK | 345.45±10.23b | 785.30±25.36ab | 1346.00±46.25a | 1754.3±89.5a | 5.60±0.20a | 12.30±0.88a |
Note: Different lowercase letters in the same row indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列不同小写字母表示不同处理间存在显著差异(P<0.05)。 |
