1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试杀菌剂及其浓度Tab. 1 Fungicides and the concentration |
| 杀菌剂名称 Fungicide name | 生产厂家/分装厂家 Production or package company | 浓度 Concentration/(mg·L-1) |
|---|---|---|
| 喷克(80%代森锰锌WP) | 山东省绿士农药有限公司 | 400、200、100、50、25 |
| 施保功(14%咪鲜胺锰盐WP) | 广东大丰植保科技有限公司 | 50、25、12.5、6.25、3.125 |
| 世高(10%苯醚甲环唑WG) | 先正达(中国)投资有限公司 | 8、4、2、1、0.5 |
| 达科宁(75%百菌清 WP) | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | 1350、900、600、400、200 |
| 扑海因(50%异菌脲WP) | 美国富美实公司 | 12、8、5、3.5、2 |
| 加米收(2%春雷霉素AS) | 广东省江门市植保有限公司 | 50、25、12.5、6.25、3.125 |
| 日曹(70%甲基托布津WP) | 江苏龙灯化学有限公司 | 1600、800、400、200、100 |
| 施乐键(25%吡唑醚菌酯WG) | 巴斯夫(中国)有限公司 | 25、12.5、6.25、3.125、1.563 |
| 多菌灵(50%多菌灵WP) | 上海升联化工有限公司 | 512、256、128、64、32 |
| 霜敌笑(80%烯酰吗啉WG) | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 | 128、64、32、16、8 |
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 木薯白点病的发生调查
表2 木薯白点病的发生调查Tab. 2 The survey results of white leaf spot disease on cassava |
| 调查时间 Survey time | 调查地点 Survey site | 木薯品种(或种质)及受害情况 Cassava variety (or germplasm) and disease occurrence | |
|---|---|---|---|
| 2007.11 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南8号(株发病率54.1%) | |
| 2007.11 | 海南省白沙县牙叉镇(N19º20.300′,E109º44.040′) | 华南8号(株发病率33.1%) | |
| 2008.11 | 广西壮族自治区北海市合浦县(N21º44.859′,E109º0.555′) | 桂热4号(株发病率15.7%),华南205(株发病率25.3%) | |
| 2008.11 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇 (N23º12.427′,E108º22.481′) | 华南5号(株发病率20.6%),华南8号(株发病率47.9%) | |
| 2008.11 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南9号(株发病率12.1%) | |
| 2009.10 | 广东省遂溪县城月镇(N19º7.545′,E109º45.518′) | 华南8号(株发病率35.2%) | |
| 2009.10 | 广西壮族自治区北海市合浦县(N21º44.859′,E109º0.555′) | 华南205(株发病率20.5%) | |
| 2009.10 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南9号(株发病率7.8%) | |
| 2010.08 | 广东省雷州市客路镇(N21º9.322′,E109º55.236′) | 华南8号(株发病率15.7%) | |
| 2010.09 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南5号(株发病率5.9%) | |
| 2010.10 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇 (N23º12.427′,E108º22.481′) | 华南12号(株发病率8.7%) | |
| 2011.08 | 广西壮族自治区桂平县(N23º18.857′,E109º52.094′) | 华南8号(株发病率9.5%) | |
| 2011.09 | 广东省遂溪县河头镇(N21º4.357′,E109º46.146′) | 华南205(株发病率3.1%) | |
| 2011.11 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南8号(株发病率20.8%) | |
| 2012.08 | 海南省白沙县牙叉镇(N19º20.300′,E109º44.040′) | 华南9号(株发病率1.5%) | |
| 2012.11 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南8号(株发病率33.1%) | |
| 2013.10 | 云南省保山市隆阳区潞江镇(N24º58.867′,E98º 52.883′) | 新选048(株发病率20.2%) | |
| 2013.11 | 海南省海口市演丰镇(N19º57.021′,E110º33.984′) | 华南205(株发病率8.6%) | |
| 2013.12 | 福建省大田县朱宝山村(N25º59.000′,E117º59.001′) | 新选048(株发病率34.1%) | |
| 2014.07 | 云南省保山市隆阳区潞江镇(N24º58.867′,E98º 52.883′) | 华南205(株发病率2.2%),华南124(株发病率7.8%) | |
| 2014.09 | 云南省保山市隆阳区潞江镇(N24º58.867′,E98º52.883′) | 华南205(株发病率24.4%),华南124(株发病率27.8%) | |
| 2014.10 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南8号(株发病率25.7%) | |
| 2014.10 | 海南省海口市演丰镇(N19º57.021′,E110º33.984′) | 新选048(株发病率15.3%) | |
| 2015.05 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇 (N23º12.427′,E108º22.481′) | H1071(株发病率100%,发病叶片大量提前脱落) | |
| 2015.08 | 广西壮族自治区平南县上渡镇渭河村 (N23º28.925′,E110º21.945′) | 新选048(株发病率4.3%) | |
| 2015.09 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南205(株发病率3.5%) | |
| 2015.10 | 云南省保山市隆阳区潞江镇(N24º58.867′,E98º52.883′) | 华南205(株发病率80.2%) | |
| 2015.10 | 海南省海口市演丰镇(N19º57.021′,E110º33.984′) | 华南10号(株发病率76.5%) | |
| 2015.11 | 江西省抚州市东乡区圩上桥镇 (N28º11.451′,E116º30.277′) | J1316(株发病率20.5%), L216(株发病率10.1%), L791(株发病率39.8%), L123(株发病率20.3%),H1071(株发病率31.7%),ZMC576(株发病率22.0%), ZMF267(株发病率33.1%), H873(株发病率18.9%) | |
| 2016.01 | 海南省琼中县阳江农场(N19º20.925′,E109º42.493′) | 华南8013(株发病率1.6%) | |
| 2016.03 | 海南省白沙县邦溪镇(N19º21.490′,E109º3.985′) | 华南5号(株发病率3.5%) | |
| 2016.08 | 福建省大田县朱宝山村(N25º59.000′,E117º59.001′) | 华南205(株发病率4.1%) | |
| 2016.09 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南8号(株发病率2.4%) | |
| 2016.10 | 云南省保山市隆阳区潞江镇(N24º58.867′,E98º 52.883′) | 桂热4号(株发病率16.2%),桂热891(株发病率44.3%),华南9号(株发病率4.3%) | |
| 2016.10 | 海南省海口市演丰镇(N19º57.021′,E110º33.984′) | 华南205号(株发病率6.5%),华南8号(株发病率3.7%) | |
| 2016.11 | 海南省白沙县牙叉镇(N19º20.300′,E109º44.040′) | 华南9号(株发病率3.5%) | |
| 2016.11 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇(N23º12.42′,E108º22.481′) | JG1301(株发病率3.1%) | |
| 2016.11 | 广东省遂溪县乐民镇黄宅村(N19º7.545′,E109º45.518′) | 新选048(株发病率5.3%),华南205(株发病率1.1%) | |
| 2016.12 | 海南省琼中县阳江农场(N19º20.925′,E109º42.493′) | 华南8013(株发病率3.2%) | |
| 2017.06 | 海南省儋州市那大镇(N19º30.865′,E109º30.951′) | 华南5号(株发病率1.5%) | |
| 2017.07 | 海南省海口市演丰镇(N19º57.021′,E110º33.984′) | 华南205(株发病率20.5%),华南10号(株发病率90.5%) | |
| 2017.09 | 海南省白沙县邦溪镇(N19º21.550′,E109º6.770′) | 华南12号(株发病率20.8%),立民(株发病率10.0%) | |
| 2017.09 | 海南省澄迈县美玉村(N19º32.922′,E110º4.628′) | 华南205(株发病率15.4%) | |
| 2017.09 | 海南省文昌市迈号镇(N19º32.283′,E110º45.859′) | 华南10号(株发病率97.4%,发病叶片大量提前脱落) | |
| 2017.09 | 广东省遂溪县乐民镇黄宅村(N19º7.545′,E109º45.518′) | 新选048(株发病率3.9%) | |
| 2017.09 | 贵州省望谟县(N25º11.330′,E106º4.081′) | GZ14-31(株发病率7.6%) | |
| 2017.10 | 广西壮族自治区南宁市武鸣区城厢镇 (N23º12.427′,E108º22.481′) | H1071(株发病率98.7%),桂热4号(株发病率70.5%),南植199(株发病率97.6%),N266(株发病率18.5%),N66(株发病率23.7%) | |
| 2017.10 | 广西壮族自治区南宁市(N22º53.954′,E108º20.071′) | 桂热4号(株发病率3.7%) | |
| 2017.10 | 广西壮族自治区桂平市石龙镇(N23º19.281′,E109º52.147′) | 华南5号(株发病率7.6%) | |
| 2017.11 | 云南省保山市隆阳区潞江镇(N24º58.867′,E98º52.883′) | 桂热4号(株发病率80.7%),华南205(株发病率82.3%) | |
| 2017.12 | 福建省大田县均溪镇(N25º41.002′,E117º50.012′) | 华南205(株发病率4.1%) | |
| 2018.09 | 海南省白沙县七坊镇(N19º19.280′,E109º15.232′) | 华南12号(株发病率38.7%) | |
| 2018.09 | 海南省澄迈县美玉村(N19º32.922′,E110º4.628′) | 华南205(株发病率5.4%) | |
| 2018.09 | 海南省文昌市迈号镇(N19º32.283′,E110º45.859′) | 华南10号(株发病率100%,部分植株发病叶片大量脱落) | |
2.2 木薯白点病病原菌的分离和致病性鉴定
2.3 木薯白点病病原菌的鉴定
2.4 菌株CAAHN01的生物学特性测定
2.5 室内杀菌剂筛选
表3 不同杀菌剂对菌株CAAHN01的毒力测定Tab. 3 Control effect evaluation of fungicides for strain CAAHN01 |
| 杀菌剂名称 Fungicide name | 回归方程 Regression equation | 相关系数 Correlation coefficient (r) | 半最大效应浓度 EC50/(mg·L-1) |
|---|---|---|---|
| 80%代森锰锌WP | y=1.621 1x+2.261 8 | 0.955 82 | 48.87 |
| 14%咪鲜胺锰盐WP | y=1.530 5x+4.526 5 | 0.982 86 | 2.04 |
| 10%苯醚甲环唑WG | y=0.550 8x+5.517 3 | 0.961 89 | 0.12 |
| 75%百菌清WP | y=3.010 3x+0.592 7 | 0.979 97 | 2 276.38 |
| 50%异菌脲WP | y=1.299 9x+4.767 1 | 0.913 94 | 1.51 |
| 2%春雷霉素AS | y=1.150 3x+3.784 0 | 0.981 65 | 11.41 |
| 70%甲基托布津WP | y=0.349 2x+3.464 3 | 0.966 60 | 24 982.70 |
| 25%吡唑醚菌酯WG | y=0.333 3x+5.110 8 | 0.950 87 | 0.47 |
| 50%多菌灵WP | y=0.389 7x+3.634 9 | 0.972 42 | 3 182.64 |
| 80%烯酰吗啉WG | y=0.754 6x+3.514 7 | 0.945 13 | 92.99 |
