1 材料与方法
1.1 试验地点
表1 2个种植地点地理位置和气候特点Tab. 1 Geographical and climatic characteristics of 2 sowing sites |
| 试验点 Trial location | 海拔 Altitude/m | 经纬度 Longitude and latitude | 年平均气温Annual mean temperature/℃ | 日照 Sunshine duration/h | 年降水量 Annual precipitation/mm | 所属地区 Region | 气候 Climate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 4.6 | 30°40′~31°53′N, 120°52′~122°12′E | 16.1 | 1954 | 1191.6 | 长江下游华东平原地带 | 亚热带季风气候 |
| 儋州 | 169 | 19°11′~19°52′N, 108°56′~109°46′E | 23.8 | 2080.5 | 1828.7 | 海南岛西北部,濒临北部湾 | 热带季风气候 |
Note: Source: National Meteorological Information Center. | |
注:数据来源:国家气象信息中心。 |
1.2 材料
表2 16个黄秋葵材料基本特征Tab. 2 Basic characteristics of 16 okra varieties |
| 品种编号 No. | 基本特征 Basic characteristics | 荚果颜色 Color of pod | 品种编号 No. | 基本特征 Basic characteristics | 荚果颜色 Color of pod |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长果、矮杆 | 红色 | 9 | 中果、矮杆 | 绿色 |
| 2 | 长果、矮杆 | 绿色 | 10 | 中果、中杆 | 绿色 |
| 3 | 中果、矮杆 | 绿色 | 11 | 中果、高杆 | 红色 |
| 4 | 长果、高杆 | 红色 | 12 | 短果、中杆 | 绿色 |
| 5 | 短果、高杆 | 绿色 | 13 | 长果、高杆 | 红色 |
| 6 | 长果、高杆 | 红色 | 14 | 中果、高杆 | 绿色 |
| 7 | 中果、中杆 | 绿色 | 15 | 短果、高杆 | 绿色 |
| 8 | 长果、矮杆 | 绿色 | 16 | 短果、中杆 | 绿色 |
1.3 试验设计
1.4 性状观测
1.5 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同种植地点黄秋葵品种数量性状的稳定性和显著性分析
表3 黄秋葵数量性状在2个种植点的基本情况Tab. 3 The basic situations of the quantitative traits of okra in 2 sowing sites |
| 指标 Indexes | 地点 Sites | 叶片长度 Leaf length/cm | 叶片宽度 Leaf width/cm | 叶柄长度 Petiole length/cm | 果实长度 Fruit length/cm | 果实直径 Fruit diameter/cm | 果实厚度 Fruit thickness/cm | 单荚种子数 Number of seeds per pod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大值 | 上海 | 35.40 | 48.30 | 49.70 | 24.60 | 3.40 | 0.50 | 104.00 |
| 儋州 | 32.80 | 49.50 | 59.90 | 23.50 | 2.77 | 0.40 | 121.00 | |
| 最小值 | 上海 | 18.80 | 12.60 | 20.90 | 8.60 | 1.10 | 0.10 | 29.00 |
| 儋州 | 17.10 | 22.80 | 28.50 | 8.30 | 0.85 | 0.16 | 40.00 | |
| 极差 | 上海 | 16.60 | 35.70 | 28.80 | 16.00 | 2.30 | 0.40 | 75.00 |
| 儋州 | 15.70 | 26.70 | 31.40 | 15.20 | 1.92 | 0.24 | 81.00 | |
| 中值 | 上海 | 24.95 | 31.70 | 35.50 | 14.50 | 2.20 | 0.30 | 63.00 |
| 儋州 | 25.20 | 34.35 | 42.70 | 14.60 | 1.99 | 0.22 | 69.00 | |
| 平均值 | 上海 | 25.78 | 31.26** | 35.72** | 15.16 | 2.24** | 0.29** | 64.53** |
| 儋州 | 25.36 | 34.94 | 42.68 | 14.80 | 2.02 | 0.22 | 72.34 | |
| 标准差 | 上海 | 3.91 | 7.05 | 5.74 | 3.86 | 0.46 | 0.09 | 13.27 |
| 儋州 | 3.64 | 5.82 | 5.25 | 3.21 | 0.29 | 0.04 | 16.71 | |
| 变异系数 | 上海 | 0.152 | 0.226 | 0.161 | 0.255 | 0.205 | 0.312 | 0.206 |
| 儋州 | 0.144 | 0.167 | 0.123 | 0.217 | 0.143 | 0.162 | 0.231 |
Note: **indicates that there are significant differences in the two ecoregions at the 0.01 level. | |
注:**表示2个生态区在0.01水平上存在显著差异。 |
2.2 不同种植地点间黄秋葵各数量性状的变异系数
表4 不同种植点18个黄秋葵品种数量性状变异系数Tab. 4 Coefficient variation of 18 okra varieties on quantitative character at different sowing sites |
| 品种编号 No. | 叶片长度 Leaf length | 叶片宽度 Leaf width | 叶柄长度 Petiole length | 果实长度 Fruit length | 果实直径 Fruit diameter | 果实厚度 Fruit thickness | 单荚种子数 No. of seeds per pod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.52 | 6.41 | 11.57 | 17.56 | 2.03 | 8.79 | 32.02 |
| 2 | 0.51 | 3.69 | 23.00 | 13.48 | 2.71 | 7.64 | 41.11 |
| 3 | 15.30 | 18.83 | 24.53 | 8.81 | 3.10 | 11.01 | 14.69 |
| 4 | 5.96 | 9.19 | 15.25 | 8.95 | 4.48 | 15.11 | 1.39 |
| 5 | 0.19 | 14.20 | 16.35 | 17.14 | 12.96 | 32.20 | 20.00 |
| 6 | 107.56 | 118.62 | 34.24 | 2.13 | 11.94 | 11.68 | 9.31 |
| 7 | 15.01 | 20.81 | 2.22 | 7.00 | 11.10 | 35.36 | 73.32 |
| 8 | 14.79 | 2.40 | 7.15 | 1.05 | 9.85 | 27.01 | 6.33 |
| 9 | 14.46 | 8.40 | 4.73 | 12.46 | 7.83 | 12.63 | 9.13 |
| 10 | 0.79 | 3.42 | 16.52 | 12.29 | 12.95 | 1.87 | 22.33 |
| 11 | 1.07 | 1.28 | 6.15 | 14.57 | 17.64 | 20.20 | 3.13 |
| 12 | 16.34 | 7.93 | 11.44 | 14.27 | 5.36 | 24.28 | 38.55 |
| 13 | 7.51 | 1.22 | 4.41 | 7.45 | 9.14 | 6.33 | 10.58 |
| 14 | 6.75 | 50.33 | 8.24 | 6.84 | 6.45 | 27.20 | 37.89 |
| 15 | 5.31 | 12.22 | 10.15 | 1.49 | 3.44 | 6.43 | 8.03 |
| 16 | 7.49 | 11.40 | 18.85 | 7.01 | 17.92 | 27.22 | 15.40 |
| 平均值 | 13.72 | 18.15 | 13.42 | 9.53 | 8.68 | 17.19 | 20.20 |
