1 材料与方法
1.1 材料
表1 鹧鸪茶种质的来源及数目Tab. 1 Origin and number of M. oblongifolius germplasms |
| 序号No. | 来源地点Origin | 数目Number |
|---|---|---|
| 1 | 海南省万宁市 | 9 |
| 2 | 海南省琼中县 | 11 |
| 3 | 海南省保亭县 | 13 |
| 4 | 海南省定安县 | 8 |
| 5 | 海南省东方市 | 7 |
| 6 | 海南省琼海市 | 9 |
| 7 | 海南省乐东县 | 8 |
| 8 | 海南省陵水县 | 9 |
| 9 | 海南省白沙县 | 9 |
| 10 | 海南省海口市 | 9 |
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 多样性评价
表2 鹧鸪茶品质性状的变异系数及多样性指数Tab. 2 Variation parameter and genetic diversity of quality traits of M. oblongifolius germplasms |
| 性状 Traits | 平均值 Average | 标准差 SD | 最大值 Maximum | 最小值 Minimum | 极差 Range | 变异系数 CV | 多样性指数 H′ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水浸出物% | 33.21 | 3.45 | 42.04 | 25.51 | 16.53 | 10.39 | 2.09 |
| 茶多酚含量/% | 16.08 | 2.26 | 21.22 | 10.77 | 10.45 | 14.03 | 2.12 |
| 游离氨基酸含量/% | 2.39 | 0.12 | 2.63 | 2.08 | 0.55 | 5.17 | 2.19 |
| 氨酚比 | 6.76 | 1.04 | 9.10 | 4.65 | 4.45 | 15.42 | 2.08 |
| 咖啡碱含量/% | 1.45 | 0.43 | 2.70 | 0.90 | 1.80 | 29.87 | 1.88 |
| 平均值 | 14.98 | 2.07 |
2.2 相关性分析
表3 主要品质性状的相关性分析Tab. 3 Correlation analysis among major quality traits of M. oblongifolius germplasms |
| 性状Traits | X(1) | X(2) | X(3) | X(4) | X(5) |
|---|---|---|---|---|---|
| X(1) | 1 | ||||
| X(2) | 0.581** | 1 | |||
| X(3) | -0.149 | -0.510 | 1 | ||
| X(4) | -0.081 | -0.128 | 0.415** | 1 | |
| X(5) | 0.581** | 0.932** | -0.406** | -0.270** | 1 |
Note: X(1)-X(5) represent water extracts content, tea polyphenols content, free amino acid content, caffeine content and ammonia polyphenols ratio, respectively. **indicates significant difference at 0.01 levels. | |
注:X(1)~X(5)分别代表水浸出物、茶多酚含量、游离氨基酸含量、咖啡碱含量和氨酚比;**代表在0.01的水平差异显著。 |
2.3 主成分分析
表4 主要品质性状的主成分分析Tab. 4 Principal components analysis of major quality traits of M. oblongifolius germplasms |
| 性状 Traits | 因子1 Factor 1 | 因子2 Factor 2 |
|---|---|---|
| 水浸出物/% | 0.735 | 0.295 |
| 茶多酚含量/% | 0.879 | 0.366 |
| 游离氨基酸含量/% | -0.444 | 0.729 |
| 咖啡碱含量/% | -0.388 | 0.730 |
| 氨酚比 | 0.963 | 0.071 |
| 特征值 | 2.589 | 1.291 |
| 贡献率/% | 51.783 | 25.820 |
| 累计贡献率/% | 51.783 | 77.703 |
2.4 聚类分析
表5 鹧鸪茶种质资源各类群品质性状的特征Tab. 5 Average and standard deviation amount quality traits of of M. oblongifolius germplasms |
| 性状Traits | 项目 Items | 类群 Groups | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||
| 水浸出物/% | 均值 变异系数 | 33.94 8.79 | 30.77 8.50 | 35.84 7.58 |
| 茶多酚含量/% | 均值 变异系数 | 16.54 6.86 | 13.89 8.77 | 18.72 6.83 |
| 游离氨基酸含量/% | 均值 变异系数 | 2.41 5.03 | 2.43 3.40 | 2.28 5.32 |
| 咖啡碱含量/% | 均值 变异系数 | 1.61 33.10 | 1.49 23.57 | 1.16 14.09 |
| 氨酚比 | 均值 变异系数 | 6.85 3.93 | 5.73 7.91 | 8.20 5.71 |
| 资源数 | 34 | 35 | 23 | |
