1 材料与方法
1.1 研究区概况
1.2 方法
表1 海南岛东北部5种典型森林样地概况Tab. 1 General situation of 5 forest stands in the northeast of Hainan |
| 森林类型 Forest type | 地点 Site | 树龄 Tree age/a | 树高 Tree height/m | 土壤类型 Soil type | 土壤pH Soil pH | 林内主要物种 Main plant species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 湿加松林 | 文昌文教镇 | 6 | 8.2 | 砖红壤 | 4.5 | 湿加松、大青、马缨丹、了哥王、毛稔、胜红蓟、鬼针草、小飞蓬、夜香牛、白花蛇舌草、阔叶丰花草、蛇婆子、龙珠果、叶下珠、马鞭草、铺地黍、地杨桃、菠萝等 |
| 木麻黄林 | 文昌岛东昌洒作业区 | 13 | 15.6 | 滨海沙土 | 5.4 | 木麻黄、胜红蓟、飞机草、夜香牛、水竹叶、丰花草、短叶黍、结缕草、含羞草、叶下珠、芒草等 |
| 椰树林 | 文昌东郊镇 | 30 | 18.9 | 浅海沉积土 | 6.6 | 椰树、猩猩草、地桃花、地毯草、鱼藤、莎草、黄花稔、牛膝、飞机草等 |
| 次生林 | 文昌东郊镇 | 35 | 20.6 | 浅海沉积土 | 5.0 | 琼崖海棠、椰子、假萍婆、文昌锥、打铁树、鸭脚木、苦楝、胭脂、九节木、山竹子、银柴、桃金娘、紫玉盘、潺槁木姜树、大青、莎草、胜红蓟、铺地黍、短叶黍、地桃花、光叶菝葜、牛膝、小商陆等 |
| 混交林 | 文昌岛东昌洒作业区 | 21 | 16.3 | 滨海沙土 | 5.0 | 潺槁木姜、椰子、琼崖海棠、木麻黄、密花柳叶树,桃金娘、九节木、大青、胡椒木、了哥王、东风橘、飞机草、猩猩草、马鞭草、短叶黍、海金沙、肾蕨、叶下珠、牛膝、蛇舌草、黄花稔、蛇婆子、白花蛇舌草、莎草等 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 5种森林土壤有机碳含量的比较
表2 不同森林土壤有机碳含量的垂直分布Tab. 2 Distribution of SOC content in different forest types g·kg-1 |
| 土层深度 Soil depth/cm | 湿加松林 Pinus elliottii×P. caribaea | 木麻黄林 Casuarina equisetifolia | 椰树林 Cocos nucifera | 次生林 Secondary forest | 混交林 Mingled forest |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~10 | 5.10±1.04b | 1.15±0.54c | 4.03±0.24b | 7.32±2.62a | 4.99±0.94b |
| 10~20 | 4.41±0.92a | 0.72±0.25c | 2.98±0.43b | 4.01±1.21a | 3.17±0.78b |
| 20~40 | 3.09±0.44a | 0.74±0.16d | 2.11±0.43c | 2.94±0.77ab | 2.35±0.32bc |
| 40~60 | 1.96±0.53ab | 0.66±0.25c | 1.62±0.49b | 2.32±0.49a | 2.34±0.19a |
| 60~100 | 1.32±0.21b | 1.25±1.45b | 1.52±0.58ab | 2.30±0.44a | 2.34±0.42a |
| 0~100 | 3.18±0.50b | 0.90±0.45d | 2.45±0.35c | 3.78±0.97a | 3.04±0.32b |
Note: Different lowercase letters in the same row denote significant difference among different forests (P<0.05). | |
注:同行数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
2.2 5种森林土壤有机碳储量的比较
表3 不同森林土壤有机碳储量Tab. 3 SOC storage in different forest types t·hm-2 |
| 土层深度 Soil depth/cm | 湿加松林 Pinus elliottii×P. caribaea | 木麻黄林 Casuarina equisetifolia | 椰树林 Cocosnucifera | 次生林 Secondary forest | 混交林 Mingled forest |
|---|---|---|---|---|---|
| 0~10 | 7.51±1.54b | 1.80±0.84c | 5.84±0.35b | 10.37±3.72a | 6.94±1.31b |
| 10~20 | 7.21±1.51a | 1.13±0.39c | 4.53±0.65b | 5.74±1.74b | 4.71±1.15b |
| 20~40 | 9.94±1.43a | 2.32±0.51d | 6.43±1.30c | 8.69±2.28ab | 7.01±0.97bc |
| 40~60 | 6.13±1.65ab | 2.08±0.80c | 4.99±1.52b | 7.05±1.48a | 7.37±0.60a |
| 60~100 | 8.28±1.31bc | 7.89±9.15c | 9.47±3.60abc | 14.20±2.73ab | 14.49±2.60a |
| 0~100 | 39.08±5.05ab | 15.22±10.46c | 31.26±6.59b | 46.06±9.86a | 40.52±4.36a |
Note: Different lowercase letters in the same row denote significant difference among different forests (P<0.05). | |
注:同行数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
