1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 资源调查
表1 鹧鸪茶野生资源调查情况表Tab. 1 Wild resources investigation for M. oblongifolius |
| 编号 No. | 调查地点 Investigation site | 调查时间 Investigation time | 采样数量 Number of sampling | 生长情况 Growth state |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海口市新坡镇斌腾村 | 2015.01.31 | 18 | + |
| 2 | 琼中县红毛镇解族村 | 2015.02.05 | 28 | ++ |
| 3 | 万宁市三更罗镇什坡村 | 2015.02.07 | 26 | + |
| 4 | 保亭县什岭镇什岭农场 | 2015.02.12 | 33 | ++ |
| 5 | 定安县龙门镇石坡村 | 2015.10.16 | 29 | + |
| 6 | 琼海市龙江镇白石岭林场 | 2016.04.08 | 19 | +++ |
| 7 | 东方市板桥镇田头村 | 2016.04.14 | 23 | ++ |
| 8 | 白沙县牙叉镇什坡阶村 | 2016.06.25 | 21 | ++ |
| 9 | 万宁市北大镇尖岭村 | 2016.07.27 | 22 | +++ |
| 10 | 乐东县尖峰镇尖峰岭国家森林公园 | 2017.01.23 | 13 | ++ |
| 11 | 保亭县三道镇甘什村 | 2017.07.15 | 21 | ++ |
| 12 | 陵水县群英乡群英村 | 2018.01.04 | 15 | ++ |
| 13 | 琼中县营根镇百花村 | 2018.01.15 | 17 | ++ |
Note: +++ means healthy plants well-grow; ++ means plant nutrition is general with yellow and dead leaves; + means plant with poor nutrition and few green leaves that can only survive. | |
注:+++指野生植株健壮,生长良好;++指野生植株营养一般,植物瘦弱矮小,有枯枝叶;+指野生植株营养状态较差,少有绿叶,仅能存活。 |
表2 野生鹧鸪茶生境优势植物名录Tab. 2 List of dominant plants in wild resources investigation for M. oblongifolius |
| 科Family | 种Species | 分布类别Distribution style | 野外生长情况Wild growth state |
|---|---|---|---|
| 棕榈科Palmae | 槟榔Areca catechu | 人工种植 | +++ |
| 椰子Cocos nucifera | 人工种植 | +++ | |
| 黄藤Daemonorops margaritae | 原生分布 | ++ | |
| 白藤Calamus tetradactylus | 原生分布 | ++ | |
| 穗花轴榈Licuala fordiana | 原生分布 | + | |
| 百足藤Pothos repens | 原生分布 | + | |
| 豆科Leguminosae | 过江龙Entada phaseoloides | 原生分布 | ++ |
| 海南崖豆藤Millettia pachyloba | 原生分布 | + | |
| 桑科Moraceae | 大果榕Ficus auriculata | 原生分布 | ++ |
| 斜叶榕Ficus tinctoria | 原生分布 | ++ | |
| 山榕Ficus heterophylla | 原生分布 | + | |
| 金缕梅科Hamamelidaceae | 枫香树Liquidambar formosana | 原生分布 | ++ |
| 紫金牛科Myrsinaceae | 罗伞树Ardisia quinquegona | 原生分布 | ++ |
| 矮紫金牛Ardisia humilis | 原生分布 | ++ | |
| 紫葳科Bignoniaceae | 木蝴蝶Oroxylum indicum | 原生分布 | + |
| 山茶科Theaceae | 海南杨桐Adinandra hainanensis | 原生分布 | +++ |
| 桫椤科Cyatheaceae | 桫椤Alsophila spinulosa | 原生分布 | ++ |
| 大戟科Euphorbiaceae | 海南白桐树Claoxylon hainanense | 原生分布 | ++ |
| 巴西橡胶Hevea brasiliensis | 人工种植 | +++ | |
| 白茶树Koilodepas bainanense | 原生分布 | +++ | |
| 天南星科Araceae | 百足藤Pothos repens | 原生分布 | ++ |
| 麒麟叶Epipremnum pinnatum | 原生分布 | ++ | |
| 樟科Lauraceae | 土肉桂Cinnamomum japonicum | 原生分布 | ++ |
| 柿科Ebenaceae | 毛柿Diospyros strigosa | 原生分布 | ++ |
| 山矾科Symplocaceae | 越南山矾Symplocos cochinchinensis | 原生分布 | ++ |
| 夹竹桃科Apocynaceae | 鸭脚木Alstonia scholaris | 原生分布 | ++ |
| 竹芋科 Marantaceae | 柊叶Phrynium capitatum | 人工种植 | +++ |
| 芭蕉科Musaceae | 阿宽蕉Musa itinerans | 原生分布 | ++ |
Note: +++ means healthy plants grow well; ++ means plant nutrition is general with yellow and dead leaves; + means plant with poor nutrition and few green leaves that can only survive. | |
注:+++指野生植株健壮,生长良好;++指野生植株营养一般,植物瘦弱矮小,有枯枝叶;+指野生植株营养状态较差,少有绿叶,仅能存活。 |
2.2 异地建圃保存资源
2.3 资源的植物学性状评价
表3 鹧鸪茶资源的描述性状赋值Tab. 3 Classification of qualitative traits among M. oblongifolius germplasms |
| 性状 Trait | 分级 Classificatin | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 叶片颜色 Leaf color | 浅绿 | 绿色 | 深绿 | 浅黄 | 浅紫 | 紫红 |
| 叶柄颜色 Petiole color | 浅绿 | 绿色 | 深绿 | 浅黄 | 浅紫 | 紫红 |
| 植株性别 Plant gender | 雌性 | 雄性 | ||||
| 叶片锯齿 Leaf sawtooth | 无 | 稀 | 中 | 密 | ||
| 叶片形状 Leaf shape | 椭圆形 | 椭圆倒卵形 | 长圆形 | 长圆倒卵形 | ||
表4 鹧鸪茶资源的描述性状分布频率及多样性指数Tab. 4 Frequency distribution and diversity index of qualitative traits among M. oblongifolius germplasms |
| 性状 Trait | 频率Frequeny/% | 多样性指数 H' | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 叶片颜色 Leaf color | 26.11 | 18.37 | 19.87 | 8.94 | 13.10 | 13.61 | 1.74 |
| 叶柄颜色 Petiole color | 10.34 | 26.63 | 29.39 | 0.00 | 15.51 | 18.13 | 1.55 |
| 植株性别 Plant gender | 43.76 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 |
| 叶片锯齿 Leaf sawtooth | 7.91 | 58.43 | 20.15 | 13.51 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
| 叶片形状 Leaf shape | 5.86 | 7.21 | 19.47 | 67.46 | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
表5 鹧鸪茶资源的数值性状变异统计Tab. 5 Variation of quantitative traits among M. oblongifolius germplasms |
| 性状 Trait | 平均值 Mean | 标准差 SD | 最大值Maximum | 最小值Minimum | 极差 Range | 变异系数CV/% | 多样性指数H' |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶柄长Petiole length/cm | 2.18 | 0.75 | 5.55 | 0.81 | 4.74 | 34.52 | 1.97 |
| 叶片长Leaf length/cm | 12.36 | 2.25 | 18.51 | 6.48 | 12.03 | 18.21 | 2.11 |
| 叶片宽Leaf width/cm | 4.44 | 0.83 | 6.65 | 1.80 | 4.85 | 18.76 | 2.06 |
| 叶片长宽比Leaf length-width ratio | 2.85 | 0.37 | 4.01 | 1.87 | 2.14 | 13.04 | 2.05 |
| 叶片周长Leaf perimeter/cm | 74.24 | 33.41 | 184.06 | 24.74 | 159.32 | 45.00 | 1.93 |
| 叶片面积Leaf area/cm2 | 32.35 | 11.14 | 63.07 | 6.67 | 56.40 | 34.44 | 2.06 |
