1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 红茶感官审评分析
表1 红茶感官审评结果Tab. 1 Sensory evaluation of black tea |
| 品种 Cultivars | 审评项目及得分Sensory evaluation items and scores | 综合评分 Composite score | 名次 Ranking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外形Appearance | 汤色Liquor color | 香气Aroma | 滋味Taste | 叶底Infused leaf | |||
| 鬼洞白鸡冠 | 紧结、乌润、金毫显 92±1.00a | 红艳明亮 93±0.58a | 甜花香 94±1.00a | 浓醇鲜爽 96±0.58a | 红亮 94±1.00a | 94.0±0.71a | 1 |
| 白鸡冠 | 紧结、乌黑、匀整 87±1.00c | 橙红明亮 86±1.00e | 甜香 87±1.15e | 较醇厚 87±1.00e | 较红亮 86±0.58c | 86.8±0.59c | 7 |
| 北斗 | 紧结、乌黑油润、较肥壮88±1.00c | 红亮 87±0.58de | 粽叶香 84±0.58fg | 醇厚回甘 88±1.00de | 红亮 87±1.00bc | 86.8±0.15c | 7 |
| 雀舌 | 紧结、乌黑、显毫91±1.53ab | 橙黄明亮 87±1.00de | 花香持久 92±1.15abc | 浓强回甘 90±0.58cd | 红亮 89±0.58b | 90.4±0.39b | 5 |
| 水金龟 | 较紧结、黑褐、带金毫81±1.00d | 红明 80±1.00fg | 甜香带花香 86±1.00ef | 较浓醇 88±0.58de | 红明 80±1.00d | 84.2±0.66de | 10 |
| 老君眉 | 尚紧结、黑褐、有金毫80±1.00d | 红明 80±0.58fg | 纯正 82±1.15ghi | 较醇厚 86±1.00ef | 红明 80±1.00d | 82.3±0.15f | 12 |
| 醉贵姬 | 较紧结、乌黑、带金毫81±1.00d | 较红明 79±1.15g | 甜香 81±0.58hi | 醇和 80±0.58h | 红明 80±0.58d | 80.4±0.43g | 14 |
| 金毛猴 | 较紧结、乌黑、带金毫82±0.58d | 红亮 82±1.00f | 甜浓 86±0.58ef | 较醇厚 83±1.00g | 红明 80±1.00d | 83.1±0.47ef | 11 |
| 白毛猴 | 紧结、乌黑、有金毫89±0.58bc | 橙红明亮带金圈90±1.00bc | 蜜香 91±1.00bc | 浓醇回甘 93±0.58b | 红亮 88±0.58bc | 90.7±0.41b | 3 |
| 金凤凰 | 紧结、乌黑、金毫显88±1.00c | 橙黄明亮带金圈92±0.58ab | 甜香、持久 90±0.58cd | 浓醇甜爽 94±1.00ab | 红亮 88±1.00bc | 90.7±0.35b | 3 |
| 半天妖 | 较紧结、栗褐、金毫显80±1.00d | 橙红明亮 82±0.58f | 纯正 80±0.58i | 较浓醇 82±1.00gh | 古铜色 80±1.15d | 80.8±0.73g | 13 |
| 金罗汉 | 紧结、乌黑、显毫 87±1.15c | 棕红明亮 85±1.00e | 甜香、较持久 83±1.00gh | 醇和 84±1.15fg | 红亮 88±1.00bc | 85.0±0.88d | 9 |
| 金锁匙 | 紧结、乌润、金毫显91±0.58ab | 橙红明亮 89±1.00cd | 甜香持久 93±1.00ab | 醇爽 92±1.00bc | 红亮 92±1.00a | 91.7±0.15b | 2 |
| 水仙 | 紧结、乌褐、带金毫88±1.00c | 橙红明亮 87±1.00de | 花香 88±1.00de | 醇厚回甘 88±0.58de | 红亮 89±1.00b | 88.0±0.32c | 6 |
Note: Data with different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列不同小写字母表示不同品种之间差异显著(P<0.05)。 |
2.2 生化成分分析
表2 鲜叶酚氨比Tab. 2 Ratio of polyphenols to amino acids of fresh leaves |
| 品种 Cultivars | 酚氨比 Ratio of polyphenols to amino acids |
|---|---|
| 鬼洞白鸡冠 | 12.56±0.19f |
| 白鸡冠 | 14.60±0.44e |
| 北斗 | 16.85±0.03bc |
| 雀舌 | 13.21±0.06f |
| 水金龟 | 22.43±0.42a |
| 老君眉 | 16.85±0.66bc |
| 醉贵姬 | 10.82±0.39h |
| 金毛猴 | 14.67±0.49de |
| 白毛猴 | 10.07±0.25i |
| 金凤凰 | 15.27±0.84d |
| 半天妖 | 9.72±0.07i |
| 金罗汉 | 17.17±0.11b |
| 金锁匙 | 11.49±0.04g |
| 水仙 | 16.22±0.38c |
Note: Data with different lowercase letters in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列不同小写字母表示不同品种之间差异显著(P<0.05)。 |
表3 红茶茶黄素、茶红素、茶褐素及TR/TFTab. 3 Theaflavin, thearubigin, theabrownin and TR/TF of black tea |
| 品种Cultivars | 茶黄素Theaflavins/% | 茶红素Thearubigins/% | 茶褐素Theabrownins/% | TR/TF |
|---|---|---|---|---|
| 鬼洞白鸡冠 | 0.81±0.02a | 9.82±0.25a | 5.74±0.07d | 12.12 |
| 白鸡冠 | 0.43±0.01d | 8.24±0.19c | 4.45±0.11i | 19.16 |
| 北斗 | 0.45±0.01c | 6.92±0.07f | 6.06±0.06bc | 15.38 |
| 雀舌 | 0.38±0.01f | 8.28±0.14c | 5.94±0.09c | 21.79 |
| 水金龟 | 0.23±0.00j | 4.15±0.12j | 4.86±0.04h | 18.04 |
| 老君眉 | 0.26±0.01i | 4.85±0.10hi | 5.02±0.11g | 18.65 |
| 醉贵姬 | 0.22±0.00j | 4.78±0.03i | 5.13±0.08g | 21.73 |
| 金毛猴 | 0.35±0.00g | 5.51±0.14g | 5.46±0.04e | 15.74 |
| 白毛猴 | 0.41±0.01e | 7.27±0.22e | 5.54±0.15e | 17.73 |
| 金凤凰 | 0.31±0.00h | 6.86±0.13f | 6.21±0.07a | 22.13 |
| 半天妖 | 0.30±0.00h | 5.03±0.07h | 5.45±0.08e | 16.77 |
| 金罗汉 | 0.31±0.01h | 7.57±0.08d | 5.57±0.05e | 24.42 |
| 金锁匙 | 0.59±0.01b | 8.78±0.10b | 5.29±0.10f | 14.88 |
| 水仙 | 0.43±0.01d | 4.80±0.13hi | 6.20±0.03ab | 11.16 |
Note: Data with different lowercase letters in the samecolumn indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列不同小写字母表示不同品种之间差异显著(P<0.05)。 |
2.3 名丛鲜叶生化成分与红茶品质的相关性分析
表4 鲜叶生化成分与感官审评相关性Tab. 4 Correlation of biochemical component of fresh leaves and sensory quality |
| 鲜叶生化成分 Biochemical component in fresh leaf | 红茶感官审评得分 Sensory evaluation score of black tea | 鲜叶生化成分 Biochemical component in fresh leaf | 红茶感官审评得分 Sensory evaluation score of black tea |
|---|---|---|---|
| 水浸出物 | 0.539* | 茶多酚/水浸出物 | -0.107 |
| 茶多酚 | 0.221 | 氨基酸/水浸出物 | 0.059 |
| 氨基酸 | 0.168 | 咖啡碱水浸出物 | 0.397 |
| 咖啡碱 | 0.508 | 黄酮类/水浸出物 | 0.338 |
| 黄酮类 | 0.367 | 茶多酚/咖啡碱 | -0.419 |
| 茶多酚/氨基酸 | 0.155 | 氨基酸/咖啡碱 | -0.438 |
| 茶多酚+咖啡碱 | 0.379 | 咖啡碱/黄酮类 | -0.228 |
| 茶多酚-咖啡碱 | 0.065 | 氨基酸/黄酮类 | -0.330 |
| 茶多酚/黄酮类 | -0.071 |
Note: * indicate significant correlation (P<0.05). | |
注:*为显著相关(P<0.05)。 |
表5 鲜叶与红茶对应生化成分相关性Tab. 5 Correlation of biochemical component of fresh leaves and black tea |
| 鲜叶生化成分 Biochemical component in fresh leaf | 水浸出物 Water soluble extracts | 茶多酚 Tea polyphenols | 氨基酸 Amino acids | 咖啡碱 Caffeine | 黄酮类 Flavonoids |
|---|---|---|---|---|---|
| 红茶对应生化成分 | 0.292 | 0.460 | 0.230 | 0.426 | 0.532 |
表6 鲜叶生化成分与红茶茶黄素、茶红素和茶褐素相关性Tab. 6 Correlation of biochemical component of fresh leaves and TF, TR, TB of black tea |
| 生化成分 Biochemical component | 茶黄素Theaflavins | 茶红素Thearubigins | 茶褐素Theabrownins | 生化成分 Biochemical component | 茶黄素 Theaflavins | 茶红素Thearubigins | 茶褐素Theabrownins |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水浸出物 | 0.717** | 0.330 | -0.066 | 茶多酚/水浸出物 | -0.098 | -0.270 | 0.088 |
| 茶多酚 | 0.343 | -0.037 | 0.033 | 氨基酸/水浸出物 | 0.153 | 0.119 | 0.116 |
| 氨基酸 | 0.380 | 0.239 | 0.010 | 咖啡碱/水浸出物 | 0.344 | 0.515 | 0.484 |
| 咖啡碱 | 0.473 | 0.558* | 0.498 | 黄酮类/水浸出物 | 0.037 | 0.114 | 0.520 |
| 黄酮类 | 0.445 | 0.025 | 0.103 | 茶多酚/咖啡碱 | -0.364 | -0.537* | -0.508 |
| 茶多酚/氨基酸 | -0.296 | -0.334 | -0.088 | 氨基酸/咖啡碱 | -0.209 | -0.383 | -0.563* |
| 茶多酚+咖啡碱 | 0.494 | 0.130 | 0.184 | 咖啡碱/黄酮类 | 0.160 | -0.024 | -0.407 |
| 茶多酚-咖啡碱 | 0.185 | -0.182 | -0.102 | 氨基酸/黄酮类 | 0.053 | -0.111 | -0.531 |
| 茶多酚/黄酮类 | -0.246 | 0.036 | -0.030 |
Note: *, ** indicate significantly corelated at 0.05 and 0.01 level, respectively. | |
注:*为显著相关(P<0.05),**为极显著相关(P<0.01)。 |
