1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 DlCRK家族基因编码的蛋白理化性质分析Tab. 1 Physicochemical properties analysis of longan DlCRK gene family members coding proteins |
| 基因名称Gene name | 基因ID Gene ID | 位置 Location | 氨基酸个数 Number of acmino aid | 分子量 Mw/ku | 等电点 pI | 信号肽 Signal peptide | 糖基化位点 N-glycosyl sites | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DlCRK1 | Dlo_008262.1 | scaffold17:1418468:1422193 | 649 | 72.84 | 5.31 | YES | 11 | |||||||||||
| DlCRK2 | Dlo_011267.1 | scaffold21:1649322:1653952 | 915 | 101.30 | 7.45 | NO | 9 | |||||||||||
| DlCRK3 | Dlo_011268.1 | scaffold21:1656389:1659473 | 670 | 74.56 | 5.25 | YES | 8 | |||||||||||
| DlCRK4 | Dlo_011270.1 | scaffold21:1700403:1703482 | 664 | 74.14 | 5.76 | YES | 6 | |||||||||||
| DlCRK5 | Dlo_012981.1 | scaffold24:431411:434686 | 564 | 64.81 | 9.49 | NO | 5 | |||||||||||
| DlCRK6 | Dlo_015369.1 | scaffold29:482575:485078 | 641 | 70.49 | 8.22 | NO | 6 | |||||||||||
| DlCRK7 | Dlo_016006.1 | scaffold30:248448:253318 | 636 | 71.63 | 7.79 | YES | 8 | |||||||||||
| DlCRK8 | Dlo_016054.1 | scaffold30:1053225:1056696 | 724 | 81.94 | 5.51 | YES | 11 | |||||||||||
| DlCRK9 | Dlo_016055.1 | scaffold30:1072291:1079097 | 793 | 88.37 | 5.16 | NO | 10 | |||||||||||
| DlCRK10 | Dlo_016056.3 | scaffold30:1107155:1110588 | 745 | 84.11 | 5.47 | YES | 11 | |||||||||||
| DlCRK11 | Dlo_017641.1 | scaffold34:1498040:1501933 | 777 | 87.86 | 6.11 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK12 | Dlo_018615.1 | scaffold37:839212:841936 | 651 | 72.51 | 8.28 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK13 | Dlo_018616.2 | scaffold37:845764:848709 | 596 | 66.03 | 8.66 | NO | 11 | |||||||||||
| DlCRK14 | Dlo_019866.1 | scaffold40:207589:211282 | 864 | 97.16 | 8.17 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK15 | Dlo_019870.1 | scaffold40:251674:262633 | 1063 | 118.54 | 8.56 | NO | 10 | |||||||||||
| DlCRK16 | Dlo_019871.1 | scaffold40:272347:280591 | 771 | 86.36 | 5.91 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK17 | Dlo_019872.1 | scaffold40:338615:342561 | 755 | 85.00 | 6.36 | YES | 11 | |||||||||||
| 基因名称Gene name | 基因ID Gene ID | 位置 Location | 氨基酸个数 Number of amino aid | 分子量 Mw/ku | 等电点 pI | 信号肽 Signal peptide | 糖基化位点 N-glycosyl sites | |||||||||||
| DlCRK18 | Dlo_019878.1 | scaffold40:390413:392855 | 430 | 48.66 | 5.33 | NO | 2 | |||||||||||
| DlCRK19 | Dlo_019879.1 | scaffold40:397709:400689 | 772 | 86.85 | 5.82 | YES | 8 | |||||||||||
| DlCRK20 | Dlo_019880.1 | scaffold40:455598:458720 | 699 | 79.00 | 5.25 | NO | 11 | |||||||||||
| DlCRK21 | Dlo_019888.1 | scaffold40:581049:584203 | 769 | 86.61 | 5.09 | NO | 10 | |||||||||||
| DlCRK22 | Dlo_032127.1 | scaffold87:321002:324107 | 637 | 72.03 | 8.39 | NO | 11 | |||||||||||
| DlCRK23 | Dlo_032129.1 | scaffold87:340063:347128 | 693 | 76.83 | 6.99 | NO | 8 | |||||||||||
| DlCRK24 | Dlo_032130.1 | scaffold87:359813:362708 | 590 | 65.82 | 6.41 | YES | 7 | |||||||||||
| DlCRK25 | Dlo_032131.1 | scaffold87:386688:389578 | 666 | 74.73 | 5.94 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK26 | Dlo_032137.1 | scaffold87:472245:475145 | 643 | 71.83 | 6.11 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK27 | Dlo_032138.2 | scaffold87:484271:504722 | 893 | 100.00 | 5.45 | NO | 13 | |||||||||||
| DlCRK28 | Dlo_032139.1 | scaffold87:525085:527717 | 554 | 61.93 | 6.31 | NO | 7 | |||||||||||
| DlCRK29 | Dlo_032140.1 | scaffold87:558625:561567 | 667 | 74.51 | 8.01 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK30 | Dlo_032141.1 | scaffold87:565433:568357 | 685 | 76.81 | 6.52 | NO | 7 | |||||||||||
| DlCRK31 | Dlo_032143.1 | scaffold87:583584:586963 | 755 | 84.15 | 7.46 | NO | 8 | |||||||||||
| DlCRK32 | Dlo_033594.1 | scaffold96:72103:75322 | 782 | 88.64 | 5.77 | YES | 12 | |||||||||||
| DlCRK33 | Dlo_033616.1 | scaffold96:432411:442605 | 772 | 87.12 | 6.56 | NO | 8 | |||||||||||
| DlCRK34 | Dlo_033618.1 | scaffold96:470428:473420 | 772 | 87.65 | 6.90 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK35 | Dlo_033624.1 | scaffold96:557800:560981 | 416 | 47.66 | 5.41 | NO | 4 | |||||||||||
| DlCRK36 | Dlo_033631.1 | scaffold96:680833:683852 | 770 | 86.73 | 8.49 | YES | 12 | |||||||||||
| DlCRK37 | Dlo_033632.1 | scaffold96:704371:709405 | 963 | 108.96 | 5.70 | YES | 12 | |||||||||||
| DlCRK38 | Dlo_033633.1 | scaffold96:726239:729602 | 792 | 90.18 | 6.48 | NO | 13 | |||||||||||
| DlCRK39 | Dlo_033635.1 | scaffold96:745310:749077 | 727 | 81.75 | 6.72 | YES | 6 | |||||||||||
| DlCRK40 | Dlo_033641.1 | scaffold96:821207:825408 | 764 | 85.48 | 5.37 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK41 | Dlo_001229.1 | scaffold104:636374:639626 | 793 | 89.96 | 5.01 | YES | 12 | |||||||||||
| DlCRK42 | Dlo_004774.1 | scaffold132:53035:57043 | 845 | 94.31 | 7.88 | YES | 11 | |||||||||||
| DlCRK43 | Dlo_004800.1 | scaffold132:504512:508496 | 686 | 76.82 | 7.78 | NO | 11 | |||||||||||
| DlCRK44 | Dlo_004802.1 | scaffold132:576147:580124 | 629 | 70.39 | 7.47 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK45 | Dlo_004804.1 | scaffold132:603079:607481 | 844 | 94.28 | 7.19 | NO | 14 | |||||||||||
| DlCRK46 | Dlo_004805.1 | scaffold132:664877:668837 | 907 | 101.53 | 6.71 | YES | 14 | |||||||||||
| DlCRK47 | Dlo_006631.1 | scaffold149:562502:566459 | 664 | 75.09 | 7.88 | YES | 11 | |||||||||||
| DlCRK48 | Dlo_008543.1 | scaffold174:544129:545811 | 337 | 42.64 | 9.29 | NO | 2 | |||||||||||
| DlCRK49 | Dlo_008834.1 | scaffold179:1110932:1113998 | 776 | 87.91 | 5.15 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK50 | Dlo_010001.1 | scaffold194:895848:898551 | 572 | 65.10 | 5.49 | NO | 4 | |||||||||||
| DlCRK51 | Dlo_011279.1 | scaffold210:240423:243279 | 696 | 78.93 | 6.41 | NO | 8 | |||||||||||
| DlCRK52 | Dlo_011280.1 | scaffold210:305315:308440 | 778 | 88.28 | 6.62 | YES | 11 | |||||||||||
| DlCRK53 | Dlo_011283.1 | scaffold210:341608:342490 | 229 | 26.09 | 8.51 | NO | 1 | |||||||||||
| DlCRK54 | Dlo_012661.1 | scaffold233:426012:431645 | 812 | 90.06 | 6.05 | YES | 14 | |||||||||||
| DlCRK55 | dlo_037774.1 | scaffold283:4344:44240 | 607 | 68.83 | 6.79 | NO | 6 | |||||||||||
| DlCRK56 | dlo_038798.1 | scaffold283:31197:44309 | 637 | 71.67 | 7.42 | YES | 6 | |||||||||||
| DlCRK57 | Dlo_018035.1 | scaffold352:67438:70571 | 666 | 74.19 | 7.80 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK58 | Dlo_018037.1 | scaffold352:95501:102355 | 775 | 85.78 | 7.49 | YES | 8 | |||||||||||
| DlCRK59 | Dlo_018039.1 | scaffold352:112731:116236 | 656 | 72.96 | 8.61 | YES | 6 | |||||||||||
| DlCRK60 | Dlo_018042.1 | scaffold352:147934:154803 | 1126 | 125.45 | 7.80 | YES | 17 | |||||||||||
| DlCRK61 | Dlo_018043.1 | scaffold352:157768:160745 | 660 | 73.84 | 5.96 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK62 | Dlo_018044.1 | scaffold352:182596:188678 | 616 | 68.75 | 5.53 | NO | 12 | |||||||||||
| 基因名称Gene name | 基因ID Gene ID | 位置 Location | 氨基酸个数 Number of amino aid | 分子量 Mw/ku | 等电点 pI | 信号肽 Signal peptide | 糖基化位点 N-glycosyl sites | |||||||||||
| DlCRK63 | Dlo_018045.1 | scaffold352:192448:197453 | 633 | 70.60 | 7.16 | YES | 6 | |||||||||||
| DlCRK64 | Dlo_018048.1 | scaffold352:222999:225762 | 593 | 66.58 | 8.19 | NO | 5 | |||||||||||
| DlCRK65 | Dlo_018049.1 | scaffold352:228776:232713 | 654 | 73.30 | 5.60 | YES | 8 | |||||||||||
| DlCRK66 | Dlo_018052.1 | scaffold352:263577:266686 | 637 | 71.92 | 7.15 | NO | 10 | |||||||||||
| DlCRK67 | Dlo_018053.1 | scaffold352:270544:287481 | 1103 | 121.89 | 7.16 | NO | 18 | |||||||||||
| DlCRK68 | Dlo_018696.1 | scaffold370:8789:13475 | 755 | 84.49 | 7.95 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK69 | Dlo_018751.1 | scaffold372:120492:123631 | 624 | 68.54 | 7.76 | YES | 5 | |||||||||||
| DlCRK70 | Dlo_018752.1 | scaffold372:125612:129420 | 635 | 71.27 | 8.44 | YES | 3 | |||||||||||
| DlCRK71 | Dlo_019197.1 | scaffold382:209164:213134 | 651 | 71.48 | 6.44 | YES | 8 | |||||||||||
| DlCRK72 | Dlo_027776.1 | scaffold660:178964:182585 | 777 | 87.73 | 6.03 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK73 | Dlo_028832.1 | scaffold707:132315:136458 | 401 | 45.12 | 9.40 | NO | 2 | |||||||||||
| DlCRK74 | Dlo_030058.1 | scaffold764:5410:9160 | 674 | 74.49 | 6.17 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK75 | Dlo_030059.1 | scaffold764:24974:38644 | 1201 | 133.92 | 7.16 | YES | 14 | |||||||||||
| DlCRK76 | Dlo_030062.1 | scaffold764:77998:82065 | 675 | 73.00 | 5.47 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK77 | Dlo_030064.1 | scaffold764:100652:115239 | 1152 | 129.01 | 6.04 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK78 | Dlo_030104.1 | scaffold769:160423:163023 | 397 | 43.58 | 6.32 | NO | 2 | |||||||||||
| DlCRK79 | Dlo_030449.1 | scaffold784:27483:30714 | 748 | 84.64 | 6.01 | YES | 8 | |||||||||||
| DlCRK80 | Dlo_030450.1 | scaffold784:67704:79677 | 931 | 105.77 | 5.49 | YES | 11 | |||||||||||
| DlCRK81 | Dlo_031218.3 | scaffold811:54705:56903 | 523 | 58.90 | 7.15 | YES | 4 | |||||||||||
| DlCRK82 | Dlo_031222.1 | scaffold811:85102:88290 | 619 | 69.16 | 5.94 | YES | 7 | |||||||||||
| DlCRK83 | Dlo_031223.1 | scaffold811:94091:97522 | 627 | 69.64 | 6.40 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK84 | Dlo_031224.1 | scaffold811:106448:109735 | 691 | 77.75 | 7.06 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK85 | Dlo_031226.1 | scaffold811:136398:141354 | 652 | 72.30 | 7.09 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK86 | Dlo_031227.2 | scaffold811:148465:151140 | 600 | 67.44 | 5.95 | NO | 9 | |||||||||||
| DlCRK87 | Dlo_031228.1 | scaffold811:154152:157003 | 629 | 70.46 | 5.24 | NO | 7 | |||||||||||
| DlCRK88 | Dlo_032861.1 | scaffold900:78995:83404 | 420 | 47.49 | 5.59 | NO | 3 | |||||||||||
| DlCRK89 | Dlo_033363.1 | scaffold938:54771:66654 | 900 | 101.04 | 5.68 | NO | 6 | |||||||||||
| DlCRK90 | Dlo_002474.1 | scaffold1116:5932:8771 | 616 | 68.87 | 6.48 | YES | 10 | |||||||||||
| DlCRK91 | Dlo_002475.1 | scaffold1116:11063:14292 | 420 | 47.09 | 5.96 | NO | 2 | |||||||||||
| DlCRK92 | Dlo_006918.1 | scaffold1521:2848:6164 | 665 | 74.49 | 6.58 | YES | 11 | |||||||||||
| DlCRK93 | Dlo_006923.1 | scaffold1521:37767:51591 | 1322 | 147.80 | 6.55 | YES | 20 | |||||||||||
| DlCRK94 | Dlo_009244.1 | scaffold1844:28894:32878 | 896 | 99.82 | 6.42 | YES | 9 | |||||||||||
| DlCRK95 | Dlo_013355.1 | scaffold2454:4643:7529 | 606 | 67.85 | 8.24 | NO | 7 | |||||||||||
| DlCRK96 | Dlo_013357.1 | scaffold2454:16566:20078 | 614 | 68.49 | 8.50 | YES | 14 | |||||||||||
| DlCRK97 | Dlo_013358.1 | scaffold2454:23468:26828 | 541 | 61.00 | 6.48 | NO | 7 | |||||||||||
| DlCRK98 | Dlo_013681.1 | scaffold2528:5202:8328 | 744 | 84.25 | 6.06 | NO | 9 | |||||||||||
