1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 龙眼DlSDG家族基因鉴定与蛋白特性分析
表1 DlSDG家族蛋白质特性分析Tab. 1 Characterization analysis of DlSDG family proteins |
| 基因名称 Gene name | 基因 ID Gene ID | 注释到拟南芥中的成员 Annotated members of Arabidopsis thaliana | 染色体 Chr. | 基因组定位 Genomic location | 开放阅读框 ORF | 氨基酸数 Amino acid number | 分子量 Mw/ku | 等电点 pI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DlSUVH1 | Dlo020627 | AtSUVH1 | chr09 | 21276038:21282365 | 2121 | 706 | 77.31 | 8.39 |
| DlSUVH3 | Dlo020635 | AtSUVH3 | chr09 | 21424312:21426128 | 1434 | 477 | 51.96 | 5.79 |
| DlSUVH4a | Dlo032596 | AtSUVH4 | chr15 | 21088648:21098653 | 2043 | 680 | 76.22 | 5.92 |
| DlSUVH4b | Dlo027491 | AtSUVH4 | chr13 | 5868895:5887538 | 2277 | 758 | 84.53 | 8.71 |
| DlSUVH6 | Dlo031790 | AtSUVH6 | chr15 | 14662513:14666715 | 3075 | 1024 | 114.20 | 6.15 |
| DlSUVH9 | Dlo002634 | AtSUVH9 | chr01 | 36855351:36857366 | 2016 | 671 | 75.14 | 6.01 |
| DlSUVR2 | Dlo012534 | AtSUVR2 | chr05 | 29886732:29891608 | 2292 | 763 | 84.54 | 5.74 |
| DlSUVR3 | Dlo004232 | AtSUVR3 | chr02 | 7104421:7107309 | 1011 | 336 | 37.30 | 6.09 |
| DlSUVR4a | Dlo004119 | AtSUVR4 | chr02 | 5953559:5959139 | 2190 | 729 | 81.85 | 5.88 |
| DlSUVR4b | Dlo023078 | AtSUVR4 | chr11 | 801620:808763 | 2118 | 705 | 80.25 | 5.44 |
| DlSUVR5 | Dlo015741 | AtSUVR5 | chr07 | 3704054:3713852 | 4830 | 1609 | 180.91 | 6.03 |
| DlSWN | Dlo012003 | AtSWN | chr05 | 25147749:25157548 | 2889 | 962 | 108.29 | 7.10 |
| DlCLF | Dlo015894 | AtCLF | chr07 | 5293282:5307925 | 3276 | 1091 | 121.97 | 9.05 |
| DlASHH1 | Dlo014837 | AtASHH1 | chr06 | 23104507:23113373 | 1587 | 528 | 59.48 | 6.09 |
| DlASHH2 | Dlo014503 | AtASHH2 | chr06 | 16764873:16782358 | 6585 | 2194 | 239.83 | 5.37 |
| DlASHH3 | Dlo002287 | AtASHH3 | chr01 | 32236813:32241786 | 1302 | 433 | 49.14 | 9.02 |
| DlASHR3 | Dlo001696 | AtASHR3 | chr01 | 20187874:20194722 | 1407 | 468 | 52.99 | 8.58 |
| DlATXR7 | Dlo013148 | AtATXR7 | chr06 | 158089:170630 | 3837 | 1278 | 141.86 | 8.21 |
| DlATXR5 | Dlo016630 | AtATXR5 | chr07 | 18164019:18167519 | 1137 | 378 | 42.79 | 9.05 |
| DlATX2 | Dlo002134 | AtATX2 | chr01 | 20187874:20194722 | 2610 | 869 | 98.03 | 6.11 |
| DlATX3 | Dlo011731 | AtATX3 | chr05 | 22525857:22535502 | 3093 | 1030 | 116.21 | 8.54 |
| DlATX5 | Dlo009678 | AtATX5 | chr04 | 22787486:22798539 | 2790 | 929 | 106.07 | 7.83 |
| DlATXR1 | Dlo018473 | AtATXR1 | chr08 | 20859340:20860944 | 1605 | 534 | 60.05 | 7.79 |
| DlATXR2 | Dlo027146 | AtATXR 2 | chr13 | 3100201:3105922 | 1464 | 487 | 54.68 | 5.05 |
| 基因名 Name | 基因 ID Gene ID | 注释到拟南芥中的成员 Annotated members of Arabidopsis thaliana | 染色体 Chr. | 基因组定位 Genomic location | 开放阅读框 ORF | 氨基酸数 Amino acid number | 分子量 Mw/ku | 等电点 pI |
| DlATXR3 | Dlo027175 | AtATXR3 | chr13 | 3310807:3323689 | 7281 | 2426 | 275.37 | 6.49 |
| DlATXR4 | Dlo029863 | AtATXR4 | chr14 | 10137982:10141610 | 975 | 324 | 36.33 | 7.57 |
| DlASHR1 | Dlo014289 | AtASHR1 | chr06 | 12363631:12372663 | 1446 | 481 | 54.57 | 7.95 |
| DlASHR2 | Dlo032652 | AtASHR2 | chr15 | 21480458:21481510 | 1053 | 350 | 38.68 | 5.27 |
| DlSETD3 | Dlo017881 | ATSETD3 | chr08 | 13590244:13594596 | 1422 | 473 | 52.29 | 6.29 |
| DlSETD10 | Dlo012841 | AtSETD10 | chr05 | 32259063:32266554 | 1740 | 579 | 65.22 | 4.82 |
| DlSDG40 | Dlo020952 | AtSDG40 | chr09 | 25845519:25848835 | 1518 | 505 | 57.03 | 5.38 |
| DlSDG41 | Dlo014820 | AtSDG41 | chr06 | 22818898:22822578 | 1737 | 578 | 63.73 | 6.10 |
