1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试种质明细表Tab. 1 List of tested germplasm |
| 序号 No. | 种质名称 Name of germplasm | 采集地 Collection sites | 经度 Longitude (E) | 纬度 Latitude (N) | 海拔 Height/m | 生境 Habitat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 041130002毛蔓豆 | 海南白沙天堂 | 109°27.724′ | 19°22.348′ | 209.1 | 荒地 |
| 2 | 050320021毛蔓豆 | 海南陵水提蒙 | 110°00.181′ | 18°34.126′ | 35.0 | 荒地 |
| 3 | 041130150毛蔓豆 | 海南陵水交罗镇 | 109°57.130′ | 18°37.139′ | 47.9 | 荒地 |
| 4 | 050106023毛蔓豆 | 海南琼海塔洋镇 | 110°31.786′ | 19°17.910′ | 37.4 | 路边 |
| 5 | 050319007毛蔓豆 | 海南昌江大坡镇 | 109°01.640′ | 19°17.984′ | 112.8 | 路边 |
| 6 | 050321041毛蔓豆 | 海南五指山 | 109°30.960′ | 18°47.948′ | 363.0 | 路边草丛 |
| 7 | 050322041毛蔓豆 | 海南五指山 | 109°30.960′ | 18°47.948′ | 363.0 | 路边草丛 |
| 8 | 051210057毛蔓豆 | 海南陵水县郊 | 110°00.588′ | 18°29.241′ | 11.0 | 荒地 |
| 9 | 060217013毛蔓豆 | 海南西培农场 | 109°27.616′ | 19°21.634′ | 253.0 | 路边 |
| 10 | 061210010蓝花毛蔓豆 | 海南琼海市长坡 | 110°35.340′ | 19°19.810′ | 34.4 | 山坡 |
| 11 | 070118049毛蔓豆 | 广东惠州市博罗县 | 114°18.150′ | 23°10.751′ | 20.8 | 路边荒地 |
| 12 | 色拉特罗大翼豆 | 育成品种 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 毛蔓豆属种质各营养成分分析
表2 毛蔓豆属种质各营养成分的分析Tab. 2 Analysis of nutrient components in Calopogonium % |
| 种质 Germplasm | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041130002 | 18.08±0.07BCD | 2.66±0.94 | 8.36±0.15C | 50.02±0.03A | 33.86±1.11A | 0.52±0.06B | 0.26±0.01AB |
| 050320021 | 17.99±2.57BCD | 3.59±0.54 | 8.34±0.17C | 44.58±0.62DE | 27.97±0.11CD | 0.60±0.05B | 0.23±0.02BCD |
| 041130150 | 20.74±0.68AB | 3.50±0.61 | 7.07±0.02E | 44.41±0.55DE | 30.74±0.36B | 0.48±0.01B | 0.27±0.01A |
| 050106023 | 21.24±0.34A | 3.02±0.50 | 7.67±0.10D | 43.99±0.37EF | 29.75±0.03BC | 0.55±0.03B | 0.26±0.00AB |
| 050319007 | 21.34±0.20A | 3.48±0.73 | 7.06±0.09E | 41.92±0.03G | 26.41±0.11D | 0.61±0.03B | 0.21±0.01DE |
| 050321041 | 16.93±1.20CD | 4.29±0.61 | 7.59±0.05D | 45.97±0.40CD | 30.71±0.40B | 0.49±0.06B | 0.22±0.02CDE |
| 050322041 | 17.97±0.33BCD | 4.27±2.21 | 7.07±0.06E | 46.79±0.21BC | 29.94±0.52B | 0.51±0.07B | 0.22±0.01CDE |
| 051210057 | 19.78±0.21ABC | 3.43±0.52 | 6.44±0.02F | 45.42±1.00CDE | 29.29±0.06BC | 0.53±0.02B | 0.24±0.01ABC |
| 060217013 | 17.39±0.36CD | 3.27±1.03 | 9.72±0.14A | 46.25±0.67CD | 29.45±0.12BC | 0.59±0.02B | 0.19±0.01EF |
| 061210010 | 16.00±0.16D | 2.64±1.11 | 6.66±0.09EF | 42.35±0.42FG | 22.18±1.13E | 0.85±0.01A | 0.16±0.01F |
| 070118049 | 19.74±0.23ABC | 3.53±0.93 | 6.38±0.24F | 49.05±0.12A | 31.09±0.38B | 0.52±0.01B | 0.26±0.01AB |
| 大翼豆 | 18.96±0.16ABCD | 2.40±0.36 | 9.06±0.09B | 48.51±0.71AB | 30.91±0.19B | 0.90±0.02A | 0.19±0.01EF |
| 标准误 | 0.31 | 0.49 | 0.06 | 0.25 | 0.22 | 0.02 | 0.01 |
| 显著性 | ** | ns | ** | ** | ** | ** | ** |
Note: The capital letters in the same row and ** show extremely significant difference at the 0.01 level, and ns shows no significant. | |
注:同列不同大写字母表示不同种质间差异极显著(p<0.01);**表示极显著相关(p<0.01);ns表示差异不显著。 |
2.2 毛蔓豆属种质各营养成分的相关性分析
表3 毛蔓豆属各营养成分之间的相关分析Tab. 3 Correlation analysis of nutrient components of Calopogonium |
| 指标Parameter | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP | 1 | ||||||
| EE | -0.018 | 1 | |||||
| Ash | -0.264 | -0.321 | 1 | ||||
| NDF | -0.165 | -0.113 | 0.309 | 1 | |||
| ADF | 0.232 | 0.105 | 0.301 | 0.805** | 1 | ||
| Ca | -0.294 | -0.686* | 0.253 | -0.135 | -0.513 | 1 | |
| P | 0.599* | 0.228 | -0.263 | 0.304 | 0.670* | -0.760** | 1 |
Note: * shows significant difference at the 0.05 level and ** shows significant difference at the 0.01 level. | |
说明:*表示显著相关(p﹤0.05);**表示极显著相关(p﹤0.01)。 |
2.3 毛蔓豆属种质营养成分隶属函数综合评定
表4 毛蔓豆属种质营养成分的隶属函数值Tab. 4 Membership function value of nutrient components of Calopogonium |
| 种质 Germplasm | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P | 综合值 Comprehensive value | 排名 Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 041130002 | 0.39 | 0.19 | 0.61 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.88 | 0.31 | 12 |
| 050320021 | 0.37 | 0.67 | 0.60 | 0.67 | 0.50 | 0.29 | 0.60 | 0.53 | 3 |
| 041130150 | 0.89 | 0.43 | 0.24 | 0.69 | 0.27 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 5 |
| 050106023 | 0.98 | 0.66 | 0.41 | 0.74 | 0.35 | 0.16 | 0.86 | 0.60 | 2 |
| 050319007 | 1.00 | 0.72 | 0.23 | 1.00 | 0.64 | 0.31 | 0.41 | 0.62 | 1 |
| 050321041 | 0.17 | 0.74 | 0.39 | 0.50 | 0.27 | 0.03 | 0.53 | 0.38 | 11 |
| 050322041 | 0.37 | 0.88 | 0.24 | 0.40 | 0.34 | 0.08 | 0.53 | 0.40 | 9 |
| 051210057 | 0.71 | 1.00 | 0.06 | 0.57 | 0.39 | 0.12 | 0.73 | 0.51 | 4 |
| 060217013 | 0.26 | 0.49 | 1.00 | 0.46 | 0.38 | 0.26 | 0.29 | 0.45 | 7 |
| 061210010 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.95 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | 0.42 | 8 |
| 070118049 | 0.70 | 0.71 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.10 | 0.88 | 0.39 | 10 |
| 大翼豆 | 0.55 | 0.36 | 0.81 | 0.19 | 0.25 | 1.00 | 0.30 | 0.50 | 6 |
2.4 毛蔓豆属种质营养成分的主成分分析
表5 主成分的特征根值及贡献率Tab. 5 Eigen values and contributions of principal component |
| 主成分 Principal component | 特征根 Eigen value | 贡献率 Contribution/% | 累计贡献率 Cumulative contribution/% |
|---|---|---|---|
| Ⅰ | 2.927 | 41.819 | 41.819 |
| Ⅱ | 1.965 | 28.072 | 69.891 |
| Ⅲ | 1.169 | 16.707 | 86.597 |
表6 各因子载荷矩阵Tab. 6 Loading matrix of each component |
| 主成分 Principal component | CP | EE | Ash | NDF | ADF | Ca | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ | 0.499 | 0.466 | -0.193 | 0.463 | 0.790 | -0.871 | 0.923 |
| Ⅱ | -0.313 | -0.478 | 0.768 | 0.792 | 0.591 | 0.261 | -0.063 |
| Ⅲ | 0.733 | -0.677 | -0.067 | -0.131 | 0.003 | 0.289 | 0.262 |
