1 材料与方法
1.1 材料
表1 灯盏花样品采集地信息Tab. 1 The sampling location information |
| 序号 No. | 种源编号 Germplasms No. | 采集地位置 Sampling location | 北纬 North latitude | 东经 East longitude | 海拔 Elevation/m |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NJLP | 怒江州兰坪县金顶镇 | 26°37.59° | 99°31.47° | 2686 |
| 2 | CXWD | 楚雄州武定县狮山镇 | 25°32.17° | 102°21.57° | 2404 |
| 3 | KMSM-1 | 昆明市嵩明县嵩明镇 | 25°15.59° | 102°59.40° | 2007 |
| 4 | KMXD-1 | 昆明市寻甸县河口镇 | 25°49.18° | 102°55.34° | 2051 |
| 5 | KMXD-2 | 昆明市寻甸县阿子营镇 | 25°21.16° | 102°48.51° | 2212 |
| 6 | KMLQ-1 | 昆明市禄劝县茂山镇甲甸村 | 25°41.22° | 102°28.31° | 2229 |
| 7 | KMLQ-2 | 昆明市禄劝县茂山镇丽山村 | 25°44.16° | 102°28.42° | 1981 |
| 8 | KMSM-2 | 昆明市嵩明县滇源镇 | 25°59.27′ | 102°15.47′ | 2083 |
| 9 | DLMD | 大理州弥渡县牛街镇 | 25°28.50′ | 100°23.47′ | 2594 |
| 10 | DLYB | 大理州漾濞县平坡镇 | 25°41.52′ | 99°48.80′ | 2675 |
| 11 | DLWS | 大理州巍山县永建镇 | 25°26.21′ | 100°2.18′ | 2450 |
| 12 | DLNJ | 大理州南涧县南涧镇 | 25°20.50′ | 100°19.57′ | 2264 |
| 13 | DLJC | 大理州剑川县金华镇 | 26°30.20′ | 99°37.20′ | 2383 |
| 14 | DLDL | 大理州大理市挖色镇 | 25°47.49′ | 100°19.39′ | 2143 |
| 15 | DLBC | 大理州宾川县鸡足山镇 | 25°56.32′ | 100°22.19′ | 1979 |
| 16 | LJYL-1 | 丽江市玉龙县九河乡 | 26°52.39′ | 100°1.49′ | 2161 |
| 17 | LJYL-2 | 丽江市玉龙县塔城乡 | 26°52.40′ | 99°30.65′ | 2168 |
| 18 | LJYL-3 | 丽江市玉龙县巨甸镇 | 26°52.41′ | 99°36.37′ | 1978 |
| 19 | LJYS | 丽江市永胜县永北镇 | 26°41.04′ | 100°43.40′ | 2280 |
| 20 | BSLY-1 | 保山市隆阳区辛街乡 | 24°59.41′ | 99°60.20′ | 2064 |
| 21 | BSLY-2 | 保山市隆阳区瓦窑村 | 25°23.70′ | 99°12.90′ | 2025 |
| 22 | YXXP-1 | 玉溪市新平县新化乡 | 24°6.11′ | 101°53.32′ | 1954 |
| 23 | YXXP-2 | 玉溪市新平县平甸乡 | 24°0.30′ | 101°56.39′ | 2007 |
| 24 | YXXP-3 | 玉溪市新平县弥勒村 | 23°58.51′ | 101°54.35′ | 2084 |
| 25 | WSQB-1 | 文山州丘北县八道哨乡 | 24°3.20′ | 103°55.50′ | 2003 |
| 26 | WSQB-2 | 文山州丘北县腻脚乡 | 24°2.8′ | 103°50.28′ | 2103 |
| 27 | QJSZ | 曲靖市师宗县丹凤镇 | 24°44.54′ | 104°10.50′ | 1858 |
| 28 | QJLP | 曲靖市罗平县罗雄镇 | 24°17.24′ | 104°47.19′ | 1795 |
| 29 | QJQL | 曲靖市麒麟区越州镇 | 25°49.41′ | 103°15.58′ | 1943 |
| 30 | QJHZ-1 | 曲靖市会泽县待补镇 | 26°10.42′ | 103°25.33′ | 2419 |
| 31 | QJHZ-2 | 曲靖市会泽县矿山镇 | 25°32.53′ | 103°14.26′ | 1942 |
| 32 | XW-1 | 宣威市落水镇 | 26°5.56′ | 103°47.23′ | 2189 |
| 33 | XW-2 | 宣威市热水镇 | 26°5.47′ | 103°44.15′ | 2059 |
| 34 | ZTZY | 昭通市昭阳区靖安乡 | 27°34.53′ | 103°50.34′ | 2104 |
| 35 | ZTYS | 昭通市永善县茂林镇 | 27°36.11′ | 103°40.17′ | 2452 |
| 36 | ZTLD | 昭通市鲁甸县文屏镇 | 27°19.07′ | 103°30.45′ | 2354 |
| 37 | HHLX-1 | 红河州泸西县三塘乡吉湾村 | 24°28.53′ | 103°47.28′ | 2121 |
| 38 | HHLX-2 | 红河州泸西县向阳乡 | 24°33.28′ | 103°51.9′ | 2173 |
| 39 | HHLX-3 | 红河州泸西县三塘乡阿鲁哨村 | 24°21.24′ | 103°14.29′ | 2371 |
| 40 | HHLX-4 | 红河州泸西县金马镇 | 24°37.52′ | 103°43.30′ | 1840 |
| 41 | HHGJ | 红河州个旧市老厂镇 | 23°32.55′ | 103°18.34′ | 2367 |
| 42 | HHMZ | 红河州蒙自市红石岩村 | 23°36.70′ | 103°25.87′ | 1703 |
| 43 | HHJS | 红河州建水县官厅镇 | 23°44.56′ | 102°82.32° | 1925 |
| 44 | HHSP | 红河州石屏县异龙镇 | 23°44.14′ | 102°32.22′ | 2036 |
| 45 | GZLPS-1 | 贵州省六盘水市水城县保华镇 | 26°19.59′ | 105°11.42′ | 1814 |
| 46 | GZLPS-2 | 贵州省六盘水市钟山区汪家寨镇 | 26°17.44′ | 104°19.49′ | 1780 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 灯盏花种源活性成分含量分布
表2 不同灯盏花种质资源10种活性成分含量分布(n=3)Tab. 2 Distribution of 10 active ingredients in E. breviscapus germplasms(n=3) |
|
续表2 不同灯盏花种质资源10种活性成分含量分布(n=3)Tab. 2 Distribution of 10 active ingredients in E. breviscapus germplasms(n=3)(continued) |
|
表3 筛选出的成分专用型种源Tab. 3 The collected special composition germplasms |
| 类型Types | 专用型种源Special germplasms | SE | TFs | diCQAs |
|---|---|---|---|---|
| 灯盏花素专用型 | HHLX-2;WSQB-1;KMXD-2;CXWD;QJSZ;QJHZ-1;HHJS;ZTLD;KMXD-1;ZTZY;LJYL-1HHLX-1;XW-1;QJQL; YXXP-2; GZLPS-1;KMLQ-2;DLBC | 2.51~3.68 | — | — |
| 灯盏细辛专用型 | HHLX-2;WSQB-1;KMXD-2;CXWD | 3.11~3.68 | — | 1.03~1.27 |
| 总黄酮专用型 | HHLX-2;WSQB-1;KMXD-2;CXWD;QJSZ;QJHZ-1;HHJS;ZTLD | 3.01~3.68 | 3.51~4.30 | — |
2.2 灯盏花活性成分含量的相关性分析
表4 各性活性成分间相关性Tab. 4 The relationships among the contents of different active constituents |
| 项目Items | CGA | SE | 3,4-diCQA | 3,5-diCQA | 1,5-diCQA | EB | APG | 4,5-diCQA | SA | diCQAs | TFs | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA | 0.089 | 0.585** | 0.136 | -0.268 | -0.217 | 0.505** | -0.119 | 0.721** | 0.353* | 0.589** | 0.585** | 0.651** |
| CGA | 0.15 | 0.251 | 0.278 | 0.096 | 0.113 | 0.079 | -0.071 | -0.049 | 0.107 | 0.151 | 0.16 | |
| SE | 0.092 | -0.208 | 0.184 | 0.644** | -0.035 | 0.430** | 0.294* | 0.667** | 1.000** | 0.978** | ||
| 3,4-diCQA | 0.701** | -0.004 | 0.048 | 0.136 | 0.179 | 0.094 | 0.14 | 0.095 | 0.119 | |||
| 3,5-diCQA | -0.013 | -0.152 | 0.22 | -0.162 | -0.094 | -0.115 | -0.205 | -0.197 | ||||
| 1,5-diCQA | 0.127 | 0.21 | -0.103 | 0.089 | 0.124 | 0.188 | 0.171 | |||||
| EB | -0.106 | 0.430** | 0.167 | 0.981** | 0.643** | 0.779** | ||||||
| APG | -0.203 | -0.051 | -0.117 | -0.02 | -0.05 | |||||||
| 4,5-diCQA | 0.332* | 0.586** | 0.429** | 0.515** | ||||||||
| SA | 0.221 | 0.298* | 0.304* | |||||||||
| di-CQAs | 0.665** | 0.805** | ||||||||||
| TFs | 0.978** | |||||||||||
| Total |
Note: ** indicates extramely significant differences(P<0.01, z-tailed); * indicates significant differences(P<0.05, l-tailed). | |
注:**表示在0.01水平差异极显著(双尾);*表示在0.05水平差异显著(单尾)。 |
2.3 灯盏花种质资源组分相对含量的聚类分析
表5 灯盏花种质资源活性成分相对含量Tab. 5 The relative content of each component of E. breviscapus |
| 类型Types | SE | APG | SA | 3,5-diCQA | 1,5-diCQA | 3,4-diCQA | 4,5-diCQA | EB | CA | CGA | diCAQs | TFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YXXP-2 | 0.687 | 0.124 | 0.003 | 0.03 | 0.008 | 0.005 | 0.016 | 0.1 | 0.022 | 0.005 | 0.159 | 0.814 |
| QJHZ-1 | 0.687 | 0.124 | 0.002 | 0.027 | 0.004 | 0.004 | 0.016 | 0.106 | 0.024 | 0.004 | 0.157 | 0.814 |
| ZTLD | 0.681 | 0.131 | 0.005 | 0.025 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | 0.111 | 0.018 | 0 | 0.165 | 0.817 |
| KMSM-1 | 0.697 | 0.13 | 0.003 | 0.022 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.105 | 0.012 | 0.006 | 0.152 | 0.83 |
| LJYL-2 | 0.69 | 0.124 | 0.007 | 0.034 | 0.007 | 0.007 | 0.021 | 0.083 | 0.021 | 0.007 | 0.152 | 0.821 |
| HHSP | 0.681 | 0.124 | 0.003 | 0.049 | 0.000 | 0.005 | 0.033 | 0.06 | 0.036 | 0.008 | 0.148 | 0.808 |
| KMLQ-2 | 0.682 | 0.152 | 0.005 | 0.019 | 0.005 | 0.003 | 0.014 | 0.092 | 0.022 | 0.005 | 0.133 | 0.84 |
| QJQL | 0.698 | 0.134 | 0.005 | 0.019 | 0.003 | 0.005 | 0.011 | 0.094 | 0.029 | 0.003 | 0.131 | 0.837 |
| DLMD | 0.715 | 0.123 | 0.004 | 0.023 | 0.004 | 0.004 | 0.015 | 0.085 | 0.023 | 0.004 | 0.131 | 0.842 |
| HHLX-1 | 0.717 | 0.135 | 0.003 | 0.02 | 0.003 | 0.002 | 0.008 | 0.094 | 0.013 | 0.005 | 0.127 | 0.855 |
| HHLX-3 | 0.714 | 0.14 | 0.003 | 0.021 | 0.006 | 0.006 | 0.009 | 0.073 | 0.024 | 0.003 | 0.116 | 0.857 |
| DLDL | 0.731 | 0.123 | 0.004 | 0.031 | 0.004 | 0.008 | 0.031 | 0.042 | 0.023 | 0.004 | 0.115 | 0.858 |
| KMSM-2 | 0.683 | 0.169 | 0.004 | 0.018 | 0.007 | 0.004 | 0.014 | 0.083 | 0.014 | 0.004 | 0.126 | 0.856 |
| DLWS | 0.673 | 0.179 | 0.004 | 0.023 | 0.008 | 0.004 | 0.016 | 0.074 | 0.019 | 0 | 0.125 | 0.856 |
续表5 灯盏花种质资源活性成分相对含量Tab. 5 The relative content of each component of E. breviscapus (continued) |
| 类型Types | SE | APG | SA | 3,5-diCQA | 1,5-diCQA | 3,4-diCQA | 4,5-diCQA | EB | CA | CGA | diCAQs | TFs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMLQ-1 | 0.663 | 0.158 | 0.005 | 0.015 | 0.005 | 0.036 | 0.01 | 0.082 | 0.01 | 0.015 | 0.148 | 0.827 |
| YXXP-1 | 0.647 | 0.169 | 0.004 | 0.022 | 0.004 | 0.007 | 0.015 | 0.096 | 0.029 | 0.007 | 0.143 | 0.82 |
| ZTYS | 0.614 | 0.209 | 0.007 | 0.02 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.085 | 0.039 | 0 | 0.131 | 0.83 |
| BSLY-1 | 0.582 | 0.141 | 0.006 | 0.066 | 0.009 | 0.009 | 0.046 | 0.112 | 0.026 | 0.003 | 0.242 | 0.729 |
| HHJS | 0.591 | 0.115 | 0.003 | 0.069 | 0.003 | 0.009 | 0.061 | 0.11 | 0.037 | 0.003 | 0.251 | 0.709 |
| XW-2 | 0.588 | 0.112 | 0.006 | 0.067 | 0.003 | 0.006 | 0.029 | 0.147 | 0.035 | 0.006 | 0.252 | 0.706 |
| DLYB | 0.566 | 0.112 | 0.004 | 0.078 | 0.000 | 0.004 | 0.074 | 0.124 | 0.039 | 0 | 0.279 | 0.682 |
| NJLP | 0.633 | 0.071 | 0.003 | 0.041 | 0.007 | 0.014 | 0.027 | 0.173 | 0.02 | 0.01 | 0.262 | 0.707 |
| XW-1 | 0.599 | 0.085 | 0.002 | 0.056 | 0.002 | 0.007 | 0.03 | 0.176 | 0.039 | 0.004 | 0.271 | 0.685 |
| HHGJ | 0.558 | 0.112 | 0.004 | 0.055 | 0.002 | 0.004 | 0.04 | 0.185 | 0.037 | 0.002 | 0.286 | 0.675 |
| LJYL-3 | 0.681 | 0.092 | 0.004 | 0.036 | 0.004 | 0.004 | 0.032 | 0.116 | 0.028 | 0.004 | 0.191 | 0.777 |
| ZTZY | 0.671 | 0.107 | 0.005 | 0.032 | 0.002 | 0.002 | 0.03 | 0.123 | 0.025 | 0.002 | 0.189 | 0.783 |
| WSQB-1 | 0.658 | 0.114 | 0.004 | 0.037 | 0.004 | 0.004 | 0.023 | 0.132 | 0.019 | 0.006 | 0.199 | 0.776 |
| QJSZ | 0.675 | 0.113 | 0.002 | 0.033 | 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.139 | 0.015 | 0.002 | 0.193 | 0.79 |
| LJYL-1 | 0.687 | 0.088 | 0.002 | 0.029 | 0.005 | 0.005 | 0.022 | 0.137 | 0.017 | 0.007 | 0.198 | 0.778 |
| LJYS | 0.705 | 0.07 | 0.008 | 0.031 | 0.008 | 0.000 | 0.023 | 0.124 | 0.023 | 0.008 | 0.186 | 0.783 |
| GZLPS-2 | 0.696 | 0.104 | 0.003 | 0.033 | 0.006 | 0.006 | 0.015 | 0.116 | 0.018 | 0.003 | 0.176 | 0.804 |
| CXWD | 0.66 | 0.096 | 0.002 | 0.032 | 0.006 | 0.006 | 0.021 | 0.153 | 0.019 | 0.004 | 0.219 | 0.758 |
| KMXD-1 | 0.662 | 0.104 | 0.002 | 0.027 | 0.004 | 0.002 | 0.024 | 0.158 | 0.014 | 0.002 | 0.215 | 0.769 |
| HHLX-2 | 0.637 | 0.107 | 0.002 | 0.052 | 0.000 | 0.005 | 0.026 | 0.137 | 0.031 | 0.003 | 0.219 | 0.746 |
| KMXD-2 | 0.636 | 0.107 | 0.002 | 0.029 | 0.002 | 0.004 | 0.015 | 0.185 | 0.019 | 0.002 | 0.234 | 0.745 |
| DLBC | 0.699 | 0.058 | 0.003 | 0.017 | 0.006 | 0.003 | 0.011 | 0.184 | 0.017 | 0.003 | 0.22 | 0.76 |
| DLJC | 0.628 | 0.103 | 0.007 | 0.097 | 0.007 | 0.028 | 0.007 | 0.097 | 0.021 | 0.007 | 0.234 | 0.738 |
| GZLPS-1 | 0.657 | 0.102 | 0.004 | 0.093 | 0.000 | 0.009 | 0.026 | 0.074 | 0.03 | 0.004 | 0.202 | 0.763 |
| YXXP-3 | 0.645 | 0.15 | 0.003 | 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0.019 | 0.102 | 0.029 | 0.01 | 0.163 | 0.799 |
| WSQB-2 | 0.661 | 0.137 | 0.003 | 0.027 | 0.005 | 0.003 | 0.011 | 0.113 | 0.03 | 0.011 | 0.159 | 0.801 |
| DLNJ | 0.665 | 0.129 | 0.003 | 0.034 | 0.003 | 0.006 | 0.028 | 0.103 | 0.025 | 0.003 | 0.176 | 0.796 |
| QJHZ-2 | 0.639 | 0.134 | 0.003 | 0.031 | 0.006 | 0.003 | 0.023 | 0.128 | 0.031 | 0.003 | 0.19 | 0.776 |
| HHLX-4 | 0.645 | 0.132 | 0.003 | 0.047 | 0.000 | 0.005 | 0.018 | 0.124 | 0.023 | 0.003 | 0.194 | 0.78 |
| QJLP | 0.621 | 0.169 | 0.004 | 0.032 | 0.000 | 0.004 | 0.012 | 0.125 | 0.032 | 0 | 0.173 | 0.794 |
| HHMZ | 0.62 | 0.149 | 0.005 | 0.029 | 0.005 | 0.005 | 0.014 | 0.13 | 0.024 | 0.019 | 0.183 | 0.774 |
| BSLY-2 | 0.421 | 0.144 | 0.005 | 0.019 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.366 | 0.019 | 0.009 | 0.403 | 0.569 |
