1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
表1 甘蔗种质资源描述规范和数据标准Tab. 1 Descriptors and data standard for sugarcane germplasm resources |
| 性状 Traits | 表型变异范围和级别 Phenotypic variation and degree |
|---|---|
| 茎型 Stalk shape | 1. 直立;2. 弯曲 |
| 空心 Pipe | 0. 无;1. 有 |
| 蒲心 Pith | 0. 无;1. 轻;2. 中;3. 重 |
| 生长带形状 Growth ring shape | 1. 突出;2. 不突出 |
| 气根 Aerial root | 0. 无;1. 有 |
| 根点排列 Root primordial | 1. 成行;2. 不规则 |
| 芽位 Bud placement | 1. 上;2. 平;3. 下 |
| 芽沟 Bud trench | 0. 无;1. 浅;2. 深 |
| 脱叶性 Sheath detached from culm | 1. 自动脱落;2. 松;3. 紧 |
| 57号毛群 Hair group | 0. 无;1. 少;2. 多;3 较多 |
| 蜡粉带 Wax band | 0. 无;1. 薄;2. 厚 |
| 叶姿 Angle of lamina to culm | 1. 披散;2. 挺直叶尖下垂;3. 挺直 |
| 叶色 Lamina colour | 1. 绿;2. 黄绿;3. 深绿;4. 红紫 |
2 结果与分析
2.1 质量性状的遗传多样性
表2 广西斑茅质量性状遗传多样性分析Tab. 2 Genetic diversity analysis of quality traits among E. arundinaceum in Guangxi |
| 性状 Traits | 分级频率Frequency/% | 多样性指数 Shannon-Wiener diversity index | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 茎型 Stalk shape | 94.5 | 5.5 | 0.2120 | |||
| 空心 Pipe | 100.0 | 0.0000 | ||||
| 蒲心 Pith | 0.5 | 5.5 | 94.0 | 0.2456 | ||
| 生长带形状 Growth ring shape | 0.5 | 99.5 | 0.0339 | |||
| 气根 Aerial roo | 100.0 | 0.0000 | ||||
| 根点排列 Root primordial | 100.0 | 0.0000 | ||||
| 芽位 Bud placement | 1.1 | 98.4 | 0.5 | 0.0941 | ||
| 芽沟 Bud trench | 98.9 | 1.1 | 0.0602 | |||
| 脱叶性 Sheath detached from culm | 100.0 | 0.0000 | ||||
| 57号毛群 Hair group | 6.0 | 38.8 | 21.9 | 33.3 | 1.2349 | |
| 蜡粉带 Wax band | 0.6 | 77.0 | 22.4 | 0.5645 | ||
| 叶姿 Angle of lamina to culm | 47.0 | 53.0 | 0.6913 | |||
| 叶色 Lamina colour | 71.0 | 5.5 | 4.4 | 19.1 | 0.8550 | |
| 平均值 Mean | 0.3070 | |||||
2.2 数量性状的变异情况
表3 广西斑茅种质5个数量性状统计分析Tab. 3 Statistical analysis of 5 qualitative characters among E. arundinaceum in Guangxi |
| 性状 Traits | 最小值 Min | 最大值 Max | 均值 Mean | 标准差 SD | 变异系数 CV/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 株高Stalk height/cm | 38.7 | 171.9 | 86.6 | 20.79 | 23.90 |
| 茎径Stalk lengh/mm | 4.4 | 13.2 | 9.1 | 1.44 | 16.02 |
| 叶长Leaf length/cm | 77.5 | 187.0 | 132.3 | 17.82 | 13.54 |
| 叶宽Leaf width/cm | 0.7 | 3.0 | 1.6 | 0.46 | 29.11 |
| 锤度Brix/% | 5.7 | 17.4 | 11.4 | 1.75 | 15.37 |
| 平均值Mean | 19.59 |
2.3 不同地区斑茅种质资源的表型遗传差异
表4 不同采集地区斑茅种质Shannon-Wiener多样性指数Tab. 4 Diversity index of qualitative traits among E. arundinaceum from different regions |
| 性状 Traits | 采集地区Different regions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林 Guilin | 柳州 Liuzhou | 来宾 Laibin | 贵港 Guigang | 玉林 Yulin | 崇左 Chongzuo | 钦州 Qinzhou | 南宁 Nanning | 河池 Hechi | 百色 Baise | |
| 茎型Stalk shape | 0.2237 | 0.1679 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.5196 | 0.5623 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3251 |
| 蜡粉带Wax band | 0.7281 | 0.2788 | 0.2573 | 0.4293 | 0.5297 | 0.6518 | 0.6616 | 0.4506 | 0.4692 | 0.6109 |
| 蒲心Pith | 0.3622 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.4101 | 0.5623 | 0.2146 | 0.1541 | 0.1985 |
| 生长带形状 Growth ring shape | 0.1327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 芽位Bud placement | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3768 | 0.0000 | 0.2573 | 0.0000 |
| 芽沟Bud trench | 0.1327 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.3768 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 叶姿Angle of lamina to culm | 0.6775 | 0.6924 | 0.5196 | 0.6172 | 0.6870 | 0.5983 | 0.5623 | 0.6932 | 0.6906 | 0.6109 |
| 叶色Lamina colour | 0.4660 | 0.9150 | 0.7963 | 0.9372 | 0.8487 | 0.5091 | 0.5623 | 0.8487 | 0.9911 | 0.8980 |
| 57号毛Hair group | 1.3474 | 1.2176 | 0.9923 | 0.6871 | 0.8487 | 1.1164 | 0.9003 | 0.9737 | 1.0974 | 1.0701 |
| 平均值Mean | 0.4523 | 0.3635 | 0.2851 | 0.2968 | 0.3238 | 0.4228 | 0.5072 | 0.3534 | 0.4066 | 0.4126 |
表5 不同采集地区斑茅种质差异比较Tab. 5 Comparison among E. arundinaceum from different regions |
| 项目 Items | 性状 Traits | 采集地区Different regions | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桂林Guilin | 柳州Liuzhou | 来宾Laibin | 贵港Guigang | 玉林Yulin | 崇左Chongzuo | 钦州Qinzhou | 南宁Nanning | 河池Hechi | 百色Baise | ||
| 平均值 Mean | 株高Stalk height/cm | 82.4 | 80.9 | 89.8 | 84.7 | 80.7 | 104.2 | 88.6 | 71.3 | 92.7 | 93.0 |
| 茎径Stalk lengh/mm | 8.4 | 8.8 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 10.0 | 9.2 | 8.1 | 10.0 | 9.4 | |
| 叶长Leaf length/cm | 127.4 | 128.6 | 134.3 | 133.3 | 126.6 | 142.1 | 138.0 | 129.7 | 134.5 | 135.9 | |
| 叶宽Leaf width/cm | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | |
| 锤度Brix/% | 11.5 | 11.7 | 11.1 | 11.2 | 10.2 | 11.8 | 12.0 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | |
| 变异 系数 CV/% | 株高Stalk height/cm | 23.57 | 21.54 | 27.15 | 19.67 | 22.27 | 25.27 | 35.46 | 23.14 | 19.14 | 14.95 |
| 茎径Stalk lengh/mm | 16.86 | 11.56 | 15.78 | 16.53 | 11.34 | 14.40 | 22.83 | 15.24 | 11.01 | 15.40 | |
| 叶长Leaf length/cm | 19.29 | 14.56 | 13.20 | 10.01 | 13.33 | 11.00 | 8.92 | 9.04 | 9.56 | 13.59 | |
| 叶宽Leaf width/cm | 34.03 | 21.88 | 26.04 | 32.07 | 16.53 | 22.01 | 25.12 | 21.46 | 30.46 | 28.41 | |
| 锤度Brix/% | 15.87 | 18.85 | 9.99 | 15.22 | 22.15 | 14.43 | 6.27 | 20.43 | 12.81 | 10.07 | |
| 平均值Mean | 21.92 | 17.68 | 18.43 | 18.70 | 17.12 | 17.42 | 19.72 | 17.86 | 16.60 | 16.48 | |
