1 材料与方法
1.1 材料
表1 6个品种块根干物质含量测定结果Tab. 1 Dry matter content in storage roots of 6 sweetpotato varieties g/plant |
| 类型 Types | 品种 Varieties | 移栽后天数 Days after transplanting/d | 平均值 Average | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 90 | 120 | |||
| 高干型 | 渝薯1号 | 35.29 | 40.77 | 34.71 | 36.92 |
| 渝薯27 | 34.60 | 38.17 | 38.53 | 37.10 | |
| 中干型 | 渝苏303 | 25.40 | 27.41 | 31.96 | 28.26 |
| 渝苏8号 | 26.96 | 29.28 | 31.25 | 29.16 | |
| 渝薯99 | 28.64 | 31.53 | 27.79 | 29.32 | |
| 低干型 | 潮薯1号 | 21.90 | 22.48 | 20.14 | 21.51 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 干物质积累与分配的动态及其品种间差异
表2 6个甘薯品种栽后单株叶面积Tab. 2 Leaf area per plant of six sweetpotato varieties after transplanting cm2/plant |
| 品种Varieties | 栽后天数Days after transplanting/d | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
| 渝薯1号 | 902.46±134.61 | 3684.60±101.52 | 4347.86±137.72 | 7074.50±205.48 | 7003.70±358.77 |
| 渝薯27 | 745.73±43.85 | 3382.17±77.65 | 2311.35±19.35 | 3583.26±128.19 | 5706.51±160.70 |
| 渝苏303 | 544.32±85.51 | 2539.22±84.49 | 3089.44±63.56 | 3747.89±153.91 | 2728.55±67.66 |
| 渝苏8号 | 425.81±41.91 | 2734.19±84.67 | 3017.33±94.23 | 2074.53±55.59 | 4465.48±61.11 |
| 渝薯99 | 559.75±45.86 | 3792.30±53.12 | 3002.40±120.10 | 2235.61±117.16 | 4849.77±195.92 |
| 潮薯1号 | 534.51±21.69 | 3057.24±20.43 | 3722.90±188.51 | 2981.44±80.09 | 6486.55±133.57 |
2.2 6个甘薯品种各部位干物质增长速度及净同化率
表3 6个甘薯品种地上部干物质增长速度Tab. 3 Dry matter accumulation rate of aerial parts of six sweetpotato varieties g/(plant·d) |
| 部位 Parts | 品种 Varieties | 栽后时期Periods after transplanting/d | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15~30 | 30~60 | 60~90 | 90~120 | ||
| 地上部 Aerial parts | 渝薯1号 | 1.53 | 1.81 | 2.31 | -1.33 |
| 渝薯27 | 1.53 | 1.57 | 0.18 | 0.75 | |
| 渝苏303 | 0.95 | 1.19 | 0.36 | -0.02 | |
| 渝苏8号 | 1.23 | 1.59 | -1.09 | 1.29 | |
| 渝薯99 | 1.27 | 0.87 | -0.48 | 1.11 | |
| 潮薯1号 | 1.17 | 1.70 | -0.48 | 1.65 | |
| 叶片 Blade | 渝薯1号 | 0.71 | 0.40 | 0.25 | 0.06 |
| 渝薯27 | 0.65 | 0.12 | -0.03 | 0.26 | |
| 渝苏303 | 0.50 | 0.22 | -0.04 | -0.03 | |
| 渝苏8号 | 0.61 | 0.31 | -0.34 | 0.35 | |
| 渝薯99 | 0.65 | 0.04 | -0.20 | 0.32 | |
| 潮薯1号 | 0.56 | 0.18 | -0.10 | 0.72 | |
| 叶柄 Petiole | 渝薯1号 | 0.31 | 0.33 | 0.37 | -0.33 |
| 渝薯27 | 0.42 | 0.39 | -0.06 | -0.01 | |
| 渝苏303 | 0.22 | 0.36 | 0.01 | -0.19 | |
| 渝苏8号 | 0.23 | 0.32 | -0.29 | 0.11 | |
| 渝薯99 | 0.24 | 0.19 | -0.19 | 0.07 | |
| 潮薯1号 | 0.29 | 0.50 | -0.32 | 0.13 | |
| 茎 Stem | 渝薯1号 | 0.51 | 1.09 | 1.69 | -1.06 |
| 渝薯27 | 0.46 | 1.07 | 0.28 | 0.50 | |
| 渝苏303 | 0.23 | 0.61 | 0.40 | 0.19 | |
| 渝苏8号 | 0.38 | 0.97 | -0.46 | 0.83 | |
| 渝薯99 | 0.37 | 0.64 | -0.09 | 0.72 | |
| 潮薯1号 | 0.31 | 1.02 | -0.06 | 0.79 | |
表4 6个甘薯品种地下部干物质增长速度Tab. 4 Dry matter accumulation rate of underground parts of six sweetpotato varieties g/(plant·d) |
| 部位 Parts | 品种 Varieties | 栽后时期Periods after transplanting/d | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 15~30 | 30~60 | 60~90 | 90~120 | ||
| 薯蒂 Stalk of storage roots | 渝薯1号 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | -0.02 |
| 渝薯27 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.01 | |
| 渝苏303 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | -0.01 | |
| 渝苏8号 | 0.02 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | |
| 渝薯99 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| 潮薯1号 | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.08 | |
| 块根 Storage roots | 渝薯1号 | 0.07 | 0.89 | 4.51 | 2.80 |
| 渝薯27 | 0.07 | 0.21 | 2.69 | 3.16 | |
| 渝苏303 | 0.05 | 0.16 | 1.09 | 1.72 | |
| 渝苏8号 | 0.11 | 0.27 | 1.52 | 2.27 | |
| 渝薯99 | 0.05 | 0.16 | 0.78 | 2.00 | |
| 潮薯1号 | 0.07 | 0.17 | 1.29 | 3.28 | |
表5 6个甘薯品种各生长期净同化率比较Tab. 5 Comparison of net assimilation rate among six sweetpotato varieties at different periods g/(m2·d) |
| 品种 Varieties | 栽后时期Periods after transplanting/d | |||
|---|---|---|---|---|
| 15~30 | 30~60 | 60~90 | 90~120 | |
| 渝薯1号 | 7.020 | 6.896 | 12.018 | 2.059 |
| 渝薯27 | 7.917 | 6.379 | 9.843 | 8.502 |
| 渝苏303 | 6.620 | 4.951 | 4.350 | 5.208 |
| 渝苏8号 | 8.591 | 6.609 | 1.706 | 11.033 |
| 渝薯99 | 6.161 | 2.868 | 1.438 | 8.832 |
| 潮薯1号 | 7.038 | 5.617 | 2.385 | 10.558 |
2.3 干物质积累与分配同农艺性状的相关性
表6 6个甘薯品种不同生长期干物质积累与分配及其农艺性状的相关系数Tab. 6 Correlation coefficients of dry matter accumulation and patition and agronomic traits at different periods of six sweetpotato varieties |
| 性状 Traits | 栽后时期Periods after transpla- nting/d | 干物质积累(干产) Dry matter accumulation | 干物质分配比例 Ratio of dry matter partition | 农艺性状 Agronomic traits | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶片 Blade | 叶柄 Petiole | 茎 Stem | 块根Storage roots | 叶片 Blade | 叶柄 Petiole | 茎 Stem | 块根Storage roots | 块根干物质含量RC | 最长 蔓长 LS | 基部分枝数 BN | 茎粗 DS | 単株结薯数 RN | |||
| 生物总干产 TDY | 15 | 0.95** | 0.84* | 0.10 | 0.35 | 0.41 | 0.43 | -0.37 | 0.07 | 0.20 | 0.34 | / | -0.58 | / | |
| 30 | 0.95** | 0.80 | 0.94** | -0.21 | -0.59 | 0.29 | 0.65 | -0.68 | 0.63 | 0.74 | 0.55 | 0.84* | 0.24 | ||
| 60 | 0.89* | 0.44 | 0.87* | 0.87* | -0.36 | -0.42 | -0.30 | 0.71 | 0.77 | 0.61 | 0.70 | 0.64 | 0.57 | ||
| 90 | 0.98** | 0.92** | 0.99** | 0.99** | -0.54 | -0.01 | -0.36 | 0.39 | 0.77 | 0.89* | -0.05 | 0.23 | 0.53 | ||
| 120 | 0.85* | 0.89* | 0.89* | 0.99** | 0.07 | 0.18 | -0.68 | 0.33 | 0.90* | -0.16 | -0.79 | -0.62 | 0.74 | ||
| 块根干物质 积累 RDA | 15 | 0.09 | 0.35 | -0.35 | 1.00 | -0.51 | 0.25 | -0.47 | 0.96** | -0.69 | -0.46 | / | -0.16 | / | |
| 30 | -0.36 | -0.08 | -0.35 | 1.00 | 0.07 | 0.04 | -0.38 | 0.85* | 0.31 | -0.26 | -0.40 | 0.15 | -0.38 | ||
| 60 | 0.93** | 0.02 | 0.57 | 1.00 | -0.01 | -0.68 | -0.53 | 0.96** | 0.80 | 0.87* | 0.83* | 0.44 | 0.35 | ||
| 90 | 0.94** | 0.86* | 0.96** | 1.00 | -0.62 | -0.14 | -0.45 | 0.51 | 0.80 | 0.88* | -0.17 | 0.24 | 0.52 | ||
| 120 | 0.79 | 0.85* | 0.84* | 1.00 | -0.06 | 0.15 | -0.68 | 0.42 | 0.93** | -0.04 | -0.81* | -0.57 | 0.70 | ||
| 块根干物质分配比例 RDP | 15 | -0.18 | 0.15 | -0.46 | 0.96** | -0.64 | 0.19 | -0.45 | 1.00 | -0.76 | -0.62 | / | 0.07 | / | |
| 30 | -0.76 | -0.46 | -0.76 | 0.85* | -0.76 | -0.10 | -0.66 | 1.00 | -0.17 | -0.54 | -0.66 | -0.29 | -0.39 | ||
| 60 | 0.90* | -0.22 | 0.35 | 0.96** | 0.25 | -0.77 | -0.63 | 1.00 | 0.69 | 0.91* | 0.72 | 0.37 | 0.26 | ||
| 90 | 0.25 | 0.10 | 0.28 | 0.51 | -0.78 | -0.74 | -0.87* | 1.00 | 0.69 | 0.46 | -0.87* | 0.39 | 0.33 | ||
| 120 | -0.22 | 0.26 | 0.21 | 0.42 | -0.62 | 0.40 | 0.05 | 1.00 | 0.57 | 0.79 | -0.17 | 0.21 | 0.36 | ||
| 块根干物质含量RC | 15 | 0.45 | 0.42 | -0.05 | -0.69 | 0.80 | 0.48 | -0.16 | -0.76 | 1.00 | 0.21 | / | 0.17 | / | |
| 30 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.31 | -0.02 | 0.26 | 0.39 | -0.17 | 1.00 | 0.13 | 0.59 | 0.43 | -0.02 | ||
| 60 | 0.49 | -0.05 | 0.53 | 0.62 | -0.39 | -0.56 | 0.03 | 0.57 | 1.00 | 0.65 | 0.48 | 0.74 | 0.41 | ||
| 90 | 0.64 | 0.64 | 0.73 | 0.80 | -0.92** | -0.29 | -0.55 | 0.69 | 1.00 | 0.62 | -0.33 | 0.46 | 0.86* | ||
| 120 | 0.63 | 0.76 | 0.70 | 0.93** | -0.23 | 0.17 | -0.71 | 0.57 | 1.00 | 0.10 | -0.85* | -0.62 | 0.53 | ||
Note: * and ** indicate significant difference or extremely significant difference at 0.05 and 0.01 level, respectively; / indicates no result. | |
注:*和**分别表示0.05和0.01水平差异显著或极显著;/表示无结果。 |
