1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 不同类型果园土壤的基本养分性状Tab. 1 Basic soil properties of different ‘Guanximiyou’ pummelo orchards |
| 区域 Regions | 土壤类型 Soil types | pH | 有机质 Organic matter /(g·kg-1) | 碱解氮 Hydroly- zale N /(mg·kg-1) | 速效磷 Available P /(mg·kg-1) | 速效钾 Available K /(mg·kg-1) | 交换性钙 Exchangeable Ca /(mg·kg-1) | 交换性镁 Exchange- able Mg /(mg·kg-1) | 有效硫 Avail- able S /(mg·kg-1) | 有效锌 Available Zn /(mg·kg-1) | 交换性锰 Exchange- able Mn /(mg·kg-1) | 水溶性硼 Water soluble B /(mg·kg-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东半县 The east county | 山地红壤 Hilly red soil | 4.34±0.44 | 23.7±7.95 | 103±33 | 182±161 | 221±112 | 509±324 | 60.4±49.7 | 58.3±25.9 | 5.20±3.72 | 14.3±22.5 | 0.69±0.58 |
| 水稻土 Paddy soil | 4.45±0.54 | 24.1±7.19 | 98±30 | 242±180 | 203±117 | 499±347 | 56.1±62.5 | 42.7±24.0 | 6.10±3.80 | 10.5±12.0 | 0.56±0.75 | |
| 西半县 The west county | 山地红壤 Hilly red soil | 4.24±0.40 | 22.2±7.79 | 115±44 | 179±163 | 234±117 | 470±233 | 57.4±41.8 | 58.8±20.6 | 5.81±4.66 | 12.0±15.3 | 0.97±0.91 |
| 水稻土 Paddy soil | 4.40±0.45 | 22.7±7.01 | 99±28 | 163±112 | 189±101 | 556±468 | 52.0±34.8 | 49.0±18.8 | 5.75±4.49 | 10.3±9.6 | 0.97±0.57 | |
| 全县 Whole county | 4.34±0.45 | 23.3±7.71 | 105±36 | 187±161 | 218±113 | 503±326 | 58.2±48.4 | 55.3±24.4 | 5.53±4.05 | 12.8±18.7 | 0.77±0.71 |
Note: Values are given as mean ± standard deviation. | |
注:表中数据为平均值±标准差。 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 琯溪蜜柚果实品质的因子分析与综合评价
表2 琯溪蜜柚9个品质性状的因子分析Tab. 2 Factor analysis of 9 quantitative characters of ‘Guanximiyou’ pummelo fruit quality |
| 性状 Characters | 第1公因子 Factor 1 | 第2公因子 Factor 2 | 第3公因子 Factor 3 |
|---|---|---|---|
| 固酸比TSS/TA | 0.87 | 0.40 | 0.20 |
| 可溶性固形物 Total soluble solids (TSS) | 0.83 | 0.30 | -0.14 |
| 总糖Total sugar | 0.70 | 0.26 | -0.34 |
| 粒化率Fruit granulation | -0.55 | 0.79 | 0.05 |
| 开裂瓣数Juice sac granulated segments | -0.56 | 0.78 | 0.03 |
| 可滴定酸 Titratable acidity (TA) | 0.58 | 0.36 | 0.52 |
| 单果重 Fresh weight per fruit | 0.06 | -0.34 | 0.49 |
| 可实率Edible rate | 0.53 | -0.17 | 0.23 |
| 维生素C含量Vc content | 0.37 | -0.01 | -0.62 |
| 特征根 Eigenvalues | 3.31 | 1.82 | 1.14 |
| 贡献率Contribution/% | 36.8 | 20.3 | 12.7 |
| 累积贡献率 Cumulative contribution/% | 36.8 | 57.1 | 69.7 |
表3 不同类型果园琯溪蜜柚果实品质的各公因子得分、综合得分与优良排序Tab. 3 Scores of principal factors, synthetical scores and comparison of fruit quality of different ‘Guanximiyou’ pummelo orchards |
| 区域 Regions | 土壤类型 Soil types | 第1公因子 Factor 1 | 第2公因子 Factor 2 | 第3公 因子 Factor 3 | 综合得分 Synthetical scores | 优良排序 Rank ordering |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东半县 The east county | 山地红壤Hilly red soil | 0.18 | -0.03 | -0.08 | 0.07 | 1 |
| 水稻土Paddy soil | 0.01 | 0.05 | -0.11 | 0.00 | 2 | |
| 西半县 The west county | 山地红壤Hilly red soil | -0.18 | 0.01 | 0.17 | -0.06 | 3 |
| 水稻土Paddy soil | -0.49 | 0.04 | 0.20 | -0.21 | 4 |
2.2 优质高产柚树叶片养分元素适宜含量
表4 不同类型柚园叶片各元素含量情况Tab. 4 The content of leaf element of different ‘Guanximiyou’ pummelo orchards |
| 元素 Element | 普通果园 Common orchards | 优质高产 High-quality and high-yield orchards | ||
|---|---|---|---|---|
| 平均值±标准差 Mean±SD | 变异系数 Coefficient of variation | 平均值±标准差 Mean±SD | 变异系数 Coefficient of variation | |
| N/% | 2.51±0.20a | 7.96 | 2.51±0.19a | 7.67 |
| P/% | 0.14±0.02a | 11.5 | 0.14±0.02a | 10.6 |
| K/% | 1.55±0.21a | 13.6 | 1.53±0.18a | 12.0 |
| Ca/% | 3.13±0.75a | 23.9 | 3.03±0.60b | 19.9 |
| Mg/% | 0.35±0.10b | 27.4 | 0.36±0.07a | 18.7 |
| S/% | 0.34±0.05a | 14.7 | 0.34±0.04a | 12.4 |
| Mn /(mg·kg-1) | 89.6±88.7a | 99.2 | 68.7±52.4b | 76.3 |
| Zn/(mg·kg-1) | 35.2±7.4a | 20.9 | 36.5±5.9a | 16.3 |
| B/(mg·kg-1) | 71.8±33.8a | 47.7 | 74.0±34.8a | 47.0 |
Note: Different lowercase letters showed significant differences in different orchards (P<0.05). | |
注:不同小写字母表示不同果园间差异显著(P<0.05)。 |
2.3 琯溪蜜柚叶片营养DRIS诊断
表5 不同类型柚园叶片 DRIS 诊断指数及需肥顺序Tab. 5 Leaf DRIS indices and order of nutrient requirements of different ‘Guanximiyou’ pummelo orchards |
| 区域 Regions | 土壤类型 Soil types | 元素Element | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | P | K | Ca | Mg | S | Mn | Zn | B | NII | 需肥顺序 Order of nutrient requirements | ||
| 东半县 The east county | 山地红壤Hilly red soil | 67 | 119 | 127 | -182 | -236 | 148 | 206 | 43 | -291 | 709 | B>Mg>Ca>Zn>N>P>K>S>Mn |
| 水稻土Paddy soil | -186 | -156 | -135 | 632 | -453 | -148 | 414 | 78 | -45 | 1123 | Mg>N>P>S>K>B>Zn>Mn>Ca | |
| 西半县 The west county | 山地红壤Hilly red soil | 65 | 35 | 125 | -119 | -14 | 75 | 225 | -532 | 140 | 665 | Zn>Ca>Mg>P>N>S>K>B>Mn |
| 水稻土Paddy soil | -182 | -225 | -298 | 673 | 263 | -270 | 642 | -747 | 145 | 1723 | Zn>K>S>P>N>B>Mg>Mn>Ca | |
| 全县 Whole County | 10 | 32 | 55 | 14 | -171 | 54 | 284 | -156 | -121 | 448 | Mg>Zn>B>N>Ca>P>S>K>Mn | |
