1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 莆紫薯3号的选育
2.2 形态特征
2.3 品质分析
表1 莆紫薯3号品质Tab. 1 Nutrient content of Puzishu 3 |
| 品种 Variety | 薯块 干率 Dry root/% | 粗蛋白Crude protein /% | 花青素含量Anthocyan /[mg·(100 g)-1] | 可溶 性糖Soluble sugar/% | 还原糖Reducing sugar /% | 食味Taste value/point |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆紫薯3号Puzishu 3 | 27.73 | 4.99 | 9.7 | 22.05 | 7.41 | 75.4 |
| 宁紫薯1号Ningzishu 1(CK) | 25.85 | 4.04 | 14.3 | 18.66 | 9.41 | 70.0 |
2.4 抗病性鉴定
表2 莆紫薯3号抗病鉴定结果Tab. 2 Resistance of Puzishu 3 |
| 品种 Variety | 年份 Year | 抗性等级Resistant grade | ||
|---|---|---|---|---|
| 蔓割病 Fusarium wilt | 薯瘟Ⅰ型 Rolsionia solanacearum Ⅰ | 薯瘟Ⅱ型 Rolsionia solanacearum Ⅱ | ||
| 莆紫薯3号Puzishu 3 | 2012 | R | MS | S |
| 2013 | MR | MS | S | |
| 宁紫薯1号Ningzishu 1(CK) | 2012 | HR | HS | S |
| 2013 | R | HS | S | |
Note: R: Resistance; MR: Moderate resistance; HR: High resistance; MS: Medium susceptibility; S: Susceptibility; HS: High susceptibility. | |
注:R:抗;MR:中抗;HR:高抗;MS:中感;S:感;HS:高感。 |
2.5 生产力鉴定
表3 莆紫薯3号产量表现Tab. 3 Yield of Puzishu 3 |
| 地点 Site | 年份 Yield | 鲜薯产量Fresh root/[kg·(666.7 m2) -1] | 薯干产量Dry root/[kg·(666.7 m2)-1] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 莆紫薯3号Puzishu 3 | 宁紫薯1号 Ningzishu 1 (CK) | 增产率 Increasing rate/% | 莆紫薯3号Puzishu 3 | 宁紫薯1号 Ningzishu 1 (CK) | 增产率 Increasing rate/% | ||
| 赣州 | 2012 | 2220.00** | 1435.80 | 55.31 | 672.44** | 358.35 | 87.65 |
| 2013 | 1607.27** | 1863.53 | -13.75 | 479.27 | 489.33 | -2.06 | |
| 龙岩 | 2012 | 1905.95** | 1660.27 | 14.80 | 541.86** | 458.90 | 18.08 |
| 2013 | 2105.07** | 1674.60 | 25.71 | 596.13** | 461.53 | 29.16 | |
| 福州 | 2012 | 1997.43** | 2442.79 | -18.23 | 603.42 | 618.51 | -2.44 |
| 2013 | 1403.47** | 1645.60 | -14.71 | 407.87 | 414.73 | -1.65 | |
| 广州 | 2012 | 3161.60** | 2157.60 | 46.54 | 850.47** | 537.24 | 58.30 |
| 2013 | 2362.00* | 2178.67 | 8.41 | 542.27 | 559.33 | -3.05 | |
| 湛江 | 2012 | 1295.00** | 1773.50 | -27.00 | 363.90** | 475.30 | -23.44 |
| 2013 | 1560.67** | 1805.33 | -13.55 | 421.33 | 412.00 | 2.26 | |
| 莆田 | 2012 | — | — | — | — | — | — |
| 2013 | 2655.20** | 2370.13 | 12.03 | 742.13** | 650.20 | 14.14 | |
| 南宁 | 2012 | 2062.18 | 1998.85 | 3.17 | 620.07 | 498.11 | 4.12 |
| 2013 | 2510.33** | 2019.80 | 24.29 | 569.36** | 529.13 | 17.19 | |
| 平均 | — | 2068.09* | 1923.61 | 7.51 | 567.97** | 496.70 | 14.35 |
Note: ** indicate extremely significant difference (P<0.01); * indicate significant difference (P<0.05). | |
注:**表示差异极显著(P<0.01),*表示差异显著(P<0.05)。 |
表4 莆紫薯3号鲜薯产量Tab. 4 Fresh root yield of Puzishu 3 |
| 品种 Variety | 龙岩 Longyan | 赣州 Ganzhou | 南宁 Nanning | 鲜薯产量 Fresh root/[kg·(666.7 m2)-1] | 增产率 Increasing rate/% |
|---|---|---|---|---|---|
| 莆紫薯3号Puzishu 3 | 2093.54** | 1533.13** | 2348.63** | 1991.76** | 17.25 |
| 宁紫薯1号Ningzishu 1(CK) | 1716.77 | 1252.63 | 2186.67 | 1718.69 | — |
Note: ** indicate extremely significant difference (P<0.01). | |
注:**表示差异极显著(P<0.01)。 |
表5 莆紫薯3号丰产性与稳定性分析Tab. 5 Analysis of yielding ability and adaptability of Puzishu 3 |
| 项目 Item | 品种 Variety | 丰产性参数 High yield parameter | 稳定性参数 Stability parameter | 综合评价 Comprehensive evaluation | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产量Yield | 效应Effect | 方差Variance | 变异度Variability | |||
| 鲜薯Fresh root | 莆紫薯3号Puzishu 3 | 103.41 | 7.105 | 58.594 | 7.402 | 好 |
| 宁紫薯1号Ningzishu 1(CK) | 96.19 | -0.117 | 117.155 | 11.253 | 较好 | |
| 薯干Dry root | 莆紫薯3号Puzishu 3 | 28.40 | 0.716 | 5.936 | 8.579 | 较好 |
| 宁紫薯1号Ningzishu 1(CK) | 24.84 | -2.847 | 4.495 | 8.537 | 一般 | |
