1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 正交实验因子水平表Tab. 1 Factors and levels in the orthogonal design |
| 水平Level | 因素 Factor | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A:壳聚糖浓度Chitosan concentration /(mg·mL-1) | B:营养剂用量Nutrient dosage/g | C:反应温度Reaction temperature/℃ | D:反应pH The pH value | E:10%戊二醛用量Glutaraldehyde dosage/mL | |
| 1 | 0.5 | 1 | 20 | 2 | 15 |
| 2 | 1.0 | 2 | 30 | 3 | 30 |
| 3 | 2.0 | 3 | 40 | 4 | 45 |
| 4 | 3.0 | 4 | 50 | 5 | 60 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 各因素对各指标的影响分析
2.2 正交优化实验结果及分析
表2 正交实验结果Tab. 2 The results of the orthogonal test |
| 实验号 Test No. | 因素 Factor | 包封率 Encapsulation rate/% | 载药率 Drug loading rate/% | 综合 Comprehensive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32.60 | 14.54 | 25.38 | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 38.78 | 19.55 | 31.09 | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 43.53 | 22.94 | 35.29 | |
| 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 34.52 | 18.62 | 28.16 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 46.31 | 7.90 | 30.94 | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 41.81 | 15.15 | 31.15 | |
| 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 42.60 | 24.69 | 35.44 | |
| 8 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 34.60 | 28.66 | 32.22 | |
| 9 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 69.31 | 14.35 | 47.33 | |
| 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 37.54 | 16.74 | 29.22 | |
| 11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 35.17 | 12.74 | 26.20 | |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 44.45 | 22.40 | 35.63 | |
| 13 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 36.90 | 5.35 | 24.28 | |
| 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 41.04 | 9.52 | 28.43 | |
| 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 26.19 | 12.65 | 20.77 | |
| 16 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 33.91 | 17.09 | 27.18 | |
| 包封率Encapsulation rate | k1 | 37.36 | 46.28 | 36.47 | 40.17 | 32.73 | |||
| k2 | 41.33 | 39.79 | 38.93 | 36.36 | 46.15 | ||||
| k3 | 46.62 | 36.87 | 47.12 | 40.32 | 41.67 | ||||
| k4 | 34.51 | 36.87 | 37.30 | 42.96 | 39.26 | ||||
| R | 12.11 | 9.41 | 10.65 | 6.60 | 13.42 | ||||
| 载药率 Drug loading rate | k1 | 18.91 | 10.53 | 15.88 | 17.79 | 18.15 | |||
| k2 | 19.10 | 15.24 | 15.63 | 16.57 | 18.92 | ||||
| k3 | 16.56 | 18.26 | 18.87 | 16.17 | 16.46 | ||||
| k4 | 11.15 | 21.69 | 15.35 | 15.19 | 12.19 | ||||
| R | 7.95 | 11.16 | 3.52 | 2.60 | 6.73 | ||||
| 综合Comprehensive | k1 | 29.98 | 31.98 | 28.23 | 31.22 | 26.90 | |||
| k2 | 32.44 | 29.97 | 29.61 | 28.45 | 35.26 | ||||
| k3 | 34.59 | 29.43 | 35.82 | 30.66 | 31.59 | ||||
| k4 | 25.17 | 30.80 | 28.52 | 31.85 | 28.43 | ||||
| R | 9.42 | 2.55 | 7.59 | 3.40 | 8.36 | ||||
Note:R represents the range of index on every level; k1, k2, k3, k4 respectively represent the average of index on every level. | |
注:R为各指标极差;k1、k2、k3、k4分别表示各因素水平下各指标的平均值。 |
表3 正交实验方差分析结果Tab. 3 Variance analysis of the orthogonal experiment |
| 因素 Factor | 偏差平方和 Sum of aquares | df | F | F临界值 F critical value | 显著性 Significance | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 包封率Encapsulation rate | A | 1089.69 | 3 | 5.02 | 9.28 | |
| B | 667.75 | 3 | 3.08 | 9.28 | ||
| C | 825.09 | 3 | 3.80 | 9.28 | ||
| D | 217.02 | 3 | 1.00 | 9.28 | ||
| E | 1120.96 | 3 | 5.17 | 9.28 | ||
| 载药率 Drug loading rate | A | 505.38 | 3 | 9.45 | 9.28 | * |
| B | 858.96 | 3 | 16.07 | 9.28 | * | |
| C | 79.11 | 3 | 1.48 | 9.28 | ||
| D | 53.45 | 3 | 1.00 | 9.28 | ||
| E | 232.04 | 3 | 4.34 | 9.28 | ||
| 综合Comprehensive | A | 669.17 | 3 | 22.71 | 9.28 | * |
| B | 29.47 | 3 | 1.00 | 9.28 | ||
| C | 426.36 | 3 | 14.47 | 9.28 | * | |
| D | 46.13 | 3 | 1.57 | 9.28 | ||
| E | 459.82 | 3 | 15.60 | 9.28 | * |
Note: * indicates significant influence (P<0.05). | |
注:*表示差异显著(P<0.05)。 |
