1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 千层金叶片醇提物及其不同极性部位萃取得率和总多酚含量测定
表1 千层金叶片醇提物及其不同极性部位萃取得率和总多酚含量Tab. 1 Yield and total phenols content of methanol extract and its different polarity fractions from M. bracteata leaves |
| 样品 Sample | 得率 Yield/% | 总多酚含量 Total polyphenol content/(mg•g-1) |
|---|---|---|
| 甲醇粗提物(ME) | 22.8±0.076a | 394.48±0.49c |
| 石油醚相(PE) | 0.04±0.003e | 29.30±0.049e |
| 乙酸乙酯相(EVE) | 19.65±0.035d | 397.6±1.77b |
| 正丁醇相(BE) | 40.26±0.046b | 453.75±0.98a |
| 水相(WE) | 34.04±0.060c | 284.16±2.25d |
Note: Different lowercase letters within the same column represent significant difference (P<0.05). | |
注:同列不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
2.2 千层金叶片醇提物及其不同极性部位对ABTS+自由基的清除能力
2.3 千层金叶片醇提物及其不同极性部位的还原力
2.4 千层金叶片醇提物及其不同极性部位对DPPH自由基的清除能力
2.5 千层金叶片抗氧化活性与总多酚含量的相关性分析
表2 千层金叶片醇提物及其不同极性部位抗氧化活性的IC50值Tab. 2 IC50 values of methanol extract and its different polarity fractions from M. bracteata leaves |
| 样品 Sample | IC50值 IC50 values /(μg·mL-1) | ||
|---|---|---|---|
| ABTS+自由基 ABTS+ radical | 还原力 Reducing power | DPPH自由基 DPPH radical | |
| ME | 27.20±0.016f | 103.49±0.362e | 6.17±0.09c |
| PE | 3987.87±0.490a | 39334.29±0.346a | 8.28±0.006a |
| EVE | 91.21±0.058b | 131.70±0.099c | 4.76±0.010d |
| BE | 30.50±0.006e | 88.41±0.017f | 4.90±0.005d |
| WE | 47.67±0.020c | 124.41±0.060d | 6.74±0.004b |
| VC | 40.14±0.103d | 55.189±0.013g | 3.04±0.003e |
| BHT | nd | 145.92±0.058b | nd |
Note: Different lowercase letters within the same column represent significant difference at P< 0.05; nd: not determined. | |
注:同列中的不同小写字母表示在P<0.05条件下的差异显著;nd表示未检测到。 |
