1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 试验因素水平及其编码表Tab. 1 Factors and levels |
| 编码 Code | 充填压力X1 Filling pressure/kN | 充填深度X2 Filling depth/mm | 转台速度X3 Turntable speed/(r·min-1) | 原料粒度X4 Raw material granularity/目 |
|---|---|---|---|---|
| -1 | 25 | 10 | 20 | 250 |
| 0 | 30 | 12 | 25 | 300 |
| +1 | 35 | 14 | 30 | 350 |
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 单因素试验结果与分析
2.2 响应面分析方案及回归模型
表2 响应曲面法试验方案及结果Tab. 2 Response surface design and results |
| 序号 No | 充填压力X1 Filling pressure/kN | 充填深度X2 Filling depth/mm | 转台速度X3 Turntable speed /(r·min-1) | 原料粒度X4 Raw material granularity/目 | 片重差异 Tablet weight variation/% | 硬度 Hardness /N | 崩解时限Disintegration time/min | 脆碎度 Friability /% | 综合评定值Y Synthesis evaluation value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 95 | 45 | 0.3 | 15.06 |
| 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 2.6 | 85 | 48 | 0.2 | 19.43 |
| 3 | -1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 72 | 48 | 0.4 | 15.01 |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.1 | 72 | 48 | 0.2 | 17.51 |
| 5 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2.6 | 102 | 44 | 0.3 | 19.65 |
| 6 | 0 | 0 | 1 | -1 | 2.6 | 88 | 45 | 0.4 | 17.37 |
| 7 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2.2 | 105 | 46 | 0.3 | 20.55 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.3 | 101 | 48 | 0.3 | 19.86 |
| 9 | -1 | 0 | 0 | -1 | 3.2 | 86 | 38 | 0.6 | 16.02 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2.8 | 92 | 40 | 0.2 | 20.27 |
| 11 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 88 | 41 | 0.5 | 18.79 |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 84 | 40 | 0.2 | 19.90 |
| 13 | 0 | -1 | -1 | 0 | 2.5 | 92 | 49 | 0.3 | 18.57 |
| 14 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2.1 | 89 | 48 | 0.6 | 17.41 |
| 15 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2.4 | 89 | 46 | 0.6 | 16.91 |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.3 | 82 | 46 | 0.6 | 16.39 |
| 17 | -1 | 0 | -1 | 0 | 2.3 | 86 | 43 | 0.5 | 17.27 |
| 18 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2.4 | 92 | 40 | 0.3 | 19.20 |
| 19 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 81 | 40 | 0.5 | 12.60 |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.1 | 85 | 48 | 0.3 | 18.68 |
| 21 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2.1 | 89 | 43 | 0.3 | 19.32 |
| 22 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2.2 | 90 | 43 | 0.4 | 18.37 |
| 23 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1.8 | 82 | 42 | 0.2 | 21.14 |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | 95 | 44 | 0.3 | 20.37 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 102 | 41 | 0.3 | 21.24 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 102 | 41 | 0.3 | 21.24 |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 91 | 43 | 0.2 | 22.31 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 99 | 43 | 0.3 | 21.11 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 96 | 46 | 0.3 | 20.99 |
表3 回归模型方程方差分析Tab. 3 Variance analysis of regression model equation |
| 变异来源 Source | 平方和 Sum of squares | 自由度 Degrees of freedom | 均方 Mean square | F值 F value | P值 P value | 显著性 Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| X1 | 34.1381 | 1 | 34.1381 | 125.8337 | < 0.0001 | ** |
| X2 | 2.4031 | 1 | 2.4031 | 8.8578 | 0.0100 | * |
| X3 | 9.7921 | 1 | 9.7921 | 36.0940 | < 0.0001 | ** |
| X4 | 7.6960 | 1 | 7.6960 | 28.3676 | 0.0001 | ** |
| X1X2 | 0.8742 | 1 | 0.8742 | 3.2224 | 0.0942 | |
| X1X3 | 4.3056 | 1 | 4.3056 | 15.8706 | 0.0014 | ** |
| X1X4 | 2.4649 | 1 | 2.4649 | 9.0857 | 0.0093 | ** |
| X2X3 | 0.1024 | 1 | 0.1024 | 0.3774 | 0.5488 | |
| X2X4 | 0.0081 | 1 | 0.0081 | 0.0299 | 0.8653 | |
| X3X4 | 0.6320 | 1 | 0.6320 | 2.3297 | 0.1492 | |
| X12 | 44.6477 | 1 | 44.6477 | 164.5722 | < 0.0001 | ** |
| X22 | 23.5355 | 1 | 23.5355 | 86.7522 | < 0.0001 | ** |
| X32 | 26.8246 | 1 | 26.8246 | 98.8760 | < 0.0001 | ** |
| X42 | 0.0787 | 1 | 0.0787 | 0.2902 | 0.5986 | |
| 模型Model | 139.4993 | 14 | 9.9642 | 125.8337 | < 0.0001 | ** |
| 残差Residual | 3.7981 | 14 | 0.2713 | ― | ― | |
| 失拟项Lack of fit | 2.6691 | 10 | 0.2669 | 0.9456 | 0.5739 | |
| 纯误差Pure error | 1.1291 | 4 | 0.2823 | ― | ― | |
| 总变异Cor total | 143.2974 | 28 | ― | ― | ― |
Note: “―” means no data. * and ** mean significant difference or extremely significant difference at 0.05 and 0.01 level, respectively. | |
注:“―”表示无数据。*、**分别表示在0.05、0.01水平差异显著或极显著。 |
表4 不同赋形剂对玛咖秋葵片产品质量的影响Tab. 4 Effect of different excipient on the quality of maca-okra chewable tablet |
| 赋形剂 Excipient | 片重差异 Tablet weight variation/% | 硬度 Hardness/N | 崩解时限 Disintegration time/min | 脆碎度 Friability/% | 综合评定值Y Synthesis evaluation value |
|---|---|---|---|---|---|
| 传统赋形剂Traditional excipient (3%硬脂酸镁+5%微晶纤维素) | 1.8 | 112 | 41 | 0.3 | 22.53 |
| 黄秋葵okra (8%) | 1.7 | 93 | 45 | 0.2 | 22.40 |
