1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 不同钾、镁肥用量对土壤中速效钾含量的影响
表1 各处理土壤中速效钾含量随培养时间变化Tab. 1 Changes of available potassium content in soil with time mg·kg-1 |
| 处理 Treatments | 培养天数Culture days/d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 14 | 28 | 56 | 84 | |
| K0Mg0 | 133.4±2.6c | 136.2±4.4bc | 138.8±2.5ab | 141.7±3.9a | 132.8±1.7c | 136.2±3.2bc |
| K0Mg1 | 130.6±2.3c | 135.8±4.6b | 136.0±2.7ab | 140.5±3.0a | 136.4±3.4ab | 137.2±2.2ab |
| K0Mg2 | 129.4±3.1c | 136.8±6.9ab | 135.4±3.8bc | 142.3±1.6a | 134.1±4.2bc | 136.0±2.3b |
| K1Mg0 | 195.4±3.9ab | 192.3±3.9b | 194.3±8.5ab | 202.4±6.2a | 174.2±8.0c | 179.4±4.0c |
| K1Mg1 | 188.2±4.8ab | 184.1±3.9ab | 185.1±10.3ab | 191.0±6.8a | 177.3±8.6bc | 172.1±4.8c |
| K1Mg2 | 182.1±10.4abc | 178.9±6.7bc | 186.1±5.2ab | 192.0±5.2a | 172.1±4.8c | 179.4±10.4bc |
| K2Mg0 | 374.3±7.0ab | 374.0±7.9ab | 384.2±0.0a | 382.8±7.1a | 362.9±14.2b | 380.6±4.8a |
| K2Mg1 | 380.5±2.1ab | 381.1±3.9ab | 384.2±0.0ab | 391.1±5.2a | 371.2±13.4b | 376.4±16.7ab |
| K2Mg2 | 359.9±9.1c | 377.0±5.2b | 380.1±4.7ab | 391.1±7.1a | 375.4±11.0b | 375.4±11.0b |
Note: Different lowercase letters after the data in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
表2 不同处理土壤中速效钾含量Tab. 2 Contents of available potassium in soil under different treatments mg·kg-1 |
| 处理 Treatments | 培养天数Culture days/d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 14 | 28 | 56 | 84 | |
| K0Mg0 | 133.4±2.6e | 136.2±4.4d | 138.8±2.5d | 141.7±3.9d | 132.8±1.7c | 136.2±3.2c |
| K0Mg1 | 130.6±2.3e | 135.8±4.6d | 136.0±2.7d | 140.5±3.0d | 136.4±3.4c | 137.2±2.2c |
| K0Mg2 | 129.4±3.1e | 136.8±6.9d | 135.4±3.8d | 142.3±1.6d | 134.1±4.2c | 136.0±2.3c |
| K1Mg0 | 195.4±3.9c | 192.3±3.9b | 194.3±8.5b | 202.4±6.2b | 174.2±8.0b | 179.4±4.0b |
| K1Mg1 | 188.2±4.8c | 184.1±3.9c | 185.1±10.3c | 191.0±6.8c | 177.3±8.6b | 172.1±4.8b |
| K1Mg2 | 182.1±10.4d | 178.9±6.7c | 186.1±5.2c | 192.0±5.2c | 172.1±4.8b | 179.4±10.4b |
| K2Mg0 | 374.3±7.0a | 374.0±7.9a | 384.2±0.0a | 382.8±7.1a | 362.9±14.2a | 380.6±4.8a |
| K2Mg1 | 380.5±2.1a | 381.1±3.9a | 384.2±0.0a | 391.1±5.2a | 371.2±13.4a | 376.4±16.7a |
| K2Mg2 | 359.9±9.1b | 377.0±5.2a | 380.1±4.7a | 391.1±7.1a | 375.4±11.0a | 375.4±11.0a |
Note: Different lowercase letters after the data in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
2.2 不同钾、镁肥用量对土壤中交换性镁含量的影响
表3 各处理土壤中交换性镁含量随培养时间变化Tab. 3 Changes of exchangeable magnesium content in soil of each treatment with culture time mg·kg-1 |
| 处理 Trantments | 培养天数Culture days/d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 14 | 28 | 56 | 84 | |
| Mg0K0 | 113.6±1.0ab | 120.7±4.8ab | 102.7±3.3bc | 125.54±4.4a | 117.0±19.0abc | 107.8±11.1bc |
| Mg0K1 | 116.7±6.9a | 111.4±10.7a | 108.4±9.1a | 118.3±10.5a | 105.6±9.9a | 106.2±7.9a |
| Mg0K2 | 100.1±8.3a | 107.5±11.5a | 103.7±12.0a | 105.7±4.8a | 102.7±7.5a | 103.9±12.0a |
| Mg1K0 | 136.8±14.2abc | 150.8±25.6ab | 127.3±10.0c | 146.3±7.4abc | 155.6±9.2a | 131.0±8.4bc |
| Mg1K1 | 138.1±6.0a | 137.6±4.2a | 122.9±6.7c | 142.3±7.3a | 135.8±10.8ab | 125.1±10.3bc |
| Mg1K2 | 127.3±13.2b | 134.5±7.3ab | 147.0±7.1a | 136.4±11.0ab | 146.3±17.9a | 144.4±4.3ab |
| Mg2K0 | 291.2±24.0ab | 242.3±9.5cd | 256.4±14.9cd | 313.3±32.8a | 279.1±23.4c | 255.9±16.9cd |
| Mg2K1 | 284.7±14.8a | 247.8±8.3b | 259.5±28.8ab | 215.7±3.8c | 262.0±17.6ab | 259.6±28.8ab |
| Mg2K2 | 224.5±25.5c | 241.6±17.7bc | 256.4±14.9abc | 239.7±19.0bc | 278.9±31.9a | 261.8±20.0ab |
Note: Different lowercase letters after the data in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
表4 不同处理土壤中交换性镁含量Tab. 4 Contents of exchangeable magnesium in soil under different treatments mg·kg-1 |
| 处理 Trantments | 培养天数Culture days/d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 14 | 28 | 56 | 84 | |
| Mg0K0 | 113.6±1.0de | 120.7±4.8cd | 102.7±3.3e | 125.5±4.4def | 117.0±19.0bcd | 107.8±11.1d |
| Mg0K1 | 116.7±6.9de | 111.4±10.7d | 108.4±9.1de | 118.3±10.5ef | 105.6±9.9cd | 106.2±7.9d |
| Mg0K2 | 100.1±8.3e | 107.5±11.5d | 103.7±12.0e | 105.7±4.8f | 102.7±7.5d | 103.9±12.0d |
| Mg1K0 | 136.8±14.2c | 150.8±25.6b | 127.3±10.0d | 146.3±7.4d | 155.6±9.2b | 131.0±8.4c |
| Mg1K1 | 138.1±6.0c | 137.6±4.2bc | 122.9±6.7de | 142.3±7.3d | 135.8±10.8bcd | 125.1±10.3cd |
| Mg1K2 | 127.3±13.2cd | 134.5±7.3bc | 147.0±7.1c | 136.4±11.0de | 146.3±17.9bc | 144.4±4.3c |
| Mg2K0 | 291.2±24.0a | 242.3±9.5a | 256.4±14.9a | 313.3±32.8a | 279.1±23.4a | 255.9±16.9a |
| Mg2K1 | 284.7±14.8a | 247.8±8.3a | 259.5±28.8a | 215.7±3.8c | 262.0±17.6a | 259.6±28.8a |
| Mg2K2 | 224.5±25.5b | 241.6±17.7a | 256.4±14.9a | 239.7±19.0b | 278.9±31.9a | 261.8±20.0a |
Note: Different lowercase letters after the data in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
2.3 不同施肥处理下土壤中的钾镁比
表5 不同处理下土壤中的钾镁比Tab. 5 Ratio of potassium and magnesium in soil under different fertilization treatments |
| 处理 Treatments | 培养天数Culture days/d | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 14 | 28 | 56 | 84 | |
| K0Mg0 | 1.18±0.02de | 1.13±0.02e | 1.36±0.04d | 1.13±0.02e | 1.16±0.17d | 1.27±0.13de |
| K0Mg1 | 0.96±0.12e | 0.72±0.14f | 1.08±0.09e | 0.96±0.04ef | 0.88±0.05e | 1.05±0.07e |
| K0Mg2 | 0.45±0.05f | 0.57±0.03g | 0.55±0.03f | 0.46±0.05g | 0.48±0.03f | 0.54±0.04f |
| K1Mg0 | 1.68±0.05c | 1.74±0.13c | 1.80±0.09c | 1.73±0.19c | 1.66±0.09c | 1.70±0.16c |
| K1Mg1 | 1.37±0.09d | 1.34±0.05d | 1.51±0.12d | 1.34±0.06d | 1.31±0.06d | 1.38±0.14d |
| K1Mg2 | 0.64±0.03f | 0.72±0.04fg | 0.73±0.08f | 0.89±0.02f | 0.66±0.04f | 0.70±0.11f |
| K2Mg0 | 3.76±0.33a | 3.50±0.31a | 3.74±0.44a | 3.63±0.14a | 3.54±0.17a | 3.70±0.42a |
| K2Mg1 | 3.01±0.29b | 2.84±0.15b | 2.62±0.13b | 2.88±0.23b | 2.57±0.33b | 2.61±0.05b |
| K2Mg2 | 1.62±0.22c | 1.57±0.12c | 1.49±0.08d | 1.64±0.11c | 1.36±0.12d | 1.44±0.15d |
Note: Different lowercase letters after the data in the same column indicate significant difference (P<0.05). | |
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05)。 |
