1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 试验处理Tab. 1 The design of experimental treatments |
| 处理编号 Treatment number | 处理名称 Treatment | 根砧品种 Root-stock variety | 嫁接方法 Grafting method | 接穗品种 Scion variety |
|---|---|---|---|---|
| T1 | 祁-顺-红 | 祁门槠叶种 | 顺接法 | 红旗1号 |
| T2 | 祁-倒-红 | 祁门槠叶种 | 倒接法 | 红旗1号 |
| T3 | 祁-倒-漕 | 祁门槠叶种 | 倒接法 | 漕溪1号 |
| T4 | 黄-倒-红 | 黄山大叶种 | 倒接法 | 红旗1号 |
| T5 | 松-倒-红 | 松萝种 | 倒接法 | 红旗1号 |
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同根部嫁接方法的茶树嫁接效果
表2 根部嫁接方法对茶树嫁接苗成活率、愈合率及生长情况的影响Tab. 2 Effects of root-grafting methods on the survival rate, the healing rate and the growth of tea grafted seedling |
| 时间 Date | 处理 Treatment | 成活率 Survival rate/% | 愈合率 Healing rate/% | 株高 Plant height/cm | 新梢长 Shoot length/cm | 叶片数 Leaf number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 (40 d) | 祁-顺-红 | 100.00±0.00 | 96.67±5.77 | 4.06±0.74 | 1.56±0.74 | 0.53±0.45 |
| 祁-倒-红 | 97.02±3.92 | 86.67±11.55 | 4.04±0.27 | 1.14±0.29 | 0.33±0.15 | |
| 8/18 (80 d) | 祁-顺-红 | 94.76±3.93 | 100.00±0.00 | 8.42±1.91 | 5.71±2.24 | 2.33±1.21 |
| 祁-倒-红 | 89.29±2.02 | 100.00±0.00 | 7.37±0.83 | 4.10±0.71 | 1.60±0.87 | |
| 10/21 (145 d) | 祁-顺-红 | 85.71±8.78 | 100.00±0.00 | 20.25±2.55 | 12.88±2.98 | 5.93±1.03 |
| 祁-倒-红 | 72.50±3.54 | 100.00±0.00 | 20.50±4.14 | 12.49±3.17 | 6.30±1.81 | |
| 时间 Date | 地上鲜重 Fresh weight of aboveground/ (g·plant-1) | 主根长 Main root length/cm | 根粗 Root diameter/mm | 根系鲜重 Fresh weight of root/(g·plant-1) | 主根鲜重 Fresh weight of main root/g | 侧根鲜重 Fresh weight of lateral root/(g·plant-1) |
| 7/8 (40 d) | 1.26±0.02 | 6.84±0.56 | 2.76±0.40 | 0.36±0.06 | 0.33±0.06 | 0.03±0.02 |
| 1.17±0.14 | 6.66±0.85 | 2.26±0.08 | 0.22±0.01 | 0.22±0.00 | 0.01±0.00 | |
| 8/18 (80 d) | 1.74±0.29 | 8.07±1.06 | 3.34±0.33 | 0.76±0.02 | 0.48±0.03 | 0.28±0.03* |
| 1.73±0.98 | 8.50±1.16 | 2.46±0.21 | 0.48±0.17 | 0.38±0.12 | 0.10±0.05 | |
| 10/21 (145 d) | 3.59±0.50 | 8.26±2.00 | 3.91±0.08 | 1.65±0.19 | 1.08±0.04 | 0.57±0.21 |
| 3.60±0.72 | 9.03±0.96 | 3.45±0.61 | 1.59±0.75 | 1.10±0.49 | 0.49±0.26 |
Note: * indicates significant difference between different root-grafting methods at 0.05 level. | |
注:*表示祁-顺-红处理与祁-倒-红处理的差异达显著水平(P<0.05)。 |
2.2 不同品种接穗的茶树根部嫁接效果
表3 接穗品种对茶树嫁接苗成活率、愈合率及生长情况的影响Tab. 3 Effects of different varieties of scion on the survival rate, the healing rate and the growth of tea grafted seedling |
| 时间 Date | 处理 Treatment | 成活率 Survival rate/% | 愈合率 Healing rate/% | 株高 Plant height/cm | 新梢长 Shoot length/cm | 叶片数 Leaf number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 (40 d) | 祁-倒-红 | 97.02±3.92 | 86.67±11.65 | 4.04±0.27* | 1.14±0.29* | 0.33±0.15 |
| 祁-倒-漕 | 100.00±0.00 | 100.00±0.00 | 2.90±0.14 | 0.57±0.07 | 0.00±0.00 | |
| 8/18 (80 d) | 祁-倒-红 | 81.75±13.14 | 100.00±0.00 | 7.37±2.14 | 4.10±2.10 | 1.60±0.87 |
| 祁-倒-漕 | 96.57±0.24 | 100.00±0.00 | 9.49±1.38 | 7.00±1.48 | 1.38±0.37 | |
| 10/21 (145 d) | 祁-倒-红 | 66.67±10.41 | 100.00±0.00 | 20.50±4.14 | 12.49±3.17 | 6.30±1.81 |
| 祁-倒-漕 | 80.92±10.31* | 100.00±0.00 | 21.20±5.48 | 14.33±4.80 | 4.17±1.26 | |
| 时间 Date | 地上鲜重 Fresh weight of aboveground/ (g·plant-1) | 主根长 Main root length/cm | 根粗 Root diameter/mm | 根系鲜重 Fresh weight of root/ (g·plant-1) | 主根鲜重 Fresh weight of main root/g | 侧根鲜重 Fresh weight of lateral root/(g·plant-1) |
| 7/8 (40 d) | 1.17±0.14 | 6.66±0.85 | 2.26±0.08 | 0.22±0.01 | 0.22±0.00 | 0.01±0.00 |
| 1.68±0.22 | 6.47±0.28 | 2.77±0.18* | 0.35±0.04* | 0.32±0.02* | 0.03±0.02 | |
| 8/18 (80 d) | 1.73±0.18 | 8.50±1.16 | 2.46±0.21 | 0.48±0.17 | 0.38±0.12 | 0.10±0.05 |
| 2.24±0.15** | 7.13±0.98 | 3.19±0.40* | 0.93±0.40 | 0.54±0.19 | 0.39±0.21 | |
| 10/21 (145 d) | 3.60±0.72 | 9.03±0.96 | 3.45±0.61 | 1.59±0.75 | 1.10±0.49 | 0.49±0.26 |
| 4.77±0.84 | 7.49±0.56 | 4.42±0.46 | 2.33±0.40 | 1.38±0.24 | 0.95±0.22 |
Note: * and ** indicate significant difference and extremely significant difference at 0.05 and 0.01 level, respectively. | |
注:*和**分别表示不同处理的差异达显著水平(P<0.05)和极显著水平(P<0.01)。 |
2.3 不同品种根砧的茶树根部嫁接效果
表4 根砧品种对茶树嫁接苗成活率、愈合率及生长情况的影响Tab. 4 Effects of different varieties of root-stock on the survival rate, the healing rate and the growth of tea grafted seedling |
| 时间 Date | 处理 Treatment | 成活率 Survival rate/% | 愈合率 Healing rate/% | 株高 Plant height/cm | 新梢长 Shoot length/cm | 叶片数 Leaf number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/8 (40 d) | 祁-倒-红 | 97.02±3.92a | 86.67±11.55a | 4.04±0.27a | 1.14±0.29a | 0.33±0.15a |
| 黄-倒-红 | 99.50±0.43a | 92.96±6.12a | 4.14±/.98a | 1.50±0.64a | 0.28±0.14a | |
| 松-倒-红 | 99.76±0.41a | 93.33±5.77a | 4.40±0.83a | 1.76±0.76a | 0.42±0.22a | |
| 8/18 (80 d) | 祁-倒-红 | 81.75±13.14a | 100.00±0.00a | 7.37±2.14a | 4.10±2.10a | 1.60±0.87a |
| 黄-倒-红 | 90.35±2.35a | 100.00±0.00a | 7.29±0.83a | 4.00±0.71a | 1.67±0.57a | |
| 松-倒-红 | 89.06±2.51a | 100.00±0.00a | 6.43±1.66a | 3.55±1.53a | 1.43±0.86a | |
| 10/21 (145 d) | 祁-倒-红 | 66.67±10.41a | 100.00±0.00a | 20.50±4.14a | 12.49±3.17a | 6.30±1.81a |
| 黄-倒-红 | 73.70±6.76a | 100.00±0.00a | 20.63±0.70a | 13.22±0.96a | 7.07±0.51a | |
| 松-倒-红 | 73.48±10.22a | 100.00±0.00a | 18.52±3.35a | 13.67±4.91a | 5.97±0.93a | |
| 时间 Date | 地上鲜重 Fresh weight of aboveground/ (g·plant-1) | 主根长 Main rootlength/cm | 根粗 Root diameter/mm | 根系鲜重 Fresh weight of root/(g·plant-1) | 主根鲜重 Fresh weight of main root/g | 侧根鲜重 Fresh weight of lateral root/(g·plant-1) |
| 7/8 (40 d) | 1.17±0.14a | 6.66±0.85a | 2.26±0.08a | 0.22±0.01a | 0.22±0.00a | 0.01±0.00a |
| 1.28±0.19a | 5.90±0.21a | 2.51±0.20a | 0.25±0.03a | 0.24±0.04a | 0.01±0.00a | |
| 1.35±0.11a | 6.54±0.14a | 2.31±0.17a | 0.25±0.06a | 0.24±0.05a | 0.01±0.01a | |
| 8/18 (80 d) | 1.73±0.18a | 8.50±1.16a | 2.46±0.21a | 0.48±0.17a | 0.38±0.12a | 0.10±0.05a |
| 1.73±0.20a | 7.08±0.81a | 2.61±0.42a | 0.41±0.06a | 0.33±0.03a | 0.08±0.02a | |
| 1.62±0.31a | 8.24±2.25a | 2.64±0.23a | 0.44±0.06a | 0.34±0.03a | 0.10±0.03a | |
| 10/21 (145 d) | 3.60±0.72a | 9.03±0.96a | 3.45±0.61a | 1.59±0.75a | 1.10±0.49a | 0.49±0.26a |
| 3.80±0.14a | 6.97±1.07b | 3.39±0.10a | 1.22±0.11a | 0.80±0.13a | 0.41±0.03a | |
| 3.82±0.25a | 6.94±0.60b | 3.48±0.39a | 1.24±0.16a | 0.85±0.07a | 0.39±0.12a |
Note: Different lowercase letters in the same column in the same period indicate significant differences among different varieties of root-stock at 0.05 level. | |
注:同一时期同一列不同小写字母表示不同根砧在P<0.05水平上差异显著。 |
2.4 胚根嫁接茶苗生长指标的相关性分析
表5 嫁接茶苗的地上部、地下部生长指标的相关性分析(n=40)Tab. 5 Pearson correlation coefficients of the growth index of tea grafted seedling |
| 指标Index | 株高 Plant height | 新梢长 Shoot length | 叶片数 Leaf number | 地上鲜重 Fresh weight of aboveground | 主根长 Main root length | 根粗 Root diameter | 根系鲜重 Fresh weight of root | 主根鲜重 Fresh weight of main root |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新梢长 Shoot length | 0.956** | 1 | ||||||
| 叶片数 Leaf number | 0.983** | 0.936** | 1 | |||||
| 地上鲜重 Fresh weight of aboveground | 0.337* | 0.290* | 0.331 * | 1 | ||||
| 主根长 Main root length | 0.811** | 0.707** | 0.811** | 0.258 | 1 | |||
| 根粗 Root diameter | 0.951** | 0.880** | 0.934** | 0.257 | 0.846** | 1 | ||
| 根系鲜重 Fresh weight of root | 0.890** | 0.789** | 0.865** | 0.313* | 0.897** | 0.915** | 1 | |
| 主根鲜重 Fresh weight of main root | 0.908** | 0.818** | 0.879** | 0.328* | 0.893** | 0.923** | 0.986** | 1 |
| 侧根鲜重 Fresh weight of lateral root | 0.828** | 0.717** | 0.809** | 0.280* | 0.864** | 0.866** | 0.976** | 0.927** |
Note: ** indicate extremely significant correlation at 0.01 level (2-tailed). * indicates significant correlation at 0.05 level (2-tailed). | |
注:**表示在0.01水平极显著相关,*表示在0.05水平显著相关。 |
