1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
表1 用于构建进化树的NCBI数据库中ASR蛋白信息列表Tab. 1 List of the accession numbers of ASR proteins retrieved from the NCBI database for phylogenetic tree analysis |
| 名称及登录号 Name & NCBI accession No. | 蛋白长度 Length of proteins/aa | 物种名 Plant species | 科 Family |
|---|---|---|---|
| SoASR,KNA25755.1 | 303 | 菠菜Spinacia oleracea | 藜科Chenopodiaceae |
| CqASR,XP_021737749.1 | 224 | 昆诺黎Chenopodium quinoa | 藜科Chenopodiaceae |
| SlASR,AGZ20206.1 | 237 | 辽宁碱蓬Suaeda liaotungensis | 藜科Chenopodiaceae |
| SbASR-1,ACI15208.1 | 202 | 短吻海蓬子Salicornia brachiata | 藜科Chenopodiaceae |
| AcASR,XP_020111424.1 | 241 | 菠萝Ananas comosus | 凤梨科Bromeliaceae |
| CcASR,XP_020232067.1 | 207 | 木豆Cajanus cajan | 蝶形花科Fabaceae |
| IpASR,AWW16497.1 | 215 | 厚藤Ipomoea pes-caprae | 旋花科Convolvulaceae |
| InASR,BAF46301.1 | 228 | 牵牛花Ipomoea nil | 旋花科Convolvulaceae |
| SlASR,NP_001269248.1 | 297 | 番茄Solanum lycopersicum | 茄科Solanaceae |
| PaASR,AAB97140.1 | 200 | 杏Prunus armeniaca | 蔷薇科Rosaceae |
| ScASR,AAA86052.1 | 263 | 马铃薯Solanum chacoense | 茄科Solanaceae |
| ZmASR,AFE89428.1 | 347 | 印度枣Ziziphus mauritiana | 鼠李科Rhamnaceae |
| GbASR,AAR23420.1 | 181 | 银杏Ginkgo biloba | 银杏科Ginkgoaceae |
| PmASR,NP_001306732.1 | 205 | 梅Prunus mume | 蔷薇科Rosaceae |
| PpASR,XP_007201299.1 | 193 | 桃Prunus persica | 蔷薇科Rosaceae |
| ToASR,PON96292.1 | 159 | 异色山黄麻Trema orientalis | 大麻科Cannabaceae |
| AhASR,XP_025621121.1 | 211 | 花生Arachis hypogaea | 蝶形花科Fabaceae |
2 结果与分析
2.1 TtASR基因编码一个富含甘氨酸的亲水性固有无序蛋白
图1 TtASR的cDNA和编码蛋白的氨基酸序列结构核苷酸序列上的2个方框分别是翻译起始密码子ATG和终止密码子TAA。蛋白质序列上的2个方框分别是ABA和水分胁迫结构域(ABA/WDS domain),双向细胞核定位信号NLS(Nuclear localization signal)。 Fig. 1 The cDNA and encoded protein sequences of TtASR The first and the last two boxes in cDNA sequence showed the start coden (ATG) and termination codon (TAA) of translation for IpASR, respectively. The two boxes in cDNA sequence represented ABA/WDS domain and bidirectional nuclear localization signal (NLS) as indicated. |
表2 TtASR的氨基酸成分分析Tab. 2 The amino acid content of TtASR |
| 氨基酸Amino acid | 数目Number | 百分比Percent/% |
|---|---|---|
| Ala (A) | 18 | 7.50 |
| Arg (R) | 7 | 2.92 |
| Asn (N) | 9 | 3.75 |
| Asp (D) | 7 | 2.92 |
| Cys (C) | 0 | 0.00 |
| Gln (Q) | 2 | 0.83 |
| Glu (E) | 36 | 15.00 |
| Gly (G) | 51 | 21.25 |
| His (H) | 14 | 5.83 |
| Ile (I) | 2 | 0.83 |
| Leu (L) | 4 | 1.67 |
| Lys (K) | 19 | 7.92 |
| Met (M) | 1 | 0.42 |
| Phe (F) | 6 | 2.50 |
| Pro (P) | 3 | 1.25 |
| Ser (S) | 17 | 7.08 |
| Thr (T) | 25 | 10.42 |
| Trp (W) | 0 | 0.00 |
| Tyr (Y) | 16 | 6.67 |
| Val (V) | 3 | 1.25 |
