1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试的青梗不结球白菜品种Tab. 1 Selected cultivars for identification of pakchoi |
| 编号 Number | 品种名称 Varieties name | 来源 Source |
|---|---|---|
| 青1 | 奥星(青江白) | 丰顺利农(北京)种子有限责任公司 |
| 青2 | 美都(初绿2号) | 上海菲托种子有限公司 |
| 青3 | 上海夏冬青 | 桂林市桂华种子有限公司 |
| 青4 | 原种上海青 | 星原种苗经营部 |
| 青5 | 大头上海青(鑫达) | 桂林市庆丰种子有限公司 |
| 青6 | 德高206 | 德高蔬菜种苗研究所 |
| 青7 | 上海青(鸡毛菜) | 江苏省江蔬种苗科技有限公司 |
| 青8 | 香港甜脆青梗菜 | 珠海市斗门区井岸兴隆蔬菜种籽店 |
| 青9 | 华良华新青梗菜 | 山东华良种业有限公司 |
| 青10 | 福京小白菜 | 香港田友农业联合公司 |
| 青11 | 汉绅一号青梗菜 | 武汉汉研种苗科技有限公司 |
| 青12 | 四季大头清江白菜(328) | 梅州市吉丰种业发展有限公司 |
| 青13 | 杰冠青梗菜 | 广州市越秀区张水江菜种店 |
| 青14 | 华夏王瓢菜 | 德高蔬菜种苗研究所 |
| 青15 | 广研清江白菜 | 湛江市新苗种子有限公司 |
| 青16 | 原种繁育上海青 | 江西省赣新种子有限公司 |
| 青17 | 夏帅青梗菜 | 青岛南北种业有限公司 |
| 青18 | 绿亨美帝 | 绿亨科技股份有限公司 |
| 青19 | 广研新选清江白菜 | 广州市越秀区绿河种子经营部 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 耐热系数变异及各指标相关关系分析
表2 19份青梗不结球白菜不结球白菜生长及生理指标的耐热系数及种间变异分析Tab. 2 Analysis of heat tolerance coefficient and interspecific variation of growth and physiological indexes of 19 varieties of green stem pakchoi |
| 品种名称 Varieties name | 干重 DW | 根冠比 RR | 自由水 Fw | 束缚水 Bw | 鲜重 FW | 壮苗 指数 SI | 叶绿 素a Chla | 叶绿 素b Chlb | 类胡萝卜素 Car | 总叶 绿素 TC | 游离氨基酸 AA | 蛋白质 Pr | 可溶 性糖 SS | 脯氨酸 Pro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 青1 | 0.58 | 1.729 | 0.229 | 1.161 | 0.768 | 0.554 | 0.583 | 0.821 | 0.668 | 0.637 | 1.318 | 0.495 | 1.688 | 1.663 |
| 青2 | 0.751 | 1.748 | 0.946 | 1.128 | 0.621 | 0.672 | 0.676 | 0.544 | 1.186 | 0.624 | 1.099 | 0.737 | 1.744 | 2.049 |
| 青3 | 0.678 | 1.587 | 1.182 | 1.051 | 0.831 | 0.849 | 0.428 | 0.472 | 0.657 | 0.44 | 2.189 | 0.561 | 1.297 | 2.229 |
| 青4 | 0.635 | 1.991 | 2.425 | 0.937 | 0.613 | 0.767 | 0.476 | 0.554 | 0.648 | 0.495 | 1.174 | 0.701 | 1.79 | 2.255 |
| 青5 | 0.593 | 1.594 | 2.837 | 0.929 | 0.742 | 0.514 | 0.439 | 0.494 | 0.647 | 0.454 | 1.517 | 0.342 | 1.394 | 1.928 |
| 青6 | 0.505 | 2.375 | 1.736 | 1.021 | 0.656 | 0.527 | 0.676 | 0.753 | 0.853 | 0.697 | 1.872 | 0.535 | 1.689 | 2.872 |
| 青7 | 0.981 | 1.897 | 3.564 | 0.868 | 0.803 | 0.581 | 0.493 | 0.619 | 0.568 | 0.529 | 2.039 | 0.328 | 1.819 | 2.465 |
| 青8 | 0.731 | 1.623 | 5.793 | 0.775 | 0.766 | 0.504 | 0.361 | 0.406 | 0.568 | 0.374 | 1.757 | 0.707 | 1.275 | 1.82 |
| 青9 | 0.485 | 3.281 | 4.133 | 0.924 | 0.291 | 0.572 | 0.592 | 0.65 | 0.654 | 0.607 | 2.426 | 0.491 | 1.713 | 2.845 |
| 青10 | 0.399 | 1.83 | 3.008 | 0.846 | 0.655 | 0.431 | 0.436 | 0.487 | 0.628 | 0.45 | 4.341 | 0.579 | 1.267 | 2.779 |
| 青11 | 0.797 | 1.261 | 3.006 | 0.871 | 0.8 | 0.728 | 0.8 | 0.697 | 1.061 | 0.774 | 1.762 | 0.627 | 1.631 | 2.097 |
| 青12 | 0.77 | 1.122 | 7.015 | 0.926 | 0.499 | 0.586 | 0.323 | 0.957 | 0.51 | 0.373 | 2.081 | 0.466 | 1.269 | 2.659 |
| 青13 | 0.533 | 1.157 | 2.438 | 1.057 | 0.773 | 0.548 | 0.811 | 0.805 | 1.02 | 0.809 | 2.115 | 0.571 | 1.798 | 1.843 |
| 青14 | 0.632 | 1.169 | 11.202 | 0.972 | 0.768 | 0.722 | 0.457 | 0.478 | 0.534 | 0.463 | 1.816 | 0.693 | 1.741 | 1.674 |
| 青15 | 0.368 | 3.219 | 2.25 | 1.012 | 0.378 | 0.648 | 0.723 | 0.7 | 0.787 | 0.717 | 1.681 | 0.444 | 1.619 | 1.857 |
| 青16 | 0.669 | 1.101 | 11.428 | 0.928 | 0.885 | 0.737 | 0.863 | 0.775 | 1.202 | 0.832 | 1.921 | 0.513 | 1.858 | 2.19 |
| 青17 | 0.615 | 1.029 | 11.308 | 0.971 | 0.625 | 0.843 | 0.584 | 1.144 | 0.64 | 0.689 | 2.628 | 0.481 | 1.8 | 3.506 |
| 青18 | 3.17 | 1.082 | 1.044 | 1.063 | 0.925 | 0.857 | 0.587 | 0.659 | 0.692 | 0.607 | 1.876 | 0.537 | 1.687 | 2.048 |
| 青19 | 0.71 | 1.142 | 8.622 | 1.189 | 0.577 | 0.804 | 0.613 | 0.664 | 0.72 | 0.628 | 2.516 | 0.266 | 1.724 | 2.863 |
| 平均值M | 0.769 | 1.681 | 4.43 | 0.98 | 0.683 | 0.655 | 0.575 | 0.667 | 0.75 | 0.589 | 2.007 | 0.53 | 1.621 | 2.297 |
| 标准差SD | 0.599 | 0.668 | 3.708 | 0.11 | 0.165 | 0.132 | 0.155 | 0.184 | 0.214 | 0.143 | 0.702 | 0.131 | 0.207 | 0.502 |
| 变异系数 CV | 0.78 | 0.397 | 0.837 | 0.112 | 0.241 | 0.201 | 0.27 | 0.276 | 0.285 | 0.242 | 0.35 | 0.246 | 0.128 | 0.219 |
| 显著性差异F | 6.962** | 2.510* | 20.952** | 3.565** | 2.523* | 6.944** | 1.448* | 3.023* | 3.496** | 4.786** | 24.74** | 11.331** | 3.543** | 8.372** |
Note: * and ** denote significant difference at 0.05 and 0.01 level, respectively. | |
注:*、**分别代表不同品种的某个性状在0.05或0.01水平具有显著性差异。 |
表3 19份青梗不结球白菜各指标间的相关系数矩阵Tab. 3 Correlation coefficient matrix between indexes of 19 varieties of green stem pakchoi |
| 项目 Item | 干重 DW | 根冠比 RR | 自由水 Fw | 束缚水 Bw | 鲜重 FW | 壮苗 指数 SI | 叶绿 素a Chla | 叶绿 素b Chlb | 类胡萝卜素 Car | 总叶绿素 TC | 游离氨基酸 AA | 蛋白质 Pr | 可溶 性糖 SS | 脯氨酸 Pro | 热害指数 ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 干重DW | 1 | ||||||||||||||
| 根冠比 RR | -0.332 | 1 | |||||||||||||
| 自由水 Fw | -0.203 | -0.098 | 1 | ||||||||||||
| 束缚水 Bw | 0.265 | -0.41 | -0.22 | 1 | |||||||||||
| 鲜重FW | 0.208 | -0.679** | -0.024 | -0.05 | 1 | ||||||||||
| 壮苗指数 SI | 0.064 | -0.371 | 0.376 | 0.275 | 0.209 | 1 | |||||||||
| 叶绿素a Chla | -0.162 | 0.045 | 0.325 | 0.033 | 0.073 | 0.187 | 1 | ||||||||
| 叶绿素b Chlb | -0.025 | -0.208 | 0.221 | 0.402 | -0.182 | 0.186 | 0.338 | 1 | |||||||
| 类胡萝 卜素 Car | 0.032 | -0.09 | 0.252 | -0.036 | 0.184 | 0.118 | 0.860** | 0.121 | 1 | ||||||
| 总叶绿素 TC | -0.184 | 0.021 | 0.345 | 0.094 | 0.052 | 0.212 | 0.978** | 0.495* | 0.769** | 1 | |||||
| 游离氨 基酸 AA | -0.263 | -0.039 | -0.262 | 0.261 | -0.133 | -0.196 | -0.169 | 0.049 | -0.249 | -0.124 | 1 | ||||
| 蛋白质 Pr | -0.053 | -0.056 | -0.195 | -0.213 | 0.17 | 0.028 | -0.009 | -0.315 | 0.234 | -0.099 | -0.214 | 1 | |||
| 可溶性糖 SS | 0.05 | 0.002 | 0.365 | 0.171 | 0.043 | 0.366 | 0.661** | 0.345 | 0.429 | 0.700** | -0.324 | -0.054 | 1 | ||
| 脯氨酸 Pro | 0.025 | 0.045 | -0.078 | 0.435 | -0.398 | 0.126 | -0.081 | 0.475* | -0.176 | 0.033 | 0.573* | -0.352 | 0.049 | 1 | |
| 热害指数 ID | 0.258 | -0.145 | 0.007 | -0.074 | 0.203 | -0.185 | -0.467* | -0.265 | -0.203 | -0.494* | 0.057 | -0.135 | -0.674** | -0.071 | 1 |
2.2 主成分分析
表4 19份青梗不结球白菜15个单项指标的主成分分析Tab. 4 Principle components analysis of 15 single indexes of 19 varieties of green stem pakchoi |
| 项目 Item | 综合指标1 CI1 | 综合指标2 CI2 | 综合指标3 CI3 | 综合指标4 CI4 | 综合指标5 CI5 | 综合指标6 CI6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 干重 DW | -0.107 | -0.059 | 0.599 | 0.102 | -0.382 | 0.592 |
| 根冠比 RR | -0.089 | 0.042 | -0.895 | -0.038 | -0.209 | 0.193 |
| 自由水 Fw | 0.468 | -0.108 | -0.013 | -0.779 | 0.142 | -0.122 |
| 束缚水 Bw | 0.139 | 0.606 | 0.524 | 0.281 | -0.143 | 0.032 |
| 鲜重 FW | 0.069 | -0.495 | 0.656 | 0.109 | 0.325 | -0.133 |
| 壮苗指数 SI | 0.412 | 0.05 | 0.473 | -0.302 | -0.26 | -0.467 |
| 叶绿素a Chla | 0.922 | -0.093 | -0.145 | 0.152 | 0.232 | 0.147 |
| 叶绿素b Chlb | 0.502 | 0.591 | 0.148 | -0.12 | 0.015 | 0.088 |
| 类胡萝卜素 Car | 0.741 | -0.323 | 0 | 0.242 | 0.289 | 0.248 |
| 总叶绿素 TC | 0.942 | 0.045 | -0.119 | 0.099 | 0.219 | 0.123 |
| 游离氨基酸 AA | -0.28 | 0.62 | -0.064 | 0.284 | 0.517 | -0.248 |
| 蛋白质 Pr | -0.027 | -0.558 | -0.029 | 0.478 | -0.165 | -0.379 |
| 可溶性糖 SS | 0.836 | 0.037 | 0.008 | -0.005 | -0.352 | -0.019 |
| 脯氨酸 Pro | 0.011 | 0.877 | 0.027 | 0.031 | 0.013 | -0.025 |
| 热害指数 ID | -0.592 | -0.137 | 0.299 | -0.328 | 0.388 | 0.351 |
2.2 隶属函数分析及综合评价
表5 19份高温胁迫下青梗不结球白菜的隶属函数值Tab. 5 Subordinate function value of 19 varieties of green stem pakchoi with high-temperature stress |
| 品种名称 Varieties name | 隶属函数值Subordinate function | D值 D Value | 排序Ranking | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U(x1) | U(x2) | U(x3) | U(x3) | U(x4) | U(x6) | |||
| 青1 | 1.000 | 0.000 | 0.435 | 0.519 | 0.663 | 0.571 | 0.5314 | 17 |
| 青2 | 1.000 | 0.000 | 0.502 | 0.555 | 0.714 | 0.637 | 0.5681 | 14 |
| 青3 | 1.000 | 0.000 | 0.453 | 0.491 | 0.647 | 0.544 | 0.5225 | 18 |
| 青4 | 1.000 | 0.000 | 0.600 | 0.591 | 0.732 | 0.682 | 0.6007 | 7 |
| 青5 | 0.000 | 0.106 | 0.800 | 0.792 | 1.000 | 0.900 | 0.5996 | 9 |
| 青6 | 1.000 | 0.000 | 0.519 | 0.566 | 0.735 | 0.649 | 0.5783 | 13 |
| 青7 | 1.000 | 0.000 | 0.627 | 0.565 | 0.732 | 0.676 | 0.6001 | 8 |
| 青8 | 1.000 | 0.000 | 0.555 | 0.487 | 0.651 | 0.590 | 0.5472 | 16 |
| 青9 | 0.705 | 0.799 | 0.460 | 0.000 | 1.000 | 0.968 | 0.6552 | 3 |
| 青10 | 1.000 | 0.000 | 0.526 | 0.505 | 0.722 | 0.584 | 0.5562 | 15 |
| 青11 | 1.000 | 0.000 | 0.769 | 0.628 | 0.865 | 0.775 | 0.6727 | 2 |
| 青12 | 1.000 | 0.000 | 0.654 | 0.534 | 0.699 | 0.642 | 0.5882 | 11 |
| 青13 | 0.884 | 0.000 | 0.837 | 0.624 | 1.000 | 0.809 | 0.6921 | 1 |
| 青14 | 0.893 | 0.000 | 1.000 | 0.330 | 0.701 | 0.652 | 0.5959 | 10 |
| 青15 | 1.000 | 0.000 | 0.503 | 0.591 | 0.745 | 0.687 | 0.5874 | 12 |
| 青16 | 1.000 | 0.000 | 0.886 | 0.488 | 0.764 | 0.728 | 0.6442 | 4 |
| 青17 | 0.742 | 0.049 | 1.000 | 0.000 | 0.530 | 0.463 | 0.4642 | 19 |
| 青18 | 1.000 | 0.000 | 0.648 | 0.640 | 0.847 | 0.678 | 0.6355 | 5 |
| 青19 | 1.000 | 0.000 | 0.720 | 0.548 | 0.736 | 0.673 | 0.6128 | 6 |
