1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据分析
2 结果与分析
2.1 不同极性萃取针对鸡骨香叶挥发性成分萃取效果的影响
2.2 平衡时间对鸡骨香叶挥发性成分萃取效果的影响
2.3 萃取温度对鸡骨香叶挥发性成分萃取效果的影响
2.4 不同吸附时间对鸡骨香叶挥发性成分萃取效果的影响
2.5 不同解吸时间对鸡骨香叶挥发性成分萃取效果的影响
2.6 鸡骨香叶挥发性成分分析
表1 鸡骨香叶挥发性化学成分及其相对含量Tab. 1 Volatile components and relative contents of C. crassifolius Geisel. leaf |
| 序号 No. | 化合物名称 Compound name | 保留时间 Retention time/min | 分子式 Molecular formula | 相对百分含量 Relative content/% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 己醛Hexanal | 3.912 | C6H12O | 1.50 |
| 2 | 反-2-己烯醛(E)-2-Hexenal | 5.116 | C6H10O | 38.62 |
| 3 | 2-乙基呋喃Furan, 2-ethyl | 6.911 | C6H8O | 0.49 |
| 4 | 5-乙基-2-(5H)呋喃酮2(5H)-Furanone, 5-ethyl | 8.421 | C6H8O2 | 0.36 |
| 5 | β-蒎烯β-Pinene | 9.044 | C10H16 | 0.53 |
| 6 | β-月桂烯β-Myrcene | 9.692 | C10H16 | 0.46 |
| 7 | 1,2-二甲基-1,5-环辛二烯1,2-Dimethyl-1,5-cyclooctadiene | 10.201 | C10H16 | 0.12 |
| 8 | 桉树醇Eucalyptol | 11.057 | C10H18O | 0.72 |
| 9 | 3-蒈烯3-Carene | 11.747 | C10H16 | 2.16 |
| 10 | 蒿醇Artemisol | 12.126 | C10H18O | 0.37 |
| 11 | 1-壬烯-3-醇1-Nonen-3-ol | 12.946 | C9H18O | 0.88 |
| 12 | 3-壬酮3-Nonanone | 13.236 | C9H18O | 0.46 |
| 13 | 芳樟醇Linalool | 13.734 | C10H18O | 11.96 |
| 14 | 壬醛Nonanal | 13.864 | C9H18O | 0.12 |
| 15 | 别罗勒稀Alloocimene | 14.824 | C10H16 | 0.16 |
| 16 | α-松油醇α-Terpineol | 17.065 | C10H18O | 0.41 |
| 17 | 癸醛Decanal | 17.621 | C10H20O | 0.13 |
| 18 | 2-(3-甲基-2-烯-1-丁基)环戊酮 2-(3-methylbut-2-en-1-yl)cyclopentanone | 18.181 | C10H16O | 0.15 |
| 19 | 6,6-二甲基二环[3.1.1]庚-2-基乙酸甲酯 (6,6-dimethylbicyclo[3.1.1]heptan-2-yl)methyl acetate | 19.426 | C12H20O2 | 0.16 |
| 20 | 左旋乙酸龙脑酯l-Bornyl acetate | 20.485 | C12H20O2 | 0.15 |
| 21 | α-荜澄茄油烯α-Cubebene | 23.105 | C15H24 | 0.53 |
| 22 | α-古巴烯α-Copaene | 24.272 | C15H24 | 0.23 |
| 23 | 4,4,6-三甲基-1-亚甲基-4-乙烯基二环[4.3.0]壬烷 4,6,6-trimethyl-1-methylene-4-vinyloctahydro-1H-indene | 24.698 | C15H24 | 0.22 |
| 24 | β-榄香烯β-Elemene | 25.040 | C15H24 | 3.67 |
| 25 | 石竹烯Caryophyllene | 26.332 | C15H24 | 11.10 |
| 26 | β-依兰烯β-Ylangene | 26.727 | C15H24 | 0.18 |
| 27 | 双环大根香叶烯Bicyclogermacrene | 26.960 | C15H24 | 2.02 |
| 28 | α-香柑油烯α.-Bergamotene | 27.064 | C15H24 | 0.46 |
| 29 | γ-依兰油烯γ-Muurolene | 27.681 | C15H24 | 0.19 |
| 30 | (Z,Z,Z)-1,5,9,9-四甲基-1,4,7-环十一碳三烯 (1Z,4Z,7Z)-1,5,9,9-tetramethylcycloundeca-1,4,7-triene | 27.899 | C15H24 | 2.60 |
| 31 | (E)-β-金合欢烯(E)-β-Famesene | 28.112 | C15H24 | 0.57 |
| 32 | 二环倍半水芹烯(+)-epi-Bicyclosesquiphellandrene | 28.351 | C15H24 | 0.13 |
| 33 | 白菖烯Calarene | 29.036 | C15H24 | 0.41 |
| 34 | (1R,2S,6S,7S,8S)-1甲基-3-亚甲基-异丙基-三环- [4.4.0.02,7]-葵烷(1R,2S,6S,7S,8S)-8-isopropyl-1-methyl-3- methylenetricyclo[4.4.0.02,7]decane | 29.222 | C15H24 | 0.20 |
| 35 | β-瑟林烯β-Selinene | 29.482 | C15H24 | 1.23 |
| 36 | γ-古芸烯γ-Gurjunene | 29.638 | C15H24 | 0.32 |
| 37 | γ-马榄烯γ-Maaliene | 29.840 | C15H24 | 2.93 |
| 序号 No. | 化合物名称 Compound name | 保留时间 Retention time/min | 分子式 Molecular formula | 相对百分含量 Relative content/% |
| 38 | α-衣兰油烯α-Muurolene | 30.208 | C15H24 | 0.26 |
| 39 | 异丁子香烯Isocaryophillene | 30.655 | C15H24 | 0.21 |
| 40 | γ-杜松烯 γ-Cadinene | 30.872 | C15H24 | 0.17 |
| 41 | α-马榄烯α-Maaliene | 31.023 | C15H24 | 0.64 |
| 42 | (1S,8aR)-1-异丙基-4,7-二甲基-1,2,3,5,6,8a-六氢萘 (1S,8aR)-1-isopropyl-4,7-dimethyl- 1,2,3,5,6,8a-hexahydronaphthalene | 31.360 | C15H24 | 0.61 |
| 43 | α-柏木烯α-Cedrene | 31.760 | C15H24 | 0.21 |
| 44 | 巴伦西亚橘烯Valencene | 31.879 | C15H24 | 0.28 |
| 45 | β-马榄烯β-Maaliene | 32.061 | C15H24 | 1.24 |
| 46 | 芹子-3,7(11)-二烯Selina-3,7(11)-diene | 32.206 | C15H24 | 0.27 |
| 47 | 榄香醇Elemol | 32.621 | C15H26O | 0.18 |
| 48 | β-大根香叶烯β-Germacrene | 32.953 | C15H24 | 0.13 |
| 49 | 反-橙花叔醇trans-Nerolidol | 33.488 | C15H26O | 6.78 |
| 50 | 氧化石竹烯Caryophyllene oxide | 34.266 | C15H24O | 0.44 |
| 51 | 3,5,11-桉叶烷三烯3,5,11-Eudesmatriene | 36.030 | C15H22 | 0.20 |
| 52 | 木香醇Costol | 38.723 | C15H24O | 0.19 |
| 53 | (1R,4aR)-1,4a二甲基-7-(1-甲基亚乙基)-十氢萘醇 (1R,4aR)-1,4a-dimethyl-7-(propan-2-ylidene)decahydronaphthalen-1-ol | 39.927 | C15H26O | 0.25 |
| 54 | (E)-6,10-二甲基-2-(4-甲基苯基)-5-十一烯 (E)-1-(6,10-dimethylundec-5-en-2-yl)-4-methylbenzene | 51.056 | C20H32 | 0.26 |
图6 鸡骨香叶挥发性成分总离子流图Fig. 6 Total Ion Chromatography of volatile components of C. crassifolius Geisel. leaf |
