1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
2 结果与分析
2.1 芒果bHLH家族成员的获得
表1 芒果bHLH家族蛋白的识别、理化性质及二级结构分析Tab. 1 Identification, physicochemical properties and secondary structure analysis of bHLH family proteins in mango |
| 基因编号 Gene ID | 鉴定结果 Identification | 理化性质 Physicochemical properties | 二级结构 Secondary structure | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氨基酸数量 Number of amino acids | 同源拟南芥基因代码 Homologous gene locus in Arabidopsis | E值 E-value | 相对分 子量 Molecular weight /ku | 理论等电点 Theoretical pI | 不稳定系数 Instability index | 平均疏 水指数 Grand average of hydropathicity | α-螺旋 α-helix/% | 延伸链 Extended strand/% | β-转角 β-turn/% | 无规 卷曲 Random coil/% | |||||||||||||||||||||
| Unigene17350 | 324 | AT5G46690.1 | 4E-65 | 36.11 | 8.70 | 48.08 | -0.222 | 52.78 | 15.43 | 4.63 | 27.16 | ||||||||||||||||||||
| CL9462.Contig3 | 318 | AT1G72210.1 | 3E-75 | 35.96 | 6.08 | 57.71 | -0.549 | 41.19 | 15.72 | 5.66 | 37.42 | ||||||||||||||||||||
| CL9462.Contig4 | 306 | AT1G72210.1 | 7E-77 | 35.00 | 5.67 | 49.99 | -0.550 | 43.46 | 15.69 | 5.88 | 34.97 | ||||||||||||||||||||
| CL9964.Contig2 | 192 | AT3G06120.1 | 2E-88 | 21.45 | 8.69 | 62.75 | -0.050 | 46.88 | 21.35 | 5.21 | 26.56 | ||||||||||||||||||||
| CL4699.Contig2 | 406 | AT3G24140.1 | 1E-138 | 46.18 | 5.30 | 64.52 | -0.698 | 40.64 | 12.81 | 6.65 | 39.90 | ||||||||||||||||||||
| CL5816.Contig6 | 394 | AT3G61950.1 | 1E-86 | 44.89 | 6.11 | 67.84 | -0.649 | 40.61 | 14.72 | 7.61 | 37.06 | ||||||||||||||||||||
| CL7468.Contig2 | 238 | AT5G54680.1 | 4E-93 | 26.11 | 7.72 | 49.91 | -0.573 | 39.92 | 13.03 | 6.30 | 40.76 | ||||||||||||||||||||
| Unigene8036 | 239 | AT5G54680.1 | 3E-85 | 26.50 | 8.30 | 62.12 | -0.478 | 46.44 | 12.55 | 4.60 | 36.40 | ||||||||||||||||||||
| CL7992.Contig2 | 218 | AT4G14410.2 | 9E-84 | 24.83 | 5.70 | 58.34 | -0.832 | 54.13 | 8.26 | 5.05 | 32.57 | ||||||||||||||||||||
| CL2426.Contig1 | 343 | AT3G19860.1 | 2E-83 | 37.90 | 7.07 | 56.00 | -0.912 | 38.78 | 7.29 | 3.50 | 50.44 | ||||||||||||||||||||
| CL3407.Contig1 | 240 | AT3G47640.2 | 1E-72 | 26.27 | 5.68 | 46.95 | -0.687 | 45.83 | 5.83 | 5.00 | 43.33 | ||||||||||||||||||||
| Unigene7386 | 92 | AT1G26945.1 | 4E-28 | 10.26 | 7.92 | 91.41 | -0.477 | 67.39 | 1.09 | 4.35 | 27.17 | ||||||||||||||||||||
| Unigene6963 | 89 | AT3G28857.1 | 2E-35 | 10.17 | 7.94 | 84.85 | -0.504 | 77.53 | 1.12 | 3.37 | 17.98 | ||||||||||||||||||||
| CL8621.Contig1 | 215 | AT4G20970.1 | 2E-34 | 24.38 | 5.67 | 50.01 | -0.416 | 50.23 | 13.49 | 4.65 | 31.63 | ||||||||||||||||||||
| CL2828.Contig1 | 185 | AT4G20970.1 | 7E-44 | 21.06 | 7.91 | 46.69 | -0.633 | 56.22 | 9.73 | 5.41 | 28.65 | ||||||||||||||||||||
| Unigene439 | 173 | AT1G10585.1 | 1E-25 | 19.65 | 9.71 | 59.39 | -0.516 | 50.29 | 16.76 | 5.78 | 27.17 | ||||||||||||||||||||
| Unigene1413 | 696 | AT4G09820.1 | 1E-102 | 77.37 | 5.51 | 67.27 | -0.610 | 41.52 | 12.93 | 5.32 | 40.23 | ||||||||||||||||||||
| Unigene22638 | 698 | AT4G09820.1 | 1E-104 | 77.40 | 5.70 | 61.74 | -0.535 | 45.70 | 11.03 | 7.31 | 35.96 | ||||||||||||||||||||
| CL3741.Contig3 | 587 | AT5G41315.1 | 0 | 65.49 | 5.46 | 47.39 | -0.361 | 32.88 | 19.42 | 8.35 | 39.35 | ||||||||||||||||||||
| CL6262.Contig2 | 657 | AT5G41315.1 | 1E-164 | 73.75 | 5.68 | 48.79 | -0.494 | 43.07 | 12.94 | 8.22 | 35.77 | ||||||||||||||||||||
| CL1202.Contig3 | 484 | AT4G00870.1 | 8E-66 | 54.46 | 6.06 | 38.79 | -0.413 | 40.29 | 21.28 | 7.23 | 31.20 | ||||||||||||||||||||
| CL2219.Contig1 | 488 | AT4G00870.1 | 1E-85 | 54.57 | 5.88 | 49.73 | -0.488 | 36.89 | 20.90 | 6.56 | 35.66 | ||||||||||||||||||||
| CL634.Contig2 | 607 | AT1G01260.1 | 0 | 67.02 | 5.66 | 46.13 | -0.469 | 43.33 | 16.14 | 6.75 | 33.77 | ||||||||||||||||||||
| Unigene21033 | 502 | AT4G16430.1 | 0 | 55.35 | 6.41 | 43.78 | -0.452 | 40.44 | 18.92 | 7.17 | 33.47 | ||||||||||||||||||||
| Unigene22477 | 654 | AT1G32640.1 | 0 | 71.73 | 5.53 | 50.07 | -0.606 | 38.07 | 16.97 | 7.95 | 37.00 | ||||||||||||||||||||
| CL5802.Contig2 | 750 | AT2G31280.1 | 0 | 83.04 | 5.70 | 43.62 | -0.326 | 35.33 | 20.13 | 7.87 | 36.67 | ||||||||||||||||||||
| Unigene21025 | 944 | AT2G31280.1 | 7E-58 | 102.47 | 5.97 | 38.00 | -0.349 | 38.35 | 13.24 | 10.17 | 38.24 | ||||||||||||||||||||
| CL8054.Contig2 | 242 | AT5G57150.1 | 2E-93 | 27.50 | 5.35 | 54.39 | -0.496 | 54.96 | 11.98 | 5.37 | 27.69 | ||||||||||||||||||||
| CL459.Contig5 | 267 | AT3G26744.1 | 1E-103 | 29.97 | 5.42 | 52.30 | -0.583 | 47.94 | 13.11 | 6.74 | 32.21 | ||||||||||||||||||||
| Unigene16335 | 549 | AT3G26744.1 | 1E-112 | 60.08 | 5.43 | 44.71 | -0.594 | 31.69 | 17.49 | 9.65 | 41.17 | ||||||||||||||||||||
| CL3000.Contig1 | 342 | AT5G65640.1 | 3E-91 | 38.87 | 5.15 | 62.11 | -0.666 | 35.96 | 13.16 | 5.85 | 45.03 | ||||||||||||||||||||
| Unigene19459 | 310 | AT5G65640.1 | 9E-87 | 35.24 | 4.93 | 70.89 | -0.535 | 41.29 | 11.94 | 4.19 | 42.58 | ||||||||||||||||||||
| CL459.Contig3 | 465 | AT3G26744.1 | 1E-113 | 51.49 | 5.35 | 49.91 | -0.530 | 32.04 | 16.77 | 8.17 | 43.01 | ||||||||||||||||||||
| CL9208.Contig1 | 550 | AT5G08130.2 | 1E-111 | 60.44 | 8.89 | 53.92 | -0.792 | 28.00 | 18.00 | 6.18 | 47.82 | ||||||||||||||||||||
| CL5018.Contig2 | 344 | AT5G38860.1 | 6E-61 | 38.40 | 5.03 | 60.68 | -0.781 | 40.41 | 12.21 | 6.98 | 40.41 | ||||||||||||||||||||
| CL10163.Contig3 | 327 | AT1G69010.1 | 1E-104 | 36.71 | 5.32 | 60.96 | -0.920 | 37.61 | 10.70 | 5.20 | 46.48 | ||||||||||||||||||||
| CL5906.Contig1 | 342 | AT1G68810.1 | 5E-82 | 37.99 | 5.96 | 62.10 | -0.566 | 43.27 | 13.16 | 5.85 | 37.72 | ||||||||||||||||||||
| 基因编号 Gene ID | 鉴定结果 Identification | 理化性质 Physicochemical properties | 二级结构 Secondary structure | ||||||||||||||||||||||||||||
| 氨基酸数量 Number of amino acids | 同源拟南芥基因代码 Homologous gene locus in Arabidopsis | E值 E-value | 相对分 子量 Molecular weight /ku | 理论等电点 Theoretical pI | 不稳定系数 Instability index | 平均疏 水指数 Grand average of hydropathicity | α-螺旋 α-helix/% | 延伸链 Extended strand/% | β-转角 β-turn/% | 无规 卷曲 Random coil/% | |||||||||||||||||||||
| CL5906.Contig2 | 339 | AT1G68810.1 | 1E-83 | 37.71 | 5.82 | 60.65 | -0.539 | 43.07 | 12.39 | 7.37 | 37.17 | ||||||||||||||||||||
| CL1356.Contig2 | 240 | AT2G41130.1 | 4E-91 | 27.25 | 7.67 | 52.91 | -0.468 | 47.08 | 15.00 | 5.00 | 32.92 | ||||||||||||||||||||
| CL6767.Contig4 | 262 | AT2G40200.1 | 4E-43 | 29.15 | 9.28 | 41.74 | -0.426 | 37.40 | 16.03 | 6.87 | 39.69 | ||||||||||||||||||||
| Unigene24183 | 266 | AT3G25710.1 | 6E-29 | 29.57 | 7.62 | 56.30 | -0.359 | 53.38 | 11.65 | 8.65 | 26.32 | ||||||||||||||||||||
| CL7072.Contig2 | 265 | AT3G56770.1 | 6E-28 | 28.74 | 9.51 | 54.56 | -0.337 | 39.62 | 16.60 | 7.92 | 35.85 | ||||||||||||||||||||
| CL8009.Contig1 | 535 | AT3G59060.4 | 3E-47 | 58.53 | 6.87 | 46.63 | -0.687 | 27.85 | 14.95 | 8.97 | 48.22 | ||||||||||||||||||||
| Unigene17765 | 527 | AT2G20180.2 | 7E-72 | 57.43 | 6.18 | 60.11 | -0.622 | 30.55 | 9.30 | 5.31 | 54.84 | ||||||||||||||||||||
| CL2367.Contig2 | 293 | AT4G36930.1 | 4E-45 | 32.14 | 5.05 | 61.26 | -0.551 | 27.99 | 15.02 | 3.41 | 53.58 | ||||||||||||||||||||
| CL2656.Contig6 | 738 | AT1G09530.2 | 2E-56 | 79.78 | 5.63 | 54.79 | -0.636 | 27.91 | 12.60 | 7.32 | 52.17 | ||||||||||||||||||||
| CL1110.Contig3 | 553 | AT1G09530.2 | 9E-32 | 62.10 | 8.68 | 63.30 | -0.753 | 33.27 | 10.31 | 6.69 | 49.73 | ||||||||||||||||||||
| CL9257.Contig2 | 387 | AT4G00050.1 | 1E-31 | 42.98 | 9.30 | 68.60 | -0.703 | 34.88 | 11.11 | 4.91 | 49.10 | ||||||||||||||||||||
| CL10714.Contig1 | 475 | AT4G00050.1 | 1E-105 | 51.78 | 6.89 | 53.54 | -0.589 | 29.89 | 10.11 | 3.58 | 56.42 | ||||||||||||||||||||
| CL607.Contig1 | 250 | AT1G35460.1 | 2E-67 | 27.61 | 6.22 | 56.81 | -0.817 | 41.60 | 8.00 | 6.40 | 44.00 | ||||||||||||||||||||
| CL8394.Contig1 | 371 | AT2G42280.1 | 1E-107 | 41.08 | 8.82 | 41.84 | -0.739 | 28.84 | 11.86 | 6.20 | 53.10 | ||||||||||||||||||||
| CL2955.Contig3 | 419 | AT2G42280.1 | 2E-64 | 46.33 | 8.35 | 46.52 | -0.772 | 33.89 | 13.84 | 8.83 | 43.44 | ||||||||||||||||||||
| CL2955.Contig4 | 419 | AT2G42280.1 | 1E-64 | 46.26 | 8.08 | 45.65 | -0.773 | 33.41 | 13.60 | 8.59 | 44.39 | ||||||||||||||||||||
| CL3840.Contig12 | 388 | AT1G51140.1 | 2E-81 | 43.36 | 6.23 | 70.51 | -0.849 | 40.72 | 9.79 | 5.67 | 43.81 | ||||||||||||||||||||
| CL3840.Contig11 | 401 | AT1G51140.1 | 1E-64 | 45.12 | 6.87 | 66.30 | -0.916 | 38.65 | 8.98 | 6.73 | 45.64 | ||||||||||||||||||||
| Unigene15760 | 348 | AT1G05805.1 | 3E-93 | 37.52 | 8.77 | 59.91 | -0.620 | 30.46 | 13.22 | 8.05 | 48.28 | ||||||||||||||||||||
| CL7240.Contig1 | 437 | AT2G24260.1 | 5E-59 | 45.91 | 5.67 | 52.32 | -0.405 | 43.02 | 9.84 | 5.72 | 41.42 | ||||||||||||||||||||
| CL7240.Contig2 | 466 | AT2G24260.1 | 3E-58 | 49.05 | 5.90 | 46.21 | -0.498 | 37.77 | 11.59 | 7.08 | 43.56 | ||||||||||||||||||||
| Unigene20795 | 329 | AT4G02590.3 | 2E-54 | 35.31 | 5.56 | 50.10 | -0.338 | 34.35 | 9.73 | 6.08 | 49.85 | ||||||||||||||||||||
| CL4419.Contig1 | 302 | AT4G02590.2 | 1E-119 | 32.11 | 6.01 | 49.62 | -0.363 | 37.42 | 12.25 | 7.62 | 42.72 | ||||||||||||||||||||
| CL5269.Contig4 | 270 | AT1G59640.1 | 2E-95 | 29.69 | 5.61 | 45.61 | -0.717 | 30.74 | 18.89 | 8.52 | 41.85 | ||||||||||||||||||||
| CL1890.Contig2 | 276 | AT5G62610.1 | 2E-89 | 29.76 | 6.09 | 53.22 | -0.695 | 34.78 | 12.68 | 8.33 | 44.20 | ||||||||||||||||||||
| CL10916.Contig3 | 556 | AT3G07340.1 | 3E-97 | 60.94 | 5.87 | 54.53 | -0.676 | 33.99 | 9.71 | 6.12 | 50.18 | ||||||||||||||||||||
| CL10831.Contig2 | 556 | AT3G07340.1 | 1E-111 | 61.10 | 6.42 | 52.12 | -0.658 | 36.51 | 9.53 | 5.58 | 48.38 | ||||||||||||||||||||
| CL10916.Contig2 | 570 | AT3G07340.1 | 2E-99 | 62.44 | 6.33 | 51.01 | -0.697 | 33.51 | 9.82 | 6.84 | 49.82 | ||||||||||||||||||||
| CL2567.Contig1 | 427 | AT1G10120.1 | 2E-75 | 45.77 | 5.97 | 51.12 | -0.591 | 29.51 | 13.82 | 8.43 | 48.24 | ||||||||||||||||||||
| Unigene18261 | 246 | AT5G50915.2 | 2E-31 | 27.82 | 8.31 | 54.88 | -0.707 | 32.93 | 15.04 | 8.54 | 43.50 | ||||||||||||||||||||
| Unigene7009 | 273 | AT1G73830.1 | 1E-50 | 31.27 | 5.77 | 51.62 | -0.781 | 51.28 | 6.59 | 4.40 | 37.73 | ||||||||||||||||||||
| CL577.Contig1 | 543 | AT1G68920.3 | 1E-149 | 58.31 | 5.71 | 50.40 | -0.632 | 30.76 | 13.08 | 8.47 | 47.70 | ||||||||||||||||||||
| CL2641.Contig1 | 558 | AT1G68920.3 | 1E-141 | 59.79 | 5.70 | 54.59 | -0.624 | 26.52 | 15.23 | 7.35 | 50.90 | ||||||||||||||||||||
| CL4283.Contig2 | 424 | AT4G34530.1 | 7E-62 | 46.44 | 6.40 | 53.46 | -0.518 | 36.08 | 15.09 | 6.60 | 42.22 | ||||||||||||||||||||
| CL4283.Contig3 | 433 | AT4G34530.1 | 3E-62 | 47.52 | 5.99 | 55.44 | -0.528 | 42.26 | 12.24 | 6.70 | 38.80 | ||||||||||||||||||||
| CL4429.Contig4 | 351 | AT3G57800.2 | 2E-90 | 38.88 | 5.85 | 61.31 | -0.704 | 35.61 | 9.12 | 5.41 | 49.86 | ||||||||||||||||||||
| CL4429.Contig3 | 352 | AT3G57800.2 | 1E-85 | 38.64 | 5.73 | 56.72 | -0.637 | 34.09 | 11.65 | 5.68 | 48.58 | ||||||||||||||||||||
| CL7547.Contig2 | 360 | AT3G57800.2 | 2E-91 | 39.99 | 6.50 | 58.69 | -0.678 | 33.06 | 13.33 | 5.00 | 48.61 | ||||||||||||||||||||
| CL8764.Contig1 | 527 | AT5G56960.1 | 1E-68 | 59.37 | 6.88 | 55.68 | -0.512 | 38.14 | 14.23 | 5.50 | 42.13 | ||||||||||||||||||||
| Unigene15094 | 254 | AT5G43650.1 | 4E-44 | 29.42 | 8.33 | 64.91 | -0.645 | 60.24 | 13.39 | 3.15 | 23.23 | ||||||||||||||||||||
| CL7576.Contig1 | 350 | AT2G22760.1 | 3E-63 | 39.49 | 5.79 | 58.11 | -0.457 | 42.00 | 16.86 | 4.29 | 36.86 | ||||||||||||||||||||
| CL7270.Contig1 | 469 | AT1G61660.1 | 2E-60 | 51.58 | 5.81 | 54.91 | -0.625 | 23.88 | 15.78 | 6.40 | 53.94 | ||||||||||||||||||||
| Unigene19240 | 143 | AT1G05710.3 | 3E-66 | 15.90 | 9.12 | 49.48 | -0.340 | 41.96 | 11.89 | 7.69 | 38.46 | ||||||||||||||||||||
| Unigene19238 | 143 | AT1G05710.3 | 1E-63 | 15.78 | 8.71 | 45.77 | -0.252 | 34.27 | 16.08 | 9.79 | 39.86 | ||||||||||||||||||||
| 基因编号 Gene ID | 鉴定结果 Identification | 理化性质 Physicochemical properties | 二级结构 Secondary structure | ||||||||||||||||||||||||||||
| 氨基酸数量 Number of amino acids | 同源拟南芥基因代码 Homologous gene locus in Arabidopsis | E值 E-value | 相对分 子量 Molecular weight /ku | 理论等电点 Theoretical pI | 不稳定系数 Instability index | 平均疏 水指数 Grand average of hydropathicity | α-螺旋 α-helix/% | 延伸链 Extended strand/% | β-转角 β-turn/% | 无规 卷曲 Random coil/% | |||||||||||||||||||||
| CL4507.Contig1 | 303 | AT4G29100.1 | 5E-48 | 33.07 | 5.31 | 66.36 | -0.557 | 22.77 | 14.85 | 7.26 | 55.12 | ||||||||||||||||||||
| CL4507.Contig7 | 346 | AT4G29100.1 | 5E-83 | 37.96 | 6.51 | 66.69 | -0.642 | 27.17 | 15.03 | 8.09 | 49.71 | ||||||||||||||||||||
| CL4004.Contig2 | 417 | AT1G27660.1 | 4E-90 | 45.59 | 8.39 | 60.57 | -0.565 | 31.18 | 14.15 | 7.67 | 47.00 | ||||||||||||||||||||
| CL7244.Contig2 | 239 | AT1G29950.1 | 1E-36 | 26.76 | 6.23 | 67.25 | -0.677 | 35.56 | 11.30 | 4.18 | 48.95 | ||||||||||||||||||||
| CL7244.Contig1 | 237 | AT1G29950.1 | 2E-29 | 26.29 | 7.68 | 59.87 | -0.661 | 38.82 | 8.44 | 3.80 | 48.95 | ||||||||||||||||||||
| CL3261.Contig1 | 419 | AT3G21330.1 | 9E-62 | 46.20 | 6.05 | 58.06 | -0.614 | 36.75 | 13.13 | 5.97 | 44.15 | ||||||||||||||||||||
