1 材料与方法
1.1 材料
表1 参试品种相关特征Tab. 1 Related characteristics of tested cultivars |
| 品种Cultivar | 选育单位Breeding unit | 亲本Parents | 特征Feature |
|---|---|---|---|
| 云蔗08-1609 | 云南省农业科学院甘蔗研究所 | 云蔗94-343 × 粤糖00-236 | 中大茎,早熟、高产、高糖,抗旱性强,宿根性强,中抗黑穗病,高抗花叶病,属耐贮性品种[29]。 |
| 粤糖93-159 | 广州甘蔗糖业研究所 | 粤糖73-204 × CP72-1210 | 中至中大茎,特早熟、高糖、丰产性能高,分蘖力强、生长快、有效茎数多,蔗径均匀,宿根性强[30]。 |
| 新台糖22号 | 台湾糖业研究所 | ROC 5 × 69-463 | 中茎至中大茎,蔗茎均匀,萌芽良好,分蘖力强,中后期生长快速,易脱叶,不易倒伏及抽穗开花,内容充实。宿根性强,耐旱力强。 |
| 桂糖42号 | 广西省农业科学院甘蔗研究所 | ROC 22 × 桂糖92-66 | 植株高大,中大茎,易脱叶;出苗较好,分蘖力中,成茎率高;高抗花叶病和梢腐病,抗旱性强,宿根性好[31]。 |
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 干旱胁迫对甘蔗抗氧化酶系统的影响
图1 不同干旱胁迫处理对甘蔗抗氧化酶活性的影响不同小写字母表示同一品种不同处理下差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同一处理不同品种下差异显著(P<0.05)。 Fig. 1 Effects of different drought stress treatments on activity of antioxidant enzymes in sugarcane Different lowercase letters indicate significant differences in the same variety under different treatments (P< 0.05); different capital letters indicate significant differences in the same treatment under different varieties (P < 0.05). |
2.2 干旱胁迫对甘蔗抗坏血酸-谷胱甘肽的影响
图2 不同干旱胁迫处理对甘蔗AsA含量的影响不同小写字母表示同一品种不同处理下差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同一处理不同品种下差异显著(P<0.05)。 Fig. 2 Effects of different drought stress treatments on AsA content in sugarcane Different lowercase letters indicate significant differences in the same variety under different treatments (P< 0.05); different capital letters indicate significant differences in the same treatment under different varieties (P < 0.05). |
表2 干旱胁迫处理对甘蔗谷胱甘肽含量的影响Tab. 2 Effect of drought stress on the content of glutathione in sugarcane nmol/g |
| 品种 Cultivar | 处理 Treatment | 还原型谷胱甘肽 GSH | 氧化型谷胱甘肽 GSSG | 总谷胱甘肽 Total GSH | 还原型/氧化型谷胱甘肽 GSH/GSSG |
|---|---|---|---|---|---|
| 云蔗08-1609 | 正常浇水 | 285.38±3.04cA | 15.45±0.47cA | 300.82±2.74cA | 18.54±0.74cA |
| 轻度干旱 | 754.38±11.44bA | 29.63±0.59aB | 784.01±10.88bA | 25.51±0.91bAB | |
| 中度干旱 | 760.59±10.25abB | 31.54±0.51aC | 792.13±10.03abB | 24.14±0.60bB | |
| 重度干旱 | 797.02±7.64aC | 24.45±0.78bC | 821.47±7.99aC | 32.69±0.94aA | |
| 粤糖93-159 | 正常浇水 | 216.14±4.53dB | 15.67±0.27cA | 231.80±4.62dB | 13.80±0.32cB |
| 轻度干旱 | 410.31±8.00cC | 14.30±0.33cD | 424.61±7.67cD | 28.77±1.20aA | |
| 中度干旱 | 697.70±1.70aC | 27.00±0.43bC | 724.70±1.45aC | 25.86±0.46aA | |
| 重度干旱 | 618.24±15.30bD | 32.25±0.67aC | 650.49±14.64bD | 19.23±0.89bB | |
| 新台糖22号 | 正常浇水 | 182.80±3.56dC | 13.56±0.23cB | 196.36±3.35dC | 13.51±0.48aB |
| 轻度干旱 | 633.30±13.82bB | 77.53±0.24bA | 710.83±13.94bB | 8.17±0.17bC | |
| 中度干旱 | 537.30±14.04cD | 82.36±2.64bB | 619.65±16.55cD | 6.53±0.08cD | |
| 重度干旱 | 1583.81±38.78aA | 220.33±4.59aA | 1804.15±35.57aA | 7.21±0.31bcC | |
| 桂糖42号 | 正常浇水 | 179.10±2.62dC | 12.41±0.28dB | 191.51±2.45dC | 14.46±0.48bB |
| 轻度干旱 | 615.44±11.50cB | 25.47±0.63cC | 640.91±11.14cC | 24.23±0.97aB | |
| 中度干旱 | 1134.41±19.17bA | 118.03±2.62bA | 1252.43±18.00bA | 9.63±0.33cC | |
| 重度干旱 | 1308.25±20.40aB | 151.92±2.98aB | 1460.17±19.40aB | 8.62±0.26cC |
注:不同小写字母表示同一品种不同处理下差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同一处理不同品种下差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant differences in the same variety under different treatments (P<0.05); Different capital letters indicate significant differences in the same treatment under different varieties (P<0.05). |
2.3 干旱胁迫对甘蔗生理伤害的影响
图3 不同干旱胁迫处理对甘蔗MDA、质膜透性、叶片相对含水率和绿叶率的影响不同小写字母表示同一品种不同处理下差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同一处理不同品种下差异显著(P<0.05)。 Fig. 3 Effects of different drought stress treatments on MDA, plasma membrane permeability, leaf relative moisture content and green leaf rate in sugarcane Different lowercase letters indicate significant differences in the same variety under different treatments (P<0.05); Different capital letters indicate significant differences in the same treatment under different varieties (P<0.05). |
2.4 干旱胁迫对甘蔗脱落酸含量的影响
图4 不同干旱胁迫处理对甘蔗ABA含量的影响不同小写字母表示同一品种不同处理下差异显著(P<0.05);不同大写字母表示同一处理不同品种下差异显著(P<0.05)。 Fig. 4 Effects of different drought stress treatments on ABA content in sugarcane Different lowercase letters indicate significant differences in the same variety under different treatments (P<0.05); Different capital letters indicate significant differences in the same treatment under different varieties (P<0.05). |
