1 材料与方法
1.1 材料
表1 274个甘蔗常用亲本材料信息Tab. 1 Place origin information of 274 commonly-used parents |
| 亲本 Parent | 来源 Rigion | 亲本 Parent | 来源 Rigion | 亲本 Parent | 来源 Rigion | 亲本 Parent | 来源 Rigion | 亲本 Parent | 来源 Rigion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP00-1630 | MG | FR93-439 | GW | VMC96-60 | GW | TaiY11 | TWCHN | FN30 | GN | |||||||||
| CP01-1178 | MG | FR93-774 | GW | VMC96-7 | GW | TaiY15 | TWCHN | FN38 | GN | |||||||||
| CP06-2422 | MG | FR93-865 | GW | VMC97-41 | GW | TaiY17 | TWCHN | FN39 | GN | |||||||||
| CP06-2874 | MG | FR96-33 | GW | GuiY7 | GW | TaiY2 | TWCHN | FN91-21 | GN | |||||||||
| CP07-2137 | MG | FR96-423 | GW | F160 | TWCHN | TaiY4 | TWCHN | FN94-0403 | GN | |||||||||
| CP09-4256 | MG | GZ07-538 | GW | F171 | TWCHN | TaiY5 | TWCHN | FN94-0744 | GN | |||||||||
| CP09-4257 | MG | K84-200 | GW | F176 | TWCHN | TaiY7 | TWCHN | FN98-10 | GN | |||||||||
| CP09-4707 | MG | K86-110 | GW | ROC1 | TWCHN | TaiY8 | TWCHN | FN99-20169 | GN | |||||||||
| CP72-1210 | MG | K86-138 | GW | ROC10 | TWCHN | CZ89-103 | GN | HZ22 | GN | |||||||||
| CP80-1842 | MG | MeiY8 | GW | ROC11 | TWCHN | DZ09-78 | GN | LC03-296 | GN | |||||||||
| CP81-2149 | MG | PINDAR | GW | ROC16 | TWCHN | FN04-0127 | GN | LC05-129 | GN | |||||||||
| CP84-1198 | MG | PoJ2878 | GW | ROC20 | TWCHN | FN04-1862 | GN | LC05-136 | GN | |||||||||
| CP94-1100 | MG | Q127 | GW | ROC21 | TWCHN | FN04-3504 | GN | LT07-95 | GN | |||||||||
| CP99-1893 | MG | Q183 | GW | ROC22 | TWCHN | FN07-3206 | GN | MT11-610 | GN | |||||||||
| HOCP96-540 | MG | Q208 | GW | ROC25 | TWCHN | FN09-0906 | GN | MT86-2121 | GN | |||||||||
| B8 | GW | Q96 | GW | ROC26 | TWCHN | FN09-12206 | GN | MT86-877 | GN | |||||||||
| B9 | GW | RB92-579 | GW | ROC28 | TWCHN | FN09-4095 | GN | MT96-1027 | GN | |||||||||
| Co671 | GW | SP80-1842 | GW | Tai94-10 | TWCHN | FN1110 | GN | NongL8 | GN | |||||||||
| Co678 | GW | SP80-3280 | GW | Tai98-0432 | TWCHN | FN11-2907 | GN | WuXuan1 | GN | |||||||||
| DaJYSZ | GW | SP84-5560 | GW | Tai98-2817 | TWCHN | FN15 | GN | WuXuan2 | GN | |||||||||
| FR00-313 | GW | VMC95-88 | GW | TaiY10 | TWCHN | FN28 | GN | Xuan3 | GN | |||||||||
| 亲本 Parent | 来源 Rigion | 亲本 Parent | 来源 Rigion | 亲本 Parent | 来源 Rigion | 亲本 Parent | 来源 Rigion | 亲本 Parent | 来源 Rigion | |||||||||
| YC07-71 | GN | YueY R2 | GN | GT03-1403 | GT | GT05-3661 | GT | GT08-591 | GT | |||||||||
| YC76-186 | GN | YunY06-131 | GN | GT03-1411 | GT | GT05-378 | GT | GT08-6 | GT | |||||||||
| YC82-96 | GN | YunY06-28 | GN | GT03-1453 | GT | GT05-839 | GT | GT09-1009 | GT | |||||||||
| YC84-153 | GN | YunY06-450 | GN | GT03-1462 | GT | GT05-955 | GT | GT09-1163 | GT | |||||||||
| YC90-33 | GN | YunY06-454 | GN | GT03-1843 | GT | GT05-ym3 | GT | GT09-1743 | GT | |||||||||
| YC95-128 | GN | YunY06-88 | GN | GT03-2112 | GT | GT06-1184 | GT | GT09-197 | GT | |||||||||
| YC96-69 | GN | YunY06-9 | GN | GT03-2287 | GT | GT06-1215 | GT | GT09-268 | GT | |||||||||
| YG22 | GN | YunY07-49 | GN | GT03-2309 | GT | GT06-1264 | GT | GT09-32 | GT | |||||||||
| YG24 | GN | YunY07-70 | GN | GT03-2357 | GT | GT06-1492 | GT | GT09-356 | GT | |||||||||
| YG26 | GN | YZ01-1413 | GN | GT03-3089 | GT | GT06-1721 | GT | GT09-3990 | GT | |||||||||
| YG45 | GN | YZ03-422 | GN | GT03-5 | GT | GT06-178 | GT | GT09-792 | GT | |||||||||
| YG47 | GN | YZ03-74 | GN | GT03-591 | GT | GT06-1827 | GT | GT10-2003 | GT | |||||||||
| YG49 | GN | YZ05-49 | GN | GT03-713 | GT | GT06-201 | GT | GT10-2013 | GT | |||||||||
| YN91-600 | GN | YZ05-51 | GN | GT03-8 | GT | GT06-2361 | GT | GT10-2018 | GT | |||||||||
| YR06-189 | GN | YZ06-407 | GN | GT04-1001 | GT | GT06-244 | GT | GT10-2022 | GT | |||||||||
| YR09-315 | GN | YZ06-80 | GN | GT04-1007 | GT | GT06-3283 | GT | GT10-3006 | GT | |||||||||
| YR10-701 | GN | YZ10-1666 | GN | GT04-1023 | GT | GT06-483 | GT | GT10-434 | GT | |||||||||
| YR11-450 | GN | YZ11-1204 | GN | GT04-112 | GT | GT07-1062 | GT | GT10-699 | GT | |||||||||
| YT00-236 | GN | YZ11-158 | GN | GT04-151 | GT | GT07-108 | GT | GT11-2142 | GT | |||||||||
| YT00-318 | GN | YZ11-20 | GN | GT04-1512 | GT | GT07-1454 | GT | GT11-639 | GT | |||||||||
| YT55 | GN | YZ89-351 | GN | GT04-1518 | GT | GT07-229 | GT | GT73-167 | GT | |||||||||
| YT60 | GN | YZ89-7 | GN | GT04-153 | GT | GT07-625 | GT | GT87-7 | GT | |||||||||
| YT83-271 | GN | YZ95-128 | GN | GT04-1545 | GT | GT07-874 | GT | GT91-116 | GT | |||||||||
| YT91-976 | GN | YZ99-596 | GN | GT04-2286 | GT | GT08-1045 | GT | GT92-263 | GT | |||||||||
| YT92-4 | GN | GF1 | GT | GT04-2645 | GT | GT08-1180 | GT | GT92-66 | GT | |||||||||
| YT93-159 | GN | GF2 | GT | GT04-2679 | GT | GT08-120 | GT | GT94-10 | GT | |||||||||
| YT93-373 | GN | GT01-25 | GT | GT05-1141 | GT | GT08-1533 | GT | GT94-119 | GT | |||||||||
| YT94-128 | GN | GT02-1156 | GT | GT05-120 | GT | GT08-1589 | GT | GT96-211 | GT | |||||||||
| YT96-833 | GN | GT02-208 | GT | GT05-190-9 | GT | GT08-259 | GT | GT97-217 | GT | |||||||||
| YT96-86 | GN | GT02-281 | GT | GT05-2605 | GT | GT08-272 | GT | GT97-40 | GT | |||||||||
| YuanL6 | GN | GT02-761 | GT | GT05-3084 | GT | GT08-278 | GT | GT97-69 | GT | |||||||||
| YuanL7 | GN | GT02-901 | GT | GT05-3217 | GT | GT08-33 | GT | SWS-152 | GT | |||||||||
| YuanL8 | GN | GT03-1048 | GT | GT05-3369 | GT | GT08-336 | GT | SWS-34 | GT | |||||||||
| YueY R1 | GN | GT03-11 | GT | GT05-3595 | GT | GT08-56 | GT | |||||||||||
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 甘蔗常用亲本主要叶部病害评价
表2 5个来源地亲本群体感染叶部病害亲本数Tab. 2 Number of infected leaf diseases sugarcane parents from five original regions |
| 区域 Rigion | 白条病 Leaf scald | 叶焦病 Leaf scorch | 赤腐病 Red rot | 轮斑病 Ring spot | 花叶病 Mosaic | 黄叶病 Yellow leaf | 梢腐病 Pokkah boeng | 黄斑病 Yellow spot | 总数 Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国地区 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 国外其他 | 0 | 5 | 6 | 24 | 2 | 4 | 1 | 1 | 31 |
| 中国台湾 | 2 | 5 | 3 | 19 | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| 国内其他 | 1 | 24 | 21 | 72 | 7 | 14 | 2 | 2 | 92 |
| 自育亲本 | 1 | 25 | 31 | 89 | 6 | 15 | 2 | 2 | 111 |
| 感病亲本总数 | 7 | 64 | 66 | 214 | 16 | 42 | 5 | 6 | 274 |
| 7~9级亲本数 | 3 | 12 | 1 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 |
2.2 甘蔗亲本黑穗病抗病性评价
表3 5个来源地甘蔗亲本群体感染黑穗病调查情况Tab. 3 Number of infected smut diseases sugarcane parents from five original regions |
| 区域 Region | 亲本群体 Parent group of region | 亲本个体 Individual parent | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 发病亲本数 Number of infected parent | 发病亲本占比 Proportion of infected parent/% | 群体亲本总数 Total number of parents | 平均发病率 Infected rate of each individual parent/% | 最大发病率 Max infection rateof each individual parent/% | |
| 中国台湾 | 6 | 13.33 | 25 | 0.23 | 10.00 |
| 国外其他 | 2 | 6.45 | 31 | 0.22 | 5.71 |
| 美国地区 | 2 | 24.00 | 15 | 0.81 | 2.17 |
| 国内其他 | 11 | 11.96 | 92 | 0.30 | 9.64 |
| 自育亲本 | 10 | 9.01 | 111 | 0.26 | 7.84 |
2.3 甘蔗亲本的病害类别与锤度的灰色关联度分析
2.4 甘蔗亲本的抗病性评价的灰色关联度分析
表4 甘蔗亲本与高感参考标准亲本的黑穗病及8种叶部病害加权关联度排序(前20名和后20名)Tab. 4 Ranking by weighted grey correlation degree of incidence of smut diseases and resistance of 8 leaf disease on sugarcane parents and high sensitive reference paren (top and last 20) |
| 位次 Ranking | 亲本 Parents | 加权关联度 Weighted grey correlation degree | 位次 Ranking | 亲本 Parents | 加权关联度 Weighted grey correlation degree |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F171 | 0.0398 | 255 | YZ10-1666 | 0.0487 |
| 2 | Tai98-2817 | 0.0398 | 256 | CP80-1842 | 0.0487 |
| 3 | RB92-579 | 0.0398 | 257 | FR93-439 | 0.0492 |
| 4 | YuanL7 | 0.0398 | 258 | FN04-1862 | 0.0492 |
| 5 | YueY R1 | 0.0398 | 259 | YC96-69 | 0.0493 |
| 6 | GF2 | 0.0398 | 260 | GT06-1264 | 0.0495 |
| 7 | GT03-1462 | 0.0398 | 261 | GT94-10 | 0.0497 |
| 8 | GT08-120 | 0.0398 | 262 | SWS-152 | 0.0498 |
| 9 | YZ03-422 | 0.0410 | 263 | CP09-4707 | 0.0502 |
| 10 | ROC1 | 0.0410 | 264 | YZ03-74 | 0.0505 |
| 11 | ROC20 | 0.0410 | 265 | ROC25 | 0.0522 |
| 12 | TaiY11 | 0.0410 | 266 | K86-138 | 0.0523 |
| 13 | B8 | 0.0410 | 267 | YuanL6 | 0.0526 |
| 14 | B9 | 0.0410 | 268 | GT05-3661 | 0.0532 |
| 15 | DaJYSZ | 0.0410 | 269 | TaiY8 | 0.0532 |
| 16 | FR00-313 | 0.0410 | 270 | YZ99-596 | 0.0537 |
| 17 | K84-200 | 0.0410 | 271 | CP01-1178 | 0.0543 |
| 18 | Q183 | 0.0410 | 272 | YunY06-450 | 0.0551 |
| 19 | Q208 | 0.0410 | 273 | CP94-1100 | 0.0580 |
| 20 | VMC95-88 | 0.0410 | 274 | CP09-4256 | 0.0589 |
