1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 种子发芽试验
1.1.2 幼苗生理生化试验
1.2 方法
1.2.1 种子发芽指标测定
1.2.2 幼苗生长及生理生化指标测定
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 低温胁迫下SNP对胭脂茄种子萌发的影响
表1 低温胁迫下不同浓度SNP对胭脂茄种子发芽的影响Tab.1 Effect of different concentrations of SNP on germination of S. melongena cv. Yanzhiqie seeds under low temperature stress |
| 处理 Treatment | 发芽率 Germination percentage/% | 发芽势 Germination energy/% | 发芽指数 Germination index | 活力指数 Vigor index | |
|---|---|---|---|---|---|
| CK0 | 95.00±1.00a | 93.00±2.65a | 34.79±0.30a | 343.43±17.97a | |
| CK1 | 95.33±0.58a | 94.33±0.58a | 34.84±0.56a | 354.92±12.71a | |
| CK2 | 87.00±1.73b | 14.33±0.58f | 16.20±0.23f | 126.25±11.42d | |
| T1 | 94.33±0.58a | 36.00±1.73c | 22.03±0.34c | 184.27±7.37c | |
| T2 | 94.00±1.00a | 45.33±3.51b | 23.98±0.18b | 220.92±9.60b | |
| T3 | 93.33±2.08a | 26.67±1.53d | 19.66±084d | 166.21±13.44c | |
| T4 | 88.67±1.53b | 22.000±1.73e | 17.67±0.44e | 133.60±11.07d | |
| T5 | 68.33±2.083c | 19.33±3.06e | 14.22±0.80g | 98.02±6.96e | |
| T6 | 42.33±1.53d | 5.00±1.00g | 7.59±0.41c | 46.45±4.09f | |
| T7 | 22.00±2.65e | 3.00±1.00g | 4.07±0.47h | 19.16±1.52g | |
注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters after the same column of data indicate significant difference (P<0.05). |
2.2 外源NO对低温胁迫下胭脂茄幼苗生长的影响
表2 低温胁迫下不同浓度SNP对胭脂茄幼苗生长的影响Tab. 2 Effect of different concentrations of SNP on growth of S. melongena cv. Yanzhiqie seedlings under low temperature stress |
| 处理 Treatment | 株高 Plant height/cm | 茎粗 Stem diameter/cm | 鲜重 Fresh weight/g | 干重 Dry weight/g |
|---|---|---|---|---|
| CK | 15.16±0.63d | 3.14±0.05c | 3.23±0.03b | 0.40±0.02d |
| T1 | 15.98±0.51b | 3.23±0.07bc | 3.35±0.05a | 0.42±0.02cd |
| T2 | 16.27±0.34ab | 3.26±0.10b | 3.34±0.09a | 0.45±0.02bc |
| T3 | 16.43±0.23ab | 3.31±0.08ab | 3.38±0.10a | 0.46±0.04b |
| T4 | 16.70±0.46a | 3.37±0.10a | 3.44±0.09a | 0.51±0.02a |
| T5 | 15.90±0.34bc | 3.26±0.07b | 3.36±0.11a | 0.46±0.03b |
| T6 | 15.33±0.27cd | 3.14±0.08c | 3.08±0.05c | 0.41±0.02d |
| T7 | 14.98±0.59d | 2.96±0.06d | 3.05±0.05c | 0.39±0.01d |
注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters after the same column of data indicate significant difference (P<0.05). |
