1 材料与方法
1.1 数据库建立
1.2 土壤综合肥力指数计算
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 我国蕉园土壤养分含量及分级
表1 我国香蕉园土壤养分含量描述统计Tab. 1 Descriptive statistics of soil nutrient concentrations in banana orchards of China |
| 土壤养分 Soil nutrients | 最小值 Minimum | 最大值 Maximum | 平均值 Mean | 标准差 Standard deviation | 变异系数 Coefficient of variation/% |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 3.9 | 7.8 | 5.3 | 0.8 | 15.3 |
| 有机质/(g·kg‒1) | 7.23 | 44.50 | 14.90 | 5.77 | 38.80 |
| 碱解氮/(mg·kg‒1) | 11.40 | 166.00 | 77.30 | 24.00 | 31.00 |
| 有效磷/(mg·kg‒1) | 5.37 | 512.00 | 96.00 | 83.90 | 87.40 |
| 速效钾/(mg·kg‒1) | 32.80 | 1214.00 | 227.00 | 147.00 | 64.80 |
| 交换性钙/(mg·kg‒1) | 110.00 | 4624.00 | 1039.00 | 735.00 | 70.80 |
| 交换性镁/(mg·kg‒1) | 2.75 | 409.00 | 102.00 | 61.60 | 60.40 |
| 有效铁/(mg·kg‒1) | 9.15 | 962.00 | 169.00 | 150.00 | 89.00 |
| 有效锰/(mg·kg‒1) | 1.97 | 117.00 | 41.80 | 21.80 | 52.20 |
| 有效铜/(mg·kg‒1) | 0.58 | 15.90 | 2.84 | 2.15 | 75.40 |
| 有效锌/(mg·kg‒1) | 0.30 | 30.90 | 4.82 | 5.05 | 105.00 |
| 有效硼/(mg·kg‒1) | 0.07 | 4.65 | 1.16 | 0.79 | 68.60 |
2.2 不同省份蕉园土壤养分含量及分级
图2 我国不同省份香蕉园土壤养分含量不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 Fig. 2 Soil nutrient concentrations of different provinces in banana orchards of China Different lowercase letters indicate significant difference among treatments (P<0.05). |
表2 我国不同省份香蕉园土壤养分处于中等以下水平所占比例Tab. 2 Proportion of soil nutrients under middle level of different provinces in banana orchards of China % |
| 土壤养分Soil nutrients | 标准Standard | 海南Hainan | 广东Guangdong | 广西Guangxi | 福建Fujian | 云南Yunnan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有机质/(g·kg‒1) | <20 | 94.3 | 80.0 | 47.6 | 97.2 | 77.8 |
| 碱解氮/(mg·kg‒1) | <90 | 94.3 | 80.0 | 81.0 | 52.8 | 82.5 |
| 有效磷/(mg·kg‒1) | <10 | 2.9 | 0 | 19.0 | 0 | 11.1 |
| 速效钾/(mg·kg‒1) | <100 | 20.0 | 33.3 | 19.0 | 5.6 | 3.2 |
| 交换性钙/(mg·kg‒1) | <700 | 62.9 | 33.3 | 47.6 | 20.4 | 42.9 |
| 交换性镁/(mg·kg‒1) | <100 | 80.0 | 40.0 | 85.7 | 64.8 | 39.7 |
| 有效铁/(mg·kg‒1) | <4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效锰/(mg·kg‒1) | <5.0 | 0 | 6.7 | 25.0 | 0 | 0 |
| 有效铜/(mg·kg‒1) | <0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有效锌/(mg·kg‒1) | <0.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 |
| 有效硼/(mg·kg‒1) | <0.5 | 25.7 | 40.0 | 57.1 | 12.0 | 25.0 |
