1 材料与方法
1.1 研究区域自然概况
1.2 调查方法
1.2.1 文献和标本查阅
1.2.2 路线调查
表1 海南岛延药睡莲资源调查记录Tab. 1 Investigation record of N. nouchali in Hainan Island |
| 日期Date | 区域District | 调查点Survey site | 经纬度Longitude and latitude | 海拔Elevation/m | 数量Number/cluster |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-25 | 海口 | 白水塘 | 110°21°40.83”E,19°56°48.63”N | 3.8 | 5 |
| 文选村 | 110°20°2.96”E,19°44°59.86”N | 16.0 | 62 | ||
| 2020-06-14 | 海口 | 白水塘 | 110°21°40.83”E,19°56°48.63”N | 3.8 | 0 |
| 文选村 | 110°20°2.96”E,19°44°59.86”N | 16.0 | 0 | ||
| 2020-08-09 | 海口 | 白水塘 | 110°21°40.83”E,19°56°48.63”N | 3.8 | 0 |
| 文选村 | 110°20°2.96”E,19°44°59.86”N | 16.0 | 7 | ||
| 2020-08-15 | 万宁 | 多德村 | 110°30°48.57”E,18°47°18.47”N | 13.0 | 0 |
| 昌江 | 海尾湿地公园 | 108°50°44.58”E,19°26°35.78”N | 8.0 | 0 | |
| 2020-10-18 | 海口 | 文选村 | 110°20°2.96”E,19°44°59.86”N | 16.0 | 15 |
| 2020-11-20 | 昌江 | 海尾湿地公园 | 108°50°54.34”E,19°26°31.14”N | 7.0 | 0 |
| 雪古丽共享牧场 | 108°52°52.38”E,19°21°43.59”N | 92.0 | 4 | ||
| 万宁 | 多德村 | 110°30°48.57”E,18°47°18.47”N | 13.0 | 0 | |
| 日期Date | 区域District | 调查点Survey site | 经纬度Longitude and latitude | 海拔Elevation/m | 数量Number/cluster |
| 2020-12-17 | 昌江 | 海尾湿地公园 | 108°50°54.34”E,19°26°31.14”N | 7 | 0 |
| 雪古丽共享牧场 | 108°52°52.38”E,19°21°43.59”N | 92 | 4 | ||
| 2020-12-24 | 海口 | 那央村 | 110°23°10.38”E,19°55°36.74”N | 11 | 65 |
| 2021-01-25 | 海口 | 那央村 | 110°23°10.38”E,19°55°36.74”N | 11 | 37 |
| 2021-03-13 | 海口 | 那央村 | 110°23°10.38”E,19°55°36.74”N | 11 | 0 |
| 文选村 | 110°20°2.96”E,19°44°59.86”N | 16 | 0 | ||
| 2021-05-29 | 万宁 | 多德村 | 110°30°48.57”E,18°47°18.47”N | 13 | 26 |
| 三亚 | 甘什岭 | 109°39°43.67”E,18°22°13.93”N | 235 | 85 | |
| 2022-01-13 | 乐东 | 球港村 | 108°51°9.99”E,18°27°19.91”N | 11 | 350 |
2 结果与分析
2.1 延药睡莲资源及分布现状
2.1.1 分布状况
表2 海南岛延药睡莲分布点Tab. 2 Distribution of N. nouchali in Hainan Island |
| 分布点Distribution | 区域District | 海拔Elevation/m | 经度Longitude | 纬度Latitude |
|---|---|---|---|---|
| 白水塘 | 海口 | 4 | 110°21°40.83”E | 19°56°48.63”N |
| 那央村 | 海口 | 11 | 110°23°10.38”E | 19°55°36.74”N |
| 文选村 | 海口 | 16 | 110°20°02.96”E | 19°44°44.08”N |
| 多德村 | 万宁 | 13 | 110°30°46.47”E | 18°47°16.64”N |
| 雪古丽共享牧场 | 昌江 | 92 | 108°52°52.38”E | 19°21°43.59”N |
| 甘什岭 | 三亚 | 235 | 109°39°43.67”E | 18°22°13.93”N |
| 球港村 | 乐东 | 11 | 108°51°09.99”E | 18°27°19.91”N |
2.1.2 生长状况
表3 野生延药睡莲生长状况Tab. 3 Growth situation of N. nouchali |
| 分布点 Distribution | 种群规模 Population size/cluster | 平均叶长 Leaf’s average length/cm | 花径 Diameter of flower/cm | 生长现状 Situation of growth | 长势 Growth |
|---|---|---|---|---|---|
| 白水塘 | 5 | 12.3 | 7.5 | 零星分布,叶片较完整,叶面浅绿色,叶背浅紫色,花瓣白渐变蓝,水面凤眼蓝、金银莲花覆盖率高达70%,生存空间小 | +++ |
| 那央村 | 65 | 9.0 | 6.5 | 成丛生长郁闭较稀疏的地方,叶片发黄、卷曲、不完整,果实坏烂,植株较小,水龙环绕生长,生存空间较小 | + |
| 文选村 | 62 | 12.6 | 7.0 | 成丛生长在群落中的空地,叶片略有发黄,部分叶片较为不完整,花瓣白渐变蓝,植株生长较为密集 | ++ |
| 多德村 | 26 | 7.2 | 4.7 | 成丛生长,形成片状,叶面亮绿色,叶背浅紫色,植株小,与金银莲花等植物混生 | ++ |
| 雪古丽共享牧场 | 4 | 15.4 | 12.0 | 零星分布,叶片大且较为完整,果实大,叶片浅绿色,花瓣白渐变蓝,植株分布较分散,生存空间大 | +++ |
| 甘什岭 | 85 | 13.7 | 9.0 | 成丛生长,形成带状,叶面绿色,叶背深紫色,叶片完整,花瓣白渐变紫蓝色,植株多且分散生长在岸边 | +++ |
| 球港村 | 350 | 13.2 | 7.6 | 成丛生长在沿岸附近,叶片较为完整,叶背暗紫色,花瓣白渐变紫蓝色,生存空间较大,果实完整,植株良好 | +++ |
注:+++指野生植株健壮,生长良好;++指野生植株营养一般,叶片稍有泛黄或不完整,生长一般;+指野生植株营养差,叶片泛黄且卷曲不完整,生长较差。 | |
Note: +++ refers to healthy wild plants with good growth; ++ refers to wild plants with average nutrition, slightly yellowing or incomplete leaves and average growth; + refers to the poor nutrition of wild plants, with yellow leaves and incomplete curls, and poor growth. |
2.1.3 生境及伴生植物
表4 延药睡莲生境及伴生植物Tab. 4 Habitat and campanion species of N. nouchali |
| 分布点 Distribution | 水深 Depth of water/m | 水域面积 Area of water/m2 | 生境 Habitat | 土壤基质 Soil | pH | 主要伴生种 Associated species |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 白水塘 | 0.6 | 80 | 自然水塘/稻田 | 淤泥,火山岩 | 6.51 | 凤眼蓝、金银莲花 |
| 那央村 | 1.6 | 80 | 自然水塘/稻田 | 淤泥 | 6.89 | 金银莲花、水龙 |
| 文选村 | 0.3 | 175 | 自然水塘 | 淤泥,火山岩 | 6.97 | 大藨草、毛蓼、田基麻、石龙尾、水角、水龙、金银莲花、普通野生稻 |
| 多德村 | 0.2 | 8526 | 滨海淡水湿地 | 淤泥 | 7.02 | 金银莲花、铺地黍、水龙、大藨草 |
| 雪古丽共享牧场 | 1.5 | 200 | 人工硬化水塘 | 淤泥 | 7.12 | 水龙、凤眼蓝 |
| 甘什岭 | 1.5 | 670 | 自然水塘 | 淤泥,火山岩 | 6.80 | 黄花狸藻,铺地黍,刺种荇菜、柳叶箬、茨藻、石龙尾 |
| 球港村 | 1.2 | 9936 | 滨海淡水湿地 | 淤泥 | 6.56 | 空心莲子草、铺地黍、大薸 |
表5 延药睡莲伴生植物出现频次Tab. 5 Frequency of campanion species |
| 频次 Frequency | 伴生草本Associated herbs | ||
|---|---|---|---|
| 种名Specific name | 拉丁名Latin name | 科属Family and genus | |
| x≥4 | 金银莲花 | Nymphoides indica (L.) O. Kuntze | 龙胆科莕菜属 |
| 水龙 | Ludwigia adscendens (L.) Hara | 柳叶菜科丁香蓼属 | |
| 2≤x<4 | 石龙尾 | Limnophila sessiliflora (Vahl) Blume | 玄参科石龙尾属 |
| 普通野生稻 | Oryza rufipogon Griff. | 禾本科稻属 | |
| 铺地黍 | Panicum repens L. | 禾本科黍属 | |
| 凤眼蓝 | Eichhornia crassipes (Mart.) Solme | 雨久花科凤眼蓝属 | |
| 大藨草 | Actinoscirpus grossus (L. f.) Goetghebeur & D. A. Simpson | 莎草科藨草属 | |
| x≤1 | 水角 | Hydrocera triflora (L. | 凤仙花科水角属 |
| 田基麻 | Hydrolea zeylanica (L.) Vahl | 田基麻科田基麻属 | |
| 毛蓼 | Polygonum barbatum L. | 蓼科蓼属 | |
| 黄花狸藻 | Utricularia aurea Lour. | 狸藻科狸藻属 | |
| 刺种荇菜 | Nymphoides hydrophylla (Lour.) Kuntze | 睡菜科荇菜属 | |
| 柳叶箬 | Isachne globosa (Thunb.) Kuntze | 禾本科柳叶箬属 | |
| 大茨藻 | Najas marina L. | 水鳖科茨藻属 | |
| 空心莲子草 | Alternanthera philoxeroides (Mart.) Griseb. | 苋科莲子草属 | |
| 大薸 | Pistia stratiotes L. | 天南星科大薸属 | |
