1 材料与方法
1.1 材料
表1 供试橡胶树种质Tab. 1 Tested germplasms of rubber trees |
| 编号No. | 种质Germplasm | 亲本Parent | 编号No. | 种质Germplasm | 亲本Parent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛试32701 | 93-114×PR107 | 37 | 湛试5002 | 合口3-11×PR107 |
| 2 | 湛试32702 | 93-114×PR107 | 38 | 湛试5003 | 合口3-11×PR107 |
| 3 | 湛试32704 | 93-114×PR107 | 39 | 湛试5005 | 合口3-11×PR107 |
| 4 | 湛试32706 | 93-114×PR107 | 40 | 湛试5006 | 合口3-11×PR107 |
| 5 | 湛试32708 | 93-114×PR107 | 41 | 湛试5007 | 合口3-11×PR107 |
| 6 | 湛试32709 | 93-114×PR107 | 42 | 湛试5008 | 合口3-11×PR107 |
| 7 | 湛试32710 | 93-114×PR107 | 43 | 湛试5009 | 合口3-11×PR107 |
| 8 | 湛试32711 | 93-114×PR107 | 44 | 湛试5010 | 合口3-11×PR107 |
| 9 | 湛试32712 | 93-114×PR107 | 45 | 湛试5011 | 合口3-11×PR107 |
| 10 | 湛试32715 | 93-114×PR107 | 46 | 湛试5012 | 合口3-11×PR107 |
| 11 | 湛试32716 | 93-114×PR107 | 47 | 湛试5013 | 合口3-11×PR107 |
| 12 | 湛试32717 | 93-114×PR107 | 48 | 湛试5016 | 合口3-11×PR107 |
| 13 | 湛试32719 | 93-114×PR107 | 49 | 湛试5017 | 合口3-11×PR107 |
| 14 | 湛试32720 | 93-114×PR107 | 50 | 湛试5018 | 合口3-11×PR107 |
| 15 | 湛试32721 | 93-114×PR107 | 51 | 湛试5019 | 合口3-11×PR107 |
| 16 | 湛试32722 | 93-114×PR107 | 52 | 湛试5021 | 合口3-11×PR107 |
| 17 | 湛试32723 | 93-114×PR107 | 53 | 湛试5022 | 合口3-11×PR107 |
| 18 | 湛试32724 | 93-114×PR107 | 54 | 湛试5023 | 合口3-11×PR107 |
| 19 | 湛试32725 | 93-114×PR107 | 55 | 湛试5024 | 合口3-11×PR107 |
| 20 | 湛试32727 | 93-114×PR107 | 56 | 湛试5025 | 合口3-11×PR107 |
| 21 | 湛试32728 | 93-114×PR107 | 57 | 湛试5026 | 合口3-11×PR107 |
| 22 | 湛试32729 | 93-114×PR107 | 58 | 湛试5027 | 合口3-11×PR107 |
| 23 | 湛试32730 | 93-114×PR107 | 59 | 湛试5028 | 合口3-11×PR107 |
| 24 | 湛试32731 | 93-114×PR107 | 60 | 湛试5029 | 合口3-11×PR107 |
| 25 | 湛试32732 | 93-114×PR107 | 61 | 湛试5030 | 合口3-11×PR107 |
| 27 | 湛试32735 | 93-114×PR107 | 62 | 湛试5031 | 合口3-11×PR107 |
| 28 | 湛试32736 | 93-114×PR107 | 63 | 湛试5032 | 合口3-11×PR107 |
| 29 | 湛试32737 | 93-114×PR107 | 64 | 湛试5034 | 合口3-11×PR107 |
| 30 | 湛试32738 | 93-114×PR107 | 66 | 湛试5038 | 合口3-11×PR107 |
| 31 | 湛试32739 | 93-114×PR107 | 67 | 湛试5040 | 合口3-11×PR107 |
| 32 | 湛试32740 | 93-114×PR107 | 68 | 湛试5042 | 合口3-11×PR107 |
| 33 | 湛试32742 | 93-114×PR107 | 69 | 湛试327-20 | 93-114×PR107 |
| 34 | 湛试32743 | 93-114×PR107 | 70 | 湛试306-15 | RRIM600×湛试6-68 |
| 35 | 湛试32745 | 93-114×PR107 | 71 | 湛试476-2 | 湛试336-2×IAN873 |
| 36 | 湛试5001 | 合口3-11×PR107 | 72 | 湛试359-3 | 湛试7-67-1×湛试36 |
| 编号No. | 种质Germplasm | 亲本Parent | 编号No. | 种质Germplasm | 亲本Parent |
| 73 | 湛试59-2 | PB5/51×RRIM600 | 117 | 徐育141-2 | 海垦1×PR107 |
| 74 | 湛试475-3 | 湛试144-1×IAN873 | 118 | GT1 | 无性系 |
| 75 | 湛试476-9 | 湛试336-2×IAN873 | 119 | IAN873 | PB86×FA1717 |
| 76 | 湛试12-1 | 茂1-1×湛试86 | 120 | 湛试50-9 | 合口3-11×PR107 |
| 77 | 湛试12-2 | 茂1-1×湛试86 | 121 | 湛试125 | 不详 |
| 78 | 湛试12-3 | 茂1-1×湛试86 | 123 | 热垦501 | RRIM600×PB260 |
| 79 | 湛试12-4 | 茂1-1×湛试86 | 124 | 湛试511-2 | IAN873×湛试336-2 |
| 80 | 湛试218-6 | 湛试692×湛试29-2 | 125 | 湛试603-1 | 湛试78-7×PR107 |
| 81 | 湛试477-9 | 湛试692×IAN873 | 126 | 湛试603-2 | 湛试78-7×PR107 |
| 82 | 湛试491-4 | 湛试177-2×IAN873 | 127 | 湛试568-2 | 湛试334-4×PR107 |
| 83 | 湛试476-6 | 湛试336-2×IAN873 | 128 | 湛试485-1 | 93-114×IAN873 |
| 84 | 湛试475-6 | 湛试144-1×IAN873 | 129 | 湛试603-1 | 湛试78-7×PR107 |
| 85 | 湛试477-6 | 湛试692×IAN873 | 130 | 湛试484-1 | 湛试692×湛试50-2 |
| 86 | 湛试475-8 | 湛试144-1×IAN873 | 131 | 湛试568-1 | 湛试334-4×PR107 |
| 87 | 湛试471-2 | IAN873×红山67-15 | 132 | 湛试350-1 | GT1×湛试623 |
| 88 | 湛试474-4 | 湛试225-1×IAN873 | 133 | PR107 | 无性系 |
| 89 | 湛试474-3 | 湛试225-1×IAN873 | 134 | 湛试366-2 | GT1×PR107 |
| 90 | 湛试476-4 | 湛试336-2×IAN873 | 135 | 湛试326-16 | 93-114×湛试623 |
| 91 | 湛试477-2 | 湛试692×IAN873 | 136 | 湛试84-4 | 湛试24-16×海垦1 |
| 92 | 湛试150-1 | 93-115×合口3-11 | 137 | 湛试144-1 | 湛试692×红山67-15 |
| 93 | 湛试150-2 | 93-115×合口3-11 | 138 | 湛试692-1 | 不详 |
| 94 | 湛试150-3 | 93-115×合口3-11 | 139 | 湛试692-3 | 不详 |
| 95 | 湛试150-4 | 93-115×合口3-11 | 140 | 湛试692-5 | 不详 |
| 96 | 湛试150-5 | 93-115×合口3-11 | 141 | 湛试692-6 | 不详 |
| 97 | 湛试370-83 | 天任31-45×红山Ⅱ26 | 142 | 湛试167-2 | 南华1×海垦1 |
| 98 | 湛试334-4 | 湛试692×AV255 | 143 | 湛试315-5 | 93-114×湛试68-82 |
| 99 | 湛试403-6 | 93-114×院8 | 144 | 平山1号 | 不详 |
| 100 | 湛试8-67-3 | 天任31-45×PR107 | 145 | RO45 | 无性系 |
| 101 | 湛试218-29 | 湛试692×湛试29-2 | 146 | 湛试485-113 | 93-114×IAN873 |
| 102 | 湛试334-5 | 湛试92×AV255 | 147 | 湛试485-114 | 93-114×IAN873 |
| 103 | 湛试390-1 | 红山Ⅱ26×红山67-15 | 148 | 湛试156-8 | GT1×合口3-11 |
| 104 | 湛试241-1 | 不详 | 149 | RO41 | 无性系 |
| 105 | 湛试241-2 | 不详 | 150 | 湛试486-2 | GT1×IAN873 |
| 106 | 湛试241-3 | 不详 | 151 | M21 | 不详 |
| 107 | 湛试241-4 | 不详 | 152 | 湛试77-47 | PB5/51×Tj16 |
| 108 | 湛试241-5 | 不详 | 153 | RO42 | 无性系 |
| 109 | 湛试312-10 | 93-114×RRIM600 | 154 | 湛试78-1 | RRIM600×GL1 |
| 110 | 湛试6-7 | 天任31-45×湛试1-97 | 155 | 湛试78-2 | RRIM600×GL1 |
| 111 | 天任31-45 | 无性系 | 156 | 湛试78-3 | RRIM600×GL1 |
| 112 | 93-114 | 湛试32-45×合口3-11 | 157 | 湛试78-4 | RRIM600×GL1 |
| 113 | 湛试873 | IAN873自交 | 158 | 大沙77-05 | 不详 |
| 114 | 湛试511-1 | IAN873×湛试336-2 | 159 | 桂辐射矮1号 | 不详 |
| 115 | 湛试4961 | 湛试334-5×IAN873 | 160 | 湛试390-3 | 红山Ⅱ26×红山67-15 |
| 116 | 徐育3 | PB5/51×RRIM600 | 162 | 湛试336-6 | 93-114×AV255 |
| 编号No. | 种质Germplasm | 亲本Parent | 编号No. | 种质Germplasm | 亲本Parent |
| 163 | 湛试382-22 | 93-114×Ⅰ3 | 178 | 湛试313-1 | 93-114×红山67-15 |
| 164 | 湛试390-2 | 红山Ⅱ26×红山67-15 | 179 | 湛试41-1 | 湛试513×PB5/51 |
| 165 | 湛试267-1 | 不详 | 180 | 湛试41-2 | 湛试513×PB5/51 |
| 166 | 湛试68-74 | GT1×RRIM600 | 181 | 湛试41-3 | 湛试513×PB5/51 |
| 167 | AC62 | 不详 | 182 | 湛试49-A | 湛试9-3×PR107 |
| 168 | 五星I3 | 无性系 | 183 | 湛试86 | 湛试30-15×湛试1-97 |
| 169 | 院409-1 | 不详 | 184 | 湛试402-1 | 93-114×IC52 |
| 170 | 院4-29 | 不详 | 185 | 湛试8-3 | 天任31-45×PR107 |
| 171 | 湛试366-13 | GT1×PR107 | 186 | 湛试404-1 | 93-114×平山1 |
| 172 | 湛试382-47 | 93-114×Ⅰ3 | 187 | 湛试8-109 | 天任31-45×PR107 |
| 173 | 湛试381-2 | 南华1×50-2 | 188 | 湛试623-1 | 不详 |
| 174 | 湛试369-37 | GT1×湛试3413 | 189 | 湛试326-1 | 93-114×湛试623 |
| 175 | 湛试390-4 | 红山Ⅱ26×红山67-15 | 190 | 湛试18-10 | 湛试17-12×湛试513 |
| 176 | 湛试8-10 | 天任31-45×PR107 | 191 | 湛试751-6 | 不详 |
| 177 | 湛试327-6 | 93-114×PR107 | 192 | 湛试93 | 天任31-45×合口3-11 |
1.2 方法
1.2.1 病害调查
1.2.2 病害分级标准及病情指数
1.2.3 抗病类型分级标准
1.3 数据处理
1.3.1 隶属函数分析
1.3.2 聚类分析
2 结果与分析
2.1 橡胶树种质白粉病和炭疽病发生情况
表2 橡胶树种质白粉病和炭疽病的病情指数分析Tab. 2 Disease index analysis of powdery mildew and anthracnose of rubber tree germplasms |
| 病害 Disease | 年份 Year | 最小值 Min | 最大值 Max | 平均值 AVG | 中位数 Median |
|---|---|---|---|---|---|
| 白粉病 | 2018 | 1.85 | 38.52 | 10.68 | 8.84 |
| 2019 | 1.48 | 94.07 | 34.37 | 33.83 | |
| 2021 | 0.44 | 39.29 | 9.70 | 8.65 | |
| 炭疽病 | 2018 | 2.00 | 62.17 | 18.64 | 16.76 |
| 2019 | 0.00 | 59.78 | 18.15 | 16.53 | |
| 2021 | 6.54 | 65.31 | 29.12 | 27.82 |
2.2 橡胶树种质的白粉病和炭疽病抗性鉴定
表3 橡胶树种质对白粉病和炭疽病的抗性级别鉴定结果Tab. 3 Identification results of resistance levels of rubber tree germplasms to powdery mildew and anthracnose |
| 编号 No. | 种质 Germplasm | 白粉病 Powdery mildew | 炭疽病 Anthracnose | 编号 No. | 种质 Germplasm | 白粉病 Powdery mildew | 炭疽病 Anthracnose | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湛试32701 | HR | MS | 35 | 湛试32745 | HR | HS | ||||||||||||||
| 2 | 湛试32702 | NI | S | 36 | 湛试5001 | HS | HS | ||||||||||||||
| 3 | 湛试32704 | HS | HS | 37 | 湛试5002 | NI | S | ||||||||||||||
| 4 | 湛试32706 | NI | MS | 38 | 湛试5003 | HS | MS | ||||||||||||||
| 5 | 湛试32708 | HS | MS | 39 | 湛试5005 | HR | MS | ||||||||||||||
| 6 | 湛试32709 | NI | HS | 40 | 湛试5006 | HS | HS | ||||||||||||||
| 7 | 湛试32710 | HS | HS | 41 | 湛试5007 | NI | MS | ||||||||||||||
| 8 | 湛试32711 | HS | R | 42 | 湛试5008 | HR | MS | ||||||||||||||
| 9 | 湛试32712 | HS | MS | 43 | 湛试5009 | HS | HS | ||||||||||||||
| 10 | 湛试32715 | MS | MS | 44 | 湛试5010 | NI | S | ||||||||||||||
| 11 | 湛试32716 | HR | S | 45 | 湛试5011 | HR | HS | ||||||||||||||
| 12 | 湛试32717 | HR | S | 46 | 湛试5012 | NI | MS | ||||||||||||||
| 13 | 湛试32719 | HR | MS | 47 | 湛试5013 | NI | MS | ||||||||||||||
| 14 | 湛试32720 | HR | S | 48 | 湛试5016 | HS | MS | ||||||||||||||
| 15 | 湛试32721 | HR | S | 49 | 湛试5017 | HS | S | ||||||||||||||
| 16 | 湛试32722 | HS | HS | 50 | 湛试5018 | MS | HS | ||||||||||||||
| 17 | 湛试32723 | HR | S | 51 | 湛试5019 | HS | MS | ||||||||||||||
| 18 | 湛试32724 | NI | MS | 52 | 湛试5021 | HS | S | ||||||||||||||
| 19 | 湛试32725 | HR | S | 53 | 湛试5022 | HS | S | ||||||||||||||
| 20 | 湛试32727 | HR | MS | 54 | 湛试5023 | HS | S | ||||||||||||||
| 21 | 湛试32728 | HS | MS | 55 | 湛试5024 | HS | MS | ||||||||||||||
| 22 | 湛试32729 | NI | S | 56 | 湛试5025 | HR | MS | ||||||||||||||
| 23 | 湛试32730 | HS | MS | 57 | 湛试5026 | HR | S | ||||||||||||||
| 24 | 湛试32731 | HS | S | 58 | 湛试5027 | NI | R | ||||||||||||||
| 25 | 湛试32732 | NI | R | 59 | 湛试5028 | HS | MS | ||||||||||||||
| 26 | 湛试32733 | HS | HS | 60 | 湛试5029 | NI | S | ||||||||||||||
| 27 | 湛试32735 | NI | MS | 61 | 湛试5030 | HS | S | ||||||||||||||
| 28 | 湛试32736 | HS | HS | 62 | 湛试5031 | HS | MS | ||||||||||||||
| 29 | 湛试32737 | NI | MS | 63 | 湛试5032 | HS | MS | ||||||||||||||
| 30 | 湛试32738 | HS | S | 64 | 湛试5034 | HS | MS | ||||||||||||||
| 31 | 湛试32739 | HS | HS | 65 | 湛试5036 | NI | MS | ||||||||||||||
| 32 | 湛试32740 | NI | MS | 66 | 湛试5038 | HS | S | ||||||||||||||
| 33 | 湛试32742 | HR | HS | 67 | 湛试5040 | HS | MS | ||||||||||||||
| 编号 No. | 种质 Germplasm | 白粉病 Powdery mildew | 炭疽病 Anthracnose | 编号 No. | 种质 Germplasm | 白粉病 Powdery mildew | 炭疽病 Anthracnose | ||||||||||||||
| 69 | 湛试327-20 | HS | HS | 113 | 湛试873 | HS | MS | ||||||||||||||
| 70 | 湛试306-15 | HS | MS | 114 | 湛试511-1 | HS | MS | ||||||||||||||
| 71 | 湛试476-2 | HR | R | 115 | 湛试496-1 | HS | HS | ||||||||||||||
| 72 | 湛试359-3 | HS | S | 116 | 徐育3 | MR | S | ||||||||||||||
| 73 | 湛试59-2 | HS | MS | 117 | 徐育141-2 | HS | HS | ||||||||||||||
| 74 | 湛试475-3 | NI | R | 118 | GT1 | HS | MS | ||||||||||||||
| 75 | 湛试476-9 | HS | HS | 119 | IAN873 | MR | R | ||||||||||||||
| 76 | 湛试12-1 | HS | MS | 120 | 湛试50-9 | HS | S | ||||||||||||||
| 77 | 湛试12-2 | MR | HS | 121 | 湛试125 | HS | MS | ||||||||||||||
| 78 | 湛试12-3 | HR | - | 122 | 保亭1-285 | HS | S | ||||||||||||||
| 79 | 湛试12-4 | HR | HS | 123 | 热垦501 | HS | S | ||||||||||||||
| 80 | 湛试218-6 | HS | R | 124 | 湛试511-2 | HS | R | ||||||||||||||
| 81 | 湛试477-9 | - | - | 125 | 湛试603-1 | MR | MS | ||||||||||||||
| 82 | 湛试491-4 | HS | HS | 126 | 湛试603-2 | MS | R | ||||||||||||||
| 83 | 湛试476-6 | NI | MS | 127 | 湛试568-2 | HS | MS | ||||||||||||||
| 84 | 湛试475-6 | MR | R | 128 | 湛试485-1 | MS | MS | ||||||||||||||
| 85 | 湛试477-6 | HS | R | 129 | 湛试603-1幼 | HR | S | ||||||||||||||
| 86 | 湛试475-8 | NI | R | 131 | 湛试568-1 | NI | R | ||||||||||||||
| 87 | 湛试471-2 | NI | S | 132 | 湛试350-1 | HS | S | ||||||||||||||
| 88 | 湛试474-4 | HS | S | 133 | PR107 | NI | S | ||||||||||||||
| 89 | 湛试474-3 | HS | S | 134 | 湛试366-2 | NI | R | ||||||||||||||
| 90 | 湛试476-4 | HS | HS | 135 | 湛试326-16 | HS | MS | ||||||||||||||
| 91 | 湛试477-2 | HS | MS | 136 | 湛试84-4 | NI | HS | ||||||||||||||
| 92 | 湛试150-1 | MS | MS | 137 | 湛试144-1 | HR | S | ||||||||||||||
| 93 | 湛试150-2 | NI | S | 138 | 湛试692-1 | NI | MS | ||||||||||||||
| 94 | 湛试150-3 | HS | R | 139 | 湛试692-3 | HS | MS | ||||||||||||||
| 95 | 湛试150-4 | MS | S | 140 | 湛试692-5 | NI | MS | ||||||||||||||
| 96 | 湛试150-5 | HS | R | 141 | 湛试692-6 | MR | R | ||||||||||||||
| 97 | 湛试370-83 | HS | MS | 142 | 湛试167-2 | - | - | ||||||||||||||
| 98 | 湛试334-4 | HS | MS | 143 | 湛试315-5 | HS | MS | ||||||||||||||
| 99 | 湛试403-6 | HS | S | 144 | 平山1号 | MS | R | ||||||||||||||
| 100 | 湛试8-67-3 | HS | R | 145 | RO45 | HR | S | ||||||||||||||
| 101 | 湛试218-29 | HS | MS | 146 | 湛试485-113 | HS | R | ||||||||||||||
| 102 | 湛试334-5 | HS | S | 147 | 湛试485-114 | NI | R | ||||||||||||||
| 103 | 湛试390-1 | NI | S | 148 | 湛试156-8 | HS | MS | ||||||||||||||
| 104 | 湛试241-1 | MS | R | 149 | RO41 | HS | MS | ||||||||||||||
| 105 | 湛试241-2 | NI | MS | 150 | 湛试486-2 | HS | MS | ||||||||||||||
| 106 | 湛试241-3 | HS | MS | 151 | M21 | - | - | ||||||||||||||
| 107 | 湛试241-4 | HS | S | 152 | 湛试77-47 | - | - | ||||||||||||||
| 108 | 湛试241-5 | HS | MS | 153 | RO42 | NI | R | ||||||||||||||
| 109 | 湛试312-10 | HS | MS | 154 | 湛试78-1 | HS | R | ||||||||||||||
| 110 | 湛试6-7 | MS | MS | 155 | 湛试78-2 | HS | R | ||||||||||||||
| 111 | 天任31-45 | HR | R | 156 | 湛试78-3 | NI | R | ||||||||||||||
| 112 | 93-114 | NI | S | 157 | 湛试78-4 | HS | R | ||||||||||||||
| 编号 No. | 种质 Germplasm | 白粉病 Powdery mildew | 炭疽病Anthracnose | 编号 No. | 种质 Germplasm | 白粉病 Powdery mildew | 炭疽病Anthracnose | ||||||||||||||
| 158 | 大沙77-05 | HS | MS | 176 | 湛试8-10 | HS | HS | ||||||||||||||
| 159 | 桂辐射矮1号 | HS | MS | 177 | 湛试327-6 | MR | R | ||||||||||||||
| 160 | 湛试390-3 | NI | R | 178 | 湛试313-1 | NI | MS | ||||||||||||||
| 161 | 桂研P1 | HR | MS | 179 | 湛试41-1 | HS | HS | ||||||||||||||
| 162 | 湛试336-6 | HS | MS | 180 | 湛试41-2 | NI | MS | ||||||||||||||
| 163 | 湛试382-22 | HS | HS | 181 | 湛试41-3 | HS | R | ||||||||||||||
| 165 | 湛试267-1 | HS | S | 182 | 湛试49-A | HS | MS | ||||||||||||||
| 166 | 湛试68-74 | HS | MS | 183 | 湛试86 | HS | R | ||||||||||||||
| 167 | AC62 | HS | MS | 184 | 湛试402-1 | - | HS | ||||||||||||||
| 168 | 五星I3 | HS | MS | 185 | 湛试8-3 | HS | S | ||||||||||||||
| 169 | 院409-1 | HS | S | 186 | 湛试404-1 | HS | R | ||||||||||||||
| 170 | 院4-29 | HS | MS | 187 | 湛试8-109 | HS | MS | ||||||||||||||
| 171 | 湛试366-13 | HS | MS | 188 | 湛试623-1 | HS | S | ||||||||||||||
| 172 | 湛试382-47 | HS | MS | 189 | 湛试326-1 | HS | MS | ||||||||||||||
| 173 | 湛试381-2 | MR | S | 190 | 湛试18-10 | HS | MS | ||||||||||||||
| 174 | 湛试369-37 | HS | MS | 191 | 湛试751-6 | HS | R | ||||||||||||||
| 175 | 湛试390-4 | HS | MS | 192 | 湛试93 | MR | MS | ||||||||||||||
注:HR表示高抗;MR表示中抗;R表示抗病;HS表示高感;MS表示中感;S表示感病;-表示数据缺失;NI表示数据不符合标准,未鉴定。 | |
Note: HR means high resistance; MR means moderate resistance; R means resistance; HS means high susceptible; MS means moderate susceptible; S means susceptible; - indicates missing data; NI indicates that the data is not up to standard and has not been identified. |
2.3 隶属函数法评价橡胶树候选种质抗性水平
表4 橡胶树候选种质对白粉病抗性的综合评价(排名前10)Tab. 4 Comprehensive evaluation of resistance of rubber tree candidate germplasms to powdery mildew (Top 10) |
| 种质 Germplasm | 亲本 Parent | 隶属函数平均值 Mean value of membership function | 标准偏差 SD | 隶属函数法排序 Rank by membership function | 病情指数法排序 Rank by disease index |
|---|---|---|---|---|---|
| 湛试5025 | 合口3-11×PR107 | 1.00 | 0.003 | 1 | 1 |
| 湛试12-3 | 茂1-1×湛试86 | 0.93 | 0.042 | 2 | 7 |
| 湛试5005 | 合口3-11×PR107 | 0.92 | 0.045 | 3 | 20 |
| 天任31-45 | 无性系 | 0.92 | 0.046 | 4 | 13 |
| 湛试5026 | 合口3-11×PR107 | 0.92 | 0.036 | 5 | 18 |
| 湛试5011 | 合口3-11×PR107 | 0.90 | 0.030 | 6 | 9 |
| RO45 | 无性系 | 0.89 | 0.073 | 7 | 11 |
| 湛试5008 | 合口3-11×PR107 | 0.88 | 0.069 | 8 | 19 |
| 湛试32717 | 93-114×PR107 | 0.87 | 0.061 | 9 | 12 |
| 湛试32720 | 93-114×PR107 | 0.86 | 0.060 | 10 | 8 |
表5 橡胶树候选种质对炭疽病抗性的综合评价(排名前10)Tab. 5 Comprehensive evaluation of resistance of rubber tree candidate germplasms to anthracnose (Top 10) |
| 种质 Germplasm | 亲本 Parent | 隶属函数平均值 Mean value of membership function | 标准偏差 SD | 隶属函数法排序 Rank by membership function | 病情指法排序 Rank by disease index |
|---|---|---|---|---|---|
| 湛试477-6 | 湛试692×IAN873 | 0.90 | 0.020 | 1 | 12 |
| 湛试366-2 | GT1×PR107 | 0.86 | 0.066 | 2 | 24 |
| 湛试485-114 | 93-114×IAN873 | 0.86 | 0.027 | 3 | 15 |
| 湛试41-3 | 湛试513×PB5/51 | 0.85 | 0.052 | 4 | 18 |
| RO42 | 无性系 | 0.85 | 0.064 | 5 | 32 |
| 湛试5027 | 合口3-11×PR107 | 0.84 | 0.039 | 6 | 8 |
| 湛试150-3 | 93-115×合口3-11 | 0.84 | 0.043 | 7 | 26 |
| 湛试8-67-3 | 天任31-45×PR107 | 0.84 | 0.053 | 8 | 27 |
| 湛试476-2 | 湛试336-2×IAN873 | 0.84 | 0.034 | 9 | 10 |
| 湛试78-2 | RRIM600×GL1 | 0.83 | 0.102 | 10 | 2 |
2.4 橡胶树候选种质抗病性聚类分析
图2 基于橡胶树候选种质3 a白粉病病情指数的聚类分析Fig. 2 Cluster analysis of three-year powdery mildew disease index based on rubber tree candidate germplasm |
