1 材料与方法
1.1 材料
1.1.1 植物材料
1.1.2 干旱处理
1.2 方法
1.2.1 生理指标测定
1.2.2 转录组测序
1.2.3 转录数据质量控制
1.2.4 转录数据分析
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 自然干旱胁迫下‘赣南早'和‘纽荷尔'脐橙叶片形态及光合指标差异
图1 干旱胁迫下‘赣南早'脐橙和‘纽荷尔'脐橙叶片形态变化A:干旱胁迫0 d;B:干旱胁迫15 d;C:干旱胁迫20 d;D:复水5 d;左为‘赣南早'脐橙;右为‘纽荷尔'脐橙。 Fig. 1 Morphological changes of ‘Gannanzao' and ‘Newhall' leaves under drought stress A: 0 d of drought stress; B: 15 d of drought stress; C: 20 d of drought stress; D: 5 d of after watering; Left: ‘Gannanzao'; Right: ‘Newhall'. |
表1 自然干旱对‘赣南早'脐橙和‘纽荷尔'脐橙光合特性的影响Tab. 1 Effect of natural drought on photosynthetic characteristics of ‘Gannanzao' and ‘Newhall' |
| 指标 Index | 自然干旱Natural drought | 复水后After watering | ||
|---|---|---|---|---|
| GNZ | NHE | GNZ | NHE | |
| Pn/(μmol·m-2·s-1) | 3.08±0.44aA | 1.96±0.3bA | 3.46±0.06aA | 2.28±0.28bB |
| Gs/(mmol·m-2·s-1) | 0.05±0.01aA | 0.04±0.00bB | 0.06±0.01aA | 0.05±0.00aA |
| Ci/(μmol·mol-1) | 301.51±7.06aA | 314.87±22.75aA | 268.36±3.14aA | 281.65±9.85aA |
| Tr/(mmol·m-2·s-1) | 1.36±0.19aA | 0.74±0.06bB | 2.16±0.10aA | 1.75±0.15bA |
注:不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05),不同大写字母表示处理间差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference among treatments (P<0.05), different capital letters indicate extremely significant difference among treatments (P<0.01). |
2.2 干旱胁迫下‘赣南早'和‘纽荷尔'脐橙叶片电导率、丙二醛及可溶性固形物含量
图2 干旱胁迫下‘赣南早'脐橙和‘纽荷尔'脐橙相对电导率、丙二醛及可溶性糖含量率变化*表示差异显著(P<0.05);**表示差异极显著(P<0.01)。 Fig. 2 Changes of relative conductivity malondialdehyde and sugar content in ‘Gannanzao' and ‘Newhall' navel oranges under drought stress * indicates significant difference (P<0.05); ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
2.3 干旱胁迫下‘赣南早'和‘纽荷尔'脐橙叶片保护酶活性
图3 干旱胁迫下‘赣南早'脐橙和‘纽荷尔'脐橙超氧化物歧化酶、过氧化物酶活性变化*表示差异显著(P<0.05);**表示差异极显著(P<0.01)。 Fig. 3 Changes of superoxide dismutase and peroxidase activity in ‘Gannanzao' and ‘Newhall' navel oranges under drought stress * indicates significant difference (P<0.05); ** indicates extremely significant difference (P<0.01). |
2.4 测序数据质量控制
表2 转录组测序数据产出质量统计Tab. 2 Quality statistics of transcriptome sequencing data |
| 样品名称 Sample | 原始序列数 Raw read | 过滤后序列数 Clean read | 碱基数 Clean base/Gb | 错误率 Error rate/% | Phred>20 Q20/% | Phred>30 Q30/% | GC含量 GC content/% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GNZ_0_1 | 51 359 358 | 50 985 206 | 7.47 | 0.0254 | 97.91 | 93.65 | 44.76 |
| GNZ_0_2 | 50 552 560 | 50 118 592 | 7.37 | 0.0259 | 97.71 | 93.26 | 44.56 |
| GNZ_0_3 | 56 535 868 | 56 126 824 | 8.21 | 0.0257 | 97.82 | 93.45 | 44.63 |
| NHE_0_1 | 61 347 984 | 60 895 542 | 9.03 | 0.0256 | 97.86 | 93.52 | 44.85 |
| NHE_0_2 | 47 599 880 | 47 010 238 | 6.80 | 0.0253 | 97.93 | 93.76 | 44.33 |
| NHE_0_3 | 42 193 324 | 41 759 714 | 6.12 | 0.0257 | 97.80 | 93.46 | 44.61 |
| GNZ_10_1 | 52 111 412 | 51 637 524 | 7.50 | 0.0255 | 97.89 | 93.59 | 43.88 |
| GNZ_10_2 | 46 611 100 | 46 155 876 | 6.84 | 0.0255 | 97.89 | 93.62 | 44.47 |
| GNZ_10_3 | 45 479 742 | 44 851 306 | 6.51 | 0.0256 | 97.82 | 93.48 | 44.20 |
| NHE_10_1 | 50 619 036 | 50 078 660 | 7.29 | 0.0256 | 97.85 | 93.50 | 44.59 |
| NHE_10_2 | 58 178 216 | 57 776 104 | 8.47 | 0.0254 | 97.93 | 93.68 | 44.85 |
| NHE_10_3 | 53 321 202 | 52 970 064 | 7.79 | 0.0255 | 97.89 | 93.59 | 44.77 |
| GNZ_20_1 | 44 621 436 | 44 170 308 | 6.47 | 0.0257 | 97.78 | 93.38 | 44.49 |
| GNZ_20_2 | 42 590 002 | 42 099 056 | 6.19 | 0.0259 | 97.71 | 93.19 | 44.43 |
| GNZ_20_3 | 45 842 592 | 45 350 394 | 6.59 | 0.0258 | 97.78 | 93.33 | 44.48 |
| NHE_20_1 | 44 334 406 | 44 031 078 | 6.49 | 0.0259 | 97.75 | 93.22 | 44.38 |
| NHE_20_2 | 60 104 364 | 59 082 032 | 8.47 | 0.0257 | 97.79 | 93.47 | 45.03 |
| NHE_20_3 | 50 551 234 | 50 221 896 | 7.35 | 0.0256 | 97.83 | 93.45 | 44.50 |
注:_0、_10、_20分别表示干旱胁迫0、10、20 d。 | |
Note:_ 0, _ 10, _ 20 represents drought treatment for 0 d, 10 d and 20 d respectively. |
2.5 干旱胁迫下‘赣南早'脐橙和‘纽荷尔'脐橙的差异表达基因
2.6 差异表达基因GO富集分析及KEGG富集分析
2.7 转录因子分析及抗氧化保护酶相关基因的转录调控
表3 抗氧化酶相关基因表达量Tab. 3 Expression of antioxidant enzyme related genes |
| 基因名称 Gene name | GNZ | 基因名称 Gene name | GNZ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 d | 10 d | 20 d | 0 d | 10 d | 20 d | ||
| Cs1g24640 | 0.09 | 0.64 | 0.60 | orange1.1t02040 | 1.26 | 0.73 | 0.26 |
| Cs2g03110 | 33.60 | 144.13 | 74.94 | orange1.1t02041 | 2.28 | 3.73 | 0.74 |
| Cs2g15310 | 0.53 | 0.08 | 0.00 | orange1.1t02043 | 1.31 | 0.60 | 0.32 |
| Cs2g25450 | 0.05 | 0.10 | 0.49 | orange1.1t02044 | 4.08 | 1.42 | 0.49 |
| Cs2g28110 | 0.90 | 0.82 | 2.37 | orange1.1t02045 | 20.14 | 35.57 | 6.56 |
| Cs3g21730 | 6.14 | 2.96 | 2.16 | orange1.1t02046 | 42.71 | 157.12 | 27.67 |
| Cs6g20170 | 4.49 | 1.49 | 1.45 | orange1.1t04469 | 0.53 | 2.70 | 1.23 |
| Cs7g05430 | 43.01 | 34.69 | 20.04 | Cs7g05430 | 43.01 | 34.69 | 20.04 |
| Cs7g05450 | 6.46 | 15.25 | 3.05 | Cs7g05450 | 6.46 | 15.25 | 3.05 |
| Cs7g19270 | 1.02 | 0.47 | 2.01 | Cs8g17370 | 107.26 | 462.77 | 168.60 |
| Cs7g30160 | 12.77 | 17.52 | 57.76 | Cs8g15520 | 30.26 | 32.34 | 7.27 |
| Cs8g17370 | 107.26 | 462.77 | 168.60 | Cs3g27280 | 1538.84 | 771.55 | 458.64 |
| Cs9g02030 | 0.09 | 0.20 | 1.13 | Cs1g18600 | 4.82 | 4.26 | 1.47 |
| Cs9g05140 | 0.68 | 0.33 | 0.00 | Cs1g19890 | 1.09 | 1.77 | 3.30 |
| orange1.1t01747 | 21.90 | 35.96 | 6.73 | Cs1g20230 | 3.24 | 6.04 | 30.97 |
