1 材料与方法
1.1 标本采集
1.2 形态研究
1.3 分子系统研究
表1 用于系统发育分析的序列信息Tab. 1 Sequence information for the phylogenetic analyses in this study |
| 种名 Species name | 中文名 Chinese name | 标本号 Specimen No. | 来源 Origin | NCBI登录号 NCBI login No. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Micropsalliota albosericea | - | 3049 | Thailand | HM436644[1] | ||||||
| Micropsalliota allantoideaT | - | 2038 | Thailand | HM436648[1] | ||||||
| Micropsalliota arginophaea | 棕色小蘑菇 | 3110 | Thailand | HM436617[1] | ||||||
| Micropsalliota arginophaea | 2089 | Thailand | HM436616[1] | |||||||
| Micropsalliota arginophaea | 2091 | Thailand | HM436613[1] | |||||||
| Micropsalliota arginophaea | 2027 | Thailand | HM436614[1] | |||||||
| Micropsalliota bifida | 二瓣小蘑菇 | RITF4915 | China | MW454138b | ||||||
| Micropsalliota bifida | 二瓣小蘑菇 | RITF4917 | China | MW454139b | ||||||
| Micropsalliota bifida | 2057 | Thailand | HM436642[1] | |||||||
| Micropsalliota bifida | 2103 | Thailand | HM436641[1] | |||||||
| Micropsalliota bifida | 3076 | Thailand | HM436639[1] | |||||||
| Micropsalliota bifidaT | 3067 | Thailand | HM436640[1] | |||||||
| Micropsalliota brunneosperma var. cortinata | 肉褐孢小蘑菇丝膜变种 | HFJAU-ND018 | China | MN622759[7] | ||||||
| Micropsalliota brunneosperma var. cortinata | HFJAU0713 | China | MN508426[7] | |||||||
| Micropsalliota brunneosperma var. cortinata | 2129 | Thailand | HM436630[1] | |||||||
| Micropsalliota furfuracea | 糠鳞小蘑菇 | K15091228 | China | MH045827[9] | ||||||
| Micropsalliota furfuracea | K15091214 | China | MH045826[9] | |||||||
| Micropsalliota furfuracea | HFJAU0575 | China | MN258669[9] | |||||||
| Micropsalliota furfuracea | GDGM 44176 | China | KJ849235[9] | |||||||
| Micropsalliota furfuracea | 2119 | Thailand | HM436622[1] | |||||||
| Micropsalliota furfuraceaT | 3006 | Thailand | HM436621[1] | |||||||
| Micropsalliota geesterani | - | LAPAG520 | - | KM923965[9] | ||||||
| Micropsalliota globocystis | 球囊小蘑菇 | K15091213 | China | MH045832[9] | ||||||
| Micropsalliota globocystis | K16053117 | China | MH045833[9] | |||||||
| Micropsalliota globocystis | H16091312 | China | MH045831[9] | |||||||
| Micropsalliota globocystis | H15060610 | China | MH045830[9] | |||||||
| Micropsalliota gracilis | - | HNL503432 | Laos | MW192914[9] | ||||||
| Micropsalliota gracilis | - | HNL503436 | Laos | MW192915[9] | ||||||
| Micropsalliota gracilis | - | 2041 | Thailand | HM436647[1] | ||||||
| Micropsalliota lateritia | 砖红小蘑菇 | HMHNU950 | China | MH155967 | ||||||
| Micropsalliota lateritia var. vinaceipes | - | HMHNU930 | China | KY779732 | ||||||
| Micropsalliota megarubescens | 变红小蘑菇 | RITF4864 | China | MW454140 a | ||||||
| Micropsalliota megarubescens | 2008 | Thailand | HM436618[1] | |||||||
| Micropsalliota megarubescens | 2009 | Thailand | HM436619[1] | |||||||
| Micropsalliota megarubescens | 2086 | Thailand | HM436620[1] | |||||||
| Micropsalliota megaspora | 大孢小蘑菇 | HFJAU0712 | China | MN508425[7] | ||||||
| Micropsalliota megaspora | 2051 | Thailand | HM436623[1] | |||||||
| Micropsalliota megaspora | 3068 | Thailand | HM436624[1] | |||||||
| Micropsalliota pleurocystidiata | - | 2023 | Thailand | HM436636[1] | ||||||
| Micropsalliota pseudoarginea | 拟白色小蘑菇 | 3069 | Thailand | HM436643[1] | ||||||
| Micropsalliota pusillissimaT | - | 3047 | Thailand | HM436645[1] | ||||||
| Micropsalliota repanda | - | LAPAF8 | - | KP739805[9] | ||||||
| Micropsalliota rubrobrunnescens | - | K15091208 | China | MH045828[9] | ||||||
| Micropsalliota rubrobrunnescens | - | K16082504 | China | MH045829[9] | ||||||
| Micropsalliota rubrobrunnescens | - | 2094 | Thailand | HM436625[1] | ||||||
| Micropsalliota rubrobrunnescens | - | 3010 | Thailand | HM436626[1] | ||||||
| Micropsalliota rubrobrunnescens | - | 3048 | Thailand | HM436627[1] | ||||||
| Micropsalliota rubrobrunnescensT | - | 2120 | Thailand | HM436628[1] | ||||||
| Micropsalliota rubrobrunnescens var. tibiicystisT | - | 2121 | Thailand | HM436629[1] | ||||||
| Micropsalliota subalba | 2080 | Thailand | HM436646[1] | |||||||
| Micropsalliota subalba | 亚白小蘑菇 | RITF4594 | China | MW454141b | ||||||
| Micropsalliota subarginea | - | 2052 | Thailand | HM436612[1] | ||||||
| Micropsalliota subarginea | - | 2092 | Thailand | HM436611[1] | ||||||
| Micropsalliota subarginea | - | 3036 | Thailand | HM436610[1] | ||||||
| Micropsalliota xanthorubescens | - | 3083 | Thailand | HM436638[1] | ||||||
| Micropsalliota xanthorubescens | - | 3096 | Thailand | HM436637[1] | ||||||
| Agaricus trisulphuratus | 三硫色蘑菇 | CBS271.81 | - | MH861341a | ||||||
| Hymenagaricus epipastus | - | 3045 | Thailand | HM436649[1] | ||||||
注:种名后面的T表示该种的模式标本;NCBI登录号后面的a表示来自NCBI,b表示来自本研究。 | |
Note: T after species name indicates the type specimen of the species; a after the NCBI login number indicates that it is from NCBI,b indicates from this study. |
