1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 植物生长调节剂对低温胁迫下荔枝叶片物质量积累及相对含水量的影响
表1 不同浓度植物生长调节剂对低温胁迫下荔枝叶片物质量积累及相对含水量的影响Tab. 1 Effects of different concentrations of plant growth regulators on mass accumulation and relative water content of litchi leaves under low temperature stress |
| 处理 Treatment | 叶鲜重 Fresh weight of leaves/g | 叶干重 Dry weight of leaves/g | 叶相对含水量 Relative water content of leaves/% |
|---|---|---|---|
| CK | 0.845±0.063b | 0.455±0.036b | 0.474±0.027 |
| A | 0.893±0.028ab | 0.509±0.024ab | 0.426±0.037 |
| B | 1.031±0.076a | 0.515±0.025ab | 0.484±0.041 |
| C | 0.970±0.061ab | 0.550±0.029a | 0.420±0.045 |
注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters after the same column of data indicate significant difference (P<0.05). |
2.2 植物生长调节剂对低温胁迫下荔枝叶片生理的影响
表2 不同浓度植物生长调节剂对低温胁迫下荔枝叶片光合作用的影响Tab. 2 Effects of different concentrations of plant growth regulators on photosynthesis in litchi leaves under low temperature stress |
| 处理 Treatment | 净光合速率 Pn/(μmol·m-2·s-1) | 气孔导度 Gs/(mmol·m-2·s-1) | 细胞间CO2浓度 Ci/(μmol·mol-1) | 蒸腾速率 Tr/(mmol·m-2·s-1) | 气孔限制值 Ls |
|---|---|---|---|---|---|
| CK | 11.902±0.402b | 0.082±0.005 | 141.414±12.390 | 4.080±0.216b | 0.663±0.029 |
| A | 13.019±0.688ab | 0.086±0.004 | 157.400±12.553 | 4.420±0.211a | 0.631±0.033 |
| B | 13.850±0.794a | 0.087±0.005 | 175.900±8.775 | 4.667±0.186a | 0.612±0.026 |
| C | 12.900±0.480ab | 0.091±0.003 | 144.260±9.312 | 4.630±0.114a | 0.667±0.023 |
注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters after the same column of data indicate significant difference (P<0.05). |
图4 不同浓度植物生长调节剂对低温胁迫下荔枝叶片SOD、POD、CAT和APX活性的影响不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 Fig. 4 Effects of different concentrations of plant growth regulators on SOD、POD、CAT and APX activity of litchi leaves under low temperature stress Different lowercase letters indicate significant difference (P<0.05). |
2.3 对产量与品质的影响
表3 不同浓度植物生长调节剂对低温胁迫下荔枝产量与品质的影响Tab. 3 Effects of different concentrations of plant growth regulators on yield and quality of litchi under low temperature stress |
| 处理 Treatment | 单果重 Fruit weigh/g | 果皮重 Fresh weight of peel/g | 果核重 Fresh weight of kernel/g | 果型指数 Fruit type index | 可食用率 Edible rate/% | 单株产量 Single plant yield/kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CK | 20.830±0.673 | 2.850±0.154b | 0.872±0.151 | 0.986±0.012 | 0.821±0.010a | 13.877±0.540 |
| A | 19.748±0.469 | 2.682±0.098b | 1.022±0.133 | 0.980±0.011 | 0.813±0.008a | 15.081±0.444 |
| B | 21.123±0.639 | 2.796±0.169b | 0.952±0.120 | 0.989±0.016 | 0.824±0.008a | 15.202±0.674 |
| C | 20.689±0.330 | 3.511±0.125a | 1.094±0.112 | 0.973±0.017 | 0.778±0.009b | 13.931±0.407 |
注:同列数据后不同小写字母表示处理间差异显著(P<0.05)。 | |
Note: Different lowercase letters after the same column of data indicate significant difference (P<0.05). |
