1 材料与方法
1.1 材料
1.2 方法
1.3 数据处理
2 结果与分析
2.1 植株形态特征
表1 植株形态特征Tab. 1 Plant morphological characteristics |
| 性状Character | 湛砂11 Zhansha 11 | 热科1 Reke 1 |
|---|---|---|
| 叶片颜色 | 绿色 | 绿色 |
| 叶鞘颜色 | 浅绿色 | 浅绿色 |
| 叶舌颜色 | 棕色 | 棕色 |
| 株高/cm | 2.06±0.04Aa | 1.91±9.05Ab |
| 茎粗/mm | 10.92±0.44Aa | 11.01±0.19Aa |
| 叶片数 | 28.30±8.80Aa | 23.00±345Aa |
| 叶片长/cm | 33.17±0.61Aa | 33.89±0.65Aa |
| 片宽度/cm | 5.86±8.14Aa | 5.13±1.16Bb |
| 叶舌长/mm | 0.53±5.03Aa | 0.43±4.03Ab |
注:不同小写字母表示不同品种间差异显著(P<0.05);不同大写字母表示不同品种间差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference between different varieties (P<0.05); Different capital letters indicate extremely significant difference between different varieties (P<0.01). |
2.2 花形态特征
表2 花形态特征Tab. 2 Flower morphological characteristics |
| 性状Character | 湛砂11 Zhansha 11 | 热科1 Reke 1 |
|---|---|---|
| 花序长度/cm | 10.20±0.44Bb | 13.34±0.60Aa |
| 花序梗长度/cm | 6.58±5.30Bb | 8.79±7.45Aa |
| 小花数量 | 10.70±0.40Aa | 11.40±0.29Aa |
| 鳞片长度/cm | 2.31±3.10Ab | 2.77±7.14Aa |
| 鳞片宽度/cm | 1.45±4.07Aa | 1.29±2.06Aa |
| 小花梗长/cm | 0.26±2.02Aa | 0.28±2.03Aa |
| 苞片长度/cm | 2.35±3.11Ab | 2.86±8.08Aa |
| 苞片宽度/cm | 1.34±3.07Aa | 1.20±2.05Aa |
| 小苞片长/cm | 1.21±2.04Bb | 1.38±3.03Aa |
| 花萼管长/cm | 2.38±3.03Bb | 2.88±8.05Aa |
| 花冠管长/cm | 2.31±3.05Bb | 2.70±7.06Aa |
| 裂片长度/cm | 1.71±0.04Aa | 1.68±0.03Aa |
| 裂片宽度/cm | 0.68±0.03Aa | 0.70±0.03Aa |
| 唇瓣长度/cm | 1.97±0.06Bb | 2.24±2.03Aa |
| 唇瓣宽度/cm | 2.34±3.05Aa | 2.19±1.06Aa |
| 花丝长度/cm | 0.67±6.02Aa | 0.69±6.04Aa |
| 花药长度/cm | 0.52±5.01Aa | 0.53±5.02Aa |
注:不同小写字母表示不同品种间差异显著(P<0.05);不同大写字母表示不同品种间差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference between different varieties (P<0.05); Different capital letters indicate extremely significant difference between different varieties (P<0.01). |
2.3 果实形态特征
表3 果实形态特征Tab. 3 Fruit morphological characteristics |
| 性状Character | 湛砂11 Zhansha 11 | 热科1 Reke 1 |
|---|---|---|
| 果实纵径/mm | 17.75±0.28Bb | 19.75±0.14Aa |
| 果实横径/mm | 16.29±0.20Aa | 16.38±0.15Aa |
| 单果重/g | 2.35±0.06Bb | 2.99±0.04Aa |
| 果皮厚度/mm | 1.43±0.04Bb | 1.45±0.02Bb |
| 果实形状 | 近圆形 | 椭圆形 |
| 果实三棱是否明显 | 否 | 否 |
| 果实颜色 | 褐红色 | 褐色 |
| 柔刺长短与粗细程度 | 短/粗 | 短/粗 |
| 柔刺是否分裂 | 是 | 是 |
| 柔刺颜色 | 浅红 | 浅红 |
| 果皮内颜色 | 浅黄色 | 浅黄色 |
| 果肉颜色 | 白色 | 白色 |
| 干果果实纵径/mm | 15.70±0.21Bb | 19.28±0.22Aa |
| 干果果实横径/mm | 13.77±0.15Ab | 13.36±0.12Aa |
| 干果单果重/g | 0.86±0.03Ab | 0.93±0.02Aa |
注:不同小写字母表示不同品种间差异显著(P<0.05);不同大写字母表示不同品种间差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference between different varieties (P<0.05); Different capital letters indicate extremely significant difference between different varieties (P<0.01). |
2.4 种子团特性
表4 种子团特征Tab. 4 Seed group characteristics |
| 性状Character | 湛砂11 Zhansha 11 | 热科1 Reke 1 |
|---|---|---|
| 种子数 | 46.7±2.57Bb | 56.7±1.59Aa |
| 种子团形状 | 近圆形 | 椭圆形 |
| 种子团与果皮是否粘连 | 否 | 否 |
| 千粒重/g | 9.24±0.14Bb | 11.42±0.04Aa |
| 面积比 | 3.39±0.12Bb | 4.26±0.13Aa |
| 面积均值/mm² | 6.02±0.12Bb | 6.69±0.02Aa |
| 周长均值/mm | 9.30±0.10Bb | 9.92±0.05Aa |
| 长/宽均值 | 1.28±0.01Bb | 1.33±0.00Aa |
| 长均值/mm | 3.10±0.04Bb | 3.32±0.01Aa |
| 宽均值/mm | 2.43±0.02Bb | 2.53±0.01Aa |
| 直径/mm | 2.76±0.03Bb | 2.91±0.00Aa |
| 圆度均值/mm | 0.79±0.00Bb | 0.77±0.00Aa |
注:不同小写字母表示不同品种间差异显著(P<0.05);不同大写字母表示不同品种间差异极显著(P<0.01)。 | |
Note: Different lowercase letters indicate significant difference between different varieties (P<0.05); Different capital letters indicate extremely significant difference between different varieties (P<0.01). |
2.5 挥发油特性
表5 挥发油成分Tab. 5 Volatile oil characteristics % |
| 成分Component | 湛砂11 Zhansha 11 | 热科1 Reke 1 |
|---|---|---|
| 乙酸龙脑酯 bornyl acetate | 52.96 | 47.62 |
| 樟脑 camphor | 30.15 | 32.43 |
| 莰烯 camphene | 3.89 | 4.56 |
| 龙脑 borneol | 3.26 | 6.54 |
| 柠檬烯 limonene | 2.86 | 1.65 |
| 大根香叶烯 germacrene | 2.23 | 0.06 |
| 月桂烯 myrcene | 1.23 | 1.85 |
| β-红没药烯 beta-erythromyrtene | 0.95 | - |
| 斯巴醇 pathulenol | 0.68 | 0.42 |
| 香树烯 aromadendrene | 0.44 | 0.56 |
| δ-杜松烯 delta-cadinene | 0.42 | - |
| 反式-β-法呢烯 trans-beta-farnesene | 0.35 | - |
| β-榄香烯 beta-elemene | 0.25 | 0.08 |
| α-雪松烯 alpha-cedrene | 0.13 | 0.42 |
| α-蒎烯 alpha-pinene | 0.12 | 1.02 |
| 芳樟醇 linalool | 0.08 | - |
| 反式石竹烯 trans-caryophyllene | - | 0.36 |
| 双环大根香叶烯 bicyclic macrogeraniene | - | 0.39 |
| 杜松烯 cadinene | - | 0.44 |
| 桧柏烯 sabina chinensis ene | - | 0.65 |
| α-紫穗槐烯 alpha-amorphene | - | 0.95 |
注:-表示未检出。 | |
Note: - indicates no detected. |
